Government of Canada | Gouvernement du Canada Government of Canada
    FrançaisContact UsHelpSearchHRDC Site
  EDD'S Home PageWhat's NewHRDC FormsHRDC RegionsQuick Links

·
·
·
·
 
·
·
·
·
·
·
·
 

Annex C LMPP Budget 1996-1997 to 2001-2002



LMPP Budget 1996-1997 to 2001-2002
Period Budget Actual Expenditures
1996-1997 $1,839,000 $1,307,000
1997-1998 $1,600,000 $1,407,000
1998-1999 $1,600,000 $1,430,000
1999-2000 $1,600,000 $1,248,000
2000-2001 $1,600,000 $706,000
2001-2002 $1,600,000 $666,000


[Previous Page][Table of Contents][Next Page]