Agence du revenu du Canada Gouvernement du Canada
Sautez à la colonne principale (touche d'accès : x)
Sautez à la colonne latérale (touche d'accès : y)

CS - Systèmes d'ordinateurs

CS - Systèmes d'ordinateurs
Taux de rémunération annuels

(en dollars)

A - En vigueur à compter du 1er mai 2002
B - En vigueur à compter du 22 juin 2002
C - En vigueur à compter du 22 mai 2003



CS-1

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
De : $ 30021 31554 33088 34629 36160 37703 39243
À : A 30141 31680 33220 34768 36305 37854 39400
B 31226 32820 34416 36020 37612 39217 40818
C 31226 32820 34416 36020 37612 39217 40818
  (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
De : $ 40773 42311 43846 45373 46897 48422 49948
À : A 40936 42480 44021 45554 47085 48616 50148
B 42410 44009 45606 47194 48780 50366 51953
C 42410 44009 45606 47194 48780 50366 51953
  (15) (16)
De : $ 51474
À : A 51680
B 53540
C 53540 55127


CS-2

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
De : $ 49013 50663 52308 53955 55602 57248 58894
À : A 49209 50866 52517 54171 55824 57477 59130
B 50981 52697 54408 56121 57834 59546 61259
C 50981 52697 54408 56121 57834 59546 61259
  (8) (9)
De : $ 60541
À : A 60783
B 62971
C 62971 64683


CS-3

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
De : $ 57842 59946 62038 64130 66223 68316 70408
À : A 58073 60186 62286 64387 66488 68589 70690
B 60164 62353 64528 66705 68882 71058 73235
C 60164 62353 64528 66705 68882 71058 73235

  (8) (9)
De : $ 72500
À : A 72790
B 75410
C 75410 77585


CS-4

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
De : $ 66355 68755 71154 73552 75949 78348 80746
À : A 66620 69030 71439 73846 76253 78661 81069
B 69018 71515 74011 76504 78998 81493 83987
C 69018 71515 74011 76504 78998 81493 83987
  (8) (9)
De : $ 83145
À : A 83478
B 86483
C 86483 88979


CS-5

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
De : $ 76292 79284 82270 85254 88242 91229 94215
À : A 76597 79601 82599 85595 88595 91594 94592
B 79354 82467 85573 88676 91784 94891 97997
C 79354 82467 85573 88676 91784 94891 97997
  (8) (9) (10)
De : $ 97201 100187
À : A 97590 100588
B 101103 104209
C 101103 104209 107315


Indemnité provisoire
Paiement mensuel du   
   1er mai 2002 au
  31 décembre 2003
CS1 $139
CS2 $176
CS3 $212
CS4 $248
CS5 $285


Pour vous servir encore mieux!

Date de modification :
2003-07-17
Retourner au
Haut de la page
Avis importants