Agence du revenu du Canada Gouvernement du Canada
Sautez à la colonne principale (touche d'accès : x)
Sautez à la colonne latérale (touche d'accès : y)

MG - Groupe de gestion (exclus)

MG - Groupe de gestion (exclus)
Taux de rémunération annuels

(en dollars)

A - En vigueur le 22 juin 2002
B - En vigueur le 22 mai 2003


MG-1

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
À : $ 40191 41493 42837 44225 45657 47136 48663
De : A 41638 42987 44379 45817 47301 48833 50415
B 41638 42987 44379 45817 47301 48833 50415
  (8) (9)
À : $ 50239
De : A 52048
B 52048 53681


MG-2

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
À : $ 43952 45376 46845 48363 49929 51547 53216
De : A 45534 47010 48531 50104 51726 53403 55132
B 45534 47010 48531 50104 51726 53403 55132
  (8) (9)
À : $ 54940
De : A 56918
B 56918 58704


MG-3

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
À : $ 47272 48803 50384 52016 53701 55440 57236
De : A 48974 50560 52198 53889 55634 57436 59296
B 48974 50560 52198 53889 55634 57436 59296
  (8) (9)
À : $ 59090
De : A 61217
B 61217 63138


MG-4

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
À : $ 50245 52164 54157 56225 58372 60602 62916
De : A 52054 54042 56107 58249 60473 62784 65181
B 52054 54042 56107 58249 60473 62784 65181
  (8) (9)
À : $ 65319
De : A 67670
B 67670 70159


MG-5

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
À : $ 60275 62577 64967 67448 70024 72698 75474
De : A 62445 64830 67306 69876 72545 75315 78191
B 62445 64830 67306 69876 72545 75315 78191
  (8) (9)
À : $ 78357
De : A 81178
B 81178 84165


MG-6

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
À : $ 66235 68765 71391 74118 76949 79887 82938
De : A 68619 71241 73961 76786 79719 82763 85924
B 68619 71241 73961 76786 79719 82763 85924
  (8) (9)
À : $ 86106
De : A 89206
B 89206 92488


Pour vous servir encore mieux!

Date de modification :
2003-07-17
Retourner au
Haut de la page
Avis importants