Agence du revenu du Canada Gouvernement du Canada
Sautez à la colonne principale (touche d'accès : x)
Sautez à la colonne latérale (touche d'accès : y)

CH - Chimie

CH - Chimie
Taux de rémunération annuels

(en dollars)

A - En vigueur à compter du 1er octobre 2000
B - En vigueur à compter du 22 juin 2001
C - En vigueur à compter du 22 juin 2002
D - En vigueur à compter du 22 mai 2003



CH-1

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
De : $ 25124 to 34954* 37235 38908 40580 42251
À : A 25704 to 35761* 38095 39807 41517 43227
B 26424 to 36762* 39162 40922 42679 44437
C 27375 to 38085* 40572 42395 44215 46037
D 27375 to 38085* 40572 42395 44215 46037
  (8)
De : $
À : A
B
C
D 47859

* (Avec échelons intermédiares de 10 $)


CH-2

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
De : $ 41006 43022 45039 47054 49082 51089 53000
À : A 41953 44016 46079 48141 50216 52269 54224
B 43128 45248 47369 49489 51622 53733 55742
C 44681 46877 49074 51271 53480 55667 57749
D 44681 46877 49074 51271 53480 55667 57749
  (8) (9)
De : $ 55790
À : A 57079
B 58677
C 60789
D 60789 63829


CH-3

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
De : $ 49260 51684 54107 56534 58954 61380 63803
À : A 50398 52878 55357 57840 60316 62798 65277
B 51809 54359 56907 59460 62005 64556 67105
C 53674 56316 58956 61601 64237 66880 69521
D 53674 56316 58956 61601 64237 66880 69521
  (8) (9)
De : $ 65169
À : A 66674
B 68541
C 71008
D 71008 73649


CH-4

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
De : $ 59202 61913 64417 66917 69418 71920
À : A 60570 63343 65905 68463 71022 73581
B 62266 65117 67750 70380 73011 75641
C 64508 67461 70189 72914 75639 78364
D 64508 67461 70189 72914 75639 78364 81089


CH-5

  (1) (2) (3) (4) (5) (6)
De : $ 68440 71381 74328 77270 80214
À : A 70021 73030 76045 79055 82067
B 71982 75075 78174 81269 84365
C 74573 77778 80988 84195 87402
D 74573 77778 80988 84195 87402 90609


Pour vous servir encore mieux!

Date de modification :
2003-07-17
Retourner au
Haut de la page
Avis importants