Canada Wordmark Environment Canada signature
Information sur les sources et les puits de gaz à effet de serre
Tendances des émissions de GES pour le Canada, par secteur
Catégories de GHG_Sources et de puits de GES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Somme de CO2,  CH4,  N2O,  HFCs,  PFCs,  SF6
en kt CO2 éq
ÉNERGIE
Sources de combustion fixes
Production d'électricité et de chaleur 95300 96700 103000 93900 96400 101000 99700 111000 124000 121000 132000 134000 129000 134000
Industrie des combustibles fossiles
Raffineries 26000 26000 27000 28000 27000 28000 29000 27000 27000 27000 28000 30000 34000 34000
Production en amont 25400 23700 25000 24600 26200 26300 26600 24100 29600 38100 39100 38200 39000 37500
Industrie des combustibles fossiles Total 52000 50000 52000 53000 53000 55000 55000 51000 56600 65500 66900 68000 73200 71400
Exploitation minière 6200 5080 4900 7420 7490 7860 8740 8970 8020 7450 10400 10300 11800 15700
Secteur manufacturier
Fer et acier 6490 6450 6720 6660 7470 7040 7330 7300 7000 7280 7190 5890 6490 6420
Métaux non-ferreux 3230 2610 2830 2730 3310 3110 3500 3180 3410 3260 3190 3470 3220 3200
Produits chimiques 7100 7480 7450 7310 8530 8460 8800 8890 8570 8460 7860 6760 6130 5740
Pâtes et papiers 13600 13000 12200 12100 12000 11700 12200 12000 11100 11100 11000 9790 9210 9130
Ciment 3590 3000 2870 2860 3280 3420 3270 3250 3290 3990 3970 3930 4180 4200
Autres produits 20900 19900 19600 17600 17800 19400 19700 20100 19200 18800 20000 19100 19900 20500
Secteur manufacturier Total 54900 52400 51800 49300 52400 53100 54800 54800 52600 52900 53200 49000 49100 49200
Construction 1880 1630 1750 1390 1400 1180 1270 1260 1120 1170 1080 1010 1240 1300
Commercial et institutionel 25800 26500 27000 28100 27400 29000 29600 30000 27200 28900 33200 33200 35400 39000
Résidentiel 44000 42300 43500 45500 46300 44900 49700 46400 41000 43000 45000 41900 43500 45300
Agriculture et foresterie 2420 2760 3270 3060 2560 2790 2950 2940 2610 2690 2570 2210 2110 2210
Sources de combustion fixes Total 282000 277000 287000 281000 287000 295000 302000 307000 313000 323000 345000 340000 346000 358000
Transport
Transport aérien intérieur 6420 5690 5540 5270 5460 5930 6150 6360 6500 6600 6600 6190 6790 7220
Transport routier
Véhicules légers à essence 53800 51300 51600 51800 52300 51400 49900 50100 49700 49700 48200 49100 49700 49300
Camions légers à essence 21700 22200 24000 25500 27400 28400 29900 31900 32700 36700 37600 38800 40700 41900
Véhicules utilitaires lourds à essence 3140 3340 3740 4080 4490 4760 4990 5050 5500 4210 4370 4040 4140 4140
Motocyclettes 230 221 218 220 222 214 210 220 232 233 238 239 227 226
Véhicules légers à moteur diesel 672 635 633 626 618 594 603 600 597 605 604 642 683 723
Camions légers à moteur diesel 591 507 456 429 432 417 402 505 455 500 645 681 755 793
Véhicules utilitaires lourds à moteur diesel 24500 23800 24300 25700 28500 30800 32500 35500 35600 37300 38700 38500 39600 42000
Véhicules à moteurs à propane et au gaz naturel 2210 2320 2680 2030 1920 2100 1980 1840 1780 1500 1100 1140 851 811
Transport routier Total 107000 104000 108000 110000 116000 119000 120000 126000 127000 131000 131000 133000 137000 140000
Transport ferroviaire 7110 6590 6890 6860 7100 6430 6290 6380 6140 6510 6670 6550 5950 5930
Transport maritime intérieur 5050 5250 5100 4480 4660 4380 4470 4530 5150 4970 5110 5510 5490 6130
Autres
Transport hors-route 5000 5000 4000 4000 4000 4000 5000 4000 6000 5000 6000 5000 4000 4000
Off Road Diesel (f) 11000 10000 9500 11000 12000 13000 13000 14000 15000 15000 16000 15000 14000 15000
Pipelines 6900 7650 9890 10400 10800 12000 12500 12600 12500 12600 11300 10300 10900 9110
Transport Total 149000 144000 148000 152000 160000 164000 168000 174000 177000 182000 183000 181000 183000 188000
Émission Fugitives
Combustibles solides 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000 900 1000 1000 1000
Pétrole et gaz
Production de pétrole 8600 9200 10000 11000 11000 13000 14000 14000 14000 13000 14000 14000 13000 13000
Production de gaz naturel 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 23000 23000 23000 24000 24000 24000 24000
Fuites 4500 4800 5300 5800 6200 6700 6900 6900 7200 7400 7500 7800 8100 7800
Torchage 5780 5730 5780 6040 6120 6830 7180 7250 7160 7590 7820 8030 8030 8040
Pétrole et gaz Total 36000 38000 41000 43000 45000 48000 51000 51000 51000 52000 53000 54000 53000 53000
Émission Fugitives Total 38000 40000 42000 44000 47000 50000 53000 53000 52000 53000 54000 55000 54000 54000
ÉNERGIE TOTAL 469000 461000 478000 478000 494000 508000 522000 534000 543000 558000 582000 576000 583000 600000
 
PROCÉDÉS INDUSTRIELS
Production de minéraux non métalliques 1
Ciment 5600 4800 4700 5000 5600 5900 6000 6200 6400 6600 6700 6500 6700 6800
Chaux 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Utilisation de calcaire et de bicarbonate de soude 440 430 460 310 290 360 340 370 1700 750 420 350 230 230
Production de minéraux non métalliques Total 7800 7000 7000 7100 7700 8100 8100 8400 9900 9300 9000 8500 8600 8700
Produits chimiques 2
Produits ammoniac 5000 4900 5100 5700 5800 6500 6500 6700 6600 6800 6800 5900 6200 6200
Produits acide nitrique 780 770 780 780 770 780 790 790 770 790 800 800 810 810
Produits acide adipique 10700 10000 9950 9080 11000 10700 11500 9890 5070 1750 900 802 1250 1090
Produits chimiques Total 16500 15700 15800 15500 17500 18000 18800 17300 12000 9400 8500 7500 8300 8100
Production de métaux
Sidérurgie 7060 8320 8500 8180 7540 7880 7740 7550 7690 7890 7890 7280 7110 7040
Production d'aluminium 8930 9110 9150 9700 9170 9090 8810 8720 8550 8210 7700 7400 7100 7300
SF6 utilisé dans les usines de magnésium et fonderies 3110 3590 2400 2210 2280 2110 1600 1620 1900 2180 2790 2300 2910 2480
Production de métaux Total 19100 21000 20100 20100 19000 19100 18200 17900 18100 18300 18400 16900 17100 16800
Consommation d'halocarbures et de SF6 1800 1900 1700 2000 1800 2000 2000 2800 3300 3900 4600 5100 4200 4700
Productions d'autres produits et de produits non différenciés 9200 9600 9000 9700 11000 10000 11000 11000 11000 12000 12000 13000 13000 14000
PROCÉDÉS INDUSTRIELS TOTAL 54400 55200 53600 54000 57000 57000 58000 58000 55000 53000 52000 51000 51000 52000
 
UTILISATION DE SOLVANTS ET D'AUTRES PRODUITS 420 420 430 430 440 440 450 450 450 460 460 470 470 480
 
AGRICULTURE
Fermentation entérique 18700 18900 19400 19600 20600 21300 21300 21500 21100 20900 20800 22200 22200 22400
Gestion du fumier 6600 6600 6700 6700 7000 7200 7300 7300 7300 7200 7200 7700 7800 7800
Sols agricoles
Sources directes 22000 21000 21000 22000 23000 24000 25000 25000 25000 26000 26000 24000 23000 25000
Sources indirectes 5000 5000 5000 5000 6000 6000 6000 7000 6000 6000 7000 6000 6000 7000
Sols agricoles Total 27000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 31000 32000 33000 33000 31000 29000 32000
AGRICULTURE TOTAL 52000 52000 53000 54000 57000 58000 60000 60000 60000 61000 61000 60000 59000 62000
 
DÉCHETS
Enfouissement des déchets solides 19000 19000 20000 20000 20000 20000 20000 21000 22000 22000 23000 23000 23000 24000
Épuration des eaux 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Incinération des déchets 320 320 330 330 330 330 340 340 340 340 350 350 350 360
DÉCHETS TOTAL 20000 21000 21000 22000 22000 22000 22000 23000 24000 24000 25000 24000 25000 25000
 
TOTAL 596000 589000 606000 608000 630000 646000 663000 675000 682000 696000 720000 712000 719000 740000
 
AFFECTATION DES TERRES, CHANGEMENT D'AFFECTATION DES TERRES
ET FORESTERIE (ATCATF) 3
Terres forestières -200000 -200000 -200000 -100000 -100000 -20000 -100000 -100000 -90000 -90000 -100000 -100000 -60000 -70000
Terres de culture 4 23000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 17000 16000 16000 15000 15000 14000
Prairies 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Terres humides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Établissements 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
AFFECTATION DES TERRES, CHANGEMENT D'AFFECTATION DES TERRES
ET FORESTERIE (ATCATF) TOTAL
-150000 -130000 -140000 -110000 -110000 7600 -89000 -100000 -60000 -68000 -85000 -89000 -33000 -44000

Remarques:
1 Les émissions associées à l'utilisation de HFC, de HPF, de calcaire et de bicarbonate de soude sont incorporées au total national.
2 Les émissions de production d'ammoniac sont incorporées à la production indifférenciée au niveau provincial.
3 Les totaux nationaux excluent tous les GES provenant du secteur Affectation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie (ATCATF). Les émissions de CO2 des terres agricoles et les non-CO2 des feux de forêts, qui étaient auparavant inclues dans les totaux nationaux en sont maintenant exclues. 4 Les émissions de CO2 provenant des terres de culture comprennent près de 16 Mt d'émissions annuelles causées par la conversion des terres en terres de culture.
X - Dénote des données confidentielles
En raison de l'arrondissement, il se peut que la somme des montants individuels ne corresponde pas aux totaux.