Canada Wordmark Environment Canada signature
Information sur les sources et les puits de gaz à effet de serre
Tendances des émissions de GES pour le Terre-Neuve, par secteur
Catégories de GHG_Sources et de puits de GES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Somme de CO2,  CH4,  N2O,  HFCs,  PFCs,  SF6
en kt CO2 éq
ÉNERGIE
Sources de combustion fixes
Production d'électricité et de chaleur 1610 1280 1480 1340 716 1250 1160 1210 1020 936 919 X X X
Industrie des combustibles fossiles 1000 1000 860 1100 570 940 1100 1300 3200 2000 1400 1400 2900 2400
Exploitation minière 1060 716 685 614 907 900 927 1050 895 641 885 X X X
Secteur manufacturier 497 386 310 330 299 315 269 282 211 252 241 257 283 290
Construction 33.4 23.7 27.2 22.4 17.7 17.6 14.5 14.8 13.1 12.3 10.4 19.2 27.8 26.3
Commercial et institutionel 326 317 307 329 341 321 312 364 306 316 325 385 445 515
Résidentiel 818 759 800 804 741 692 673 691 614 584 553 582 623 578
Agriculture et foresterie 25.1 41.9 60.5 55.7 54.3 57.4 59 75.5 76 69.5 47.8 X X X
Sources de combustion fixes Total 5420 4540 4530 4550 3650 4500 4490 4940 6300 4840 4410 5190 6960 6350
Transport
Transport aérien intérieur 466 353 403 345 328 356 362 350 322 297 366 364 320 409
Transport routier
Véhicules légers à essence 772 744 744 749 751 720 701 683 655 666 647 639 650 653
Camions légers à essence 565 568 590 614 635 629 633 638 645 696 698 703 730 769
Véhicules utilitaires lourds à essence 74.6 75.3 78.3 81.4 83.9 82.8 74.6 56.5 67.9 47.2 44.4 36.2 38.8 35.9
Motocyclettes 6.77 6.05 5.49 5.35 5.18 4.62 4.52 4.33 4.24 4.27 4.27 4.2 3.58 3.41
Véhicules légers à moteur diesel 3.51 3.23 3.05 2.87 2.68 2.39 2.2 2.06 1.93 1.98 1.75 1.89 1.98 2.09
Camions légers à moteur diesel 13.8 12.6 9.42 8.16 7.14 5.37 4.11 6 4.34 6.99 7.07 10.5 11.9 14.6
Véhicules utilitaires lourds à moteur diesel 459 484 422 435 464 442 452 482 487 535 608 609 632 664
Véhicules à moteurs à propane et au gaz naturel 1.37 1.67 1.37 5.77 1.52 2.43 2.28 2.58 1.37 4.19 1.05 1 0.3 0.3
Transport routier Total 1900 1900 1850 1900 1950 1890 1870 1870 1870 1960 2010 2000 2070 2140
Transport ferroviaire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transport maritime intérieur 706 659 613 540 466 562 610 623 647 688 692 622 582 416
Autres
Transport hors-route 70 70 70 60 40 40 40 30 30 40 70 80 70 40
Off Road Diesel (f) 290 150 160 270 250 250 300 370 390 380 450 530 580 730
Pipelines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.9
Transport Total 3430 3130 3100 3130 3030 3100 3190 3250 3260 3370 3590 3600 3610 3770
Émission Fugitives
Combustibles solides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pétrole et gaz 0 0 0 0 0 0 0 0 18 74 120 130 190 220
Émission Fugitives Total 0 0 0 0 0 0 0 0 18 74 120 130 190 220
ÉNERGIE TOTAL 8840 7670 7630 7680 6680 7590 7690 8190 9590 8290 8120 8910 10800 10300
 
PROCÉDÉS INDUSTRIELS
Production de minéraux non métalliques 1
Ciment 58 48 53 58 64 64 64 75 74 68 0 0 0 0
Chaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Production de minéraux non métalliques Total 58 48 53 58 64 64 64 75 74 68 0 0 0 0
Produits chimiques 2
Produits acide nitrique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Produits acide adipique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Produits chimiques Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Production de métaux
Sidérurgie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Production d'aluminium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SF6 utilisé dans les usines de magnésium et fonderies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Production de métaux Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consommation d'halocarbures et de SF6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Productions d'autres produits et de produits non différenciés 19 15 14 14 14 15 15 16 14 21 23 23 25 29
PROCÉDÉS INDUSTRIELS TOTAL 77 63 68 72 78 78 79 91 88 89 23 23 25 29
 
UTILISATION DE SOLVANTS ET D'AUTRES PRODUITS 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.5 8.4 8.3 8.1 8 8 7.9 7.8 7.8
 
AGRICULTURE
Fermentation entérique 18.9 18.8 19.1 18.7 18.1 18.3 18.3 17.8 17.4 17.4 16.8 19.7 19.7 19.2
Gestion du fumier 15 14 15 14 13 13 13 13 13 13 13 15 15 15
Sols agricoles
Sources directes 11 11 12 11 11 12 12 11 11 10 9.9 11 12 11
Sources indirectes 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sols agricoles Total 15 14 16 15 15 16 16 15 14 14 14 15 16 15
AGRICULTURE TOTAL 48 48 49 48 46 48 48 46 45 45 44 49 50 49
 
DÉCHETS
Enfouissement des déchets solides 340 350 360 360 370 380 380 390 400 400 410 420 420 430
Épuration des eaux 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Incinération des déchets 8.4 8.4 8.5 8.5 8.4 8.3 8.2 8 7.9 7.8 7.7 7.6 7.6 7.6
DÉCHETS TOTAL 360 370 380 390 400 410 410 420 420 430 430 440 450 450
 
TOTAL 9340 8170 8140 8200 7220 8130 8230 8750 10200 8860 8630 9430 11300 10900

Remarques:
1 Les émissions associées à l'utilisation de HFC, de HPF, de calcaire et de bicarbonate de soude sont incorporées au total national.
2 Les émissions de production d'ammoniac sont incorporées à la production indifférenciée au niveau provincial.
3 Les totaux nationaux excluent tous les GES provenant du secteur Affectation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie (ATCATF). Les émissions de CO2 des terres agricoles et les non-CO2 des feux de forêts, qui étaient auparavant inclues dans les totaux nationaux en sont maintenant exclues. 4 Les émissions de CO2 provenant des terres de culture comprennent près de 16 Mt d'émissions annuelles causées par la conversion des terres en terres de culture.
X - Dénote des données confidentielles
En raison de l'arrondissement, il se peut que la somme des montants individuels ne corresponde pas aux totaux.