Canada Wordmark Environment Canada signature
Information sur les sources et les puits de gaz à effet de serre
Tendances des émissions de GES pour le Nouvelle-Écosse, par secteur
Catégories de GHG_Sources et de puits de GES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Somme de CO2,  CH4,  N2O,  HFCs,  PFCs,  SF6
en kt CO2 éq
ÉNERGIE
Sources de combustion fixes
Production d'électricité et de chaleur 6830 7000 7380 7310 7120 6900 7100 7530 7800 8060 8830 X X X
Industrie des combustibles fossiles 710 800 790 910 600 700 730 710 700 570 950 830 1200 1500
Exploitation minière 35.5 32.5 31.8 22.3 29.7 33.4 38.5 41 46.8 48.1 53.7 X X X
Secteur manufacturier 716 625 637 642 767 874 805 761 782 802 661 509 691 628
Construction 50 36.9 31.6 25.8 30.1 35.4 28.6 29.6 36 32 28.2 37.3 55 52.1
Commercial et institutionel 810 794 948 789 735 817 809 946 756 865 922 1070 1040 1280
Résidentiel 2210 1950 2060 2090 1950 1680 1790 1910 1790 1810 1830 1880 1820 1910
Agriculture et foresterie 107 191 237 154 148 203 227 250 222 209 237 X X X
Sources de combustion fixes Total 11500 11400 12100 11900 11400 11200 11500 12200 12100 12400 13500 13000 12200 13000
Transport
Transport aérien intérieur 397 403 360 385 374 376 355 343 346 361 352 323 349 371
Transport routier
Véhicules légers à essence 1680 1560 1570 1610 1540 1650 1580 1550 1370 1600 1460 1480 1500 1510
Camions légers à essence 936 906 955 1010 1010 1120 1150 1160 1230 1390 1440 1340 1400 1470
Véhicules utilitaires lourds à essence 136 129 133 138 133 144 141 121 137 87.7 96.4 69.2 69.5 69.1
Motocyclettes 12 11.5 11 11.1 9.9 9.78 12.4 8.74 10.2 9.79 9.32 8.1 8.09 7.9
Véhicules légers à moteur diesel 26.3 25.1 26 27 26.2 28.5 28.1 28 25 29 28.1 30.2 32.4 36.1
Camions légers à moteur diesel 20.8 16.9 15.1 12.9 11.2 9.64 8.33 9.6 8.32 12 15.9 15.1 18.2 22.4
Véhicules utilitaires lourds à moteur diesel 790 757 797 800 826 854 896 894 951 1010 1040 1060 1080 1170
Véhicules à moteurs à propane et au gaz naturel 7.45 7.45 6.69 8.05 2.89 5.17 6.38 8.81 5.01 13.5 4.13 4.96 3.94 3.93
Transport routier Total 3610 3410 3520 3620 3550 3820 3820 3780 3740 4160 4100 4010 4120 4290
Transport ferroviaire 67.3 49.8 58.4 56.6 59.9 45.8 34.4 36 42.4 60.3 76.2 71.6 80.3 171
Transport maritime intérieur 615 698 614 599 631 571 571 597 661 718 670 536 496 682
Autres
Transport hors-route 70 60 50 50 200 50 40 70 200 40 50 90 50 20
Off Road Diesel (f) 340 310 320 360 380 400 280 400 350 470 500 500 560 600
Pipelines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Transport Total 5110 4920 4920 5070 5210 5260 5110 5230 5370 5800 5750 5530 5650 6150
Émission Fugitives
Combustibles solides 1000 1000 1000 1000 1000 800 800 700 500 300 300 300 300 300
Pétrole et gaz 0 0 2.7 4.8 6 5.7 4.9 3.6 3.6 1.6 140 210 210 180
Émission Fugitives Total 1000 1000 1000 1000 1000 800 800 700 500 300 400 500 500 500
ÉNERGIE TOTAL 17800 17700 18200 18100 17600 17300 17500 18100 18000 18500 19700 19000 18300 19600
 
PROCÉDÉS INDUSTRIELS
Production de minéraux non métalliques 1
Ciment 180 160 110 120 150 230 200 120 220 230 220 130 220 220
Chaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Production de minéraux non métalliques Total 180 160 110 120 150 230 200 120 220 230 220 130 220 220
Produits chimiques 2
Produits acide nitrique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Produits acide adipique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Produits chimiques Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Production de métaux
Sidérurgie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.02 0.9 0 0 0
Production d'aluminium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SF6 utilisé dans les usines de magnésium et fonderies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Production de métaux Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.02 0.9 0 0 0
Consommation d'halocarbures et de SF6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Productions d'autres produits et de produits non différenciés 100 77 68 59 56 77 70 71 110 88 69 62 68 97
PROCÉDÉS INDUSTRIELS TOTAL 280 240 180 180 210 300 270 190 340 320 290 200 290 320
 
UTILISATION DE SOLVANTS ET D'AUTRES PRODUITS 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
 
AGRICULTURE
Fermentation entérique 216 216 213 212 212 212 210 213 203 199 194 187 186 185
Gestion du fumier 100 100 97 96 96 97 97 95 93 95 93 90 89 88
Sols agricoles
Sources directes 160 150 160 150 170 170 180 160 160 150 160 150 160 170
Sources indirectes 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Sols agricoles Total 210 200 210 200 220 220 230 210 210 210 210 200 210 220
AGRICULTURE TOTAL 520 510 520 510 530 530 540 520 510 500 500 480 490 490
 
DÉCHETS
Enfouissement des déchets solides 540 550 560 580 560 570 590 610 620 640 650 670 680 720
Épuration des eaux 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Incinération des déchets 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
DÉCHETS TOTAL 590 610 620 630 610 630 650 670 680 690 710 720 740 770
 
TOTAL 19200 19100 19600 19400 18900 18800 18900 19500 19600 20100 21200 20400 19800 21200

Remarques:
1 Les émissions associées à l'utilisation de HFC, de HPF, de calcaire et de bicarbonate de soude sont incorporées au total national.
2 Les émissions de production d'ammoniac sont incorporées à la production indifférenciée au niveau provincial.
3 Les totaux nationaux excluent tous les GES provenant du secteur Affectation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie (ATCATF). Les émissions de CO2 des terres agricoles et les non-CO2 des feux de forêts, qui étaient auparavant inclues dans les totaux nationaux en sont maintenant exclues. 4 Les émissions de CO2 provenant des terres de culture comprennent près de 16 Mt d'émissions annuelles causées par la conversion des terres en terres de culture.
X - Dénote des données confidentielles
En raison de l'arrondissement, il se peut que la somme des montants individuels ne corresponde pas aux totaux.