Canada Wordmark Environment Canada signature
Information sur les sources et les puits de gaz à effet de serre
Tendances des émissions de GES pour le Ontario, par secteur
Catégories de GHG_Sources et de puits de GES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Somme de CO2,  CH4,  N2O,  HFCs,  PFCs,  SF6
en kt CO2 éq
ÉNERGIE
Sources de combustion fixes
Production d'électricité et de chaleur 26600 27900 27600 18500 16200 19100 20900 26000 33700 35800 42800 40700 40600 41300
Industrie des combustibles fossiles 6700 6000 6500 6700 6200 6000 6400 6300 6500 6200 6600 6500 8300 8100
Exploitation minière 501 675 811 553 651 678 680 658 528 459 469 405 413 409
Secteur manufacturier 22800 21500 21100 20700 21900 21200 21600 22000 21100 21300 20900 19600 20600 20500
Construction 573 527 559 337 421 373 444 492 451 477 439 391 522 549
Commercial et institutionel 9170 9670 10200 10200 9930 9860 10900 11400 10300 11500 13200 13600 12900 14000
Résidentiel 17400 17000 18100 19400 20200 19400 21400 20200 16600 18000 19100 18100 18800 20600
Agriculture et foresterie 781 894 1110 997 940 1150 1130 1050 936 959 902 761 834 984
Sources de combustion fixes Total 84500 84200 86000 77400 76400 77700 83400 88000 90100 94700 104000 100000 103000 107000
Transport
Transport aérien intérieur 1600 1430 1230 1180 1160 1290 1380 1560 1680 1710 1650 1340 1180 1530
Transport routier
Véhicules légers à essence 21000 20200 20200 20300 20500 20000 19500 19800 19200 19400 19000 20000 20200 20100
Camions légers à essence 7690 7960 8480 9120 9740 10100 10700 11600 11700 13400 14000 15100 15800 16500
Véhicules utilitaires lourds à essence 887 922 983 1050 1120 1160 1200 1220 1270 1010 1030 1000 1020 992
Motocyclettes 85.1 81.5 80.3 80.7 77.8 72.7 68.5 70.8 71.5 68.4 69.9 68.9 66.6 64.7
Véhicules légers à moteur diesel 211 200 195 191 186 176 183 185 183 190 197 220 238 259
Camions légers à moteur diesel 163 124 110 101 92.1 85.9 72.1 89.5 66.9 108 118 132 145 155
Véhicules utilitaires lourds à moteur diesel 7350 6610 6920 7580 8270 9390 9770 10700 10800 11600 12500 12400 12900 13800
Véhicules à moteurs à propane et au gaz naturel 544 662 1110 1010 585 798 834 711 630 612 389 421 267 289
Transport routier Total 37900 36800 38000 39500 40600 41800 42400 44400 44000 46400 47300 49300 50600 52200
Transport ferroviaire 1830 1970 1940 1930 1910 1690 1820 1830 1580 1700 1720 1630 1510 1320
Transport maritime intérieur 939 942 895 689 712 659 712 822 815 684 635 680 656 578
Autres
Transport hors-route 1000 1000 900 800 800 1000 1000 1000 2000 2000 2000 600 700 600
Off Road Diesel (f) 2400 2200 2200 2200 2300 2200 2200 2400 3000 3400 3800 3100 3000 2400
Pipelines 2270 2400 3250 3410 3460 4050 4360 4240 4060 4110 3630 2520 3080 2510
Transport Total 48100 46900 48500 49700 50900 52700 54000 56300 57400 60200 61100 59200 60600 61100
Émission Fugitives
Combustibles solides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pétrole et gaz 1400 1400 1400 1500 1500 1500 1500 1500 1600 1600 1700 1800 1800 1800
Émission Fugitives Total 1400 1400 1400 1500 1500 1500 1500 1500 1600 1600 1700 1800 1800 1800
ÉNERGIE TOTAL 134000 132000 136000 129000 129000 132000 139000 146000 149000 157000 167000 161000 165000 169000
 
PROCÉDÉS INDUSTRIELS
Production de minéraux non métalliques 1
Ciment 2300 2200 2200 2300 2600 2700 2900 3000 3000 3100 3300 3300 3200 3300
Chaux 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 900 800 800 800
Production de minéraux non métalliques Total 3400 3300 3300 3400 3700 3800 4000 3900 4000 4100 4200 4000 4000 4000
Produits chimiques 2
Produits acide nitrique 83 78 82 83 78 85 79 77 71 77 82 81 87 84
Produits acide adipique 10700 10000 9950 9080 11000 10700 11500 9890 5070 1750 900 802 1250 1090
Produits chimiques Total 10800 10100 10000 9160 11000 10800 11500 9960 5140 1830 982 883 1340 1170
Production de métaux
Sidérurgie 7060 8310 8490 8160 7520 7850 7730 7540 7670 7880 7880 7270 7100 7030
Production d'aluminium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SF6 utilisé dans les usines de magnésium et fonderies 720 809 712 672 711 734 731 858 989 1320 1570 999 1340 1240
Production de métaux Total 7780 9120 9200 8840 8230 8590 8460 8400 8660 9190 9450 8270 8450 8280
Consommation d'halocarbures et de SF6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Productions d'autres produits et de produits non différenciés 4100 4100 4200 3900 3900 4300 4500 4300 4500 4100 4000 3600 4100 3800
PROCÉDÉS INDUSTRIELS TOTAL 26100 26600 26800 25300 26900 27500 28400 26600 22300 19200 18600 16800 17900 17300
 
UTILISATION DE SOLVANTS ET D'AUTRES PRODUITS 160 160 160 160 160 160 170 170 170 170 180 180 180 180
 
AGRICULTURE
Fermentation entérique 3750 3720 3640 3490 3510 3590 3470 3640 3540 3420 3360 3400 3390 3500
Gestion du fumier 1700 1700 1700 1600 1600 1700 1700 1700 1700 1600 1600 1700 1700 1700
Sols agricoles
Sources directes 4500 4300 4200 4400 4500 4600 4300 4500 4500 4600 4300 3800 4300 4200
Sources indirectes 1000 1000 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Sols agricoles Total 5500 5200 5100 5300 5500 5500 5200 5400 5500 5600 5200 4800 5200 5100
AGRICULTURE TOTAL 11000 11000 10000 10000 11000 11000 10000 11000 11000 11000 10000 9800 10000 10000
 
DÉCHETS
Enfouissement des déchets solides 6700 7400 7600 7800 7900 7600 7200 7600 7800 7900 8100 7900 8100 8400
Épuration des eaux 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 500
Incinération des déchets 80 81 82 79 79 81 82 83 84 85 86 87 89 90
DÉCHETS TOTAL 7200 7800 8000 8200 8400 8100 7700 8100 8300 8400 8600 8400 8600 9000
 
TOTAL 178000 178000 181000 173000 175000 178000 186000 191000 191000 195000 205000 196000 202000 206000

Remarques:
1 Les émissions associées à l'utilisation de HFC, de HPF, de calcaire et de bicarbonate de soude sont incorporées au total national.
2 Les émissions de production d'ammoniac sont incorporées à la production indifférenciée au niveau provincial.
3 Les totaux nationaux excluent tous les GES provenant du secteur Affectation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie (ATCATF). Les émissions de CO2 des terres agricoles et les non-CO2 des feux de forêts, qui étaient auparavant inclues dans les totaux nationaux en sont maintenant exclues. 4 Les émissions de CO2 provenant des terres de culture comprennent près de 16 Mt d'émissions annuelles causées par la conversion des terres en terres de culture.
X - Dénote des données confidentielles
En raison de l'arrondissement, il se peut que la somme des montants individuels ne corresponde pas aux totaux.