Canada Wordmark Environment Canada signature
Information sur les sources et les puits de gaz à effet de serre
Tendances des émissions de GES pour le Yukon, par secteur
Catégories de GHG_Sources et de puits de GES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Somme de CO2,  CH4,  N2O,  HFCs,  PFCs,  SF6
en kt CO2 éq
ÉNERGIE
Sources de combustion fixes
Production d'électricité et de chaleur 96 58.8 54 30.9 28 54.8 104 89.1 33.1 26.6 17.4 14.9 17.6 10.9
Industrie des combustibles fossiles 3.1 2.8 92 60 50 92 75 81 93 91 82 55 51 30
Exploitation minière 3.07 3.12 0.3 0.5 1.65 8.78 12.3 3.92 2.84 5.66 4.41 4.83 6.96 5.61
Secteur manufacturier 1.67 1.13 1.11 1.67 0.9 0.8 0.2 0.5 0 0 0 0 0 0
Construction 1.42 1.11 0.6 0 1.68 4.38 3.52 2.67 1.56 2.27 2.29 1.44 1.43 2.47
Commercial et institutionel 70.7 67.6 60.9 55.8 49.3 51.5 37.3 35.7 33.4 39.6 53.6 51.8 54 58.4
Résidentiel 19.6 15.2 10 21.7 26.7 17.4 21.6 24.7 31.6 40.8 36.2 33.3 36.4 45.1
Agriculture et foresterie 0.6 3.95 8.46 5.08 5.68 7.64 5.96 5.96 7.67 10.6 1 14.4 15.2 20.7
Sources de combustion fixes Total 196 154 229 175 164 237 260 244 203 216 197 176 182 173
Transport
Transport aérien intérieur 21.2 18.6 16.1 17.3 18.8 20.6 24.2 15.7 22.7 21.1 22.8 15.6 15.3 20.3
Transport routier
Véhicules légers à essence 80.3 80 83.8 84.6 75.6 75.7 69.8 65.9 74.5 69.7 52.3 52.3 50.4 50.3
Camions légers à essence 34.5 36.7 41 44 41.7 42.2 41.1 42.2 52.3 55.1 43.9 44.8 44.6 46.1
Véhicules utilitaires lourds à essence 5.73 6.38 7.4 8.19 7.96 8.08 8.04 8.25 10.1 14.3 11.4 10.4 10.2 10.1
Motocyclettes 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Véhicules légers à moteur diesel 1 1 1 1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8 0.6 0.7 0.7 0.7
Camions légers à moteur diesel 1.2 1 0.9 0.8 1.3 1.43 1.34 0.7 0.9 0.7 1 0.9 1 0.9
Véhicules utilitaires lourds à moteur diesel 58.8 56.2 58.9 54.9 105 115 120 70 85.4 112 122 104 111 97.2
Véhicules à moteurs à propane et au gaz naturel 1.52 1.52 2.89 2.28 5.85 3.95 2.2 1.9 1.67 1.64 0.7 1.02 1.52 1.74
Transport routier Total 183 183 196 196 239 248 244 190 226 254 232 214 220 207
Transport ferroviaire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transport maritime intérieur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres
Transport hors-route 20 10 8 9 8 10 10 9 9 6 4 5 4 5
Off Road Diesel (f) 88 91 120 51 8.9 6.9 33 89 11 0 0 17 19 30
Pipelines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transport Total 308 307 336 273 275 286 311 304 268 282 258 252 258 263
Émission Fugitives
Combustibles solides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pétrole et gaz 0 20 47 48 45 42 40 38 43 59 53 45 35 25
Émission Fugitives Total 0 20 47 48 45 42 40 38 43 59 53 45 35 25
ÉNERGIE TOTAL 504 481 613 497 484 566 612 586 514 557 509 473 475 460
 
PROCÉDÉS INDUSTRIELS
Production de minéraux non métalliques 1
Ciment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Production de minéraux non métalliques Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Produits chimiques 2
Produits acide nitrique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Produits acide adipique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Produits chimiques Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Production de métaux
Sidérurgie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Production d'aluminium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SF6 utilisé dans les usines de magnésium et fonderies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Production de métaux Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consommation d'halocarbures et de SF6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Productions d'autres produits et de produits non différenciés 2.9 11 1.6 24 100 84 64 2.7 1.3 0.8 0.7 0.6 1 0.8
PROCÉDÉS INDUSTRIELS TOTAL 2.9 11 1.6 24 100 84 64 2.7 1.3 0.8 0.7 0.6 1 0.8
 
UTILISATION DE SOLVANTS ET D'AUTRES PRODUITS 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
 
AGRICULTURE
Fermentation entérique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestion du fumier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sols agricoles
Sources directes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sources indirectes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sols agricoles Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGRICULTURE TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
DÉCHETS
Enfouissement des déchets solides 3.6 3.7 3.8 3.9 4.1 4.2 4.4 4.5 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.4
Épuration des eaux 3.2 3.3 3.4 3.5 3.4 3.5 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 3.5
Incinération des déchets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÉCHETS TOTAL 6.7 7 7.2 7.4 7.5 7.7 7.9 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.7 8.9
 
TOTAL 514 499 622 529 594 658 685 597 524 566 518 482 485 470

Remarques:
1 Les émissions associées à l'utilisation de HFC, de HPF, de calcaire et de bicarbonate de soude sont incorporées au total national.
2 Les émissions de production d'ammoniac sont incorporées à la production indifférenciée au niveau provincial.
3 Les totaux nationaux excluent tous les GES provenant du secteur Affectation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie (ATCATF). Les émissions de CO2 des terres agricoles et les non-CO2 des feux de forêts, qui étaient auparavant inclues dans les totaux nationaux en sont maintenant exclues. 4 Les émissions de CO2 provenant des terres de culture comprennent près de 16 Mt d'émissions annuelles causées par la conversion des terres en terres de culture.
X - Dénote des données confidentielles
En raison de l'arrondissement, il se peut que la somme des montants individuels ne corresponde pas aux totaux.