Bureau du surintendant des faillites Canada
Éviter le premier menu (touche d'accès : 1) Éviter tous les menus (touche d'accès : 2) Menu (touche d'accès : M)
   English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
 Accueil Carte du site Quoi de neuf Contexte FAQs
Allez à 
la page accueil de Strategis Faillites Publications et rapports Statistiques des faillites
La faillite : notions élémentaires

Ce que nous faisons

Créanciers
- Vos droits et options lorsqu'on vous doit de l'argent.

Débiteurs
- Les dettes grimpent – que pouvez-vous faire?

Syndics de faillite

Médias

Publications et rapports
Statistiques des faillites
Bulletin du BSF
Sensibilisation financière auprès des jeunes

Glossaire
Faillites

Taux annuels de faillites de consommateurs par centre urbain (par millier de personnes)

Taux annuels de faillite de consommateurs par centre urbain
(par millier de personnes)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Terre-Neuve
Corner Brook 1,30 1,50 0,80 1,30 1,50 2,00 2,60 3,50 4,30 4,80 5,10 5,98 6,53 5,32
Gander 2,90 2,50 2,00 1,70 2,70 2,90 2,50 3,50 4,70 4,70 8,40 8,97 9,77 10,04
Grand Falls-Windsor 2,60 2,50 2,00 2,00 2,30 1,50 3,00 3,10 4,70 4,70 7,60 9,43 7,59 12,59
Labrador City 0,70 0,50 1,40 0,70 0,30 0,30 0,70 0,50 1,60 1,50 3,80 3,11 2,39 2,91
St.-John's 1,90 1,70 1,40 2,10 2,30 2,70 3,30 3,70 3,50 3,90 4,60 4,07 4,34 4,76
Total 1,20 1,10 0,90 1,20 1,30 1,50 1,90 2,20 2,50 2,90 3,70 3,63 4,14 4,49
Île-du-Prince-Édouard
Charlottetown 0,70 0,70 0,50 0,70 0,90 1,00 1,20 1,90 1,30 1,90 1,70 1,58 2,14 2,78
Summerside 0,90 0,70 1,10 0,70 1,00 1,00 1,10 1,80 3,70 2,80 3,30 2,96 3,40 4,20
Total 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,60 0,80 1,10 1,10 1,30 1,30 1,22 1,47 1,84
Nouvelle-Écosse
Halifax 3,30 2,50 2,30 2,10 2,30 2,90 3,70 3,60 3,40 3,50 4,10 3,87 4,07 4,15
Kentville 4,50 4,20 4,20 3,70 3,80 4,40 5,30 6,60 8,30 8,20 8,50 7,95 10,25 9,85
New Glasgow 1,60 1,60 1,60 1,80 2,20 2,60 3,20 3,50 4,70 4,90 5,80 5,36 6,29 6,26
Sydney 2,90 2,40 2,30 2,20 3,00 2,90 3,60 3,40 3,50 3,80 5,30 5,29 4,91 5,85
Truro 3,50 3,10 2,00 1,90 2,00 2,40 2,20 3,50 3,00 3,80 4,60 3,50 3,82 4,95
Total 2,40 2,00 1,70 1,60 1,80 2,20 2,60 2,80 2,80 3,00 3,80 3,45 3,74 4,00
Nouveau-Brunswick
Bathurst 2,90 2,50 3,10 2,20 2,40 2,80 5,30 3,50 2,10 1,20 1,80 1,92 2,05 1,84
Campbellton 2,00 2,20 0,80 1,40 1,00 2,10 2,60 2,30 1,60 1,10 1,70 1,50 1,58 2,55
Edmundston 0,90 0,60 0,90 0,90 0,90 1,20 1,00 0,80 1,10 0,90 1,60 0,81 1,49 0,99
Fredericton 0,50 0,80 0,60 0,60 0,70 1,00 1,90 1,60 1,50 2,10 2,10 2,21 3,05 3,39
Moncton 1,60 1,30 1,00 1,00 1,00 1,80 2,40 2,30 2,20 2,10 2,30 2,47 2,64 3,25
Saint-John 0,80 0,80 0,80 0,70 0,90 1,50 1,90 1,90 1,60 1,30 2,10 2,18 2,69 3,04
Total 0,70 0,70 0,60 0,60 0,70 1,10 1,50 1,50 1,60 1,80 2,40 2,41 3,00 3,39
Québec
Alma 2,40 1,80 1,80 1,50 1,80 1,90 1,70 2,30 2,90 2,60 3,10 3,62 2,29 2,26
Baie-Comeau 3,40 3,30 2,60 2,00 2,50 3,50 4,10 5,30 4,40 4,60 7,80 6,43 5,94 5,18
Cambellton 28,80 21,70 15,00 12,70 24,30 30,00 40,00 51,70 40,30 26,20 33,20 34,18 25,72 33,84
Cowansville 3,30 2,80 2,40 2,70 1,90 1,70 1,80 1,80 3,20 2,90 3,50 2,74 3,16 3,99
Dolbeau 2,90 3,00 2,50 3,20 2,60 2,90 4,50 2,70 3,90 4,20 4,20 2,69 2,89 3,83
Drummondville 3,00 2,80 2,20 3,00 3,60 3,40 4,00 3,40 3,30 3,70 3,80 3,46 3,59 3,62
Granby 5,30 4,60 3,90 3,50 3,70 3,70 4,20 4,00 4,00 4,60 4,50 4,81 4,45 5,08
Hawkesbury 5,10 10,30 7,30 2,20 1,50 8,30 4,90 3,50 6,20 2,80 3,80 3,04 10,65 7,60
Joliette 1,80 1,50 1,50 1,90 2,80 2,70 2,40 3,10 2,90 3,40 3,30 2,99 3,07 3,46
La Tuque 1,00 1,10 1,30 1,40 3,00 2,70 2,40 2,40 3,90 2,20 2,90 2,99 2,26 3,64
Lachute 4,60 4,10 4,20 2,10 2,90 4,40 5,30 5,40 3,70 4,20 5,40 3,96 3,78 3,53
Magog 2,40 2,40 2,40 2,00 2,00 2,70 2,70 3,80 3,80 3,10 3,80 3,55 3,55 3,42
Matane 2,60 1,50 1,80 2,00 2,40 2,40 3,30 2,80 1,40 2,60 2,50 2,83 1,97 2,15
Montréal 2,80 2,60 2,50 2,50 3,30 3,90 4,30 3,80 3,50 3,40 3,60 3,06 3,14 3,16
Ottawa-Hull (Québec) 6,50 5,50 5,00 4,60 6,00 7,70 7,90 6,80 6,10 5,50 5,50 5,12 5,22 5,47
Pembroke 2,30 9,00 11,30 2,30 9,00 0,00 5,10 5,10 3,40 8,50 2,20 2,89 2,89 5,05
Québec 3,20 2,60 2,50 2,80 3,60 4,10 4,30 4,00 3,50 3,40 3,50 2,97 3,14 3,18
Rimouski 3,10 3,20 2,70 2,00 2,90 3,10 3,80 3,50 3,10 3,40 3,40 3,19 3,50 2,98
Rivière-du-Loup 3,60 4,10 4,60 4,30 5,40 5,50 6,60 5,50 6,10 7,00 6,20 4,79 5,95 6,00
Rouyn-Noranda 3,90 4,00 3,60 3,30 3,40 4,20 3,80 4,90 5,30 5,60 5,00 5,56 5,40 5,40
Saguenay 1,90 2,00 1,50 1,70 2,20 2,50 3,10 2,80 2,70 3,20 3,50 3,05 3,69 4,49
Saint-Georges 4,50 4,20 3,80 3,10 4,10 4,30 3,40 4,70 4,30 4,70 4,40 4,66 5,16 3,88
Saint-Hyacinthe 2,40 2,30 1,60 1,50 2,30 3,10 4,00 2,90 3,00 3,50 3,10 3,03 3,23 2,87
Saint-Jean-sur-Richelieu 3,30 3,30 3,50 3,60 4,20 5,40 5,90 4,90 5,30 5,10 4,70 3,93 4,71 4,76
Saint-Jérôme 4,30 3,30 4,20 3,40 5,40 5,90 5,40 5,10 5,60 5,50 n.d. n.d. n.d. n.d.
Salaberry-de-Valleyfield 4,30 2,70 2,90 3,20 4,00 4,10 5,20 5,10 3,60 4,30 5,30 3,74 4,36 3,89
Sept-îles 2,00 1,80 1,90 1,50 1,60 2,30 2,30 3,50 4,30 3,40 3,50 3,38 2,71 3,08
Shawinigan 1,90 1,70 1,30 1,60 2,50 2,10 3,10 2,50 3,00 3,70 3,70 2,83 2,37 2,88
Sherbrooke 2,50 2,20 1,90 2,00 2,60 2,80 3,30 3,00 3,40 3,30 3,40 3,62 3,69 3,78
Sorel 1,60 1,70 1,50 1,50 2,00 2,30 2,60 2,40 2,30 2,20 3,20 2,39 2,32 2,30
Thetford Mines 2,10 2,70 2,20 2,30 3,00 3,00 3,20 2,70 2,10 3,00 2,50 3,19 3,53 3,95
Trois-Rivières 2,40 2,00 1,60 1,60 2,00 2,20 2,80 2,70 2,60 2,80 2,90 2,96 2,95 2,92
Val D'or 6,00 5,70 4,10 3,10 4,00 5,20 4,80 5,20 7,20 6,90 6,80 7,74 7,00 7,49
Victoriaville 2,80 2,70 2,20 1,90 2,70 3,00 3,10 2,60 2,90 3,30 2,70 2,21 2,79 3,23
Total 2,60 2,30 2,20 2,20 2,80 3,40 3,70 3,40 3,20 3,10 3,40 2,92 3,01 3,07
Ontario
Barrie 4,40 5,30 4,50 4,20 4,20 4,10 3,70 3,00 2,60 2,50 2,00 2,06 2,20 2,60
Belleville 4,10 4,30 3,90 3,50 4,70 6,10 5,90 5,40 5,40 5,60 7,10 6,17 6,95 6,32
Brantford 2,30 2,70 2,20 2,10 2,70 3,40 3,60 3,80 3,10 3,40 4,20 3,51 4,36 4,20
Brockville 3,20 2,20 2,70 2,50 3,40 4,10 4,80 4,10 3,70 3,60 4,40 4,25 5,95 4,96
Chatham 1,70 1,60 0,90 1,00 1,00 1,30 1,80 1,10 1,40 1,80 n.d. n.d. n.d. n.d.
Cobourg 4,80 5,20 3,20 4,10 3,40 4,70 3,60 3,10 2,60 3,20 3,90 2,50 3,14 3,26
Collingwood 3,10 2,40 2,40 2,40 3,30 3,50 3,50 3,00 2,80 3,00 3,30 2,18 2,12 2,62
Cornwall 3,70 2,70 2,40 1,80 1,90 2,20 2,80 2,30 2,80 3,00 3,70 3,47 4,98 4,62
Elliot Lake 13,60 10,90 7,00 8,90 6,70 8,10 8,50 7,30 8,50 7,90 9,10 10,20 15,81 10,04
Guelph 2,10 2,10 2,10 1,60 2,10 2,60 2,60 1,90 2,00 2,10 2,50 2,77 2,66 2,48
Haileybury 5,90 5,70 2,80 4,50 3,70 4,00 4,90 5,20 4,50 5,00 6,50 5,98 6,68 5,91
Hamilton 2,80 2,60 2,60 2,10 2,70 3,00 3,40 2,90 2,70 2,70 2,80 2,88 2,83 2,99
Hawkesbury 5,60 4,50 2,40 2,50 5,60 4,00 5,20 4,60 4,10 6,20 5,90 5,72 6,79 6,79
Kenora 1,80 2,20 2,70 3,00 2,70 3,30 3,60 3,70 3,50 4,90 4,30 3,54 4,92 4,99
Kingston 3,00 3,10 2,80 2,50 2,80 2,90 2,90 2,60 2,50 3,20 2,70 2,98 3,21 3,13
Kirkland Lake 10,80 10,60 8,20 6,30 4,00 9,20 5,50 7,40 9,10 6,20 12,20 11,26 12,30 8,94
Kitchener 2,30 2,30 1,90 1,90 2,20 2,70 2,70 2,50 2,30 2,40 2,50 2,23 2,52 2,69
Leamington 3,20 3,50 2,50 2,50 2,50 2,70 2,70 2,40 2,20 3,60 4,40 3,74 4,41 5,88
Lindsay 6,10 6,50 6,20 5,70 6,90 7,80 7,70 6,50 4,50 4,70 n.d. n.d. n.d. n.d.
London 2,30 2,50 2,10 2,40 3,10 4,00 4,10 3,30 3,30 3,80 4,10 4,24 4,32 4,12
Midland 4,10 5,50 4,40 4,40 4,30 3,90 4,80 4,10 3,20 2,60 3,30 2,73 3,47 3,18
North Bay 5,50 5,20 4,10 3,90 4,90 6,30 7,20 5,30 5,20 5,10 5,60 5,34 5,78 6,00
Orilia 3,20 3,10 3,40 2,90 3,50 4,70 4,60 3,90 3,70 3,30 3,50 2,83 3,73 2,96
Oshawa 3,70 4,00 3,80 3,00 3,40 3,70 3,50 3,00 2,40 2,20 2,40 2,29 2,27 2,33
Ottawa-Hull (Ont.) 2,70 2,40 2,00 2,00 2,60 3,20 3,50 2,50 2,20 1,90 1,90 2,02 2,35 2,44
Owen Sound 2,50 3,10 1,90 2,70 5,50 6,10 5,10 4,80 4,00 5,60 3,70 4,27 4,12 4,50
Pembroke 3,10 3,00 2,60 2,00 2,90 4,00 4,10 4,60 4,70 4,70 5,30 5,13 5,22 5,94
Peterborough 3,50 4,10 3,30 3,30 3,30 5,10 4,40 3,00 2,80 3,00 2,90 2,79 3,26 2,98
Port Hope 5,60 5,70 4,40 4,20 3,90 3,90 3,20 2,70 3,60 4,10 3,10 3,33 2,31 3,01
Sarnia-Clearwater 2,10 2,70 2,00 1,90 2,60 3,50 3,30 2,40 1,90 2,40 2,60 2,33 2,86 3,12
Sault-Ste-Marie 3,10 2,80 2,70 1,80 2,00 2,90 3,30 2,50 2,30 2,30 3,60 3,59 4,22 4,41
Simcoe 1,10 2,00 1,40 1,80 2,50 2,30 2,80 2,50 2,70 3,30 n.d. n.d. n.d. n.d.
St-Catharines/Niagara 2,40 2,20 2,10 2,00 2,10 3,00 3,40 2,90 2,60 2,50 2,90 2,90 3,12 3,15
Stratford 0,90 1,80 2,00 2,00 1,70 2,50 2,50 2,10 2,40 2,90 3,10 2,49 3,17 2,76
Sudbury 4,00 4,40 3,10 3,10 3,60 4,80 4,80 4,20 4,10 3,80 4,10 5,19 5,35 4,79
Thunder Bay 0,90 1,10 1,10 1,00 1,00 1,40 1,90 1,50 1,70 1,80 1,80 2,15 2,84 2,71
Tillsonburg 2,20 1,70 1,40 1,70 1,70 3,00 3,30 3,30 2,00 3,80 3,80 4,34 4,77 4,70
Timmins 5,20 4,90 3,40 3,30 2,50 3,80 4,00 3,20 3,30 3,70 4,10 5,72 5,17 5,61
Toronto 2,80 2,90 2,40 2,10 2,30 2,60 2,60 2,10 1,70 1,60 1,80 1,83 2,02 2,05
Wallaceburg 3,20 2,10 0,90 0,80 0,80 1,80 2,20 2,90 2,30 2,60 5,80 3,96 4,32 4,50
Windsor 1,90 1,70 1,50 1,50 1,70 2,10 2,40 2,10 1,90 2,10 2,70 2,64 2,98 3,53
Woodstock 4,30 3,40 2,90 1,70 3,10 3,10 4,40 4,00 4,50 4,60 4,60 4,51 5,26 4,66
Total 2,50 2,60 2,20 2,00 2,20 2,70 2,80 2,30 2,00 2,00 2,30 2,24 2,47 2,48
Manitoba
Brandon 2,70 2,90 2,90 2,80 2,40 3,10 3,60 2,60 2,70 3,50 4,60 4,14 4,05 3,39
Portage la Prairie 1,60 1,80 0,80 1,20 1,20 1,50 1,10 1,10 2,00 2,00 1,80 2,04 2,23 1,65
Selkirk 2,20 2,30 2,90 1,70 2,50 3,70 3,70 4,60 3,50 4,30 4,00 4,00 5,54 3,18
Thompson 1,10 1,70 1,60 1,00 1,10 1,90 2,10 2,40 1,90 1,90 1,50 1,66 1,21 1,58
Winnipeg 3,40 3,30 3,00 2,90 3,30 3,40 3,40 3,00 2,90 2,90 2,90 2,78 2,90 2,51
Total 2,30 2,30 2,10 2,00 2,20 2,40 2,40 2,10 2,20 2,20 2,20 2,18 2,24 2,00
Saskatchewan
Estevan 2,10 1,40 1,00 1,70 1,50 1,50 1,80 1,90 3,00 2,20 2,30 2,48 2,98 1,99
Lloydminster 2,30 2,80 1,70 1,10 1,40 3,00 3,80 2,40 2,40 3,00 2,70 3,19 3,32 1,79
Moose Jaw 2,20 2,20 1,50 1,40 2,70 2,50 3,00 3,00 3,20 3,60 4,00 3,85 4,56 4,45
North Battleford 1,80 1,90 1,20 1,40 1,80 1,70 1,60 2,40 1,90 2,50 2,60 3,37 3,43 3,37
Prince Albert 1,90 1,70 1,50 1,60 2,20 3,30 3,50 3,30 3,80 4,60 5,50 4,66 4,70 5,81
Regina 2,80 2,60 2,00 2,10 2,20 2,70 2,90 2,20 2,40 2,50 2,90 2,65 2,98 3,10
Saskatoon 3,20 2,90 2,30 2,30 2,80 3,20 2,90 2,50 2,20 2,70 3,00 3,15 3,28 2,96
Swift Current 1,50 1,20 1,20 0,70 1,40 1,30 0,70 0,70 1,60 1,50 2,00 1,88 2,78 2,60
Weyburn 0,80 0,70 0,80 0,80 1,80 1,10 1,20 1,70 2,40 2,40 1,60 1,47 1,89 2,62
Yorkton 2,40 2,50 2,30 2,80 2,80 3,20 4,10 3,80 3,20 4,90 4,30 4,16 5,30 6,61
Total 1,60 1,50 1,20 1,20 1,50 1,80 1,80 1,50 1,60 1,80 2,10 1,98 2,20 2,20
Alberta
Calgary 3,20 3,50 3,00 3,30 3,90 4,20 3,60 2,60 2,60 2,70 2,70 2,64 2,86 2,65
Camrose 1,30 1,30 1,30 1,30 1,90 2,50 3,90 2,50 3,20 3,20 2,60 1,89 2,63 2,63
Edmonton 2,40 2,40 2,20 2,50 3,90 5,10 5,30 4,20 4,50 4,50 3,80 3,57 3,89 3,53
Fort McMurray 2,50 2,60 1,90 2,90 3,60 4,60 4,80 4,40 4,50 4,30 2,30 2,86 3,22 3,40
Grand Centre 1,30 1,40 1,00 0,80 1,40 1,70 1,10 1,10 1,60 1,10 n.d. n.d. n.d. n.d.
Grande Prairie 1,50 1,60 2,30 1,90 3,40 3,70 5,30 5,10 6,60 5,30 4,10 3,81 5,95 3,89
Lethbridge 3,00 2,90 3,00 3,30 4,50 4,70 4,20 3,00 3,20 3,30 3,30 3,16 3,64 3,76
Lloydminster 0,80 1,20 1,20 0,80 1,80 1,50 2,50 3,90 2,40 2,80 1,60 1,37 1,22 2,28
Medecine Hat 3,60 4,30 3,30 3,60 4,50 4,90 4,00 4,70 4,60 5,50 4,40 4,78 5,39 5,67
Red Deer 2,40 2,50 1,90 2,30 2,90 4,10 3,80 3,60 4,00 3,30 3,50 4,28 4,43 4,71
Wetaskiwin 1,70 2,60 0,90 1,60 1,90 3,30 3,30 4,40 4,90 4,40 2,90 3,32 3,86 3,50
Total 2,10 2,20 2,00 2,20 3,00 3,60 3,50 2,80 3,00 3,00 2,70 2,64 2,90 2,72
Colombie-Britannique
Campbell River 1,40 1,60 1,40 1,20 1,70 1,60 1,80 2,50 3,40 5,10 5,60 5,85 5,37 3,93
Chilliwack 1,20 1,50 1,20 0,90 1,10 1,80 2,20 2,20 2,90 3,20 3,00 2,34 2,64 2,19
Courtenay 1,10 1,50 1,20 1,40 1,40 1,50 1,80 2,00 2,70 3,20 3,20 3,61 3,15 3,08
Cranbrook 1,70 0,90 0,60 0,80 0,90 1,60 2,40 2,80 3,50 3,80 3,30 3,54 3,30 2,88
Dawson Creek 1,90 1,10 0,90 1,40 1,70 1,10 1,40 1,40 1,90 2,70 1,80 1,83 1,55 1,61
Duncan 0,80 0,80 0,80 1,10 1,70 2,00 1,70 2,20 2,30 3,50 3,50 2,42 3,22 2,60
Fort St. John 2,20 3,00 2,80 2,00 2,70 3,10 3,90 3,50 5,70 5,90 5,00 4,55 5,74 4,86
Kamloops 1,40 1,90 1,50 1,50 1,90 2,10 2,40 2,30 2,50 3,10 3,20 3,31 2,81 2,53
Kelowna 1,40 1,90 1,80 2,00 2,50 2,70 3,00 2,80 3,30 3,70 3,30 3,51 3,59 2,85
Kitimat 0,80 0,90 1,30 0,70 1,00 1,50 1,00 0,50 1,90 2,40 2,40 2,33 1,26 2,04
Matsqui 1,30 1,70 1,30 1,40 1,30 1,50 2,30 2,30 2,90 3,60 2,80 2,75 2,18 1,83
Nanaimo 1,50 1,90 1,20 1,90 2,60 2,50 3,10 3,70 4,40 4,20 3,90 4,11 3,50 2,65
Penticton 1,10 1,60 1,50 1,20 1,90 3,10 3,80 3,80 4,30 4,90 4,10 4,57 4,43 2,96
Port Alberni 0,60 1,20 0,50 0,50 1,00 1,00 1,60 1,40 2,60 2,50 3,20 2,60 3,27 2,64
Powell River 1,70 1,40 1,90 1,10 1,50 2,00 2,90 2,30 3,80 3,80 4,00 4,32 4,43 3,45
Prince-George 1,90 2,20 1,70 1,90 1,80 2,40 2,30 3,00 3,90 4,70 3,90 4,00 3,96 3,15
Prince Rupert 1,10 1,50 0,60 0,60 0,80 0,80 1,10 1,60 1,20 1,40 2,20 2,88 2,03 2,81
Quesnel 1,80 2,10 1,50 1,40 1,20 1,60 2,00 2,50 2,70 3,20 3,50 3,81 3,56 2,99
Terrace 0,60 1,00 0,30 0,50 0,60 0,90 1,20 1,10 2,10 1,80 2,30 1,90 2,85 3,25
Vancouver 1,50 1,50 1,30 1,20 1,30 1,80 1,80 1,70 1,70 1,90 2,00 1,89 1,92 1,76
Vernon 1,30 0,80 1,00 1,20 1,60 1,70 1,80 2,00 2,40 2,70 3,40 2,83 2,08 2,19
Victoria 1,40 1,60 1,40 1,60 1,60 1,80 2,30 2,20 2,30 2,30 2,50 2,47 2,32 2,04
Williams Lake 1,50 1,50 1,00 1,00 1,20 1,60 1,80 2,00 3,20 3,20 4,80 5,02 5,25 3,38
Total 1,30 1,40 1,10 1,10 1,30 1,70 1,90 1,80 2,00 2,30 2,40 2,30 2,26 2,00
Territoires du Nord-Ouest
Total NT 0,10 0,20 0,30 0,30 0,30 0,50 1,00 0,70 0,90 1,50 1,00 0,80 0,62 0,75
Yukon
Total YK 0,20 0,00 0,00 0,30 0,50 0,80 1,10 1,10 1,30 1,30 1,00 0,90 0,55 0,67
Nunavut
Total NU n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,00 0,00 0,14 0,03 0,07
 
Canada 2,20 2,20 1,90 1,80 2,20 2,70 2,80 2,50 2,40 2,40 2,70 2,49 2,66 2,64


Création : 2005-05-29
Révision : 2005-07-21
Haut de la page
Haut de la page
Avis importants