Citoyenneté et Immigration Canada - Gouvernement du Canada
Éviter tous les menusÉviter le premier menu  English Contactez-nous  Aide  Recherche  Site du Canada
 Accueil  Au sujet du
 Ministère
 Demandes et
 formulaires
 Services
 en ligne
 Autres sites
 de CIC
 Quoi de neuf?  Politiques et
 règlements
 Recherche et
 statistiques
 Médias et
 publications
 Bureaux
 des visas
   
Visages de personnes d'âges divers, qui proviennent de différentes cultures
Titre de la section : Médias et publications

Faits et chiffres 2004

Aperçu de l’immigration :
Résidents temporaires

ligne

Canada - Entrées annuelles de demandeurs d'asile adultes de 18 ans ou plus selon la province ou le territoire et la région urbaine

Région urbaine 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Nombre
Halifax 42 34 70 44 42 59 66 67 38 17
Autres - Nouvelle-Écosse 41 49 42 46 29 45 48 33 33 14
Nouvelle-Écosse 83 83 112 90 71 104 114 100 71 31
Nouveau-Brunswick 23 32 39 23 34 23 21 24 25 14
Autres provinces de l'Atlantique* 36 49 25 31 20 41 26 18 27 15
Québec 22 18 18 14 11 18 19 24 18 10
Montréal 4 193 4 884 4 472 4 027 4 530 4 934 5 769 4 337 3 605 2 066
Autres - Québec 4 655 3 923 2 752 3 057 3 934 3 403 3 835 2 323 1 416 1 408
Québec 8 870 8 825 7 242 7 098 8 475 8 355 9 623 6 684 5 039 3 484
Ottawa-Gatineau 335 267 251 331 397 483 599 430 289 139
Toronto 4 040 4 465 4 553 5 125 7 095 9 699 10 859 9 503 9 841 5 088
Hamilton 117 87 178 278 416 578 1 029 445 379 149
Autres - Ontario 4 295 3 407 3 797 3 727 4 645 7 272 9 241 5 914 5 217 7 294
Ontario 8 452 7 959 8 528 9 130 12 156 17 549 21 129 15 862 15 437 12 531
Winnipeg 46 74 99 54 83 81 108 96 94 43
Autres - Manitoba 39 22 33 28 26 19 19 22 14 34
Manitoba 85 96 132 82 109 100 127 118 108 77
Saskatchewan 35 87 80 72 141 45 33 17 14 15
Calgary 123 256 258 357 326 331 366 248 217 110
Edmonton 40 45 61 78 95 98 127 94 109 50
Autres - Alberta 67 63 59 91 94 98 117 90 60 104
Alberta 230 364 378 526 515 527 610 432 386 264
Vancouver 608 878 844 1 085 1 113 976 1 189 833 622 265
Autres - Colombie-Britannique 770 1 047 1 378 1 422 1 668 1 363 1 296 833 615 616
Colombie-Britannique 1 378 1 925 2 222 2 507 2 781 2 339 2 485 1 666 1 237 881
Territoires** 1 1 1 1 1 2 1 2 3 6
Province ou territoire non déclarés 2 5 14 82 93 71 99 571 462 908
Total 19 195 19 426 18 773 19 642 24 396 29 156 34 268 25 494 22 809 18 226
*Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard
**Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
 

<< Précédent | Contenu | Suivant >>

ligne

Haut de la page