Citoyenneté et Immigration Canada - Gouvernement du Canada
Éviter tous les menusÉviter le premier menu  English Contactez-nous  Aide  Recherche  Site du Canada
 Accueil  Au sujet du
 Ministère
 Demandes et
 formulaires
 Services
 en ligne
 Autres sites
 de CIC
 Quoi de neuf?  Politiques et
 règlements
 Recherche et
 statistiques
 Médias et
 publications
 Bureaux
 des visas
Choisissez le Canada
Visages de personnes d'âges divers, qui proviennent de différentes cultures
Titre de la section : Médias et publications
Automne 2003
L'Observateur
GlossaireNuméros précédentsRenseignements

Citoyenneté

Le nombre de personnes ayant obtenu la citoyenneté canadienne au deuxième trimestre de 2003 a augmenté de 15 % par rapport au même trimestre en 2002, ce qui porte à 2 % l’augmentation annuelle à ce jour en comparaison du premier semestre de 2002. Les sept principaux pays d’origine au deuxième trimestre de 2003 sont les mêmes qu’en 2002. La Chine se démarque parmi les pays d’origine des nouveaux citoyens avec une hausse de 48 % au deuxième trimestre de 2003 par rapport au même trimestre en 2002. Les immigrants originaires des Philippines à avoir reçu la citoyenneté sont aussi beaucoup plus nombreux, soit 35 % de plus, tout comme ceux de Taïwan (30 %) et de la Corée du Sud (31 %). Parmi les dix premiers pays d’origine, seul le Pakistan a connu une baisse mesurable, à savoir 18 % de moins au deuxième trimestre.

lige

TABLEAU 14
Attribution de la citoyenneté,
selon les dix principaux pays sources

PAYS 2002   2003   Différence
Cumul. 2003
Cumul. 2002
Total Rang T1 T2 Cumul. T3 T4 T1 T2 Cumul. Rang
Chine, Rép. pop. de 16 164 1 4 222 4 201 8 423 3 918 3 823 4 168 6 241 10 409 1 24 %
Inde 12 599 2 3 395 3 461 6 856 2 982 2 761 2 972 3 475 6 447 2 -6 %
Philippines 7 558 3 2 224 1 839 4 063 1 623 1 872 1 881 2 481 4 362 3 7 %
Pakistan 7 279 4 1 796 2 160 3 956 1 727 1 596 1 587 1 769 3 356 4 -15 %
Hong Kong 6 828 5 2 404 1 697 4 101 1 296 1 431 1 296 1 656 2 952 5 -28 %
Iran 5 683 6 1 590 1 601 3 191 1 308 1 184 1 135 1 640 2 775 6 -13 %
Taïwan 4 637 7 1 513 1 141 2 654 952 1 031 814 1 474 2 288 7 -14 %
Corée du Sud 3 435 9 975 898 1 873 792 770 839 1 175 2 014 8 8 %
Russie 3 371 10 915 913 1 828 807 736 893 971 1 864 9 2 %
États-Unis 2 761 12 633 721 1 354 694 713 638 1 101 1 739 10 28 %
Total - Dix principaux 71 315   19 667 18 632 38 299 16 099 15 917 16 223 21 983 38 206   0 %
Total - Autres pays 70 230 18 081 20 036 38 117 16 766 15 347 17 187 22 561 39 748 4 %
Total 140 545 37 748 38 668 76 416 32 865 31 264 33 410 44 544 77 954 2 %
 

 

<< contenu | précédent | suivant >>

ligne
Haut de la page