Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
Éviter le premier menu Éviter tous les menus
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes et initiatives Divulgation proactive Lois
famille

Saviez-vous que...
Le Ministère de la Justice a un site web sur le rôle parental après le divorce ?

Page d'accueil - Pensions alimentaires pour enfants À propos des pensions alimentaires pour enfants Dix choses qu'il faut savoir Étapes par étapes Lois et règlements Exécution des ordonnances Publications Recherche et rapports Liens Montants fédéraux de pensions alimentaires pour enfants: Tables simplifiées, Saskatchewan, $105100-120000

Montants fédéraux de pensions alimentaires pour enfants: Tables simplifiées
Saskatchewan, $105100-120000


Revenu ($) Paiment mensuel
($)
Nombre d'enfants
1 2 3 4 5 6+
105100 903 1442 1873 2226 2520 2768
105200 904 1443 1874 2228 2522 2771
105300 904 1444 1876 2230 2524 2773
105400 905 1445 1878 2231 2526 2776
105500 906 1447 1879 2233 2528 2778
105600 907 1448 1881 2235 2531 2780
105700 908 1449 1883 2237 2533 2783
105800 908 1451 1884 2239 2535 2785
105900 909 1452 1886 2241 2537 2788
106000 910 1453 1888 2243 2539 2790
106100 911 1454 1889 2245 2541 2792
106200 912 1456 1891 2247 2544 2795
106300 913 1457 1893 2249 2546 2797
106400 913 1458 1894 2251 2548 2800
106500 914 1460 1896 2253 2550 2802
106600 915 1461 1897 2255 2552 2804
106700 916 1462 1899 2257 2555 2807
106800 917 1463 1901 2259 2557 2809
106900 917 1465 1902 2260 2559 2811
107000 918 1466 1904 2262 2561 2814
107100 919 1467 1906 2264 2563 2816
107200 920 1468 1907 2266 2565 2819
107300 921 1470 1909 2268 2568 2821
107400 922 1471 1911 2270 2570 2823
107500 922 1472 1912 2272 2572 2826
107600 923 1474 1914 2274 2574 2828
107700 924 1475 1915 2276 2576 2831
107800 925 1476 1917 2278 2579 2833
107900 926 1477 1919 2280 2581 2835
108000 926 1479 1920 2282 2583 2838
108100 927 1480 1922 2284 2585 2840
108200 928 1481 1924 2286 2587 2843
108300 929 1482 1925 2288 2590 2845
108400 930 1484 1927 2290 2592 2847
108500 931 1485 1929 2291 2594 2850
108600 931 1486 1930 2293 2596 2852
108700 932 1488 1932 2295 2598 2855
108800 933 1489 1933 2297 2600 2857
108900 934 1490 1935 2299 2603 2859
109000 935 1491 1937 2301 2605 2862
109100 935 1493 1938 2303 2607 2864
109200 936 1494 1940 2305 2609 2867
109300 937 1495 1942 2307 2611 2869
109400 938 1496 1943 2309 2614 2871
109500 939 1498 1945 2311 2616 2874
109600 940 1499 1947 2313 2618 2876
109700 940 1500 1948 2315 2620 2879
109800 941 1502 1950 2317 2622 2881
109900 942 1503 1952 2319 2624 2883
110000 943 1504 1953 2321 2627 2886
110100 944 1505 1955 2322 2629 2888
110200 944 1507 1956 2324 2631 2891
110300 945 1508 1958 2326 2633 2893
110400 946 1509 1960 2328 2635 2895
110500 947 1511 1961 2330 2638 2898
110600 948 1512 1963 2332 2640 2900
110700 949 1513 1965 2334 2642 2903
110800 949 1514 1966 2336 2644 2905
110900 950 1516 1968 2338 2646 2907
111000 951 1517 1970 2340 2649 2910
111100 952 1518 1971 2342 2651 2912
111200 953 1519 1973 2344 2653 2914
111300 954 1521 1974 2346 2655 2917
111400 954 1522 1976 2348 2657 2919
111500 955 1523 1978 2350 2659 2922
111600 956 1525 1979 2352 2662 2924
111700 957 1526 1981 2353 2664 2926
111800 958 1527 1983 2355 2666 2929
111900 958 1528 1984 2357 2668 2931
112000 959 1530 1986 2359 2670 2934
112100 960 1531 1988 2361 2673 2936
112200 961 1532 1989 2363 2675 2938
112300 962 1533 1991 2365 2677 2941
112400 963 1535 1992 2367 2679 2943
112500 963 1536 1994 2369 2681 2946
112600 964 1537 1996 2371 2683 2948
112700 965 1539 1997 2373 2686 2950
112800 966 1540 1999 2375 2688 2953
112900 967 1541 2001 2377 2690 2955
113000 967 1542 2002 2379 2692 2958
113100 968 1544 2004 2381 2694 2960
113200 969 1545 2006 2382 2697 2962
113300 970 1546 2007 2384 2699 2965
113400 971 1547 2009 2386 2701 2967
113500 971 1549 2010 2388 2703 2969
113600 972 1550 2012 2390 2705 2972
113700 973 1551 2014 2392 2707 2974
113800 974 1552 2015 2394 2710 2977
113900 975 1554 2017 2396 2712 2979
114000 976 1555 2019 2398 2714 2981
114100 976 1556 2020 2400 2716 2984
114200 977 1557 2022 2401 2718 2986
114300 978 1559 2023 2403 2720 2988
114400 979 1560 2025 2405 2722 2990
114500 979 1561 2026 2407 2724 2993
114600 980 1562 2028 2409 2726 2995
114700 981 1563 2029 2411 2728 2997
114800 982 1565 2031 2413 2730 2999
114900 983 1566 2033 2414 2733 3002
115000 983 1567 2034 2416 2735 3004
115100 984 1568 2036 2418 2737 3006
115200 985 1570 2037 2420 2739 3009
115300 986 1571 2039 2422 2741 3011
115400 986 1572 2040 2424 2743 3013
115500 987 1573 2042 2425 2745 3015
115600 988 1574 2043 2427 2747 3018
115700 989 1576 2045 2429 2749 3020
115800 990 1577 2047 2431 2751 3022
115900 990 1578 2048 2433 2753 3025
116000 991 1579 2050 2435 2755 3027
116100 992 1580 2051 2436 2757 3029
116200 993 1582 2053 2438 2760 3031
116300 993 1583 2054 2440 2762 3034
116400 994 1584 2056 2442 2764 3036
116500 995 1585 2057 2444 2766 3038
116600 996 1586 2059 2446 2768 3040
116700 997 1588 2061 2447 2770 3043
116800 997 1589 2062 2449 2772 3045
116900 998 1590 2064 2451 2774 3047
117000 999 1591 2065 2453 2776 3050
117100 1000 1592 2067 2455 2778 3052
117200 1000 1594 2068 2457 2780 3054
117300 1001 1595 2070 2458 2782 3056
117400 1002 1596 2071 2460 2784 3059
117500 1003 1597 2073 2462 2786 3061
117600 1004 1599 2075 2464 2789 3063
117700 1004 1600 2076 2466 2791 3065
117800 1005 1601 2078 2468 2793 3068
117900 1006 1602 2079 2470 2795 3070
118000 1007 1603 2081 2471 2797 3072
118100 1007 1605 2082 2473 2799 3075
118200 1008 1606 2084 2475 2801 3077
118300 1009 1607 2085 2477 2803 3079
118400 1010 1608 2087 2479 2805 3081
118500 1011 1609 2089 2481 2807 3084
118600 1011 1611 2090 2482 2809 3086
118700 1012 1612 2092 2484 2811 3088
118800 1013 1613 2093 2486 2813 3090
118900 1014 1614 2095 2488 2816 3093
119000 1014 1615 2096 2490 2818 3095
119100 1015 1617 2098 2492 2820 3097
119200 1016 1618 2099 2493 2822 3100
119300 1017 1619 2101 2495 2824 3102
119400 1018 1620 2103 2497 2826 3104
119500 1018 1622 2104 2499 2828 3106
119600 1019 1623 2106 2501 2830 3109
119700 1020 1624 2107 2503 2832 3111
119800 1021 1625 2109 2504 2834 3113
119900 1021 1626 2110 2506 2836 3115
120000 1022 1628 2112 2508 2838 3118

                retourner aux tables de 2006

 


Back to Top Avis important