Drapeau du Canada
Service Canada Symbole du gouvernement du Canada
 
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Au sujet de Service Canada Formulaires et services en ligne Foire aux questions Provinces et territoires
Quoi de neuf?
   
Service Canada, servicecanada.gc.ca
  Trouver :
 
Services par sujet

Services pour...

Services près
de chez vous


Publications


Un aperçu de la structure industrielle

Mississauga(CRHC3230)
TABLEAU 2: NOMBRE D'EMPLOYEURS SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE ET LA BRANCHE D'ACTIVITÉ
Branche d’activité (CTI, 1980) Taille de l’entreprise (suivant le nombre d’employés)
Toutes tailles confondues De 1 à 4 De 5 à 19 De 20 à 49 De 50 à 99 De 100 à 199 De 200 à 499 De 500 à 999 1000 et plus
Total, ensemble des branches d’activité 20,813 9,903 6,488 2,518 1,064 522 246 49 23
Industries agricoles et de services connexes 81 40 30 8 3 0 0 0 0
Industries de la pêche et du piégeage 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Industries de l'exploitation forestière et des services 11 9 2 0 0 0 0 0 0
Industries des mines (y compris broyage), carrières et puits de pétrole 15 6 6 2 0 0 1 0 0
Industries manufacturières 2,482 859 747 428 232 139 63 11 3
Industries de la construction 1,696 885 516 199 59 26 9 2 0
Industries du transport et de l'entreposage 954 479 245 130 51 25 19 4 1
Industries des communications et autres services publics 137 52 34 22 14 7 5 2 1
Industries du commerce de gros 3,244 1,193 1,144 534 215 109 37 7 5
Industries du commerce de détail 2,513 1,138 991 236 66 60 14 6 2
Industries des intermédiaires financiers et des assurances 1,017 610 218 122 35 19 8 3 2
Industries des services immobiliers et agences d'assurances 736 465 178 51 31 8 3 0 0
Industries des services aux entreprises 3,494 2,022 886 327 138 60 53 6 2
Industries des services gouvernementaux 3 0 1 0 1 0 0 0 1
Industries des services d'enseignement 153 72 52 18 6 1 2 0 2
Industries des services de soins de santé et des services sociaux 1,228 709 400 72 22 12 10 1 2
Industries de l'hébergement et de la restauration 1,179 408 439 191 101 27 8 4 1
Autres industries de services 1,869 955 599 178 90 29 14 3 1
Source: Statistique Canada, Canadian Business Counts, juin 2003.
     
   
Mise à jour :  2004-12-15 Avis importants