Drapeau du Canada
Service Canada Symbole du gouvernement du Canada
 
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Au sujet de Service Canada Formulaires et services en ligne Foire aux questions Provinces et territoires
Quoi de neuf?
   
Service Canada, servicecanada.gc.ca
  Trouver :
 
Services par sujet

Services pour...

Services près
de chez vous


Publications


Un aperçu de la structure industrielle

Oshawa (CRHC3651)
TABLEAU 2: NOMBRE D'EMPLOYEURS SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE ET LA BRANCHE D'ACTIVITÉ
Branche d’activité (CTI, 1980) Taille de l’entreprise (suivant le nombre d’employés)
Toutes tailles confondues De 1 à 4 De 5 à 19 De 20 à 49 De 50 à 99 De 100 à 199 De 200 à 499 De 500 à 999 1000 et plus
Total, ensemble des branches d’activité 10,250 5,537 3,221 902 340 171 49 19 11
Industries agricoles et de services connexes 241 157 68 7 5 4 0 0 0
Industries de la pêche et du piégeage 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Industries de l'exploitation forestière et des services 6 5 1 0 0 0 0 0 0
Industries des mines (y compris broyage), carrières et puits de pétrole 19 7 9 3 0 0 0 0 0
Industries manufacturières 719 282 210 109 53 39 16 6 4
Industries de la construction 1,384 810 456 75 32 7 2 2 0
Industries du transport et de l'entreposage 290 168 79 19 8 14 0 1 1
Industries des communications et autres services publics 83 44 21 9 6 1 2 0 0
Industries du commerce de gros 726 357 240 85 24 13 5 2 0
Industries du commerce de détail 1,670 747 670 155 57 34 6 1 0
Industries des intermédiaires financiers et des assurances 414 237 105 56 12 3 1 0 0
Industries des services immobiliers et agences d'assurances 357 218 91 36 11 1 0 0 0
Industries des services aux entreprises 1,421 1,028 289 65 24 8 7 0 0
Industries des services gouvernementaux 14 1 1 1 2 2 3 4 0
Industries des services d'enseignement 114 45 43 12 6 4 0 0 4
Industries des services de soins de santé et des services sociaux 865 479 284 58 19 17 4 3 1
Industries de l'hébergement et de la restauration 750 244 282 150 56 16 2 0 0
Autres industries de services 1,175 707 371 62 25 8 1 0 1
Source: Statistique Canada, Canadian Business Counts, juin 2003.
     
   
Mise à jour :  2004-12-17 Avis importants