Drapeau du Canada
Service Canada Symbole du gouvernement du Canada
 
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Au sujet de Service Canada Formulaires et services en ligne Foire aux questions Provinces et territoires
Quoi de neuf?
   
Service Canada, servicecanada.gc.ca
 
Renseignements généraux



Foire aux questions



Liens connexes



Lois et accords



Recherches et statistiques



Publications



Admissibilité



Paiement et information sur l'impôt



Formulaires



Services en direct

   

Règlement sur l'assurance-emploi - Annexe II


Les règlements (principal) d'assurance-emploi actuels


ANNEXE II
(paragraphe 36(17))
ÉQUIVALENTS HEBDOMADAIRES DE LA RENTE, SELON L'ÂGE DU PRESTATAIRE, POUR UN MONTANT FORFAITAIRE DE 1 000 $
 


Tableau
  Colonne I Colonne II
Article Âge du prestataire Équivalent hebdomadaire de la rente
 1. 19 ans ou moins 1,25 $
 2. 20 1,26
 3. 21 1,26
 4. 22 1,26
 5. 23 1,26
 6. 24 1,27
 7. 25 1,27
 8. 26 1,27
 9. 27 1,28
10. 28 1,28
11. 29 1,29
12. 30 1,29
13. 31 1,29
14. 32 1,30
15. 33 1,30
16. 34 1,31
17. 35 1,32
18. 36 1,32
19. 37 1,33
20. 38 1,34
21. 39 1,34
22. 40 1,35
23. 41 1,36
24. 42 1,37
25. 43 1,38
26. 44 1,39
27. 45 1,40
28. 46 1,41
29. 47 1,43
30. 48 1,44
31. 49 1,45
32. 50 1,47
33. 51 1,48
34. 52 1,50
35. 53 1,52
36. 54 1,54
37. 55 1,56
38. 56 1,58
39. 57 1,61
40. 58 1,63
41. 59 1,66
42. 60 1,69
43. 61 1,72
44. 62 1,75
45. 63 1,79
46. 64 1,83
47. 65 1,87
48. 66 1,92
49. 67 1,97
50. 68 2,02
51. 69 2,08
52. 70 2,14
53. 71 2,20
54. 72 2,27
55. 73 2,35
56. 74 2,43
57. 75 2,52
58. 76 2,61
59. 77 2,71
60. 78 2,81
61. 79 2,93
62. 80 3,04
63. 81 3,17
64. 82 3,30
65. 83 3,44
66. 84 3,60
67. 85 3,76
68. 86 3,93
69. 87 4,12
70. 88 4,33
71. 89 4,56
72. 90 ou plus 4,81

     
   
Mise à jour :  2006-06-20 Avis importants