Pêches et Océans Canada, Symbole du Gouvernement du Canada
Région du Golfe
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Qui nous sommes Plan du site Numéros de téléphone Site Internet National
Quoi de neuf?

Zones de Pêche du crabe commun

Toutes les cartes sont dessinées avec le Système de référence géodésique nord-américain 1927 (SRGNA27)

Avertissement : Les cartes sur ce site vous sont proposées pour reference visuelle seulement et n'ont pas de valeur légale. Pour toute interprétation de ces cartes, veuillez contacter le ministère des Pêches et des Océans.


Cliquez sur une zone pour visionner les latitudes et longitudes reliées. Les zones sont listées en format texte au bas de cette carte.
Zone de pêche du crabe commun

Cliquez sur une zone pour visionner les latitudes et longitudes reliées.


Zone 23

Pêche du crabe commun - Zone 23

Point Latitude - Nord Longitude - Ouest
24. 48o 03' 18'' 66o 19' 21''
25. 48o 01' 30'' 65o 50' 00''
26. 47o 51' 42'' 65o 29' 10''
28. 47o 57' 45'' 65o 03' 30''
29. 48o 12' 15'' 64o 30' 00''
30. 48o 12' 15'' 64o 02' 10''
19. 47o 08' 25'' 64o 02' 10''
20. 47o 00' 48'' 64o 49' 40''

Zone 24

Pêche du crabe commun - Zone 24

Point Latitude - Nord Longitude - Ouest
18. 47o 03' 27.7'' (SRGNA83) 63o 59' 48.8'' (SRGNA83)
19. 47o 08' 25'' 64o 02' 10''
12. 47o 02' 18'' 60o 45' 00''
50. 46o 37' 30'' 61o 30' 15''
13. 46o 27' 52'' 61o 51' 06''
14. 46o 26' 55'' 61o 58' 25''

Zone 25

Pêche du crabe commun - Zone 25

Point Latitude - Nord Longitude - Ouest
20. 47o 00' 48'' 64o 49' 40''
19. 47o 08' 25'' 64o 02' 10''
18. 47o 03' 27.7'' (SRGNA83) 63o 59' 48.8'' (SRGNA83)
17. 46o 12' 58'' 63o 29' 26''
16. 46o 10' 35'' 63o 28' 03''
15. 45o 51' 45'' 63o 42' 42''

Zone 26A

Pêche du crabe commun - Zone 26A

Point Latitude - Nord Longitude - Ouest
15. 45o 51' 45'' 63o 42' 42''
16. 46o 10' 35'' 63o 28' 03''
17. 46o 12' 58'' 63o 29' 26''
14. 46o 27' 55'' 61o 58' 25''
13. 46o 27' 52'' 61o 51' 00''
50. 46o 37' 30'' 61o 30' 15''
49. 46o 09' 00'' 61o 57' 00''
48. 45o 50' 00'' 61o 57' 00''
47. 45o 43' 42'' 61o 30' 42''
10. 45o 38' 10'' 61o 25' 45''
9. 45o 38' 30'' 61o 24' 15''
46. 45o 41' 30'' 61o 29' 20''

Zone 26B

Pêche du crabe commun - Zone 26B

Point Latitude - Nord Longitude - Ouest
46. 45o 41' 30'' 61o 29' 20''
9. 45o 38' 30'' 61o 24' 15''
10. 45o 38' 10'' 61o 25' 45''
47. 45o 43' 42'' 61o 30' 42''
48. 45o 50' 00'' 61o 40' 00''
49. 46o 09' 00'' 61o 57' 00''
50. 46o 37' 30'' 61o 30' 15''
12. 47o 02' 18'' 60o 45' 00''
11. 46o 58' 42'' 60o 40' 00''

Zone 27

Rock Crab Fishing - Area 27

Point Latitude - Nord Longitude - Ouest
11. 46o 58' 42'' 60o 40' 00''
12. 47o 02' 18'' 60o 45' 00''
3. 47o 50' 00'' 60o 00' 00''
4. 46o 00' 00'' 57o 50' 00''
5. 44o 56' 00'' 59o 42' 00''
6. 45o 47' 00'' 60o 11' 00''