Ressources naturelles CanadaGouvernement du Canada
 
 English   Contactez-nous    Aide    Recherche   Site du Canada
 Accueil
 du SST
   Priorités    Produits et
 services
   À propos
 du Secteur
   Plan du site
Image satellite du Canada
Ressources naturelles Canada
Système canadien de référence spatiale
.Accueil
.La modernisation du système de référence altimétrique
.Partenariats
.Activité
.Histoire
.Normes de service
Produits de données
.Sommaire des produits
.SCRS Base de données
.GDCINFO (données géophysiques)
.Applications en ligne
.Réseaux
.Logiciel & Données
.SCRS - PPP
.Publications
.Normes
.Outils
Ressources pédagogiques
.La Géodésie
.Diffusion de l'information
.Rebond postglaciaire
.Table des matières
.Introduction
.Études précédentes
.Données de base
.Calculs
.Données rejetées
.Résultat pour chaque lac
.Rebond postglaciaire
.Conclusion
.Recommendations
.Bibliographie
.Liste des Tables
.Liste des Figures
.Cratère de Chicxulub
.QPF
.Glossaire
.Acronymes
Autres liens
.Sommaire des liens
.Agences provinciales
.L'Année internationale de la planète Terre


Divulgation proactive


Version imprimable Version imprimable 
 Système canadien de référence spatiale
Ressources naturelles Canada > Secteur des sciences de la Terre > Priorités > Services fondés sur les connaissances > Système canadien de référence spatiale
Système canadien de référence spatiale
Rebond postglaciaire - Table 3 - Nombre de données rejetées
>

Mouvement vertical apparent pour la région des Grands Lacs - revisité

 

Table 3 - Nombre de données rejetées durant cette étude (Niveau moyen mensuel d'eau du lac rejeté) par mois et par site pour chaque lac.
Limnimètre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Déc Total # of mesures % de rejets

Lac Ontario
Burl 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 3 1 10 349 3%
Cape 7 7 6 4 1 0 3 4 1 3 2 9 47 997 5%
Cobo 2 1 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 13 531 2%
Kngs 3 1 2 2 2 0 0 0 1 1 2 2 16 1019 2%
Olco 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 377 0%
Oswe 9 8 11 13 4 2 4 2 2 5 8 9 77 1692 5%
PWel 0 1 0 1 1 0 0 3 1 0 3 1 11 567 2%
Roch 4 7 9 12 3 2 4 2 2 5 8 8 66 1143 6%
Toro 7 3 3 4 0 0 0 2 3 2 2 2 28 1018 3%
Total 34 28 35 38 12 6 12 13 11 18 29 33 269    
Lac Érié
Barc 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 16 306 5%
BarP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 11 411 3%
Buff 23 2 3 1 0 0 0 0 0 5 33 37 104 1434 7%
Clev 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 26 1692 2%
Erie 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 18 475 4%
Erio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 510 0%
Fair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 0%
Ferm 4 2 0 1 0 0 0 0 0 1 6 6 20 447 4%
Kngv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 456 2%
Marb 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 8 19 465 4%
Monr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 157 4%
PCol 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 19 51 900 6%
PDov 7 1 0 2 1 1 0 0 0 0 3 9 24 490 5%
PSta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 884 0%
StuP 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 14 39 383 10%
Tole 25 15 12 8 2 0 0 1 3 11 50 44 171 1085 16%
Total 110 24 15 13 3 1 0 1 4 24 148 173 516    
Lac Michigan-Huron
Calu 8 8 11 9 2 1 1 1 5 2 10 12 70 1160 6%
Coll 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 7 2 14 886 2%
DeTo3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 686 0%
Esse3 3 2 6 6 1 0 0 0 0 1 10 5 34 587 6%
Gode 0 3 0 1 1 1 1 0 0 0 2 4 13 884 1%
Gree3 3 2 6 8 6 1 0 0 1 3 12 10 52 588 9%
Harb 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 9 1692 1%
Harr 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 416 0%
Holl 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 528 1%
Kewa 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5 286 2%
Lake 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4 507 1%
Litt 3 0 1 0 0 1 4 4 3 3 3 3 25 497 5%
Ludi 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 6 669 1%
Mack 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 1213 0%
Milw3 4 5 6 5 0 0 0 0 1 0 4 7 32 1687 2%
Parr 1 1 2 1 1 0 0 0 0 2 4 1 13 485 3%
PInl 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 431 0%
StuB 6 4 3 4 2 4 1 1 1 0 1 5 32 1016 3%
Thes 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 866 1%
Tobe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 458 0%
Total 36 29 42 41 13 12 8 6 15 12 63 54 331    
Lac Supérieur
Dulu 10 7 1 1 6 3 1 0 2 3 4 3 41 1571 3%
Gran 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 398 0%
Gros 7 1 0 2 2 2 2 2 3 0 2 4 27 454 6%
Marq3 6 2 1 1 5 3 1 0 1 2 3 1 26 1701 2%
Mich 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 3 11 834 1%
Onto 2 2 3 4 1 0 1 0 0 0 0 1 14 450 3%
Poin 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 13 768 2%
Ross 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 383 2%
Thun 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 839 0%
TwoH 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 7 581 1%
Total 38 15 9 9 16 9 8 2 6 8 13 14 147    

2006-10-18Avis importants