Ressources naturelles CanadaGouvernement du Canada
 
 English   Contactez-nous    Aide    Recherche   Site du Canada
 Accueil
 du SST
   Priorités    Produits et
 services
   À propos
 du Secteur
   Plan du site
Image satellite du Canada
Ressources naturelles Canada
Système canadien de référence spatiale
.Accueil
.La modernisation du système de référence altimétrique
.Partenariats
.Activité
.Histoire
.Normes de service
Produits de données
.Sommaire des produits
.SCRS Base de données
.GDCINFO (données géophysiques)
.Applications en ligne
.Réseaux
.Logiciel & Données
.SCRS - PPP
.Publications
.Normes
.Outils
Ressources pédagogiques
.La Géodésie
.Diffusion de l'information
.Rebond postglaciaire
.Table des matières
.Introduction
.Études précédentes
.Données de base
.Calculs
.Données rejetées
.Résultat pour chaque lac
.Rebond postglaciaire
.Conclusion
.Recommendations
.Bibliographie
.Liste des Tables
.Liste des Figures
.Cratère de Chicxulub
.QPF
.Glossaire
.Acronymes
Autres liens
.Sommaire des liens
.Agences provinciales
.L'Année internationale de la planète Terre


Divulgation proactive


Version imprimable Version imprimable 
 Système canadien de référence spatiale
Ressources naturelles Canada > Secteur des sciences de la Terre > Priorités > Services fondés sur les connaissances > Système canadien de référence spatiale
Système canadien de référence spatiale
Rebond postglaciaire - Table 4. Vitesses verticales et leur erreur standard

Mouvement vertical apparent pour la région des Grands Lacs - revisité

 

Table 4. Vitesses verticales et leur erreur standard en cm/siècle, relatives à l'embouchure de chaque lac. Les biais de site et leur erreur standard en mm, sont également relatifs au limnimètre de l'embouchure.
Limnimètre Latitude Longitude Vitesse vertical Biais au site Commentaire
  nord ouest ( cm / siècle ) ( cm )  

Lac Ontario - relatif à Cape Vincent    
Burlington 43º20'20" 79º46'08" -20.0 ±0.7 4 ±0.7  
Cape Vincent 44º07'48" 76º19'47" 0 0 outlet
Cobourg 43º57'28" 78º09'54" -7.7 ±0.4 6 ±0.7  
Kingston 44º13'01" 76º31'01" 2.5 ±0.2 3 ±0.7  
Olcott 43º20'24" 78º43'48" -11.3 ±0.6 5 ±0.7  
Oswego 43º27'36" 76º30'36" -4.5 ±0.2 7 ±0.7  
Port Weller 43º14'13" 79º13'11" -14.7 ±0.3 5 ±0.7  
Rochester 43º15'35" 77º37'47" -10.2 ±0.2 6 ±0.7  
Toronto 43º38'24" 79º22'51" -12.1 ±0.2 12 ±0.7  
Lac Érié - relatif à Buffalo    
Barcelona 42º19'47" 79º35'59" -1.3 ±2.1 -1 ±3.1  
Bar Point 42º02'59" 83º06'39" -16.1 ±1.4 -17 ±1.8 rejected
Buffalo Har. 42º53'24" 78º53'24" 0 0 outlet
Cleveland 41º31'48" 81º38'24" -9.8 ±0.3 -8 ±1.6  
Erie 42º08'59" 80º04'47" -12.1 ±1.2 8 ±1.9  
Erieau 42º15'35" 81º54'54" -9.6 ±1.1 -11 ±1.8  
Fairport Ha. 41º45'35" 81º17'24" -21.7 ±2.2 6 ±2.1 rejected
Fermi Pow. 41º58'00" 83º15'00" -9.6 ±1.3 -16 ±1.8  
Kingsville 42º01'37" 82º44'05" -10.3 ±1.2 -14 ±1.8  
Marblehead 41º32'59" 82º43'48" -8.4 ±1.2 -17 ±1.9  
Monroe 41º53'59" 83º21'35" -16.0 ±5.9 -16 ±3.2 rejected
Port Colbor. 42º52'26" 79º15'10" -5.7 ±0.5 2 ±1.8  
Port Dover 42º46'51" 80º12'07" -1.8 ±1.1 1 ±1.8  
Port Stanley 42º39'32" 81º12'46" -7.4 ±0.5 1 ±1.8  
Sturgeon P. 42º40'47" 79º01'48" 2.1 ±1.6 -2 ±1.9  
Toledo 41º42'00" 83º28'48" -8.6 ±0.4 -9 ±1.8  
Lac Huron-Michigan - relatif à Lakeport    
Collingwood 44º30'18" 80º13'01" 16.6 ±0.7 -5 ±1.3  
De Tour 46º00'00" 83º54'00" 17.3 ±0.8 -3 ±1.3  
Essexville 43º38'59" 83º50'59" -1.3 ±0.9 -1 ±1.4  
Goderich 43º44'45" 81º43'44" -1.5 ±0.7 -1 ±1.3  
Harbor 43º51'00" 82º39'00" 0.1 ±0.7 6 ±1.3  
Harrisville 44º40'12" 83º16'48" 8.0 ±1.1 -3 ±1.4  
Lakeport 43º08'59" 82º30'00" 0 0 outlet
Little Current 45º58'51" 81º55'40" 27.0 ±1.0 -3 ±1.3  
Mackinaw 45º46'48" 84º43'11" 10.0 ±0.7 -3 ±1.3  
Parry Sound 45º20'16" 80º02'09" 24.3 ±1.0 -8 ±1.4  
Thessalon 46º15'10" 83º33'07" 20.8 ±0.7 0 ±1.3  
Tobermory 45º15'32" 81º39'57" 16.7 ±1.0 5 ±1.3  
Calumet 41º42'00" 87º30'00" -10.4 ±0.7 7 ±1.3  
Green Bay 44º30'00" 88º05'59" -6.2 ±0.9 0 ±1.4  
Holland 42º23'59" 86º12'00" -7.9 ±0.8 7 ±1.4  
Kewaunee 44º23'59" 87º30'00" -8.5 ±1.8 -1 ±1.5  
Ludington 44º00'00" 86º30'00" -12.2 ±0.8 -1 ±1.3  
Milwaukee 43º06'00" 87º54'00" -14.4 ±0.7 0 ±1.3  
Port Inland 46º00'00" 85º54'00" 9.4 ±1.1 -4 ±1.4  
Sturgeon 44º53'59" 87º24'00" -3.8 ±0.7 -2 ±1.3  
Lac Supérieur - relatif à Point-Iroquois    
Duluth 46º40'12" 92º05'59" -25.3 ±0.3 -18 ±0.9  
Grand Mara. 47º45'00" 90º19'47" -7.6 ±0.8 -3 ±1.0  
Gros Cap 46º31'44" 84º35'05" 1.6 ±0.7 -8 ±1.0  
Marquette 46º32'59" 87º23'24" -12.2 ±0.3 2 ±0.9  
Michipicoten 47º57'43" 84º54'03" 23.3 ±0.3 -4 ±1.0  
Ontonagon 46º52'11" 89º18'36" -18.7 ±0.7 -8 ±1.0  
Point Iroqu. 46º28'47" 84º38'24" 0 0 outlet
Rossport 48º50'02" 87º31'11" 27.5 ±0.8 -6 ±1.0  
Thunder B. 48º24'32" 89º13'01" 2.4 ±0.3 -9 ±1.0  
Two Harb. 47º00'35" 91º40'12" -21.2 ±0.5 -2 ±1.0  

2006-10-18Avis importants