Manitoba Manitoba Finance with buffalo
Search form follows help linkFinance - HomeMinister's MessageFeedbackSite Map
  
Consumer & Corporate Affairs

Residential Tenancies Branch
 

FACTS ABOUT
 

FACTS ABOUT - RENSEIGNEMENTS

 

Security Deposit Interest Rates – Taux d’intérêt du dépôt de garantie

Before 1970 - not required to pay interest -
Avant 1970 - pas nécessaire de payer des intérêts

 

Sept 15, 1970 – Oct. 31, 1980

4%

du 15 sept. 1970 au 31 oct. 1980
Nov. 1, 1980 – Dec. 31, 1984

9%

du 1er nov. 1980 au 31 déc. 1984
Jan. 1, 1985 – June 30, 1985

8 ¾%

du 1er janv. 1985 au 30 juin 1985
July 1, 1985 – Dec. 31, 1985 6 ¼% du 1er juill. 1985 au 31 déc. 1985
Jan. 1, 1986 – June 30, 1986 5 ¼% du 1er janv. 1986 au 30 juin 1986
July 1, 1986 – Dec. 31, 1986 6% du 1er juill. 1986 au 31 déc. 1986
Jan. 1, 1987 – June 30, 1987 4 ½% du 1er janv. 1987 au 30 juin 1987
July 1, 1987 – Dec. 31, 1987 4% du 1er juill. 1987 au 31 déc. 1987
Jan. 1, 1988 – Dec. 31, 1988 4 ½% du 1er janv. 1988 au 31 déc. 1988
Jan. 1, 1989 – Dec. 31, 1989 5 ½% du 1er janv. 1989 au 31 déc. 1989
Jan. 1, 1990 – Dec. 31, 1990 8 ¼% du 1er janv. 1990 au 31 déc. 1990
Jan. 1, 1991 – Dec. 31, 1991 9% du 1er janv. 1991 au 31 déc. 1991
Jan. 1, 1992 – Dec. 31, 1992 3 ½% du 1er janv. 1992 au 31 déc. 1992
Jan. 1, 1993 – Dec. 31, 1993 1 ½% du 1er janv. 1993 au 31 déc. 1993
Jan. 1, 1994 – Dec. 31, 1994 1 ½% du 1er janv. 1994 au 31 déc. 1994
Jan. 1, 1995 – Dec. 31, 1995 3 ½% du 1er janv. 1995 au 31 déc. 1995
Jan. 1, 1996 – Dec. 31, 1996 3 ½% du 1er janv. 1996 au 31 déc. 1996
Jan. 1, 1997 – Dec. 31, 1997 1% du 1er janv. 1997 au 31 déc. 1997
Jan. 1, 1998 – Dec. 31, 1998 1% du 1er janv. 1998 au 31 déc. 1998
Jan. 1, 1999 – Dec. 31, 1999 1% du 1er janv. 1999 au 31 déc. 1999
Jan. 1, 2000 – Dec. 31, 2000 1% du 1er janv. 2000 au 31 déc. 2000
Jan. 1, 2001 – Dec. 31, 2001 1% du 1er janv. 2001 au 31 déc. 2001
Jan. 1, 2002 – Dec. 31, 2002 0.5% du 1er janv. 2002 au 31 déc. 2002
Jan. 1, 2003 – Dec. 31, 2003 0.5% du 1er janv. 2003 au 31 déc. 2003
Jan. 1, 2004 – Dec. 31, 2004 0.5% du 1er janv. 2004 au 31 déc. 2004
Jan. 1, 2005 – Dec. 31, 2005 0.5% du 1er janv. 2005 au 31 déc. 2005
Jan. 1, 2006 – Dec. 31, 2006 0.5% du 1er janv. 2006 au 31 déc. 2006

 

Rent Increase Guidelines
Lignes directrices concernant les augmentations de loyer

 

1982

9%

1983

8%

1984

6%

1985

4 ½%

1986

3%

1987

3%

1988

3%

1989

3%

1990

3%

1991

4%

1992

3%

1993

1%

1994

1%

1995

1%

1996

1%

1997

1%

1998

1%

1999

1%

2000

1%

2001

1.5%

2002

2%

2003

1%

2004

1.5%

2005

1.5%

2006

2.5%

2007

2.5%

 

For Branch offices click here - Pour les bureaux de la Direction, cliquez ici
 

     

Government Links:   home | welcome | on-line services | news | help | departments | contact | privacy