Tableaux connexes:   Prix.  

Aliments et autres produits sélectionnés, prix de détail moyens
(Prix)
  Unités Octobre 2002 Octobre 2003 Octobre 2004 Octobre 2005 Octobre 2006
    en dollars
Canada    
Bifteck de ronde 1 kg 11,01 11,45 12,26 11,84 11,91
Bifteck de surlonge 1 kg 13,92 13,36 15,31 14,80 15,42
Rôti de côtes de choix 1 kg 18,05 17,54 17,65 17,90 18,21
Rôti de palette 1 kg 8,37 7,66 8,35 8,81 8,82
Boeuf à ragoût 1 kg 8,33 8,41 9,30 9,41 9,23
Boeuf haché régulier 1 kg 5,51 4,78 5,57 5,62 5,97
Côtelettes de porc 1 kg 9,48 9,64 10,63 9,97 9,58
Poulet 1 kg 4,82 5,08 5,51 5,40 5,47
Bacon 500 g 4,12 4,47 5,05 4,80 4,65
Saucisses fumées 450 g 2,45 2,48 2,55 2,50 2,76
Saumon sockeye en conserve 213 g 3,63 3,36 3,32 3,28 3,40
Lait homogénéisé 1 l 1,61 1,67 1,71 1,79 1,90
Lait partiellement écrémé 1 l 1,56 1,61 1,66 1,73 1,80
Beurre 454 g 3,41 3,55 3,63 4,01 3,98
Préparation de fromage fondu en tranches 250 g 2,48 2,53 2,52 2,66 2,74
Lait évaporé 385 ml 1,17 1,20 1,22 1,38 1,50
Oeufs 1 dz 2,09 2,20 2,26 2,28 2,31
Pain 675 g 1,53 1,64 1,71 1,82 1,92
Biscuits soda 450 g 1,94 2,02 1,99 2,00 2,03
Macaroni 500 g 1,00 1,02 1,01 1,00 1,03
Farine 2.5 kg 3,38 3,43 3,55 3,52 3,55
Flocons de maïs 675 g 3,28 3,55 3,51 3,48 3,85
Pommes 1 kg 3,12 2,84 2,92 2,80 3,17
Bananes 1 kg 1,24 1,18 1,20 1,18 1,20
Pamplemousses 1 kg 2,41 2,32 2,88 2,95 2,84
Oranges 1 kg 2,75 2,59 3,00 2,66 2,97
Jus de pommes en conserve 1.36 l 1,54 1,59 1,61 1,63 1,65
Jus d'orange tetra-brick 1 l 3,12 3,11 3,06 3,26 3,26
Carottes 1 kg 1,19 1,15 1,20 1,34 1,24
Céleri 1 kg 1,43 1,34 1,32 1,42 1,88
Champignons 1 kg 6,46 6,61 6,70 6,67 6,96
Oignons 1 kg 1,09 1,05 1,09 1,25 1,28
Pommes de terre 4.54 kg 4,22 3,07 3,25 4,50 4,47
Pommes de terre frites congelées 1 kg 1,88 1,88 1,86 1,93 1,98
Fèves au lard en conserve 398 ml 0,91 0,82 0,85 0,92 0,94
Tomates en conserve 796 ml 1,22 1,23 1,19 1,22 1,30
Jus de tomates en conserve 1.36 l 1,45 1,39 1,48 1,51 1,56
Ketchup 1 l 2,57 2,54 2,52 2,62 2,62
Sucre blanc 2 kg 2,41 2,41 2,35 2,30 2,39
Café torréfié 300 g 2,93 3,07 3,16 3,37 3,60
Café instantané 200 g 4,32 4,50 4,41 4,62 4,75
Thé (sachets) 72 3,36 3,37 3,41 3,39 3,57
Huile à frire ou à salade 1 l 3,27 3,29 3,45 3,50 3,49
Soupe en conserve 284 ml 0,77 0,82 0,79 0,83 0,88
Nourriture pour bébés 128 ml 0,59 0,59 0,58 0,59 0,59
Beurre d'arachide 500 g 2,61 2,61 2,61 2,63 2,60
Cristaux à saveur de fruit 2.25 l 1,22 1,23 1,28 1,19 1,24
Boissons gazeuses, cola 2 l 1,25 1,27 1,29 1,33 1,30
Boissons gazeuses, citron-lime 2 l 1,33 1,32 1,31 1,38 1,36
Essuie-tout en papier (rouleaux) 2 1,93 1,92 1,95 2,09 2,31
Papier-mouchoirs 200 1,68 1,65 1,76 1,88 2,00
Papier hygiénique (rouleaux) 4 1,88 1,95 2,00 2,08 2,11
Shampooing 300 ml 3,10 3,06 3,10 3,13 3,12
Désodorisant 60 g 3,02 3,03 3,16 3,15 3,28
Pâte dentifrice 100 ml 1,31 1,30 1,29 1,34 1,31
Cigarettes 200 61,12 64,78 70,46 72,76 74,33

Obtenez plus d'information sur ce tableau (tableaux de CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; et tableaux connexes du Canada en statistiques).

Navigation et recherche

Note: Cette page contient plusieurs menus de navigation. Afin d'améliorer leur accessibilité, la plupart sont regroupés dans cette section. Cette section offre aussi l'accès au moteur de recherche.

Pour de plus amples renseignements sur les éléments accessibles de notre site, veuillez consulter notre page sur l'accessibilité.

Menu de navigation de la page

  1. Contenu de la page
  2. Menu de navigation du site
  3. Menus de fonctions utilitaires du site
  4. Recherche du site
  5. Avis importants
  6. Haut de la page
  7. Date de modification