Tableaux connexes:   Finances d'entreprises,   Balance des paiements.  

Canada : Données économiques et financières

Mise à jour quotidienne
Les données contenues dans cette page correspondent aux données décrites dans le Tableau d’affichage des normes de diffusion (TAND) du Fonds monétaire international (FMI). Pour obtenir des explications plus complètes sur le TAND et les normes statistiques auxquelles le Canada s’est conformé, veuillez cliquer sur la Page d’accueil du TAND.

[Secteur Réel | Secteur Budgétaire | Secteur Financier | Secteur Extérieur | Population]

Catégorie et composante des données du SDDS Période de référence Dernières données Période précédente Variation, période précédente Variation annuelle
SECTEUR EXTÉRIEUR
- Balance des paiements
- Réserves internationales
- Bilan des investissements internationaux
- Dette extérieure
Dette extérieure
  en millions de $CAN en %
Total, toutes les catégories d'instruments T2/06 763 402  747 765  2,1  4,2
Total, instruments à court terme T2/06 299 828  271 569  10,4  24,5
Instruments du marché monétaire, court terme1 T2/06 27 006  22 868  18,1  37,0
Emprunts, instruments à court terme T2/06 28 288  24 157  17,1  -9,4
Dépôts, instruments à court terme T2/06 235 809  215 486  9,4  30,1
Crédits commerciaux, instruments à court terme T2/06 7 092  7 111  -0,3  2,2
Autres engagements, instruments à court terme T2/06 1 633  1 947  -16,1  -6,7
Total, instruments à long terme T2/06 397 996  409 755  -2,9  -7,7
Obligations et autres titres d'emprunt, instruments à long terme T2/06 369 096  380 014  -2,9  -7,8
Emprunts, instruments à long terme T2/06 15 196  15 892  -4,4  -9,4
Autres engagements, instruments à long terme T2/06 13 704  13 849  -1,0  -1,7
Investissement direct : prêts entre sociétés, engagement envers les investisseurs directs2 T2/06 65 577  66 441  -1,3  8,0
Administrations publiques
Total, toutes les catégories d'instruments T2/06 157 931  162 999  -3,1  -4,7
Total, instruments à court terme T2/06 15 450  14 639  5,5  59,8
Instruments du marché monétaire, court terme1 T2/06 15 194  14 099  7,8  61,7
Autres engagements, instruments à court terme T2/06 256  540  -52,6  -4,5
Total, instruments à long terme T2/06 142 481  148 360  -4,0  -8,7
Obligations et autres titres d'emprunt, instruments à long terme T2/06 140 901  146 752  -4,0  -8,7
Emprunts, instruments à long terme T2/06 293  298  -1,7  -11,5
Autres engagements, instruments à long terme T2/06 1 287  1 310  -1,8  -7,5
  en millions de $CAN en %
Autorités monétaires
Total, toutes les catégories d'instruments T2/06 121  136  -11,0  33,0
Total, instruments à court terme T2/06 121  136  -11,0  33,0
Emprunts, instruments à court terme .. ..  ..  ..  ..
Dépôts, instruments à court terme T2/06 121  136  -11,0  33,0
Banques3
Total, toutes les catégories d'instruments T2/06 241 853  221 441  9,2  30,3
Total, instruments à court terme T2/06 239 038  218 633  9,3  30,1
Instruments du marché monétaire, court terme1 T2/06 3 349  3 283  2,0  27,5
Dépôts, instruments à court terme T2/06 235 688  215 349  9,4  30,1
Total, instruments à long terme T2/06 2 815  2 809  0,2  52,9
Obligations et autres titres d'emprunt, instruments à long terme T2/06 2 815  2 809  0,2  52,9
Autres secteurs      
Total, toutes les catégories d'instruments T2/06 363 497  363 188  0,1  -4,6
Total, instruments à court terme T2/06 45 220  38 161  18,5  -4,5
Instruments du marché monétaire, court terme1 T2/06 8 462  5 486  54,2  10,1
Emprunts, instruments à court terme T2/06 28 288  24 157  17,1  -9,4
Crédits commerciaux, instruments à court terme T2/06 7 092  7 111  -0,3  2,2
Autres engagements, instruments à court terme T2/06 1 378  1 406  -2,0  -7,0
Total, instruments à long terme T2/06 252 700  258 586  -2,3  -7,5
Obligations et autres titres d'emprunt, instruments à long terme T2/06 225 379  230 453  -2,2  -7,7
Emprunts, instruments à long terme T2/06 14 904  15 594  -4,4  -9,4
Autres engagements, instruments à long terme T2/06 12 417  12 539  -1,0  -1,1
Investissement direct : prêts entre sociétés, engagement envers les investisseurs directs2 T2/06 65 577  66 441  -1,3  8,0
Dette extérieure brute
Total, toutes les catégories d'instruments T2/06 763 402  747 765  2,1  4,2

Obtenez plus d'information sur ce tableau (tableaux de CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; et tableaux connexes du Canada en statistiques).

Navigation et recherche

Note: Cette page contient plusieurs menus de navigation. Afin d'améliorer leur accessibilité, la plupart sont regroupés dans cette section. Cette section offre aussi l'accès au moteur de recherche.

Pour de plus amples renseignements sur les éléments accessibles de notre site, veuillez consulter notre page sur l'accessibilité.

Menu de navigation de la page

  1. Contenu de la page
  2. Menu de navigation du site
  3. Menus de fonctions utilitaires du site
  4. Recherche du site
  5. Avis importants
  6. Haut de la page
  7. Date de modification