Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada - Gouvernement du Canada
Sautez à la colonne latéraleSautez à la colonne principale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Quoi de neuf? À notre sujet Politiques Carte du site Accueil

Ressources
humaines
Format(s) de rechange
Version imprimable

Appendice D - Indemnités - Module 4 - En vigueur le 1er juillet 2003 - Version archivée

  Table des matières Prochain
Avis au lecteur : Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.


Appendice D - Indemnités - Module 4 - En vigueur le 1er juillet 2003

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


En vigueur : 1er juillet 2003
  • Logements particuliers non commerciaux
  • Repas
  • Faux frais
* Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Indemnité d'hébergement dans un logement particulier non commercial : 50 $ CAN
Les indemnités pour faux frais doivent être payées selon les taux suivants :
a) hébergement dans des logements commerciaux et des locaux d'hébergement du gouvernement ou d'une institution
i) 32 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après; ii) 40 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après; iii) 40 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions de la section 3.4.9.
b) hébergement dans des logements non commerciaux
i) 20 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après; ii) 25 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après; iii) 25 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions de la section 3.4.9.
Soixante-quinze pour cent (75 %) de l'indemnité de repas et de faux frais doit être versée à compter du 31e jour civil consécutif de déplacement au même endroit lorsque des résidences d'affaires ou des appartements situés à proximité du lieu de travail sont à la disposition du voyageur ou lorsque ce dernier opte d'occuper un logement particulier.

C = Logement commercial.
P = Logement non-commerical.
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis
   Pays
Ville
Taux des repas Faux
Frais
GRAND
TOTAL
(Taxes
incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
Afghanistan - Unité monétaire; afghani
C Kaboul * * * * 40.00% *
P Kaboul * * * * 25.00% *
C Autre * * * * 40.00% *
P Autre * * * * 25.00% *
  
Afrique du Sud - Unité monétaire; rand
C Durban 78.00 90.00 108.00 276.00 88.32 364.32
P Durban 78.00 90.00 108.00 276.00 55.20 331.20
C Johannesburg 60.00 78.00 108.00 246.00 78.72 324.72
P Johannesburg 60.00 78.00 108.00 246.00 49.20 295.20
C Le Cap 60.00 84.00 108.00 252.00 80.64 332.64
P Le Cap 60.00 84.00 108.00 252.00 50.40 302.40
C Pretoria 34.00 62.00 88.00 184.00 58.88 242.88
P Pretoria 34.00 62.00 88.00 184.00 36.80 220.80
C Autre 27.20 49.60 70.40 147.20 47.10 194.30
P Autre 27.20 49.60 70.40 147.20 29.44 176.64
  
Albanie - Unité monétaire; dollar (É-U)
C Tirana * 14.00 16.00 30.00 12.00 42.00
P Tirana * 14.00 16.00 30.00 7.50 37.50
C Autre * 11.20 12.80 24.00 9.60 33.60
P Autre * 11.20 12.80 24.00 6.00 30.00
  
Algérie - Unité monétaire; dollar (CAN)
C Alger 16.00 37.00 42.00 95.00 30.40 125.40
P Alger 16.00 37.00 42.00 95.00 19.00 114.00
C Autre 12.80 29.60 33.60 76.00 24.32 100.32
P Autre 12.80 29.60 33.60 76.00 15.20 91.20
  
Allemagne - Unité monétaire; euro
C Berlin 14.32 14.32 31.19 59.83 19.15 78.98
P Berlin 14.32 14.32 31.19 59.83 11.97 71.80
C Bonn * 17.38 26.59 43.97 17.59 61.56
P Bonn * 17.38 26.59 43.97 10.99 54.96
C Düsseldorf * 20.00 29.00 49.00 19.60 68.60
P Düsseldorf * 20.00 29.00 49.00 12.25 61.25
C Munich * 15.34 24.54 39.88 15.95 55.83
P Munich * 15.34 24.54 39.88 9.97 49.85
C Autre * 11.46 24.95 36.41 14.56 50.97
P Autre * 11.46 24.95 36.41 9.10 45.51
  
Andorre - Unité monétaire; euro. NOTA: Un Taux Par Pays
C Andorre-la-Vella * * * * 40.00% *
P Andorre-la-Vella * * * * 25.00% *
  
Angola - Unité monétaire; dollar (CAN)
C Luanda * 50.00 65.00 115.00 46.00 161.00
P Luanda * 50.00 65.00 115.00 28.75 143.75
C Autre * 40.00 52.00 92.00 36.80 128.80
P Autre * 40.00 52.00 92.00 23.00 115.00
  
Anguilla - Unité monétaire; dollar (É-U). NOTA: Un Taux Par Pays
C The Valley 12.00 25.00 45.00 82.00 26.24 108.24
P The Valley 12.00 25.00 45.00 82.00 16.40 98.40
  
Antigua-et-Barbuda - Unité monétaire; dollar (É-U). NOTA: Un Taux Par Pays
C Saint-John's 13.00 25.00 42.00 80.00 25.60 105.60
P Saint-John's 13.00 25.00 42.00 80.00 16.00 96.00
  
Antilles (Pays-Bas) - Unité monétaire; florin (Ant. néerlandaises) NOTA: Un Taux Par Pays
C Willemstad 8 18 22 48 15 63
P Willemstad 8 18 22 48 10 58
  
Arabie Saoudite - Unité monétaire; riyal (S)
C Djedda 60 75 120 255 82 337
P Djedda 60 75 120 255 51 306
C Riyad 65 95 120 280 90 370
P Riyad 65 95 120 280 56 336
C Autre 52 76 96 224 72 296
P Autre 52 76 96 224 45 269
  
Argentine - Unité monétaire; peso
C Buenos Aires * 22.00 40.00 62.00 24.80 86.80
P Buenos Aires * 22.00 40.00 62.00 15.50 77.50
C Autre * 17.60 32.00 49.60 19.84 69.44
P Autre * 17.60 32.00 49.60 12.40 62.00
  
Arménie - Unité monétaire; dollar (É-U). NOTA: Un Taux Par Pays
C Erevan 6.00 7.00 16.00 29.00 9.28 38.28
P Erevan 6.00 7.00 16.00 29.00 5.80 34.80
  
Aruba - Unité monétaire; dollar (É-U). NOTA: Un Taux Par Pays
C Oranjestad 6.00 15.00 25.00 46.00 14.72 60.72
P Oranjestad 6.00 15.00 25.00 46.00 9.20 55.20
  
Australie - Unité monétaire; dollar (A)
C Adelaide 20.00 32.00 45.00 97.00 31.04 128.04
P Adelaide 20.00 32.00 45.00 97.00 19.40 116.40
C Brisbane 20.00 33.00 44.00 97.00 31.04 128.04
P Brisbane 20.00 33.00 44.00 97.00 19.40 116.40
C Canberra 19.00 28.00 40.00 87.00 27.84 114.84
P Canberra 19.00 28.00 40.00 87.00 17.40 104.40
C Melbourne 18.00 30.00 42.00 90.00 28.80 118.80
P Melbourne 18.00 30.00 42.00 90.00 18.00 108.00
C Perth 22.50 30.00 39.50 92.00 29.44 121.44
P Perth 22.50 30.00 39.50 92.00 18.40 110.40
C Sydney 22.00 34.00 50.00 106.00 33.92 139.92
P Sydney 22.00 34.00 50.00 106.00 21.20 127.20
C Autre 15.20 22.40 32.00 69.60 22.27 91.87
P Autre 15.20 22.40 32.00 69.60 13.92 83.52
  
Autriche - Unité monétaire; euro
C Graz * 17.44 21.80 39.24 15.70 54.94
P Graz * 17.44 21.80 39.24 9.81 49.05
C Saltzbourg * 27.00 41.00 68.00 27.20 95.20
P Saltzbourg * 27.00 41.00 68.00 17.00 85.00
C Vienne 9.08 15.62 23.98 48.68 15.58 64.26
P Vienne 9.08 15.62 23.98 48.68 9.74 58.42
C Autre 7.26 12.50 19.18 38.94 12.46 51.41
P Autre 7.26 12.50 19.18 38.94 7.79 44.78
  
Azerbaïdjan - Unité monétaire; dollar (É-U). NOTA: Un Taux Par Pays
C Bakou 14.00 15.00 21.00 50.00 16.00 66.00
P Bakou 14.00 15.00 21.00 50.00 10.00 60.00
[Début]
C = Logement commercial.
P = Logement non-commerical.
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis
   Pays
Ville
Taux des repas Faux
Frais
GRAND
TOTAL
(Taxes
incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
Bahamas - Unité monétaire; dollar (É-U). NOTA: Un Taux Par Pays
C Nassau 11.50 25.00 39.00 75.50 24.16 99.66
P Nassau 11.50 25.00 39.00 75.50 15.10 90.60
  
Bahreïn - Unité monétaire; dinar (B) NOTA: Un Taux Par Pays
C Manama 5.00 8.00 11.00 24.00 7.68 31.68
P Manama 5.00 8.00 11.00 24.00 4.80 28.80
  
Bangladesh - Unité monétaire; taka
C Dacca 165.00 533.00 688.00 1386.00 443.52 1829.52
P Dacca 165.00 533.00 688.00 1386.00 277.20 1663.20
C Autre 132.00 426.40 550.40 1108.80 354.82 1463.62
P Autre 132.00 426.40 550.40 1108.80 221.76 1330.56
  
Barbade - Unité monétaire; dollar (BDS). NOTA: Un Taux Par Pays
C Bridgetown 18.00 44.00 75.00 137.00 43.84 180.84
P Bridgetown 18.00 44.00 75.00 137.00 27.40 164.40
  
Bélarus - Unité monétaire; dollar (É-U). NOTA: Un Taux Par Pays
C Minsk 2.00 6.50 13.00 21.50 6.88 28.38
P Minsk 2.00 6.50 13.00 21.50 4.30 25.80
  
Belgique - Unité monétaire; euro
C Bruxelles * 16.11 24.79 40.90 16.36 57.26
P Bruxelles * 16.11 24.79 40.90 10.23 51.13
C Autre * 12.89 19.83 32.72 13.09 45.81
P Autre * 12.89 19.83 32.72 8.18 40.90
  
Bélize - Unité monétaire; dollar (BZ)
C Bélize City 13.50 33.00 59.50 106.00 33.92 139.92
P Bélize City 13.50 33.00 59.50 106.00 21.20 127.20
C Autre 10.80 26.40 47.60 84.80 27.14 111.94
P Autre 10.80 26.40 47.60 84.80 16.96 101.76
  
Bénin - Unité monétaire; franc (CFA)
C Cotonou 7000 8000 12000 27000 8640 35640
P Cotonou 7000 8000 12000 27000 5400 32400
C Autre 5600 6400 9600 21600 6912 28512
P Autre 5600 6400 9600 21600 4320 25920
  
Bermudes - Unité monétaire; dollar (É-U). NOTA: Un Taux Par Pays
C Hamilton 18.00 24.00 37.00 79.00 25.28 104.28
P Hamilton 18.00 24.00 37.00 79.00 15.80 94.80
  
Bhoutan - Unité monétaire; ngultrum
C Thimphu * * * * 40.00% *
P Thimphu * * * * 25.00% *
  
Bolivie - Unité monétaire; dollar (É-U)
C La Paz 7.50 10.00 11.50 29.00 9.28 38.28
P La Paz 7.50 10.00 11.50 29.00 5.80 34.80
C Autre 6.00 8.00 9.20 23.20 7.42 30.62
P Autre 6.00 8.00 9.20 23.20 4.64 27.84
  
Bosnie-Herzégovine - Unité monétaire; dollar (É-U)
C Sarajevo * 16.00 26.00 42.00 16.80 58.80
P Sarajevo * 16.00 26.00 42.00 10.50 52.50
C Autre * 12.80 20.80 33.60 13.44 47.04
P Autre * 12.80 20.80 33.60 8.40 42.00
  
Botswana - Unité monétaire; pula
C Gaborone 51.00 71.00 89.00 211.00 67.52 278.52
P Gaborone 51.00 71.00 89.00 211.00 42.20 253.20
C Autre 40.80 56.80 71.20 168.80 54.02 222.82
P Autre 40.80 56.80 71.20 168.80 33.76 202.56
  
Brésil - Unité monétaire; dollar (É-U)
C Brasilia 8.00 13.00 15.00 36.00 11.52 47.52
P Brasilia 8.00 13.00 15.00 36.00 7.20 43.20
C Rio de Janeiro 6.00 12.50 17.00 35.50 11.36 46.86
P Rio de Janeiro 6.00 12.50 17.00 35.50 7.10 42.60
C Sao Paulo 9.00 12.00 15.00 36.00 11.52 47.52
P Sao Paulo 9.00 12.00 15.00 36.00 7.20 43.20
C Autre 6.40 10.40 12.00 28.80 9.22 38.02
P Autre 6.40 10.40 12.00 28.80 5.76 34.56
  
Brunéi - Unité monétaire; dollar (B). NOTA: Un Taux Par Pays
C Bandar Seri Begawan 15.00 27.00 42.00 84.00 26.88 110.88
P Bandar Seri Begawan 15.00 27.00 42.00 84.00 16.80 100.80
  
Bulgarie - Unité monétaire; dollar (É-U)
C Sofia * 15.50 22.00 37.50 15.00 52.50
P Sofia * 15.50 22.00 37.50 9.38 46.88
C Autre * 12.40 17.60 30.00 12.00 42.00
P Autre * 12.40 17.60 30.00 7.50 37.50
  
Burkina Faso - Unité monétaire; franc (CFA)
C Ouagadougou 4600 6400 7000 18000 5760 23760
P Ouagadougou 4600 6400 7000 18000 3600 21600
C Autre 3680 5120 5600 14400 4608 19008
P Autre 3680 5120 5600 14400 2880 17280
  
Burundi - Unité monétaire; franc (BU)
C Bujumbura 6350 13000 15500 34850 11152 46002
P Bujumbura 6350 13000 15500 34850 6970 41820
C Autre 5080 10400 12400 27880 8922 36802
P Autre 5080 10400 12400 27880 5576 33456
[Début]

 
  Table des matières Prochain