Treasury Board of Canada Secretariat - Government of Canada
Skip to Side MenuSkip to Content Area
Français Contact Us Help Search Canada Site
What's New About Us Policies Site Map Home

Human
Resources
Archived Collective Agreements
Appendix A
Appendix B
Appendix C
Appendix D
Appendix E
Appendix F
Appendix G
Appendix H
Appendix I
Appendix J
Appendix K
Appendix L
Appendix M
List of Changes
Memorandum of Understanding
2005-03-14
Memorandum of Agreement
2006-04-26
Printing Specifications

Other Related Documents

Alternate Format(s)
Printable Version

Education and Library Science - Table 5 EB (ED, LS, EU) 209, 215, 414

Previous Table of Contents Next

ELEMENTARY AND SECONDARY TEACHING SUB-GROUP (ED-EST)
ANNUAL RATES OF PAY
(in dollars)
MANITOBA

(10 MONTH PAY PLAN)
TEACHING EXPERIENCE LEVEL 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 25619 26259 26850 27494 28181
2 26628 27294 27908 28578 29292
3 27634 28325 28962 29657 30398
4 28639 29355 30015 30735 31503
5 29645 30386 31070 31816 32611
6 30655 31421 32128 32899 33721
7 31660 32452 33182 33978 34827
8 32676 33493 34247 35069 35946
TEACHING EXPERIENCE LEVEL 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 28005 28705 29351 30055 30806
2 29059 29785 30455 31186 31966
3 30111 30864 31558 32315 33123
4 31160 31939 32658 33442 34278
5 32216 33021 33764 34574 35438
6 33265 34097 34864 35701 36594
7 34318 35176 35967 36830 37751
8 35372 36256 37072 37962 38911
9 36416 37326 38166 39082 40059
TEACHING EXPERIENCE LEVEL 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 30939 31712 32426 33204 34034
2 32202 33007 33750 34560 35424
3 33457 34293 35065 35907 36805
4 34713 35581 36382 37255 38186
5 35969 36868 37698 38603 39568
6 37225 38156 39015 39951 40950
7 38487 39449 40337 41305 42338
8 39744 40738 41655 42655 43721
9 40991 42016 42961 43992 45092
TEACHING EXPERIENCE LEVEL 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 38217 39172 40053 41014 42039
2 40113 41116 42041 43050 44126
3 42017 43067 44036 45093 46220
4 43920 45018 46031 47136 48314
5 45820 46966 48023 49176 50405
6 47730 48923 50024 51225 52506
7 49624 50865 52009 53257 54588
8 51527 52815 54003 55299 56681
9 53432 54768 56000 57344 58778
10 55330 56713 57989 59381 60866
TEACHING EXPERIENCE LEVEL 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 40690 41707 42645 43668 44760
2 42595 43660 44642 45713 46856
3 44504 45617 46643 47762 48956
4 46409 47569 48639 49806 51051
5 48316 49524 50638 51853 53149
6 50219 51474 52632 53895 55242
7 52122 53425 54627 55938 57336
8 54026 55377 56623 57982 59432
9 55934 57332 58622 60029 61530
10 57849 59295 60629 62084 63636
TEACHING EXPERIENCE LEVEL 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 42876 43948 44937 46015 47165
2 44920 46043 47079 48209 49414
3 46961 48135 49218 50399 51659
4 49003 50228 51358 52591 53906
5 51047 52323 53500 54784 56154
6 53086 54413 55637 56972 58396
7 55135 56513 57785 59172 60651
8 57176 58605 59924 61362 62896
9 59221 60702 62068 63558 65147
10 61259 62790 64203 65744 67388

ELEMENTARY AND SECONDARY TEACHING SUB-GROUP (ED-EST)
ANNUAL RATES OF PAY
(in dollars)
SASKATCHEWAN

(10 MONTH PAY PLAN)
TEACHING EXPERIENCE LEVEL 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 23833 24429 24979 25578 26217
2 25057 25683 26261 26891 27563
3 26287 26944 27550 28211 28916
4 27512 28200 28835 29527 30265
5 28734 29452 30115 30838 31609
6 29963 30712 31403 32157 32961
7 31189 31969 32688 33473 34310
8 32423 33234 33982 34798 35668
TEACHING EXPERIENCE LEVEL 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 26917 27590 28211 28888 29610
2 28436 29147 29803 30518 31281
3 29943 30692 31383 32136 32939
4 31459 32245 32971 33762 34606
5 32980 33805 34566 35396 36281
6 34492 35354 36149 37017 37942
7 36003 36903 37733 38639 39605
8 37519 38457 39322 40266 41273
9 39037 40013 40913 41895 42942
TEACHING EXPERIENCE LEVEL 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 30161 30915 31611 32370 33179
2 31659 32450 33180 33976 34825
3 33146 33975 34739 35573 36462
4 34638 35504 36303 37174 38103
5 36132 37035 37868 38777 39746
6 37622 38563 39431 40377 41386
7 39113 40091 40993 41977 43026
8 40607 41622 42558 43579 44668
9 42110 43163 44134 45193 46323
TEACHING EXPERIENCE LEVEL 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 36931 37854 38706 39635 40626
2 38777 39746 40640 41615 42655
3 40618 41633 42570 43592 44682
4 42467 43529 44508 45576 46715
5 44309 45417 46439 47554 48743
6 46151 47305 48369 49530 50768
7 48005 49205 50312 51519 52807
8 49843 51089 52239 53493 54830
9 51684 52976 54168 55468 56855
10 53544 54883 56118 57465 58902
TEACHING EXPERIENCE LEVEL 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 40120 41123 42048 43057 44133
2 41926 42974 43941 44996 46121
3 43722 44815 45823 46923 48096
4 45531 46669 47719 48864 50086
5 47329 48512 49604 50794 52064
6 49130 50358 51491 52727 54045
7 50930 52203 53378 54659 56025
8 52730 54048 55264 56590 58005
9 54533 55896 57154 58526 59989
10 56332 57740 59039 60456 61967
TEACHING EXPERIENCE LEVEL 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 42436 43497 44476 45543 46682
2 44241 45347 46367 47480 48667
3 46041 47192 48254 49412 50647
4 47845 49041 50144 51347 52631
5 49647 50888 52033 53282 54614
6 51447 52733 53919 55213 56593
7 53247 54578 55806 57145 58574
8 55052 56428 57698 59083 60560
9 56850 58271 59582 61012 62537
10 58644 60110 61462 62937 64510

ELEMENTARY AND SECONDARY TEACHING SUB-GROUP (ED-EST)
ANNUAL RATES OF PAY
(in dollars)
ALBERTA

(10 MONTH PAY PLAN)
TEACHING EXPERIENCE LEVEL 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 24972 25596 26172 26800 27470
2 26340 26999 27606 28269 28976
3 27703 28396 29035 29732 30475
4 29065 29792 30462 31193 31973
5 30435 31196 31898 32664 33481
6 31800 32595 33328 34128 34981
7 33162 33991 34756 35590 36480
8 34523 35386 36182 37050 37976
TEACHING EXPERIENCE LEVEL 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 27945 28644 29288 29991 30741
2 29693 30435 31120 31867 32664
3 31441 32227 32952 33743 34587
4 33191 34021 34786 35621 36512
5 34935 35808 36614 37493 38430
6 36680 37597 38443 39366 40350
7 38425 39386 40272 41239 42270
8 40173 41177 42103 43113 44191
9 41914 42962 43929 44983 46108
TEACHING EXPERIENCE LEVEL 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 32681 33498 34252 35074 35951
2 34429 35290 36084 36950 37874
3 36178 37082 37916 38826 39797
4 37921 38869 39744 40698 41715
5 39668 40660 41575 42573 43637
6 41417 42452 43407 44449 45560
7 43160 44239 45234 46320 47478
8 44910 46033 47069 48199 49404
9 46651 47817 48893 50066 51318
TEACHING EXPERIENCE LEVEL 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 37804 38749 39621 40572 41586
2 39889 40886 41806 42809 43879
3 41981 43031 43999 45055 46181
4 44074 45176 46192 47301 48484
5 46167 47321 48386 49547 50786
6 48257 49463 50576 51790 53085
7 50350 51609 52770 54036 55387
8 52437 53748 54957 56276 57683
9 54532 55895 57153 58525 59988
10 56620 58036 59342 60766 62285
TEACHING EXPERIENCE LEVEL 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 39877 40874 41794 42797 43867
2 41993 43043 44011 45067 46194
3 44108 45211 46228 47337 48520
4 46224 47380 48446 49609 50849
5 48346 49555 50670 51886 53183
6 50462 51724 52888 54157 55511
7 52575 53889 55102 56424 57835
8 54690 56057 57318 58694 60161
9 56810 58230 59540 60969 62493
10 58923 60396 61755 63237 64818
TEACHING EXPERIENCE LEVEL 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 42243 43299 44273 45336 46469
2 44356 45465 46488 47604 48794
3 46476 47638 48710 49879 51126
4 48590 49805 50926 52148 53452
5 50708 51976 53145 54420 55781
6 52821 54142 55360 56689 58106
7 54941 56315 57582 58964 60438
8 57054 58480 59796 61231 62762
9 59172 60651 62016 63504 65092
10 61292 62824 64238 65780 67425

ELEMENTARY AND SECONDARY TEACHING SUB-GROUP (ED-EST)
ANNUAL RATES OF PAY
(in dollars)
BRITISH COLUMBIA

(10 MONTH PAY PLAN)
TEACHING EXPERIENCE LEVEL 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 27975 28674 29319 30023 30774
2 29419 30154 30832 31572 32361
3 30868 31640 32352 33128 33956
4 32319 33127 33872 34685 35552
5 33764 34608 35387 36236 37142
6 35211 36091 36903 37789 38734
7 36657 37573 38418 39340 40324
8 38104 39057 39936 40894 41916
TEACHING EXPERIENCE LEVEL 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 30432 31193 31895 32660 33477
2 31859 32655 33390 34191 35046
3 33281 34113 34881 35718 36611
4 34708 35576 36376 37249 38180
5 36129 37032 37865 38774 39743
6 37554 38493 39359 40304 41312
7 38979 39953 40852 41832 42878
8 40403 41413 42345 43361 44445
9 41827 42873 43838 44890 46012
TEACHING EXPERIENCE LEVEL 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 33833 34679 35459 36310 37218
2 35762 36656 37481 38381 39341
3 37693 38635 39504 40452 41463
4 39622 40613 41527 42524 43587
5 41552 42591 43549 44594 45709
6 43481 44568 45571 46665 47832
7 45413 46548 47595 48737 49955
8 47340 48524 49616 50807 52077
9 49270 50502 51638 52877 54199
TEACHING EXPERIENCE LEVEL 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 36413 37323 38163 39079 40056
2 38444 39405 40292 41259 42290
3 40472 41484 42417 43435 44521
4 42502 43565 44545 45614 46754
5 44529 45642 46669 47789 48984
6 46560 47724 48798 49969 51218
7 48589 49804 50925 52147 53451
8 50620 51886 53053 54326 55684
9 52648 53964 55178 56502 57915
10 54681 56048 57309 58684 60151
11 56708 58126 59434 60860 62382
TEACHING EXPERIENCE LEVEL 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 39140 40119 41022 42007 43057
2 41413 42448 43403 44445 45556
3 43687 44779 45787 46886 48058
4 45957 47106 48166 49322 50555
5 48232 49438 50550 51763 53057
6 50502 51765 52930 54200 55555
7 52776 54095 55312 56639 58055
8 55053 56429 57699 59084 60561
9 57323 58756 60078 61520 63058
10 59599 61089 62464 63963 65562
11 61870 63417 64844 66400 68060
TEACHING EXPERIENCE LEVEL 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 42354 43413 44390 45455 46591
2 44534 45647 46674 47794 48989
3 46716 47884 48961 50136 51389
4 48901 50124 51252 52482 53794
5 51083 52360 53538 54823 56194
6 53270 54602 55831 57171 58600
7 55451 56837 58116 59511 60999
8 57635 59076 60405 61855 63401
9 59818 61313 62693 64198 65803
10 62001 63551 64981 66541 68205
11 64183 65788 67268 68882 70604

 

 
Previous Table of Contents Next