Treasury Board of Canada Secretariat - Government of Canada
Skip to Side MenuSkip to Content Area
Français Contact Us Help Search Canada Site
What's New About Us Policies Site Map Home

Human
Resources
Archived Collective Agreements
General Provisions
Union Security and Staff Relations Matters
Working Conditions
Leave Provisions
Other Terms and Conditions of Employment
Part-Time Employees
Pay and Duration
Appendix "A" - Rates of Pay
Other Appendices
List of Changes
Printing Specifications
Alternate Format(s)
Printable Version

Program and Administrative Services - Table 1 PA (AS, CM, CR, DA, IS, OE, PM, ST, WP)

Previous Table of Contents Next

**APPENDIX "A-1"

CR - CLERICAL AND REGULATORY GROUP
ANNUAL RATES OF PAY
(in dollars)

A) Effective June 21, 2003
B) Effective June 21, 2004
C) Effective June 21, 2005
D) Effective June 21, 2006

CR-1
From: $ 26725 27281 27847 28409 28962 29527
To: A 27393 27963 28543 29119 29686 30265
B 28009 28592 29185 29774 30354 30946
C 28681 29278 29885 30489 31082 31689
D 29398 30010 30632 31251 31859 32481
CR-2
From: $ 29008 29677 30336 30999
To: A 29733 30419 31094 31774
B 30402 31103 31794 32489
C 31132 31849 32557 33269
D 31910 32645 33371 34101
CR-3
From: $ 32901 33764 34626 35490
To: A 33724 34608 35492 36377
B 34483 35387 36291 37195
C 35311 36236 37162 38088
D 36194 37142 38091 39040
CR-4
From: $ 36454 37421 38387 39349
To: A 37365 38357 39347 40333
B 38206 39220 40232 41240
C 39123 40161 41198 42230
D 40101 41165 42228 43286
CR-5
From: $ 39840 40935 42038 43132
To: A 40836 41958 43089 44210
B 41755 42902 44059 45205
C 42757 43932 45116 46290
D 43826 45030 46244 47447
CR-6
From: $ 45348 46540 47722 48916
To: A 46482 47704 48915 50139
B 47528 48777 50016 51267
C 48669 49948 51216 52497
D 49886 51197 52496 53809
CR-7
From: $ 50300 51693 53088 54491
To: A 51558 52985 54415 55853
B 52718 54177 55639 57110
C 53983 55477 56974 58481
D 55333 56864 58398 59943

 

**APPENDIX "A-1"

DA - DATA PROCESSING GROUP
ANNUAL RATES OF PAY
(in dollars)

A) Effective June 21, 2003
B) Effective June 21, 2004
C) Effective June 21, 2005
D) Effective June 21, 2006

SUBGROUP: DATA CONVERSION
DA-CON-1
From: $ 24998 25699 26405 27112 27819 28522
To: A 25623 26341 27065 27790 28514 29235
B 26200 26934 27674 28415 29156 29893
C 26829 27580 28338 29097 29856 30610
D 27500 28270 29046 29824 30602 31375
From: $ 29220 29924 30630 31338
To: A 29951 30672 31396 32121
B 30625 31362 32102 32844
C 31360 32115 32872 33632
D 32144 32918 33694 34473
DA-CON-2
From: $ 27459 28236 29015 29795 30583 31391
To: A 28145 28942 29740 30540 31348 32176
B 28778 29593 30409 31227 32053 32900
C 29469 30303 31139 31976 32822 33690
D 30206 31061 31917 32775 33643 34532
DA-CON-3
From: $ 32266 33172 34075 34981
To: A 33073 34001 34927 35856
B 33817 34766 35713 36663
C 34629 35600 36570 37543
D 35495 36490 37484 38482
DA-CON-4
From: $ 40595 41589 42595 43593
To: A 41610 42629 43660 44683
B 42546 43588 44642 45688
C 43567 44634 45713 46785
D 44656 45750 46856 47955
DA-CON-5
From: $ 43063 44164 45268 46370
To: A 44140 45268 46400 47529
B 45133 46287 47444 48598
C 46216 47398 48583 49764
D 47371 48583 49798 51008
DA-CON-6
From: $ 44928 46140 47349 48557
To: A 46051 47294 48533 49771
B 47087 48358 49625 50891
C 48217 49519 50816 52112
D 49422 50757 52086 53415
DA-CON-7
From: $ 50959 52297 53628 54968
To: A 52233 53604 54969 56342
B 53408 54810 56206 57610
C 54690 56125 57555 58993
D 56057 57528 58994 60468
DA-CON-8
From: $ 53571 55044 56514 57999
To: A 54910 56420 57927 59449
B 56145 57689 59230 60787
C 57492 59074 60652 62246
D 58929 60551 62168 63802
SPECIAL LEVEL C
From: $ 31410
To: A 32195
B 32919
C 33709
D 34552
SUBGROUP: DATA PRODUCTION
DA-PRO-1
From: $ 21209 21902 22609 23323 24019 24721
To: A 21739 22450 23174 23906 24619 25339
B 22228 22955 23695 24444 25173 25909
C 22761 23506 24264 25031 25777 26531
D 23330 24094 24871 25657 26421 27194
From: $ 25415 26245 27069 27850 28641 29454
To: A 26050 26901 27746 28546 29357 30190
B 26636 27506 28370 29188 30018 30869
C 27275 28166 29051 29889 30738 31610
D 27957 28870 29777 30636 31506 32400
DA-PRO-2
From: $ 30765 31696 32618
To: A 31534 32488 33433
B 32244 33219 34185
C 33018 34016 35005
D 33843 34866 35880
DA-PRO-3
From: $ 34423 35473 36511
To: A 35284 36360 37424
B 36078 37178 38266
C 36944 38070 39184
D 37868 39022 40164
DA-PRO-4
From: $ 38332 39491 40665
To: A 39290 40478 41682
B 40174 41389 42620
C 41138 42382 43643
D 42166 43442 44734
DA-PRO-5
From: $ 42642 43943 45252
To: A 43708 45042 46383
B 44691 46055 47427
C 45764 47160 48565
D 46908 48339 49779
DA-PRO-6
From: $ 47669 49134 50601
To: A 48861 50362 51866
B 49960 51495 53033
C 51159 52731 54306
D 52438 54049 55664
DA-PRO-7
From: $ 53297 54953 56593
To: A 54629 56327 58008
B 55858 57594 59313
C 57199 58976 60737
D 58629 60450 62255

 

**APPENDIX "A-1"

IS - INFORMATION SERVICES GROUP
ANNUAL RATES OF PAY
(in dollars)

A) Effective June 21, 2003
B) Effective June 21, 2004
C) Effective June 21, 2005
D) Effective June 21, 2006

IS-1
From: $ 39364 40861 42413 44026
To: A 40348 41883 43473 45127
B 41256 42825 44451 46142
C 42246 43853 45518 47249
D 43302 44949 46656 48430
IS-2
From: $ 43863 45529 47260
To: A 44960 46667 48442
B 45972 47717 49532
C 47075 48862 50721
D 48252 50084 51989
IS-3
From: $ 51358 53309 55495
To: A 52642 54642 56882
B 53826 55871 58162
C 55118 57212 59558
D 56496 58642 61047
IS-4
From: $ 61312 63642 66287
To: A 62845 65233 67944
B 64259 66701 69473
C 65801 68302 71140
D 67446 70010 72919
IS-5
From: $ 68294 70889 73675
To: A 70001 72661 75517
B 71576 74296 77216
C 73294 76079 79069
D 75126 77981 81046
IS-6
From: $ 71888 74621 77456 79780 82196
To: A 73685 76487 79392 81775 84251
B 75343 78208 81178 83615 86147
C 77151 80085 83126 85622 88215
D 79080 82087 85204 87763 90420

 

 

 
Previous Table of Contents Next