Accessible navigation:

  1. Main page text
  2. Main navigation
  3. Section navigation

Bank of Canada

Regular page >>
      
BANK OF CANADA BANQUE DU CANADA

Bank of Canada Holdings/Avoirs de la Banque du Canada

As Of Date/En date du : 2006/11/29

Treasury Bills / Bons du trésor
Maturity
Échéance
    ISIN
Par Value
Valeur nominale
Of Which on Loan
Dont titres prêtés
 
2006.12.14     CA1350Z7HW79 1,425,000,000  
2006.12.28     CA1350Z7G735 1,125,000,000  
2007.01.11     CA1350Z7H311 1,500,000,000  
2007.01.25     CA1350Z7HB33 1,025,000,000  
2007.02.08     CA1350Z7H725 1,350,000,000  
2007.02.22     CA1350Z7HF47 1,400,000,000  
2007.03.08     CA1350Z7JB15 1,675,000,000  
2007.03.22     CA1350Z7HH03 650,000,000  
2007.04.05     CA1350Z7JD70 700,000,000  
2007.04.19     CA1350Z7HN70 725,000,000  
2007.05.03     CA1350Z7JG02 700,000,000  
2007.05.17     CA1350Z7HS67 700,000,000  
2007.05.31     CA1350Z7JK14 450,000,000  
2007.06.14     CA1350Z7HX52 625,000,000  
2007.07.12     CA1350Z7H493 700,000,000  
2007.08.09     CA1350Z7H808 750,000,000  
2007.09.06     CA1350Z7JC97 775,000,000  
2007.10.04     CA1350Z7JE53 700,000,000  
2007.11.01     CA1350Z7JH84 700,000,000  
2007.11.29     CA1350Z7JL96 450,000,000  
       
18,125,000,000

0
 

Bonds / Obligations
Maturity
Échéance
Coupon Rate
Taux du coupon
  ISIN
Par Value
Valeur nominale
Of Which on Loan
Dont titres prêtés
 
2007.03.01 13.750   CA135087PT51 16,656,000  
2007.06.01 3.000   CA135087XZ20 530,000,000  
2007.06.01 7.250   CA135087WB60 1,185,000,000  
2007.09.01 4.500   CA135087XJ87 1,470,000,000  
2007.10.01 13.000   CA135087PW80 35,434,000  
2007.12.01 2.750   CA135087YA69 680,000,000  
2008.03.01 12.750   CA135087QB35 42,550,000  
2008.06.01 3.750   CA135087YD09 240,000,000  
2008.06.01 6.000   CA135087WH31 1,380,000,000  
2008.06.01 10.000   CA135087RK25 178,121,000  
2008.09.01 4.250   CA135087XN99 1,410,000,000  
2008.10.01 11.750   CA135087QL17 25,560,000  
2008.12.01 4.250   CA135087YE81 680,000,000  
2009.03.01 11.500   CA135087QQ04 16,605,000  
2009.06.01 3.750   CA135087YH13 240,000,000  
2009.06.01 5.500   CA135087WR13 1,410,000,000  
2009.06.01 11.000   CA135087RD81 63,186,000  
2009.09.01 4.250   CA135087XT69 1,320,000,000  
2009.10.01 10.750   CA135087QV98 36,984,000  
2010.03.01 9.750   CA135087RQ94 25,265,000  
2010.06.01 5.500   CA135087WX80 1,560,000,000  
2010.06.01 9.500   CA135087RS50 100,593,000  
2010.09.01 4.000   CA135087XY54 1,215,000,000  
2010.10.01 8.750   CA135087RW62 25,340,000  
2011.03.01 9.000   CA135087RY29 206,630,000  
2011.06.01 6.000   CA135087XB51 2,250,000,000  
2011.06.01 8.500   CA135087SH86 75,940,000  
2011.09.01 3.750   CA135087YC26 1,200,000,000  
2012.06.01 3.750   CA135087YG30 300,000,000  
2012.06.01 5.250   CA135087XH22 1,485,000,000  
2013.06.01 5.250   CA135087XM17 1,440,000,000  
2014.03.15 10.250   CA135087TH77 103,986,000  
2014.06.01 5.000   CA135087XS86 1,365,000,000  
2015.06.01 4.500   CA135087XX71 840,000,000  
2015.06.01 11.250   CA135087TU88 31,796,000  
2016.06.01 4.000   CA135087YB43 870,000,000  
2017.06.01 4.000   CA135087YF56 230,000,000  
2021.03.15 10.500   CA135087TZ75 15,488,000  
2021.06.01 9.750   CA135087UE28 59,873,000  
2022.06.01 9.250   CA135087UM44 18,712,000  
2023.06.01 8.000   CA135087UT96 25,000,000  
2025.06.01 9.000   CA135087VH40 25,000,000  
2027.06.01 8.000   CA135087VW17 1,090,000,000  
2029.06.01 5.750   CA135087WL43 2,084,750,000  
2033.06.01 5.750   CA135087XG49 1,605,000,000  
2037.06.01 5.000   CA135087XW98 755,000,000  
       
29,963,469,000

0
 
       
48,088,469,000

0
 


Holdings are reported on a par value basis as of the transaction date. Holdings are not adjusted for SPRA/SRA. Government of Canada securities maturing the day after the "As of Date" shown above are excluded from this table.

Les titres détenus par la Banque sont exprimés en valeur nominale à la date des transactions. Les titres détenus ne sont pas ajustés en fonction des opérations de pensions. Les émissions du gouvernement canadien dont l'échéance est le lendemain de la date apparaissant ci-dessus sont exclus de ce tableau.