Accessible navigation:

  1. Main page text
  2. Main navigation
  3. Section navigation

Bank of Canada

Regular page >>
      

Monetary Policy

Data

Consumer Price Index, 1995 to present

See also: Inflation Control-Target

  Total CPI
 
Core CPI
(1)
Percentage change over 1 year ago (unadjusted)
Total CPI
 
Core CPI
(1)
Alternative measures of trend inflation
  (seas. adj.)   CPI-XFET
(2)
CPIW
(3)
October 2006129.7 129.8 129.7 0.9 2.3 2.3 1.4
September 2006130.0 129.9 129.6 0.7 2.2 2.2 1.3
August 2006130.7 130.3 128.9 2.1 2.0 1.9 1.5
July 2006130.5 130.2 128.7 2.4 2.0 1.9 1.5
June 2006130.4 130.2 128.4 2.5 1.7 1.5 1.8
May 2006130.6 130.2 128.7 2.8 2.0 1.8 2.0
April 2006130.0 129.9 128.0 2.4 1.6 1.6 1.7
March 2006129.3 129.3 128.1 2.2 1.7 1.5 1.8
February 2006128.6 128.9 127.6 2.2 1.7 1.4 1.7
January 2006128.8 129.2 127.2 2.8 1.7 1.4 2.0
December 2005128.1 128.6 127.2 2.2 1.6 1.3 1.7
November 2005128.2 128.4 127.3 2.0 1.6 1.4 1.7
October 2005128.5 128.5 126.8 2.6 1.7 1.5 1.8
September 2005129.1 128.9 126.8 3.4 1.7 1.6 2.1
August 2005128.0 127.9 126.4 2.6 1.7 1.5 1.9
July 2005127.5 127.4 126.2 2.0 1.4 1.1 1.7
June 2005127.2 127.0 126.2 1.7 1.5 1.3 1.7
May 2005127.0 126.7 126.2 1.6 1.6 1.2 1.6
April 2005126.9 126.8 126.0 2.4 1.7 1.2 1.8
March 2005126.5 126.3 126.0 2.3 1.9 1.5 1.9
February 2005125.8 125.9 125.5 2.1 1.8 1.5 1.7
January 2005125.3 125.7 125.1 2.0 1.6 1.2 1.6
December 2004125.4 125.9 125.2 2.1 1.7 1.3 1.7
November 2004125.7 125.8 125.3 2.4 1.6 1.2 1.8
October 2004125.2 125.3 124.7 2.3 1.4 0.9 1.7
September 2004124.9 124.8 124.7 1.8 1.5 1.1 1.6
August 2004124.8 124.6 124.3 1.9 1.6 1.1 1.7
July 2004125.0 124.8 124.5 2.3 1.9 1.5 1.9
June 2004125.1 124.8 124.3 2.5 1.7 1.4 1.8
May 2004125.0 124.7 124.2 2.5 1.6 1.2 1.8
April 2004123.9 123.8 123.9 1.6 1.8 1.2 1.7
March 2004123.6 123.4 123.7 0.7 1.3 1.1 1.2
February 2004123.2 123.4 123.3 0.7 1.1 1.0 1.2
January 2004122.9 123.4 123.1 1.2 1.5 1.4 1.5
December 2003122.8 123.3 123.1 2.0 2.2 1.5 2.1
November 2003122.7 122.8 123.3 1.6 1.8 1.8 1.7
October 2003122.4 122.5 123.0 1.6 1.8 1.8 1.8
September 2003122.7 122.6 122.8 2.2 1.7 1.8 1.9
August 2003122.5 122.4 122.4 2.0 1.5 1.6 1.7
July 2003122.2 122.0 122.2 2.2 1.8 1.7 1.9
June 2003122.1 121.8 122.2 2.6 2.1 2.0 2.0
May 2003122.0 121.6 122.3 2.9 2.3 2.5 2.2
April 2003121.9 121.8 121.7 3.0 2.1 2.7 2.1
March 2003122.8 122.6 122.1 4.3 2.9 3.1 2.7
February 2003122.3 122.5 121.9 4.6 3.1 3.3 2.9
January 2003121.4 121.9 121.3 4.5 3.3 3.4 2.9
December 2002120.4 120.8 120.5 3.9 2.7 3.4 2.4
November 2002120.8 121.0 121.1 4.3 3.2 3.2 3.0
October 2002120.5 120.6 120.8 3.2 2.5 2.6 2.4
September 2002120.1 120.0 120.8 2.3 2.5 2.3 2.3
August 2002120.1 119.9 120.6 2.6 2.6 2.2 2.4
July 2002119.6 119.4 120.0 2.1 2.1 2.2 2.0
June 2002119.0 118.6 119.7 1.3 2.1 2.1 1.9
May 2002118.6 118.3 119.5 1.0 2.2 2.0 1.9
April 2002118.4 118.4 119.2 1.7 2.2 1.9 2.1
March 2002117.7 117.6 118.7 1.8 2.2 1.7 2.1
February 2002116.9 117.2 118.2 1.5 2.2 1.4 2.1
January 2002116.2 116.8 117.4 1.3 1.8 1.3 1.8
December 2001115.9 116.3 117.3 0.7 1.6 1.2 1.6
November 2001115.8 115.9 117.4 0.7 1.7 1.3 1.7
October 2001116.8 116.8 117.8 1.9 2.2 1.7 2.1
September 2001117.4 117.2 117.8 2.6 2.3 1.9 2.3
August 2001117.1 116.9 117.6 2.8 2.3 2.0 2.3
July 2001117.1 116.8 117.5 2.6 2.4 2.0 2.4
June 2001117.5 117.1 117.2 3.3 2.3 1.8 2.4
May 2001117.4 117.1 116.9 3.9 2.3 1.9 2.5
April 2001116.4 116.3 116.6 3.6 2.3 1.9 2.4
March 2001115.6 115.5 116.2 2.5 1.8 1.7 1.9
February 2001115.2 115.4 115.6 2.9 1.7 2.0 1.9
January 2001114.7 115.2 115.3 3.0 1.9 2.0 2.0
December 2000115.1 115.5 115.4 3.2 1.8 1.9 2.0
November 2000115.0 115.2 115.4 3.2 1.5 1.8 1.8
October 2000114.6 114.5 115.3 2.8 1.2 1.5 1.6
September 2000114.4 114.3 115.1 2.7 1.0 1.3 1.5
August 2000113.9 113.7 114.9 2.5 1.1 1.5 1.6
July 2000114.1 113.7 114.7 3.0 1.1 1.5 1.7
June 2000113.7 113.3 114.6 2.9 1.2 1.4 1.6
May 2000113.0 112.7 114.3 2.4 1.1 1.3 1.4
April 2000112.4 112.4 114.0 2.1 1.1 1.3 1.3
March 2000112.8 112.8 114.1 3.0 1.3 1.5 1.7
February 2000112.0 112.3 113.7 2.7 1.2 1.6 1.6
January 2000111.4 111.9 113.2 2.3 1.2 1.4 1.5
December 1999111.5 111.9 113.4 2.6 1.3 1.6 1.7
November 1999111.4 111.4 113.7 2.2 1.3 1.5 1.7
October 1999111.5 111.4 113.9 2.3 1.6 1.6 1.7
September 1999111.4 111.3 114.0 2.6 2.0 1.9 1.9
August 1999111.1 110.9 113.6 2.1 1.6 1.6 1.6
July 1999110.8 110.5 113.4 1.8 1.6 1.6 1.6
June 1999110.5 110.2 113.2 1.6 1.5 1.7 1.5
May 1999110.4 110.2 113.1 1.6 1.4 1.5 1.5
April 1999110.1 110.1 112.8 1.7 1.3 1.5 1.6
March 1999109.5 109.5 112.6 1.0 1.2 1.2 1.3
February 1999109.1 109.3 112.3 0.7 1.0 0.9 1.1
January 1999108.9 109.3 111.9 0.6 1.0 1.0 1.1
December 1998108.7 109.0 111.9 1.0 1.3 1.4 1.3
November 1998109.0 109.0 112.2 1.2 1.4 1.4 1.5
October 1998109.0 108.9 112.1 1.0 1.2 1.2 1.3
September 1998108.6 108.5 111.8 0.7 1.1 1.2 1.3
August 1998108.8 108.7 111.8 0.8 1.2 1.2 1.3
July 1998108.8 108.6 111.6 1.0 1.2 1.1 1.3
June 1998108.8 108.6 111.5 1.0 1.1 0.8 1.3
May 1998108.7 108.5 111.5 1.1 1.3 1.2 1.3
April 1998108.3 108.3 111.3 0.8 1.2 1.0 1.2
March 1998108.4 108.4 111.3 0.9 1.5 1.1 1.3
February 1998108.3 108.4 111.2 1.0 1.6 1.4 1.4
January 1998108.2 108.5 110.8 1.1 1.5 1.1 1.4
December 1997107.6 107.9 110.5 0.7 1.4 0.7 1.1
November 1997107.7 107.7 110.6 0.8 1.3 0.9 1.1
October 1997107.9 107.9 110.8 1.5 1.9 1.7 1.5
September 1997107.8 107.8 110.6 1.6 1.8 1.5 1.5
August 1997107.9 107.8 110.5 1.9 2.0 1.5 1.7
July 1997107.7 107.6 110.3 1.7 2.0 1.5 1.7
June 1997107.7 107.5 110.3 1.7 2.3 2.1 1.9
May 1997107.5 107.4 110.1 1.5 2.1 1.6 1.7
April 1997107.4 107.4 110.0 1.7 2.2 1.8 1.8
March 1997107.4 107.4 109.7 2.0 2.0 1.8 1.8
February 1997107.2 107.3 109.5 2.2 2.0 1.5 1.8
January 1997107.0 107.1 109.2 2.1 2.1 1.7 1.9
December 1996106.8 107.0 109.0 2.2 2.2 1.8 1.9
November 1996106.8 106.8 109.2 2.0 1.9 1.4 1.7
October 1996106.3 106.4 108.7 1.8 1.8 1.3 1.6
September 1996106.1 106.1 108.6 1.5 1.6 1.2 1.4
August 1996105.9 105.9 108.3 1.4 1.7 1.3 1.4
July 1996105.9 105.8 108.1 1.2 1.7 1.4 1.3
June 1996105.9 105.8 107.8 1.4 1.7 1.3 1.4
May 1996105.9 105.8 107.8 1.4 1.7 1.5 1.4
April 1996105.6 105.6 107.6 1.4 1.6 1.5 1.4
March 1996105.3 105.3 107.5 1.4 1.6 1.5 1.3
February 1996104.9 104.9 107.4 1.3 1.6 1.5 1.3
January 1996104.8 104.8 107.0 1.6 1.7 1.6 1.4
December 1995104.5 104.6 106.7 1.8 1.8 1.7 1.5
November 1995104.7 104.6 107.2 2.0 2.4 2.4 1.9
October 1995104.4 104.5 106.8 2.4 2.4 2.6 2.1
September 1995104.5 104.5 106.9 2.3 2.5 2.6 2.0
August 1995104.4 104.4 106.5 2.3 2.4 2.7 2.1
July 1995104.6 104.5 106.3 2.5 2.4 2.6 2.1
June 1995104.4 104.4 106.0 2.8 2.2 2.5 2.1
May 1995104.4 104.4 106.0 3.0 2.3 2.6 2.2
April 1995104.1 104.1 105.9 2.5 2.0 2.2 1.9
March 1995103.8 103.8 105.8 2.2 2.0 2.0 1.8
February 1995103.6 103.6 105.7 1.9 1.9 1.8 1.6
January 1995103.1 103.1 105.2 0.6 1.9 2.1 1.7

1. Core CPI: The CPI excluding eight of the most volatile components (fruit, vegetables, gasoline, fuel oil, natural gas, mortgage interest, inter-city transportation and tobacco products) as well as the effect of changes in indirect taxes on the remaining components. CANSIM identifier for this series is V41444253.

2. CPI-XFET: The CPI excluding food, energy and the effect of changes in indirect taxes.

3. CPIW: In this measure, each component of the total CPI is multiplied by an additional weight that is inversely proportional to the component’s volatility, so that the more volatile the component the less it influences the overall index.