Banque du Canada

Version intégrale >>

Taux et statistiques

Indice des conditions monétaires

Indice des conditions monétaires
Données mensuelles
(moyenne des données quotidiennes)
Date ICM Papier
commercial
à 90 jours
Taux de change C-6
jan 1980 11,01 13,92 1,06
fév 1980 11,39 14,00 1,07
mar 1980 11,97 14,85 1,06
avr 1980 13,03 16,23 1,05
mai 1980 10,07 13,26 1,05
jun 1980 8,93 11,64 1,07
jul 1980 8,23 10,97 1,07
aoû 1980 7,67 10,54 1,06
sep 1980 7,74 10,86 1,05
oct 1980 8,49 11,74 1,05
nov 1980 9,55 13,13 1,04
déc 1980 12,98 16,81 1,03
jan 1981 13,42 17,14 1,04
fév 1981 13,69 17,39 1,04
mar 1981 13,54 16,98 1,04
avr 1981 14,07 17,33 1,05
mai 1981 15,59 18,89 1,05
jun 1981 16,09 19,30 1,05
jul 1981 16,46 19,69 1,05
aoû 1981 18,56 21,97 1,04
sep 1981 17,53 20,52 1,06
oct 1981 15,80 18,90 1,05
nov 1981 13,67 16,48 1,06
déc 1981 13,27 16,03 1,07
jan 1982 12,24 15,10 1,06
fév 1982 12,03 15,28 1,05
mar 1982 12,43 15,73 1,05
avr 1982 12,41 15,76 1,05
mai 1982 11,80 15,55 1,03
jun 1982 12,38 16,93 1,01
jul 1982 11,94 16,25 1,02
aoû 1982 11,20 14,80 1,04
sep 1982 10,35 13,60 1,05
oct 1982 9,05 12,08 1,06
nov 1982 8,22 11,10 1,06
déc 1982 7,04 10,51 1,04
jan 1983 6,57 9,87 1,05
fév 1983 6,52 9,70 1,05
mar 1983 6,30 9,37 1,06
avr 1983 6,13 9,36 1,05
mai 1983 6,09 9,25 1,05
jun 1983 6,24 9,35 1,05
jul 1983 6,31 9,37 1,06
aoû 1983 6,49 9,46 1,06
sep 1983 6,38 9,32 1,06
oct 1983 6,25 9,30 1,06
nov 1983 6,31 9,39 1,06
déc 1983 6,55 9,83 1,05
jan 1984 6,60 9,84 1,05
fév 1984 6,50 9,84 1,05
mar 1984 6,24 10,34 1,02
avr 1984 6,44 10,72 1,02
mai 1984 6,93 11,43 1,01
jun 1984 7,08 11,79 1,00
jul 1984 7,97 12,97 1,00
aoû 1984 7,91 12,35 1,01
sep 1984 7,63 12,17 1,01
oct 1984 7,38 11,96 1,01
nov 1984 6,44 11,05 1,01
déc 1984 5,83 10,38 1,01
jan 1985 5,18 9,66 1,01
fév 1985 5,55 10,56 1,00
mar 1985 5,53 11,33 0,97
avr 1985 4,44 10,10 0,98
mai 1985 3,82 9,74 0,97
jun 1985 3,73 9,54 0,97
jul 1985 3,56 9,26 0,98
aoû 1985 3,18 9,13 0,97
sep 1985 2,85 9,07 0,96
oct 1985 2,16 8,70 0,95
nov 1985 1,86 8,81 0,94
déc 1985 1,78 9,25 0,93
jan 1986 2,47 10,30 0,92
fév 1986 3,77 11,81 0,91
mar 1986 2,80 10,94 0,91
avr 1986 1,69 9,56 0,91
mai 1986 0,88 8,61 0,92
jun 1986 0,66 8,71 0,91
jul 1986 0,42 8,45 0,91
aoû 1986 0,13 8,49 0,90
sep 1986 0,06 8,38 0,90
oct 1986 0,10 8,44 0,90
nov 1986 0,22 8,39 0,91
déc 1986 0,28 8,35 0,91
jan 1987 0,05 7,95 0,91
fév 1987 0,12 7,44 0,93
mar 1987 0,15 7,16 0,94
avr 1987 0,51 7,69 0,93
mai 1987 0,41 8,23 0,92
jun 1987 0,80 8,44 0,92
jul 1987 1,46 8,64 0,93
aoû 1987 1,92 9,14 0,93
sep 1987 2,25 9,34 0,94
oct 1987 2,23 9,20 0,94
nov 1987 1,28 8,77 0,92
déc 1987 1,51 8,98 0,93
jan 1988 1,85 8,72 0,94
fév 1988 2,25 8,55 0,96
mar 1988 2,67 8,58 0,97
avr 1988 3,27 8,88 0,98
mai 1988 3,44 9,05 0,98
jun 1988 4,49 9,39 1,00
jul 1988 5,05 9,42 1,02
aoû 1988 5,15 9,91 1,00
sep 1988 5,63 10,46 1,00
oct 1988 6,00 10,44 1,01
nov 1988 5,83 10,83 1,00
déc 1988 6,71 11,11 1,01
jan 1989 7,23 11,31 1,02
fév 1989 7,69 11,66 1,03
mar 1989 8,15 12,22 1,02
avr 1989 8,65 12,48 1,03
mai 1989 8,69 12,40 1,04
jun 1989 8,61 12,30 1,04
jul 1989 8,58 12,22 1,04
aoû 1989 9,11 12,30 1,05
sep 1989 9,04 12,33 1,05
oct 1989 9,10 12,31 1,05
nov 1989 9,27 12,35 1,06
déc 1989 9,38 12,34 1,06
jan 1990 8,93 12,28 1,05
fév 1990 8,91 13,01 1,02
mar 1990 9,92 13,37 1,04
avr 1990 10,66 13,61 1,06
mai 1990 10,39 13,78 1,05
jun 1990 10,42 13,76 1,05
jul 1990 10,50 13,58 1,06
aoû 1990 10,21 13,11 1,06
sep 1990 9,21 12,63 1,05
oct 1990 8,88 12,58 1,04
nov 1990 8,46 12,33 1,03
déc 1990 8,26 11,92 1,04
jan 1991 7,60 11,13 1,04
fév 1991 6,73 10,33 1,04
mar 1991 6,63 9,92 1,05
avr 1991 6,57 9,59 1,06
mai 1991 6,22 9,07 1,06
jun 1991 6,28 8,79 1,07
jul 1991 6,07 8,76 1,07
aoû 1991 6,03 8,68 1,07
sep 1991 5,98 8,54 1,07
oct 1991 5,90 8,26 1,08
nov 1991 5,14 7,71 1,07
déc 1991 4,29 7,45 1,05
jan 1992 3,69 7,17 1,04
fév 1992 3,23 7,35 1,02
mar 1992 3,30 7,55 1,02
avr 1992 2,85 6,99 1,02
mai 1992 1,93 6,48 1,01
jun 1992 1,29 5,89 1,01
jul 1992 0,84 5,48 1,01
aoû 1992 0,35 5,04 1,01
sep 1992 -0,14 5,39 0,98
oct 1992 1,42 7,41 0,97
nov 1992 1,23 7,58 0,96
déc 1992 1,25 7,73 0,95
jan 1993 0,35 6,87 0,95
fév 1993 0,23 6,23 0,97
mar 1993 -0,25 5,46 0,98
avr 1993 -0,98 5,32 0,96
mai 1993 -1,44 5,12 0,95
jun 1993 -1,92 4,82 0,95
jul 1993 -2,33 4,38 0,95
aoû 1993 -2,91 4,55 0,93
sep 1993 -3,04 4,81 0,91
oct 1993 -3,23 4,68 0,91
nov 1993 -3,34 4,26 0,92
déc 1993 -3,87 4,03 0,91
jan 1994 -3,70 3,82 0,92
fév 1994 -4,34 3,89 0,90
mar 1994 -4,33 4,51 0,89
avr 1994 -3,28 6,04 0,88
mai 1994 -3,00 6,33 0,87
jun 1994 -2,99 6,48 0,87
jul 1994 -3,39 6,19 0,87
aoû 1994 -3,79 5,65 0,87
sep 1994 -3,38 5,53 0,89
oct 1994 -3,40 5,49 0,89
nov 1994 -3,47 5,74 0,88
déc 1994 -2,93 6,77 0,87
jan 1995 -2,51 7,84 0,85
fév 1995 -1,98 8,12 0,86
mar 1995 -2,19 8,31 0,84
avr 1995 -1,77 8,15 0,86
mai 1995 -1,95 7,56 0,87
jun 1995 -2,88 7,05 0,86
jul 1995 -2,83 6,67 0,87
aoû 1995 -2,54 6,59 0,88
sep 1995 -2,22 6,69 0,89
oct 1995 -2,14 6,70 0,89
nov 1995 -3,00 6,01 0,88
déc 1995 -3,48 5,90 0,87
jan 1996 -3,66 5,55 0,88
fév 1996 -4,20 5,22 0,87
mar 1996 -3,94 5,21 0,88
avr 1996 -3,94 5,01 0,88
mai 1996 -4,37 4,81 0,88
jun 1996 -4,22 4,85 0,88
jul 1996 -4,47 4,73 0,88
aoû 1996 -5,03 4,27 0,88
sep 1996 -5,10 4,08 0,88
oct 1996 -5,16 3,52 0,89
nov 1996 -5,41 3,02 0,90
déc 1996 -5,81 3,12 0,89
jan 1997 -5,32 3,15 0,90
fév 1997 -5,32 3,12 0,90
mar 1997 -5,59 3,22 0,89
avr 1997 -5,84 3,46 0,88
mai 1997 -5,76 3,32 0,88
jun 1997 -5,95 3,27 0,88
jul 1997 -5,44 3,53 0,88
aoû 1997 -5,53 3,64 0,88
sep 1997 -5,48 3,63 0,88
oct 1997 -5,34 3,80 0,88
nov 1997 -5,77 3,99 0,86
déc 1997 -5,39 4,57 0,86
jan 1998 -5,57 4,65 0,85
fév 1998 -5,14 4,98 0,85
mar 1998 -4,78 4,87 0,87
avr 1998 -5,06 4,90 0,86
mai 1998 -5,28 5,02 0,85
jun 1998 -5,66 5,02 0,84
jul 1998 -6,11 5,05 0,83
aoû 1998 -6,87 5,31 0,80
sep 1998 -6,53 5,60 0,80
oct 1998 -7,64 5,28 0,79
nov 1998 -7,58 5,15 0,79
déc 1998 -7,86 5,00 0,79
jan 1999 -7,38 5,00 0,80
fév 1999 -6,73 5,03 0,81
mar 1999 -7,05 5,06 0,81
avr 1999 -6,67 4,72 0,82
mai 1999 -6,15 4,62 0,84
jun 1999 -6,07 4,82 0,84
jul 1999 -6,55 4,79 0,82
aoû 1999 -6,65 4,92 0,82
sep 1999 -6,49 4,83 0,82
oct 1999 -6,39 5,01 0,82
nov 1999 -6,06 5,04 0,83
déc 1999 -6,08 5,14 0,83
jan 2000 -5,37 5,26 0,84
fév 2000 -5,22 5,31 0,84
mar 2000 -5,35 5,41 0,84
avr 2000 -5,39 5,52 0,83
mai 2000 -5,48 5,86 0,82
jun 2000 -5,15 5,92 0,83
jul 2000 -5,14 5,88 0,83
aoû 2000 -5,14 5,89 0,83
sep 2000 -5,17 5,85 0,83
oct 2000 -5,70 5,84 0,82
nov 2000 -6,30 5,88 0,80
déc 2000 -6,06 5,76 0,81
jan 2001 -5,98 5,46 0,82
fév 2001 -6,59 5,21 0,81
mar 2001 -7,73 4,75 0,80
avr 2001 -7,78 4,60 0,80
mai 2001 -7,57 4,45 0,81
jun 2001 -7,15 4,42 0,82
jul 2001 -7,39 4,30 0,82
aoû 2001 -8,01 4,06 0,81
sep 2001 -9,23 3,50 0,79
oct 2001 -9,85 2,90 0,79
nov 2001 -10,84 2,28 0,78
déc 2001 -10,64 2,12 0,79
jan 2002 -11,13 2,01 0,78
fév 2002 -10,88 2,12 0,78
mar 2002 -10,63 2,24 0,79
avr 2002 -10,38 2,40 0,79
mai 2002 -9,64 2,61 0,80
jun 2002 -9,22 2,79 0,81
jul 2002 -9,64 2,88 0,80
aoû 2002 -9,98 2,95 0,79
sep 2002 -10,17 2,92 0,78
oct 2002 -10,21 2,88 0,78
nov 2002 -10,20 2,84 0,78
déc 2002 -9,96 2,86 0,79
jan 2003 -9,71 2,87 0,79
fév 2003 -9,05 2,92 0,81
mar 2003 -7,96 3,20 0,83
avr 2003 -7,45 3,30 0,84
mai 2003 -5,89 3,32 0,88
jun 2003 -5,24 3,22 0,90
jul 2003 -6,07 3,01 0,88
aoû 2003 -6,52 2,85 0,87
sep 2003 -5,96 2,71 0,89
oct 2003 -5,15 2,70 0,91
nov 2003 -4,86 2,76 0,92
déc 2003 -5,08 2,71 0,92
jan 2004 -4,96 2,51 0,93
fév 2004 -6,00 2,32 0,90
mar 2004 -6,03 2,16 0,91
avr 2004 -6,42 2,07 0,90
mai 2004 -7,24 2,07 0,88
jun 2004 -6,78 2,10 0,89
jul 2004 -5,92 2,11 0,91
aoû 2004 -5,58 2,15 0,92
sep 2004 -4,70 2,41 0,94
oct 2004 -3,54 2,58 0,96
nov 2004 -2,20 2,70 1,00
déc 2004 -3,07 2,57 0,98
jan 2005 -3,19 2,56 0,97
fév 2005 -3,52 2,58 0,96
mar 2005 -2,87 2,63 0,98
avr 2005 -3,37 2,58 0,97
mai 2005 -3,84 2,59 0,95
jun 2005 -3,29 2,58 0,97
jul 2005 -2,66 2,63 0,99
aoû 2005 -2,10 2,77 1,00
sep 2005 -1,22 2,89 1,02
oct 2005 -0,90 3,10 1,03
nov 2005 -0,69 3,30 1,03
déc 2005 0,03 3,47 1,04
jan 2006 0,18 3,62 1,04
fév 2006 0,65 3,76 1,05
mar 2006 0,56 3,94 1,05
avr 2006 1,08 4,12 1,06
mai 2006 2,02 4,26 1,08
jun 2006 2,12 4,42 1,08
jul 2006 1,64 4,38 1,07
aoû 2006 1,89 4,34 1,08
sep 2006 1,97 4,32 1,08
oct 2006 1,65 4,33 1,07
nov 2006 1,32 4,31 1,06

Indice des conditions monétaires
(Janv. 1987 = 0)