Canadian Wheat Board

Prairie strong, worldwide

Farmers

2001-02 payments in Canadian dollars per bushel

(These payments represent a partial payment to farmers for the delivery of their grain)

Last Updated: November 29, 2002

(in store Vancouver or St. Lawrence)

Grade Inital Payment
effective
August 1, 2001
Adjustment Payment
effective
September 2, 2001
Adjustment Payment
effective
November 13, 2002
Adjustment Payment
effective
January 4, 2002
Adjustment Payment
effective
March 26, 2002
Adjustment Payment
effective
June 28, 2002
Interim Payment
effective
October 3, 2002
Final Payment Dollars per Bushel*
WHEAT 1 CWRS
No. 1 Canada Western Red Spring (15.5) 5.23 - 0.22 0.33 0.19 0.28 6.25
No. 1 Canada Western Red Spring (15.4) 5.20 0.01 0.23 0.33 0.19 0.28 6.23
No. 1 Canada Western Red Spring (15.3) 5.17 0.01 0.23 0.33 0.19 0.28 6.22
No. 1 Canada Western Red Spring (15.2) 5.14 0.02 0.23 0.33 0.19 0.28 6.19
No. 1 Canada Western Red Spring (15.1) 5.10 0.02 0.24 0.34 0.19 0.29 6.18
No. 1 Canada Western Red Spring (15.0) 5.07 0.03 0.24 0.34 0.19 0.29 6.15
No. 1 Canada Western Red Spring (14.9) 5.04 0.03 0.25 0.34 0.19 0.29 6.14
No. 1 Canada Western Red Spring (14.8) 5.01 0.04 0.25 0.34 0.19 0.29 6.12
No. 1 Canada Western Red Spring (14.7) 4.97 0.04 0.25 0.35 0.19 0.29 6.10
No. 1 Canada Western Red Spring (14.6) 4.94 0.05 0.26 0.35 0.19 0.30 6.09
No. 1 Canada Western Red Spring (14.5) 4.91 0.05 0.26 0.35 0.19 0.30 6.07
No. 1 Canada Western Red Spring (14.4) 4.87 0.06 0.27 0.36 0.22 0.28 6.05
No. 1 Canada Western Red Spring (14.3) 4.84 0.07 0.27 0.36 0.22 0.28 6.03
No. 1 Canada Western Red Spring (14.2) 4.81 0.07 0.28 0.36 0.22 0.28 6.02
No. 1 Canada Western Red Spring (14.1) 4.78 0.08 0.28 0.36 0.22 0.28 6.00
No. 1 Canada Western Red Spring (14.0) 4.76 0.08 0.29 0.36 0.22 0.28 5.98
No. 1 Canada Western Red Spring (13.9) 4.73 0.09 0.29 0.36 0.22 0.28 5.97
No. 1 Canada Western Red Spring (13.8) 4.70 0.09 0.30 0.36 0.22 0.29 5.95
No. 1 Canada Western Red Spring (13.7) 4.67 0.10 0.31 0.37 0.22 0.29 5.94
No. 1 Canada Western Red Spring (13.6) 4.64 0.10 0.31 0.37 0.22 0.29 5.92
No. 1 Canada Western Red Spring (13.5) 4.61 0.11 0.32 0.37 0.22 0.29 5.91
No. 1 Canada Western Red Spring (13.4) 4.58 0.11 0.32 0.37 0.22 0.29 5.89
No. 1 Canada Western Red Spring (13.3) 4.55 0.12 0.32 0.37 0.22 0.29 5.88
No. 1 Canada Western Red Spring (13.2) 4.53 0.13 0.32 0.37 0.22 0.29 5.86
No. 1 Canada Western Red Spring (13.1) 4.50 0.14 0.33 0.38 0.22 0.29 5.85
No. 1 Canada Western Red Spring (13.0) 4.48 0.14 0.33 0.38 0.22 0.29 5.83
No. 1 Canada Western Red Spring (12.9) 4.45 0.15 0.33 0.38 0.22 0.29 5.82
No. 1 Canada Western Red Spring (12.8) 4.43 0.16 0.33 0.39 0.22 0.29 5.80
No. 1 Canada Western Red Spring (12.7) 4.40 0.16 0.33 0.39 0.22 0.29 5.79
No. 1 Canada Western Red Spring (12.6) 4.38 0.17 0.33 0.39 0.22 0.28 5.77
No. 1 Canada Western Red Spring (12.5) 4.35 0.18 0.33 0.39 0.22 0.28 5.76
No. 1 Canada Western Red Spring (12.4) 4.33 0.18 0.34 0.40 0.22 0.28 5.74
No. 1 Canada Western Red Spring (12.3) 4.31 0.19 0.34 0.40 0.22 0.28 5.73
No. 1 Canada Western Red Spring (12.2) 4.28 0.20 0.34 0.40 0.22 0.28 5.72
No. 1 Canada Western Red Spring (12.1) 4.26 0.20 0.34 0.40 0.22 0.29 5.71
No. 1 Canada Western Red Spring (12.0) 4.23 0.21 0.34 0.41 0.22 0.29 5.69
Grade Inital Payment
effective
August 1, 2001
Adjustment Payment
effective
September 2, 2001
Adjustment Payment
effective
November 13, 2002
Adjustment Payment
effective
January 4, 2002
Adjustment Payment
effective
March 26, 2002
Adjustment Payment
effective
June 28, 2002
Interim Payment
effective
October 3, 2002
Final Payment Dollars per Bushel*
WHEAT 1 CWRS
No. 1 Canada Western Red Spring (11.9) 4.21 0.22 0.34 0.41 0.22 0.29 5.68
No. 1 Canada Western Red Spring (11.8) 4.18 0.22 0.34 0.41 0.22 0.29 5.67
No. 1 Canada Western Red Spring (11.7) 4.16 0.23 0.34 0.42 0.22 0.29 5.66
No. 1 Canada Western Red Spring (11.6) 4.13 0.24 0.35 0.42 0.22 0.30 5.65
No. 1 Canada Western Red Spring (11.5) 4.11 0.24 0.35 0.42 0.22 0.30 5.64
No. 1 Canada Western Red Spring (11.4) 4.09 0.25 0.35 0.42 0.22 0.30 5.63
No. 1 Canada Western Red Spring (11.3) 4.06 0.26 0.35 0.43 0.25 0.28 5.62
No. 1 Canada Western Red Spring (11.2) 4.04 0.26 0.35 0.43 0.25 0.29 5.61
No. 1 Canada Western Red Spring (11.1) 4.01 0.27 0.35 0.43 0.25 0.29 5.60
No. 1 Canada Western Red Spring (11.0) 3.99 0.28 0.35 0.43 0.25 0.29 5.59
No. 1 Canada Western Red Spring 3.87 0.31 0.36 0.45 0.27 0.28 5.55
2 CWRS
No. 2 Canada Western Red Spring (15.5) 4.99 0.05 0.25 0.31 0.19 0.27 6.07
No. 2 Canada Western Red Spring (15.4) 4.96 0.06 0.25 0.31 0.19 0.27 6.05
No. 2 Canada Western Red Spring (15.3) 4.93 0.06 0.26 0.32 0.16 0.30 6.03
No. 2 Canada Western Red Spring (15.2) 4.90 0.07 0.26 0.32 0.16 0.30 6.01
No. 2 Canada Western Red Spring (15.1) 4.87 0.07 0.27 0.32 0.16 0.30 5.99
No. 2 Canada Western Red Spring (15.0) 4.84 0.08 0.27 0.33 0.16 0.29 5.97
No. 2 Canada Western Red Spring (14.9) 4.81 0.08 0.28 0.33 0.16 0.30 5.95
No. 2 Canada Western Red Spring (14.8) 4.78 0.08 0.28 0.33 0.16 0.30 5.93
No. 2 Canada Western Red Spring (14.7) 4.75 0.09 0.28 0.33 0.16 0.30 5.91
No. 2 Canada Western Red Spring (14.6) 4.72 0.09 0.29 0.34 0.19 0.27 5.90
No. 2 Canada Western Red Spring (14.5) 4.69 0.10 0.29 0.34 0.19 0.27 5.88
No. 2 Canada Western Red Spring (14.4) 4.66 0.10 0.30 0.34 0.19 0.28 5.86
No. 2 Canada Western Red Spring (14.3) 4.64 0.10 0.30 0.34 0.19 0.28 5.85
No. 2 Canada Western Red Spring (14.2) 4.61 0.11 0.30 0.35 0.19 0.28 5.83
No. 2 Canada Western Red Spring (14.1) 4.59 0.11 0.30 0.35 0.19 0.28 5.82
No. 2 Canada Western Red Spring (14.0) 4.56 0.11 0.31 0.35 0.19 0.28 5.80
No. 2 Canada Western Red Spring (13.9) 4.54 0.11 0.31 0.36 0.19 0.28 5.78
No. 2 Canada Western Red Spring (13.8) 4.51 0.12 0.31 0.36 0.19 0.28 5.77
No. 2 Canada Western Red Spring (13.7) 4.49 0.12 0.31 0.36 0.19 0.28 5.75
No. 2 Canada Western Red Spring (13.6) 4.46 0.12 0.32 0.36 0.19 0.28 5.74
No. 2 Canada Western Red Spring (13.5) 4.44 0.12 0.32 0.37 0.19 0.28 5.72
Grade Inital Payment
effective
August 1, 2001
Adjustment Payment
effective
September 2, 2001
Adjustment Payment
effective
November 13, 2002
Adjustment Payment
effective
January 4, 2002
Adjustment Payment
effective
March 26, 2002
Adjustment Payment
effective
June 28, 2002
Interim Payment
effective
October 3, 2002
Final Payment Dollars per Bushel*
WHEAT 2 CWRS
No. 2 Canada Western Red Spring (13.4) 4.41 0.13 0.32 0.37 0.19 0.29 5.71
No. 2 Canada Western Red Spring (13.3) 4.39 0.13 0.32 0.37 0.19 0.28 5.69
No. 2 Canada Western Red Spring (13.2) 4.37 0.14 0.32 0.37 0.19 0.28 5.68
No. 2 Canada Western Red Spring (13.1) 4.35 0.15 0.32 0.38 0.19 0.28 5.67
No. 2 Canada Western Red Spring (13.0) 4.33 0.15 0.32 0.38 0.19 0.28 5.65
No. 2 Canada Western Red Spring (12.9) 4.31 0.16 0.32 0.38 0.16 0.30 5.64
No. 2 Canada Western Red Spring (12.8) 4.28 0.17 0.32 0.39 0.16 0.30 5.62
No. 2 Canada Western Red Spring (12.7) 4.26 0.17 0.32 0.39 0.16 0.30 5.61
No. 2 Canada Western Red Spring (12.6) 4.24 0.18 0.32 0.39 0.16 0.30 5.60
No. 2 Canada Western Red Spring (12.5) 4.22 0.19 0.32 0.39 0.16 0.30 5.58
No. 2 Canada Western Red Spring (12.4) 4.20 0.20 0.32 0.40 0.16 0.30 5.57
No. 2 Canada Western Red Spring (12.3) 4.18 0.20 0.32 0.40 0.16 0.30 5.56
No. 2 Canada Western Red Spring (12.2) 4.15 0.21 0.32 0.40 0.16 0.30 5.54
No. 2 Canada Western Red Spring (12.1) 4.13 0.22 0.32 0.40 0.16 0.30 5.53
No. 2 Canada Western Red Spring (12.0) 4.11 0.22 0.32 0.41 0.16 0.30 5.52
No. 2 Canada Western Red Spring (11.9) 4.09 0.23 0.32 0.41 0.16 0.30 5.51
No. 2 Canada Western Red Spring (11.8) 4.07 0.24 0.32 0.41 0.16 0.30 5.50
No. 2 Canada Western Red Spring (11.7) 4.04 0.24 0.32 0.42 0.19 0.28 5.49
No. 2 Canada Western Red Spring (11.6) 4.02 0.25 0.32 0.42 0.19 0.28 5.48
No. 2 Canada Western Red Spring (11.5) 4.00 0.26 0.32 0.42 0.19 0.28 5.47
No. 2 Canada Western Red Spring (11.4) 3.98 0.26 0.32 0.42 0.19 0.29 5.47
No. 2 Canada Western Red Spring (11.3) 3.96 0.27 0.32 0.43 0.19 0.29 5.45
No. 2 Canada Western Red Spring (11.2) 3.94 0.28 0.32 0.43 0.19 0.29 5.45
No. 2 Canada Western Red Spring (11.1) 3.91 0.28 0.32 0.43 0.19 0.29 5.44
No. 2 Canada Western Red Spring (11.0) 3.89 0.29 0.32 0.43 0.19 0.30 5.43
No. 2 Canada Western Red Spring 3.80 0.31 0.32 0.45 0.22 0.28 5.38
3 CWRS
No. 3 Canada Western Red Spring (14.5) 3.82 0.30 0.53 0.41 0.22 0.28 5.56
No. 3 Canada Western Red Spring (14.4) 3.81 0.30 0.53 0.41 0.22 0.28 5.55
No. 3 Canada Western Red Spring (14.3) 3.80 0.30 0.53 0.42 0.22 0.28 5.54
No. 3 Canada Western Red Spring (14.2) 3.78 0.30 0.54 0.42 0.22 0.28 5.53
No. 3 Canada Western Red Spring (14.1) 3.77 0.30 0.54 0.42 0.22 0.27 5.51
No. 3 Canada Western Red Spring (14.0) 3.76 0.30 0.54 0.42 0.22 0.27 5.50
Grade Inital Payment
effective
August 1, 2001
Adjustment Payment
effective
September 2, 2001
Adjustment Payment
effective
November 13, 2002
Adjustment Payment
effective
January 4, 2002
Adjustment Payment
effective
March 26, 2002
Adjustment Payment
effective
June 28, 2002
Interim Payment
effective
October 3, 2002
Final Payment Dollars per Bushel*
WHEAT 3 CWRS
No. 3 Canada Western Red Spring (13.9) 3.74 0.30 0.54 0.42 0.19 0.30 5.49
No. 3 Canada Western Red Spring (13.8) 3.73 0.30 0.54 0.42 0.19 0.30 5.48
No. 3 Canada Western Red Spring (13.7) 3.72 0.30 0.54 0.42 0.19 0.30 5.46
No. 3 Canada Western Red Spring (13.6) 3.70 0.30 0.54 0.43 0.19 0.29 5.45
No. 3 Canada Western Red Spring (13.5) 3.69 0.30 0.54 0.43 0.19 0.29 5.44
No. 3 Canada Western Red Spring (13.4) 3.67 0.30 0.55 0.43 0.19 0.29 5.43
No. 3 Canada Western Red Spring (13.3) 3.66 0.30 0.55 0.43 0.19 0.29 5.41
No. 3 Canada Western Red Spring (13.2) 3.65 0.30 0.55 0.43 0.19 0.29 5.40
No. 3 Canada Western Red Spring (13.1) 3.63 0.30 0.55 0.43 0.19 0.29 5.39
No. 3 Canada Western Red Spring (13.0) 3.62 0.30 0.55 0.43 0.19 0.28 5.38
No. 3 Canada Western Red Spring 3.47 0.31 0.55 0.47 0.25 0.28 5.33
4 CWRS
No. 4 Canada Western Red Spring 2.76 - 0.42 0.45 0.27 0.24 4.14
CWES
No. 1 Canada Western Extra Strong (12.5) 3.48 0.47 0.43 0.29 0.30 0.31 5.28
No. 1 Canada Western Extra Strong 3.43 0.50 0.43 0.29 0.30 0.31 5.25
No. 2 Canada Western Extra Strong (12.5) 3.43 0.50 0.43 0.29 0.30 0.31 5.25
No. 2 Canada Western Extra Strong 3.40 0.50 0.43 0.29 0.30 0.31 5.22
CWRW
No. 1 Canada Western Red Winter (11.5) 3.24 0.41 0.51 0.36 0.33 0.29 5.14
No. 1 Canada Western Red Winter 3.13 0.47 0.51 0.36 0.30 0.32 5.08
No. 2 Canada Western Red Winter (11.5) 3.21 0.41 0.51 0.36 0.30 0.31 5.10
No. 2 Canada Western Red Winter 3.10 0.47 0.51 0.36 0.30 0.31 5.04
CWSWS
No. 1 Canada Western Soft White Spring Select 4.07 0.51 0.44 0.41 0.14 0.22 5.79
No. 1 Canada Western Soft White Spring 3.91 0.56 0.48 0.43 0.14 0.22 5.73
No. 2 Canada Western Soft White Spring 3.88 0.56 0.48 0.42 0.14 0.22 5.69
No. 3 Canada Western Soft White Spring 2.82 - 0.36 0.45 0.27 0.24 4.15
CPSR
No. 1 Canada Prairie Spring Red 3.28 0.48 0.53 0.28 0.27 0.31 5.16
No. 2 Canada Prairie Spring Red 3.25 0.48 0.53 0.28 0.27 0.31 5.13
CPSW
No. 1 Canada Prairie Spring White 3.43 0.63 0.45 0.35 0.25 0.28 5.39
No. 2 Canada Prairie Spring White 3.40 0.63 0.45 0.35 0.25 0.28 5.37
CWF
Canada Western Feed 2.76 - 0.42 0.45 0.27 0.24 4.14
Grade Inital Payment
effective
August 1, 2001
Adjustment Payment
effective
September 2, 2001
Adjustment Payment
effective
November 13, 2002
Adjustment Payment
effective
January 4, 2002
Adjustment Payment
effective
March 26, 2002
Adjustment Payment
effective
June 28, 2002
Interim Payment
effective
October 3, 2002
Final Payment Dollars per Bushel*
WHEAT
Mixed Grain CW Wheat 2.40 - 0.42 0.45 0.52 0.23 4.01
DURUM 1 CWAD
No. 1 Canada Western Amber Durum (15.5) 5.16 0.28 0.51 0.35 0.87 0.28 7.45
No. 1 Canada Western Amber Durum (15.5) AC Nav 5.16 0.28 0.51 0.35 0.87 0.28 7.45
No. 1 Canada Western Amber Durum (15.4) 5.14 0.29 0.51 0.35 0.87 0.28 7.44
No. 1 Canada Western Amber Durum (15.4) AC Nav 5.14 0.29 0.51 0.35 0.87 0.28 7.44
No. 1 Canada Western Amber Durum (15.3) 5.12 0.29 0.51 0.35 0.87 0.28 7.43
No. 1 Canada Western Amber Durum (15.3) AC Nav 5.12 0.29 0.51 0.35 0.87 0.28 7.43
No. 1 Canada Western Amber Durum (15.2) 5.10 0.30 0.51 0.35 0.87 0.28 7.42
No. 1 Canada Western Amber Durum (15.2) AC Nav 5.10 0.30 0.51 0.35 0.87 0.28 7.42
No. 1 Canada Western Amber Durum (15.1) 5.08 0.31 0.51 0.35 0.87 0.28 7.41
No. 1 Canada Western Amber Durum (15.1) AC Nav 5.08 0.31 0.51 0.35 0.87 0.28 7.41
No. 1 Canada Western Amber Durum (15.0) 5.07 0.32 0.51 0.35 0.87 0.28 7.40
No. 1 Canada Western Amber Durum (15.0) AC Nav 5.07 0.32 0.51 0.35 0.87 0.28 7.40
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.9) 5.05 0.33 0.51 0.35 0.87 0.29 7.39
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.9) AC Nav 5.05 0.33 0.51 0.35 0.87 0.29 7.39
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.8) 5.03 0.34 0.51 0.35 0.87 0.29 7.39
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.8) AC Nav 5.03 0.34 0.51 0.35 0.87 0.29 7.39
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.7) 5.01 0.34 0.51 0.35 0.87 0.29 7.38
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.7) AC Nav 5.01 0.34 0.51 0.35 0.87 0.29 7.38
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.6) 4.99 0.35 0.51 0.35 0.90 0.27 7.37
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.6) AC Nav 4.99 0.35 0.51 0.35 0.90 0.27 7.37
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.5) 4.97 0.36 0.51 0.35 0.90 0.27 7.36
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.5) AC Nav 4.97 0.36 0.51 0.35 0.90 0.27 7.36
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.4) 4.95 0.37 0.51 0.35 0.90 0.27 7.35
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.4) AC Nav 4.95 0.37 0.51 0.35 0.90 0.27 7.35
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.3) 4.93 0.38 0.51 0.35 0.90 0.27 7.34
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.3) AC Nav 4.93 0.38 0.51 0.35 0.90 0.27 7.34
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.2) 4.91 0.38 0.51 0.35 0.90 0.27 7.33
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.2) AC Nav 4.91 0.38 0.51 0.35 0.90 0.27 7.33
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.1) 4.89 0.39 0.51 0.35 0.90 0.27 7.32
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.1) AC Nav 4.89 0.39 0.51 0.35 0.90 0.27 7.32
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.0) 4.87 0.40 0.51 0.35 0.90 0.28 7.31
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.0) AC Nav 4.87 0.40 0.51 0.35 0.90 0.28 7.31
Grade Inital Payment
effective
August 1, 2001
Adjustment Payment
effective
September 2, 2001
Adjustment Payment
effective
November 13, 2002
Adjustment Payment
effective
January 4, 2002
Adjustment Payment
effective
March 26, 2002
Adjustment Payment
effective
June 28, 2002
Interim Payment
effective
October 3, 2002
Final Payment Dollars per Bushel*
DURUM 1 CWAD
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.9) 4.86 0.41 0.51 0.35 0.90 0.28 7.30
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.9) AC Nav 4.86 0.41 0.51 0.35 0.90 0.28 7.30
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.8) 4.84 0.42 0.51 0.35 0.90 0.28 7.29
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.8) AC Nav 4.84 0.42 0.51 0.35 0.90 0.28 7.29
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.7) 4.82 0.43 0.51 0.35 0.90 0.28 7.29
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.7) AC Nav 4.82 0.43 0.51 0.35 0.90 0.28 7.29
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.6) 4.80 0.43 0.51 0.35 0.90 0.28 7.28
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.6) AC Nav 4.80 0.43 0.51 0.35 0.90 0.28 7.28
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.5) 4.78 0.44 0.51 0.35 0.90 0.29 7.27
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.5) AC Nav 4.78 0.44 0.51 0.35 0.90 0.29 7.27
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.4) 4.76 0.45 0.51 0.35 0.90 0.29 7.26
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.4) AC Nav 4.76 0.45 0.51 0.35 0.90 0.29 7.26
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.3) 4.74 0.46 0.51 0.35 0.90 0.29 7.25
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.3) AC Nav 4.74 0.46 0.51 0.35 0.90 0.29 7.25
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.2) 4.72 0.47 0.51 0.35 0.93 0.26 7.24
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.2) AC Nav 4.72 0.47 0.51 0.35 0.93 0.26 7.24
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.1) 4.70 0.47 0.51 0.35 0.93 0.27 7.23
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.1) AC Nav 4.70 0.47 0.51 0.35 0.93 0.27 7.23
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.0) 4.68 0.48 0.51 0.35 0.93 0.27 7.22
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.0) AC Nav 4.68 0.48 0.51 0.35 0.93 0.27 7.22
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.9) 4.67 0.49 0.51 0.35 0.93 0.27 7.21
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.9) AC Nav 4.67 0.49 0.51 0.35 0.93 0.27 7.21
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.8) 4.65 0.50 0.51 0.35 0.93 0.27 7.20
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.8) AC Nav 4.65 0.50 0.51 0.35 0.93 0.27 7.20
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.7) 4.63 0.50 0.51 0.35 0.93 0.27 7.20
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.7) AC Nav 4.63 0.50 0.51 0.35 0.93 0.27 7.20
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.6) 4.62 0.51 0.51 0.35 0.93 0.27 7.19
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.6) AC Nav 4.62 0.51 0.51 0.35 0.93 0.27 7.19
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.5) 4.60 0.52 0.51 0.35 0.93 0.27 7.18
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.5) AC Nav 4.60 0.52 0.51 0.35 0.93 0.27 7.18
Grade Inital Payment
effective
August 1, 2001
Adjustment Payment
effective
September 2, 2001
Adjustment Payment
effective
November 13, 2002
Adjustment Payment
effective
January 4, 2002
Adjustment Payment
effective
March 26, 2002
Adjustment Payment
effective
June 28, 2002
Interim Payment
effective
October 3, 2002
Final Payment Dollars per Bushel*
DURUM 1 CWAD
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.4) 4.58 0.52 0.51 0.35 0.93 0.27 7.17
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.4) AC Nav 4.58 0.52 0.51 0.35 0.93 0.27 7.17
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.3) 4.57 0.53 0.51 0.35 0.93 0.27 7.16
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.3) AC Nav 4.57 0.53 0.51 0.35 0.93 0.27 7.16
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.2) 4.55 0.54 0.51 0.35 0.93 0.27 7.15
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.2) AC Nav 4.55 0.54 0.51 0.35 0.93 0.27 7.15
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.1) 4.53 0.54 0.51 0.35 0.93 0.27 7.14
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.1) AC Nav 4.53 0.54 0.51 0.35 0.93 0.27 7.14
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.0) 4.52 0.55 0.51 0.35 0.93 0.27 7.13
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.0) AC Nav 4.52 0.55 0.51 0.35 0.93 0.27 7.13
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.9) 4.50 0.56 0.51 0.35 0.93 0.28 7.12
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.9) AC Nav 4.50 0.56 0.51 0.35 0.93 0.28 7.12
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.8) 4.49 0.57 0.51 0.35 0.93 0.28 7.11
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.8) AC Nav 4.49 0.57 0.51 0.35 0.93 0.28 7.11
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.7) 4.47 0.57 0.51 0.35 0.93 0.28 7.11
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.7) AC Nav 4.47 0.57 0.51 0.35 0.93 0.28 7.11
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.6) 4.45 0.58 0.51 0.35 0.93 0.28 7.10
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.6) AC Nav 4.45 0.58 0.51 0.35 0.93 0.28 7.10
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.5) 4.44 0.59 0.51 0.35 0.93 0.28 7.09
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.5) AC Nav 4.44 0.59 0.51 0.35 0.93 0.28 7.09
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.4) 4.42 0.59 0.51 0.35 0.93 0.28 7.08
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.4) AC Nav 4.42 0.59 0.51 0.35 0.93 0.28 7.08
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.3) 4.40 0.60 0.51 0.35 0.93 0.28 7.07
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.3) AC Nav 4.40 0.60 0.51 0.35 0.93 0.28 7.07
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.2) 4.39 0.61 0.51 0.35 0.93 0.28 7.06
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.2) AC Nav 4.39 0.61 0.51 0.35 0.93 0.28 7.06
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.1) 4.37 0.61 0.51 0.35 0.93 0.28 7.05
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.1) AC Nav 4.37 0.61 0.51 0.35 0.93 0.28 7.05
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.0) 4.35 0.62 0.51 0.35 0.93 0.28 7.04
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.0) AC Nav 4.35 0.62 0.51 0.35 0.93 0.28 7.04
No. 1 Canada Western Amber Durum 4.27 0.66 0.51 0.35 0.93 0.28 7.00
No. 1 Canada Western Amber Durum AC Nav 4.27 0.66 0.51 0.35 0.93 0.28 7.00
Grade Inital Payment
effective
August 1, 2001
Adjustment Payment
effective
September 2, 2001
Adjustment Payment
effective
November 13, 2002
Adjustment Payment
effective
January 4, 2002
Adjustment Payment
effective
March 26, 2002
Adjustment Payment
effective
June 28, 2002
Interim Payment
effective
October 3, 2002
Final Payment Dollars per Bushel*
DURUM 2 CWAD
No. 2 Canada Western Amber Durum (15.5) 4.89 0.24 0.53 0.38 0.93 0.31 7.27
No. 2 Canada Western Amber Durum (15.5) AC Nav 4.89 0.24 0.53 0.38 0.93 0.31 7.27
No. 2 Canada Western Amber Durum (15.4) 4.87 0.25 0.53 0.38 0.93 0.31 7.26
No. 2 Canada Western Amber Durum (15.4) AC Nav 4.87 0.25 0.53 0.38 0.93 0.31 7.26
No. 2 Canada Western Amber Durum (15.3) 4.85 0.25 0.53 0.38 0.95 0.28 7.25
No. 2 Canada Western Amber Durum (15.3) AC Nav 4.85 0.25 0.53 0.38 0.95 0.28 7.25
No. 2 Canada Western Amber Durum (15.2) 4.84 0.26 0.53 0.38 0.95 0.28 7.24
No. 2 Canada Western Amber Durum (15.2) AC Nav 4.84 0.26 0.53 0.38 0.95 0.28 7.24
No. 2 Canada Western Amber Durum (15.1) 4.82 0.27 0.53 0.38 0.95 0.28 7.23
No. 2 Canada Western Amber Durum (15.1) AC Nav 4.82 0.27 0.53 0.38 0.95 0.28 7.23
No. 2 Canada Western Amber Durum (15.0) 4.81 0.27 0.53 0.38 0.95 0.28 7.23
No. 2 Canada Western Amber Durum (15.0) AC Nav 4.81 0.27 0.53 0.38 0.95 0.28 7.23
No. 2 Canada Western Amber Durum (14.9) 4.79 0.28 0.53 0.38 0.95 0.28 7.22
No. 2 Canada Western Amber Durum (14.9) AC Nav 4.79 0.28 0.53 0.38 0.95 0.28 7.22
No. 2 Canada Western Amber Durum (14.8) 4.77 0.29 0.53 0.38 0.95 0.28 7.21
No. 2 Canada Western Amber Durum (14.8) AC Nav 4.77 0.29 0.53 0.38 0.95 0.28 7.21
No. 2 Canada Western Amber Durum (14.7) 4.76 0.29 0.53 0.38 0.95 0.29 7.20
No. 2 Canada Western Amber Durum (14.7) AC Nav 4.76 0.29 0.53 0.38 0.95 0.29 7.20
No. 2 Canada Western Amber Durum (14.6) 4.74 0.30 0.53 0.38 0.95 0.29 7.19
