![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport de QuébecC.R.C. Vol. I, ch. 104
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport
|
Lots: | |
112 | |
112-1 à 112-7 | 130-4-1 à 130-4-3 |
114 | 130-5 à 130-22 |
114-1 à 114-7 | 131 |
114-9 à 114-16 | 132 |
115 | 132-1 à 132-12 |
115-1 à 115-11 | 133 |
116 | 134 |
116-7 à 116-14 | 134A |
116-17 à 116-73 | 135 |
116-74-1 | 135-1 à 135-3 |
116-74-2 | 136 |
116-75 à 116-81 | 136-1-1 à 136-1-6 |
116-84 | 136-1-1-1 |
116-86 | 136-1-2-1 |
116-87 | 136-2-1 |
117 | 136-2 à 136-5 |
117-1 à 117-10 | 137 |
118 | 138 |
118-1 | 139 |
118-2 | 140 |
119 | 140-1 |
120 | 140-4 |
121 | 140-5 |
121-1 | 141 |
121-2 | 141-1 à 141-3 |
122 | 141-9 |
123 | 141-10 |
123-1 | 142 |
124 | 142-1 |
124-1 à 124-15 | 142-1-1 |
124-16-1 | 142-2 à 142-35 |
124-16-2 | 143 |
124-17 à 124-32 | 144 |
125 | 144-1 |
125-1 à 125-40 | 145 |
125-41A | 146 |
125-41B | 147 |
125-42 à 125-59 | 148 |
126 | 149 |
127 | 149-1 à 149-8 |
128 | 150 |
129 | 150-1 |
130 | 150-2 |
130-1 à 130-4 | 150-1-1 |
150-1-2 | 163 |
151 | 163-A à 163-D |
151-1 | 163-A-1 |
151-2 | 163-1 à 163-38 |
152 | 163-38-1 |
152-1 | 163-39 à 163-42 |
153 | 164 |
153-1 à 153-62 | 164-1 |
154 | 165 |
154-1 à 154-78 | 165-A à 165-C |
154-78-1 | 165-A-1 |
154-79 à 154-88 | 165-B-1 à 165-B-5 |
155 | 165-1 à 165-3 |
155-1-1 | 166 |
155-1-2 | 167 |
155-1-16 à 155-1-21 | 168 |
155-1-29 | 169 |
155-1-30 | 169-1 |
155-1-35 à 155-1-53 | 169-A |
155-2 | 170 |
155-2-1 à 155-2-12 | 171 |
155-3 à 155-39 | 172 |
155-41 | 172-1 |
155-42 | 173 |
155-43-1 | 173-1 |
155-43-2 | 173-1-1 |
155-44 à 155-106 | 173-2 |
156 | 174 |
156-1 | 175 |
156-2 | 176 |
156-2-1 | 176-1 |
156-3 à 156-62 | 177-1 |
156-62-1 | 177-2 |
156-63 à 156-76 | 178 |
156-79 à 156-83 | 179 |
156-86 à 156-127 | 179-1 |
156-128-1 | 179-2 |
156-128-2 | 180 |
156-129 à 156-140 | 180-1 |
157 | 181 |
157-1 | 182 |
157-2 | 182-A |
158 | 182-A-1 |
158-1 à 158-11 | 182-B |
159 | 182-D |
160 | 182-E |
161 | 182-G |
162 | 182-I à 182-S |
182-T-1 | 213 |
182-T-2 | 214 |
182-U-1 | 215 |
182-U-2 | 216 |
182-V | 217 |
183 | 217-A |
184 | 217-1 à 217-6 |
185 | 218 |
185-A | 219 |
185-1 | 220 |
185-2 | 221 |
186 | 222 |
186-1 | 222-1 à 222-38 |
187 | 223 |
188 | 224 |
189 | 225 |
190 | 225-1 |
190-1 à 190-3 | 226 |
191 | 227 |
192 | 228 |
192-1 | 229 |
193 | 230 |
194 | 231 |
195-1 à 195-3 | 232 |
196 | 232-1 |
197 | 237 |
198-1 à 198-7 | 238 |
198-7A | 239 |
198-8 à 198-32 | 240 |
199 | 240-1 |
199-1 | 241 |
200 | 242 |
201 | 242-1 à 242-31 |
202 | 243 |
202-A à 202-C | 243-1 à 243-3 |
202-1 | 243-4-1 à 243-4-7 |
202-2 | 243-5-1 à 243-5-6 |
203 | 243-6 à 243-30 |
204 | 244 |
205 | 245 |
206 | 246 |
207 | 246-1 à 246-45 |
208 | 247 |
209 | 248 |
210 | 248-1 |
210-1 à 210-4 | 248-2 |
211 | 249 |
212 | 250 |
250-1 à 250-89 | 281 |
251 | 282 |
251-1 à 251-14 | 282-1 à 282-5 |
252 | 283-1 à 283-4 |
252-1 à 252-8 | 284 |
253 |
284-1 à 284-4 |
253-1 à 253-23 | 285 |
254 | 286 |
254-1 à 254-16 | 287 |
254-17-1 | 288 |
254-17-2 | 289 |
254-18 à 254-42 | 290 |
255 | 291 |
255-1 à 255-13 | 292 |
255-15 à 255-26 | 293 |
255-14-1 à 255-14-7 | 294 |
255-28 | 294-1 à 294-13 |
256 | 295-1 |
256-1 | 295-2 |
257 | 296 |
257-3 à 257-7 | 296-1 |
258 | 297 |
258-1 à 258-18 | 298 |
259 | 299 |
259-3 à 259-33 | 300 |
259-34-1 à 259-34-8 | 301 |
259-35 à 259-47 | 302 |
259-49 | 302-1 à 302-43 |
260 | 303 |
260-1 à 260-84 | 304 |
261-1 à 261-24 | 305 |
262 | 306 |
263 | 307 |
264 | 308 |
265 | 309 |
265-1 à 265-20 | 310 |
266 | 311 |
267 | 311-1 |
268 | 311-2 |
269 | 312 |
270 | 313 |
270-1 à 270-33 | 314 |
274 | 315 |
275 | 316 |
275-1 à 275-11 | 317 |
275-11A | 318 |
275-12 à 275-57 | 318-1 |
280 | 319 |
320-1 | 366 |
321 | 367 |
321-1 | 368 |
321-2 | 369 |
321-A | 370 |
322 | 371 |
323 | 372 |
323-2 | 373 |
324 | 373 |
325 | 374 |
328 | 375 |
329 | 376 |
331 | 377 |
332 | 378 |
333 | 379 |
334 | 380 |
335 | 381 |
336 | 382 |
337 | 383 |
338 | 384 |
339 | 385 |
340 | 386 |
341 | 387 |
342 | 388 |
343 | 389 |
344 | 390 |
345 | 390-1 |
346 | 392 |
347 | 393 |
348 | 394 |
349 | 395 |
350 | 396 |
351 | 397 |
352 | 398 |
353 | 399 |
353-1 | 400 |
354 | 401 |
355 | 402 |
356 | 403 |
357 | 404 |
358 | 405 |
359 | 406 |
360 | 407 |
361 | 408 |
362 | 409 |
363 | 410 |
364 | 411 |
365 | 412 |
413 | 459 |
414 | 460 |
415 | 461 |
416 | 461-1 |
417 | 462 |
418 | 462-1 à 462-3 |
419 | 463 |
420 | 464 |
421 | 465 |
422 | 466 |
423 | 466-1 |
424 | 467 |
425 | 468 |
426 | 469 |
427 | 470 |
428 | 471 |
429 | 472 |
430 | 473 |
431 | 473-1 |
432 | 474 |
433 | 474-1 |
434 | 475-1 |
435 | 476 |
436 | 476-1 |
437 | 476-2-1 |
438 | 476-2-2 |
439 | 476-3 |
440 | 476-4 |
441 | 476-5-1 |
442 | 476-5-2 |
443 | 476-6 à 476-9 |
444 | 477 |
445 | 478 |
446 | 478A |
447 | 479 |
448 | 480 |
449 | 481 |
450 | 482 |
451 | 482-A |
452 | 482-1 à 482-7 |
453 | 483 |
454 | 484 |
454-1-1 | 484-1 |
454-1-2 | 484-2 |
455 | 485 |
456 | 486 |
457 | 486-1 |
458 | 487 |
488 | 523-1 à 523-7 |
488-1 à 488-3 | 524 |
489 | 525 |
489-1 | 526 |
489-2 | 526-1 |
490 | 527 |
491 | 528 |
492 | 529 |
492-1-1 | 530 |
492-1-2 | 530A |
492-2 | 531 |
493 | 531-1 |
494 | 531-2 |
495 | 532 |
496 | 533 |
496-A | 534 |
497 | 534-1 à 534-15 |
497-1 à 497-3 | 535 |
498 | 536 |
499 | 537 |
500 | 538 |
501 | 539 |
501-1 | 540 |
502 | 541 |
502-1 | 541-2 |
502-2 | 543 |
503 | 544 |
504 | 544-1 |
505 | 545 |
506 | 546 |
506-1 | 547 |
507 | 547-1 |
508 | 548 |
509 | 551 |
510 | 551-1 à 551-94 |
511 | 552 |
512 | 552-1 |
513 | 553 |
514 | 553-1 à 553-84 |
514-1 | 555 |
515 | 555-1 à 555-16 |
516 | 555-18 |
517 | 555-19 |
518 | 555-29 à 555-135 |
519 | 555-138 à 555-160 |
520 | 555-172 à 555-231 |
522 | 555-267 à 555-277 |
523 | 556-1 à 556-24 |
557 | 571 |
557-1 | 572 |
557-18 à 557-44 | 573 |
558 | 573-1 |
559 | 574A |
560 | 574B |
561 | 575 |
562 | 576 |
563 | 576-1 |
564 | 576-2 |
565 | 577 |
565-A | 577-1 à 577-8 |
565-1 | 578 |
565-2 | 579 |
566-1-A à 566-1-E | 580 |
566-1-1 | 581 |
566-1-2 | 582 |
566-1 à 566-26 | 583 |
566-26A à 566-26C | 584 |
566-27 à 566-46 | 585 |
566-46A à 566-46C | 586 |
566-47 à 566-71 | 587 |
566-73 | 588 |
566-73-1 | 589 |
566-74 | 590 |
566-74-1 à 566-74-3 | 591 |
566-75-1 | 592 |
566-75-2 | 593 |
566-76 à 566-78 | 594 |
566-78-1 à 566-78-3 | 594-1 |
566-80 à 566-93 | 594-2 |
566-94A | 595 |
566-94B | 596 |
566-95A à 566-95C | 597 |
566-96 à 566-99 | 598 |
566-99-1 | 599 |
566-100 à 566-148 | 600 |
566-149A | 601 |
566-149B | 602 |
566-150 à 566-205 | 603 |
567 | 604 |
567-1 à 567-11 | 605 |
567-16 | 606 |
567-19 à 567-53 | 606-1 |
568 | 607 |
569 | 607-1 |
570 | 608 |
570-1 | 609 |
610 | 662 |
611 | 663 |
612 | 664 |
613 | 665 |
614 | 666 |
615 | 667 |
616 | 668 |
616-1 | 669 |
617 | 670 |
618 | 671 |
619 | 672 |
620 | 673 |
621 | 674 |
622 | 675 |
623 | 676 |
624 | 677 |
625 | 678 |
626 | 679 |
627 | 680 |
628 | 681 |
629 | 682 |
630 | 683 |
631 | 684 |
632 | 685 |
633 | 686 |
634 | 687 |
635 | 688 |
636 | 689 |
637 | 690 |
638-1 | 691 |
640 | 692 |
641 | 693 |
642 | 694 |
644 | 695 |
645 | 696 |
648 | 697 |
649 | 698 |
651 | 699 |
652 | 700 |
653 | 701 |
654 | 702 |
655 | 703 |
656 | 704 |
657 | 705 |
658 | 709 |
659 | 710 |
660 | 711 |
661 | 711-1 |
711-2 | 743 |
712 | 744 |
713 | 745 |
714 | 746 |
715 | 747 |
716 | 748 |
717 | 749 |
718 | 749-1 |
719 | 750 |
720 | 751 |
721 | 752 |
722 | 753 |
723 | 754 |
724 | 755 |
725 | 758 |
726 | 759 |
727 | 764 |
728 | 765 |
729 | 768 |
730 | 769 |
731 | 772 |
732 | 957 |
733 | 958 |
734 | 962 |
735 | 963 |
736 | 964 |
738 | 964-1 |
739 | 964-1-1 à 964-1-13 |
740 | 964-2 |
741 | 964-2-1 |
Lots: | |
20 | 23 |
20-4 | 31 |
20-5 | 32 |
22 | 38 |
22-1 | 39A |
Lots: | |
241 | 555 |
242 | 556 |
243 | 557 |
244 | 558 |
245 | 561 |
246 | 562 |
247 | 565 |
248 | 567 |
249 | 568 |
250 | 568-1 |
251 | 569 |
252 | 570 |
256 | 571 |
257 | 572 |
258 | 573 |
259 | 1522 |
260 | 1523 |
550 |
mais en excluant de ces lots tous les terrains, eaux et chemins compris dans cinq (5) parcelles de terrains dont les limites extérieures sont décrites ci-après:
Parcelle I:
COMMENÇANT à une borne de béton à l'intersection de la limite nord-est du chemin appelé chemin Dorion avec la ligne de démarcation entre les concessions V et VI;
DE LÀ, le long de la limite nord-est dudit chemin Dorion, N. 45º 01' O., sur une distance de deux mille pieds et deux dixièmes (2,000.2') jusqu'à un point où se trouve un poteau de bornage en fer;
DE LÀ, N. 45º 02' E., sur une distance de deux cent quatre-vingt-quatre pieds et quatre dixièmes (284.4') jusqu'à un point de la ligne de démarcation entre les lots 349 et 351;
DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, S. 44º 49' E., sur une distance de quatre cent quatre-vingt-un pieds et six dixièmes (481.6) jusqu'à un point;
DE LÀ, N. 45º 02' E., sur une distance de trois cent trente-huit pieds et un dixième (338.1') jusqu'à un point de la ligne de démarcation entre les lots 351 et 354;
DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, S. 44º 39' E., sur une distance de cinq cent soixante-neuf pieds et huit dixièmes (569.8') jusqu'à un point;
DE LÀ, N. 45º 02' E., sur une distance de cinq cent soixante-dix pieds et quatre dixièmes (570.4') jusqu'à un point de la ligne de démarcation entre les lots 354 et 355;
DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, S. 44º 26' E., sur une distance de neuf cent cinquante-cinq pieds et deux dixièmes (955.2') jusqu'à un point de la ligne de démarcation entre les concessions V et VI où se trouve un poteau de bornage en fer;
DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de concessions mentionnée en dernier lieu, N. 45º 17' E., sur une distance de trois mille huit cent deux pieds et sept dixièmes (3,802.7') jusqu'à un point où se trouve une borne de béton;
DE LÀ, le long de la même ligne de démarcation des concessions, N. 43º 46' E., sur une distance de trois mille huit cent soixante et un pieds et deux dixièmes (3,861.2') jusqu'à un point où se trouve une borne de béton;
DE LÀ, le long de la même ligne de démarcation des concessions, N. 43º 46' E., sur une distance de deux (2.0) pieds jusqu'à un point de la limite sud-ouest du chemin appelé chemin de l'Église-Nord;
DE LÀ, le long de la limite sud-ouest dudit chemin, S. 44º 55' E., sur une distance de deux mille quatre cent quatre-vingt-trois (2,483.0) pieds jusqu'à un point;
DE LÀ, N. 45º 05' E., sur une distance de quatorze pieds et cinq dixièmes (14.5') jusqu'à un point;
DE LÀ, le long de la limite sud-ouest du chemin mentionné en dernier lieu, S. 44º 55' E., sur une distance de deux mille huit cent quatre-vingt-un (2,881.0) pieds jusqu'à un point de la limite nord-ouest du chemin appelé chemin de la Plaine;
DE LÀ, le long de la limite nord-ouest dudit chemin, S. 43º 00' O., sur une distance de vingt et un pieds et six dixièmes (21.6') jusqu'à un point où se trouve un poteau de bornage en fer;
DE LÀ, le long de la même limite, S. 43º 00' O., sur une distance de deux mille cent quatre-vingt-dix-huit pieds et quatre dixièmes (2,198.4') jusqu'à un point où se trouve un poteau de bornage en fer;
DE LÀ, le long de la même limite, S. 42º 59' O., sur une distance de mille deux cent soixante-seize pieds et neuf dixièmes (1,276.9') jusqu'à un point où se trouve un poteau de bornage en fer;
DE LÀ, S. 42º 38' E., sur une distance de quarante et un pieds et six dixièmes (41.6') jusqu'à un point de la limite nord-ouest du chemin appelé chemin de la Plaine, où se trouve une borne de béton;
DE LÀ, le long de la limite nord-ouest dudit chemin, S. 42º 52' O., sur une distance de cinq cent quatre-vingt-dix pieds et cinq dixièmes (590.5') jusqu'à un point où se trouve une borne de béton;
DE LÀ, le long de la même limite, S. 40º 25' O., sur une distance de six cent cinquante pieds et deux dixièmes (650.2') jusqu'à un point où se trouve une borne de béton;
DE LÀ, le long de la même limite, S. 43º 17' O., sur une distance de mille deux cent soixante-douze (1,272.0) pieds jusqu'à un point où se trouve une borne de béton;
DE LÀ, le long de la même limite, S. 42º 10' O., sur une distance de deux mille huit cent quarante-cinq pieds et neuf dixièmes (2,845.9') jusqu'à un point de la limite nord-est du chemin appelé chemin Dorion, où se trouve une borne de béton;
DE LÀ, le long de la limite nord-est dudit chemin, N. 45º 06' O., sur une distance de deux mille huit cent trente-cinq pieds et neuf dixièmes (2,835.9') jusqu'à un point où se trouve une borne de béton;
DE LÀ, le long de la même limite, N. 45º 02' O., sur une distance de deux mille huit cent quatre-vingt-huit pieds et quatre dixièmes (2,888.4') jusqu'au point de départ.
Parcelle II:
COMMENÇANT à un poteau de bornage en fer à l'intersection de la limite nord-ouest du chemin appelé chemin St-Denis avec la limite sud-ouest du chemin appelé chemin Dorion;
DE LÀ, le long de la limite nord-ouest du chemin appelé chemin St-Denis, S. 59º 19' O., sur une distance de deux mille six cent quatre-vingt-un pieds et deux dixièmes (2,681.2') jusqu'à un point où se trouve un poteau de bornage en fer;
DE LÀ, N. 44º 58' O., sur une distance de quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit pieds et trois dixièmes (4,898.3') jusqu'à un point où se trouve un poteau de bornage en fer;
DE LÀ, N. 59º 19' E., sur une distance de deux mille six cent soixante-quinze pieds et sept dixièmes (2,675.7') jusqu'à un point de la limite sud-ouest du chemin appelé chemin Dorion, où se trouve un poteau de bornage en fer;
DE LÀ, le long de la limite sud-ouest dudit chemin, S. 45º 01' E., sur une distance de quatre mille neuf cent (4,900.0) pieds jusqu'au point de départ.
Parcelle III:
COMMENÇANT à l'intersection de la limite nord-ouest du chemin appelé chemin St-Denis avec la ligne de démarcation entre les lots 675 et 676;
DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, en direction nord-ouest, sur une distance de quatre cent quarante-cinq (445.0) pieds jusqu'à un point du prolongement sud-ouest de l'axe de la piste 06 de l'aéroport de Québec;
DE LÀ, le long dudit prolongement sud-ouest de l'axe de la piste 06, en direction sud-ouest, sur une distance de trois cent quatre-vingt-six pieds et cinq dixièmes (386.5') jusqu'à un point appelé le point de départ;
DE LÀ, à partir du point de départ ainsi déterminé le long d'une ligne parallèle à la limite de propriété entre les terrains qui appartiennent ou qui appartenaient à M. Joseph-Cyrille Gauvin et les terrains qui appartiennent ou qui appartenaient à madame Albert Martel et à une distance de quinze (15.0) pieds de cette limite mesurée à angle droit, en direction sud-ouest, S. 45º01' E., sur une distance de cent (100) pieds jusqu'à un point;
DE LÀ, S. 44º59' O., sur une distance de deux cent vingt-cinq (225) pieds jusqu'à un point;
DE LÀ, N. 45º01' O., sur une distance de deux cents (200) pieds jusqu'à un point;
DE LÀ, N. 44º59' E., sur une distance de deux cent vingt-cinq (225) pieds jusqu'à un point;
DE LÀ, S. 45º01' E., sur une distance de cent (100) pieds jusqu'au point de départ.
Parcelle IV:
COMMENÇANT à l'intersection de la ligne de démarcation entre les lots 480 et 484 de la paroisse de L'Ancienne-Lorette avec la limite sud-est du chemin appelé Trait-Carré-de-la-Plaine;
DE LÀ, le long de ladite limite sud-est, en direction nord-est, sur une distance de trois cent quatre-vingt-deux (382) pieds jusqu'à un point appelé point de départ;
DE LÀ, à partir du point de départ ainsi déterminé, continuant le long de la limite sud-est du chemin susmentionné, en direction nord-est, sur une distance de cinquante (50) pieds jusqu'à un point;
DE LÀ, à angle droit en direction sud-est sur une distance de quatre-vingts (80) pieds jusqu'à un point;
DE LÀ, en direction sud-ouest sur une distance de cinquante et un (51) pieds, plus ou moins, jusqu'à un point;
DE LÀ, en direction nord-ouest, à angle droit avec la limite sud-est du chemin susmentionné sur une distance de soixante-dix (70) pieds jusqu'au point de départ.
Parcelle V:
COMMENÇANT à un point de la rive nord de la rivière Lorette situé à dix (10) pieds de la limite sud-ouest du chemin appelé chemin de l'Eglise-Nord;
DE LÀ, en direction nord-ouest parallèlement à ladite limite et à dix (10) pieds de ladite limite sur une distance de cent sept pieds et huit dixièmes (107.8') jusqu'à un point;
DE LÀ, en direction sud-ouest tournant à un angle intérieur de 91 29 , sur une distance de cent cinquante-huit (158) pieds jusqu'à un point;
DE LÀ, en direction sud-est, tournant à un angle intérieur de 101 38 , sur une distance de cinquante-huit pieds et cinq dixièmes (58.5') jusqu'à ladite rive de la rivière;
DE LÀ, en direction nord-est, le long de ladite rive de la rivière jusqu'au point de départ.
LE TOUT est indiqué et entouré de lignes de couleur sur le plan no M-2440, (A, B, C) daté à Montréal le 5 décembre 1962.
modifié par
DORS/93-401 21 juillet 1993 en vertu de l'article 5.4 de la Loi sur l'aéronautique
L'article 2.
![]() |
![]() |
|||||||
|
Transports Canada |
Région du Pacifique |
Région des Prairies et du Nord |
Région de l'Ontario |
Région du Québec |
Région de l'Atlantique |
À notre sujet |
Nos bureaux |
Organisation et haute direction |
Publications ministérielles |
Programmes et services |
Lois |
Règlements |
[Plus encore...] |
Médias |
Avis |
Centre de référence |
Communiqués de presse |
Contacts |
Discours |
Galerie de photos |
Nouvelles en direct... |
[Plus encore...] |
Environnement |
Protection de l'environnement |
Développement durable |
Le changement climatique |
[Plus encore...] |
Urgences |
Situations d'urgence et crises |
Préparatifs d'urgence |
Sécurité |
Transport des marchandises dangereuses |
[Plus encore...] |
Transport aérien |
Nos bureaux |
Passagers |
Pilotes |
Instructeurs de vol |
Techniciens d'entretien |
Transporteurs aériens commerciaux |
Sûreté |
Transport des marchandises dangereuses |
[Plus encore...] |
Transport ferroviaire |
Nos bureaux |
La sécurité aux passages à niveau |
Infrastructure ferroviaire |
Transport des marchandises dangereuses |
[Plus encore...] |