Moyennes et seuils climatologiques (1963-1993) pour la température observée en avril-mai-juin

Station Latitude Longitude Climatologie (degré Celsius) Seuil (degré Celsius)
BONAVISTA NFLD. 48.67 -53.12 5.81 0.46
CARTWRIGHT NFLD. 53.70 -57.03 2.72 0.57
CHURCHILL FALLS NFLD. 53.57 -64.10 2.77 0.56
DANIELS HARBOUR, NFLD. 50.23 -57.57 5.20 0.49
DEER LAKE NFLD. 49.22 -57.38 6.59 0.49
GANDER, NFLD. 48.95 -54.57 6.44 0.48
GOOSE, NFLD. 53.32 -60.43 4.45 0.58
HOPEDALE, NFLD. 55.45 -60.23 0.54 0.55
PORT-AUX-BASQUES, NFLD. 47.57 -59.15 5.92 0.35
ST JOHN S, NFLD. 47.62 -52.75 6.12 0.42
ST. LAWRENCE, NFLD. 46.92 -55.38 6.86 0.41
STEPHENVILLE NFLD. 48.55 -58.55 7.13 0.47
CALGARY, ALTA. 51.12 -114.02 9.08 0.53
COLD LAKE ALTA. 54.40 -110.28 9.69 0.50
EDMONTON INT ALTA. 53.32 -113.58 9.42 0.50
EDMONTON MUNICIPAL ALTA. 53.57 -113.52 9.45 0.49
EDSON, ALTA. 53.58 -116.47 8.42 0.42
FORT CHIPEWYAN, ALTA. 58.77 -111.12 7.23 0.68
FORT MCMURRAY ALTA. 56.65 -111.22 9.35 0.52
GRANDE PRAIRIE ALTA. 55.18 -118.88 9.07 0.46
LETHBRIDGE ALTA. 49.63 -112.80 10.37 0.57
MEDICINE HAT ALTA. 50.02 -110.72 11.48 0.63
PEACE RIVER, ALTA. 56.23 -117.45 9.20 0.46
RED DEER ALTA. 52.18 -113.90 8.75 0.48
ALERT, NU 82.52 -62.30 -12.50 0.62
BAKER LAKE , NU 64.30 -96.08 -7.11 0.71
CAMBRIDGE BAY, NU 69.10 -105.13 -9.81 0.82
CAPE PARRY, N.W.T. 70.10 -124.72 -7.42 0.74
CLYDE, NU 70.48 -68.52 -9.54 0.49
CORAL HARBOUR, NU 64.20 -83.37 -7.36 0.65
DEWAR LAKES NU 68.65 -71.17 -9.77 0.62
EUREKA NU 79.98 -85.93 -12.55 0.79
FORT SIMPSON N.W.T. 61.77 -121.23 7.41 0.64
FORT SMITH, N.W.T. 60.02 -111.97 6.80 0.67
IQALUIT NU 63.75 -68.55 -5.45 0.57
HALL BEACH, NU 68.78 -81.25 -10.12 0.65
HAY RIVER N.W.T. 60.83 -115.78 5.31 0.73
INUVIK, N.W.T. 68.30 -133.48 -0.99 0.76
LADY FRANKLIN POINT NU 68.48 -113.22 -7.50 0.83
MOULD BAY N.W.T. 76.25 -119.35 -11.76 0.68
NORMAN WELLS, N.W.T. 65.28 -126.80 4.60 0.67
RESOLUTE, NU 74.72 -94.97 -11.80 0.63
SACHS HARBOUR N.W.T. 72.00 -125.25 -8.30 0.88
SHEPHERD BAY NU 68.80 -93.42 -10.74 0.75
YELLOWKNIFE, N.W.T. 62.47 -114.43 3.99 0.79
ABBOTSFORD B.C. 49.03 -122.37 12.15 0.36
BLUE RIVER B.C. 52.12 -119.28 10.00 0.42
COMOX B.C. 49.72 -124.90 11.59 0.32
CRANBROOK B.C. 49.62 -115.78 10.59 0.46
ESTEVAN POINT, B.C. 49.38 -126.55 10.14 0.31
FORT NELSON, B.C. 58.83 -122.60 8.92 0.43
FORT ST JOHN B.C. 56.23 -120.73 9.06 0.43
HOPE B.C. 49.37 -121.48 12.34 0.36
KAMLOOPS B.C. 50.70 -120.45 13.41 0.38
KELOWNA, B.C. 49.97 -119.38 12.74 0.41
PENTICTON B.C. 49.47 -119.60 12.83 0.43
PORT HARDY , B.C. 50.68 -127.38 9.83 0.31
PRINCE GEORGE B.C. 53.88 -122.68 8.94 0.40
QUESNEL, B.C. 53.03 -122.52 9.27 0.41
REVELSTOKE B.C. 50.97 -118.18 12.00 0.38
SANDSPIT, B.C. 53.25 -131.82 8.87 0.36
VANCOUVER B.C. 49.18 -123.18 11.81 0.33
VICTORIA B.C. 48.65 -123.43 11.53 0.31
WILLIAMS LAKE B.C. 52.18 -122.05 9.29 0.41
BRANDON MAN. 49.92 -99.95 10.39 0.72
CHURCHILL,A MAN. 58.73 -94.07 -1.52 0.62
DAUPHIN MAN. 51.10 -100.05 9.72 0.73
GILLAM MAN. 56.37 -94.70 3.18 0.68
THE PAS, MAN. 53.97 -101.10 8.05 0.70
LYNN LAKE, MAN. 56.87 -101.08 4.79 0.71
THOMPSON, MAN. 55.80 -97.87 4.97 0.70
WINNIPEG MAN. 49.92 -97.25 10.54 0.73
CHARLO N.B. 47.98 -66.33 8.39 0.29
CHARLOTTETOWN P.E.I. 46.28 -63.13 8.57 0.37
FREDERICTON N.B. 45.87 -66.53 10.40 0.26
GREENWOOD N.S. 44.98 -64.92 10.25 0.34
HALIFAX, N.S. 44.88 -63.52 9.34 0.31
MONCTON N.B. 46.12 -64.68 9.44 0.33
SABLE ISLAND N.S. 43.93 -60.02 7.23 0.34
SAINT JOHN N.B. 45.32 -65.88 9.51 0.30
SHEARWATER N.S. 44.63 -63.50 9.23 0.29
SYDNEY N.S. 46.17 -60.05 7.57 0.35
TRURO, N.S. 45.37 -63.27 9.20 0.35
YARMOUTH, N.S. 43.83 -66.08 9.46 0.29
KENORA ONT. 49.78 -94.37 10.30 0.72
PICKLE LAKE, ONT. 51.45 -90.20 7.46 0.67
RED LAKE ONT. 51.07 -93.80 9.26 0.73
SIOUX LOOKOUT, ONT. 50.12 -91.90 9.20 0.67
THUNDER BAY ONT. 48.37 -89.32 8.78 0.44
EARLTON ONT. 47.70 -79.85 9.09 0.40
GERALDTON, ONT. 49.78 -86.93 7.32 0.52
GORE BAY ONT. 45.88 -82.57 10.06 0.39
KAPUSKASING ONT. 49.42 -82.47 7.74 0.44
LONDON ONT. 43.03 -81.15 12.65 0.42
MUSKOKA, ONT. 44.97 -79.30 10.33 0.37
NORTH BAY, ONT. 46.32 -79.45 9.95 0.38
OTTAWA, ONT. 45.32 -75.67 12.22 0.35
SAULT STE MARIE ONT. 46.48 -84.52 9.11 0.38
SIMCOE, ONT. 42.85 -80.27 12.77 0.40
SUDBURY ONT. 46.62 -80.78 9.65 0.39
TIMMINS ONT. 48.57 -81.38 8.15 0.41
TORONTO ISLAND ONT. 43.63 -79.40 12.13 0.37
TORONTO, ONT. 43.67 -79.60 12.00 0.38
TRENTON ONT. 44.12 -77.53 12.56 0.34
WIARTON ONT. 44.75 -81.10 10.81 0.39
WINDSOR ONT. 42.27 -82.97 13.90 0.41
BAGOTVILLE QUE. 48.33 -71.00 9.16 0.35
BAIE COMEAU QUE. 49.13 -68.20 7.38 0.35
CHIBOUGAMAU, QUE. 49.77 -74.53 6.14 0.45
KUUJJUAQ QUE. 58.12 -68.42 -1.18 0.63
KUUJJUARAPIK QUE. 55.28 -77.77 0.01 0.64
MONTREAL MIRABEL QUE. 45.67 -74.03 12.58 0.31
MONT JOLI QUE. 48.60 -68.22 8.02 0.34
MONTREAL DORVAL QUE. 45.47 -73.75 12.85 0.31
NATASHQUAN QUE. 50.18 -61.80 4.97 0.42
QUEBEC QUE. 46.80 -71.38 10.31 0.32
ROBERVAL QUE. 48.52 -72.27 8.62 0.38
ST HUBERT QUE. 45.52 -73.42 13.01 0.31
SCHEFFERVILLE QUE. 54.80 -66.80 0.67 0.65
SEPT-ILES QUE. 50.22 -66.20 5.70 0.33
SHERBROOKE QUE. 45.43 -71.68 10.73 0.31
VAL D OR QUE. 48.05 -77.78 8.59 0.37
WABUSH LAKE NFLD. 52.93 -66.87 2.97 0.52
BROADVIEW, SASK. 50.38 -102.68 10.33 0.71
ESTEVAN SASK. 49.22 -102.97 10.82 0.71
LA RONGE SASK. 55.15 -105.27 8.33 0.64
MOOSE JAW, SASK. 50.33 -105.57 10.57 0.70
NORTH BATTLEFORD SASK. 52.77 -108.25 10.08 0.62
PRINCE ALBERT SASK. 53.22 -105.67 9.64 0.64
REGINA SASK. 50.43 -104.67 10.64 0.71
SASKATOON, SASK. 52.17 -106.72 10.60 0.67
URANIUM CITY SASK. 59.57 -108.48 5.82 0.67
YORKTON SASK. 51.27 -102.47 9.90 0.72
SHINGLE POINT, Y.T. 68.93 -137.23 -4.53 0.80
TESLIN Y.T. 60.17 -132.75 5.77 0.49
WATSON LAKE Y.T. 60.12 -128.82 6.48 0.50
WHITEHORSE, Y.T. 60.72 -135.07 6.15 0.52




Page créée le : 31 12 2002
Page mise à jour le :31 12 2002
Page revue le : 31 12 2002
URL de cette page : http://www.weatheroffice.ec.gc.ca/data/saisons/table_clim_stn_temp_amj_f.html

Vous êtes sur La Voie verteMC,
le site Web d'Environnement Canada.