Moyennes et seuils climatologiques (1961-1990) pour les précipitations observées en avril-mai-juin

Station Latitude Longitude Climatologie (mm) Seuil (mm)
BONAVISTA NFLD. 48.67 -53.12 311.52 31.32
CARTWRIGHT NFLD. 53.70 -57.03 248.15 31.51
CHURCHILL FALLS NFLD. 53.57 -64.10 238.95 25.24
DANIELS HARBOUR, NFLD. 50.23 -57.57 234.86 26.63
DEER LAKE NFLD. 49.22 -57.38 238.12 26.22
GANDER, NFLD. 48.95 -54.57 292.34 30.59
GOOSE, NFLD. 53.32 -60.43 247.31 24.12
HOPEDALE, NFLD. 55.45 -60.23 224.22 25.42
PORT-AUX-BASQUES, NFLD. 47.57 -59.15 377.80 37.33
ST JOHN S, NFLD. 47.62 -52.75 334.29 31.23
ST. LAWRENCE, NFLD. 46.92 -55.38 359.82 34.07
STEPHENVILLE NFLD. 48.55 -58.55 295.57 31.28
CALGARY, ALTA. 51.12 -114.02 172.22 21.44
COLD LAKE ALTA. 54.40 -110.28 145.44 23.79
EDMONTON INT ALTA. 53.32 -113.58 163.96 22.74
EDMONTON MUNICIPAL ALTA. 53.57 -113.52 160.87 22.32
EDSON, ALTA. 53.58 -116.47 187.92 21.99
FORT CHIPEWYAN, ALTA. 58.77 -111.12 116.21 17.09
FORT MCMURRAY ALTA. 56.65 -111.22 139.88 19.34
GRANDE PRAIRIE ALTA. 55.18 -118.88 143.37 25.92
LETHBRIDGE ALTA. 49.63 -112.80 206.81 37.64
MEDICINE HAT ALTA. 50.02 -110.72 143.42 21.75
PEACE RIVER, ALTA. 56.23 -117.45 131.31 24.38
RED DEER ALTA. 52.18 -113.90 171.35 25.21
ALERT, NU 82.52 -62.30 47.09 8.32
BAKER LAKE , NU 64.30 -96.08 74.99 12.08
CAMBRIDGE BAY, NU 69.10 -105.13 45.72 6.93
CAPE PARRY, N.W.T. 70.10 -124.72 54.98 7.67
CLYDE, NU 70.48 -68.52 69.25 22.20
CORAL HARBOUR, NU 64.20 -83.37 85.38 12.52
DEWAR LAKES NU 68.65 -71.17 70.37 14.18
EUREKA NU 79.98 -85.93 22.01 3.63
FORT SIMPSON N.W.T. 61.77 -121.23 103.33 17.18
FORT SMITH, N.W.T. 60.02 -111.97 100.45 15.37
IQALUIT NU 63.75 -68.55 123.49 17.18
HALL BEACH, NU 68.78 -81.25 67.76 11.39
HAY RIVER N.W.T. 60.83 -115.78 92.25 14.93
INUVIK, N.W.T. 68.30 -133.48 66.38 11.17
LADY FRANKLIN POINT NU 68.48 -113.22 49.57 10.33
MOULD BAY N.W.T. 76.25 -119.35 36.81 4.66
NORMAN WELLS, N.W.T. 65.28 -126.80 90.90 14.75
RESOLUTE, NU 74.72 -94.97 47.56 7.82
SACHS HARBOUR N.W.T. 72.00 -125.25 37.96 5.81
SHEPHERD BAY NU 68.80 -93.42 69.97 15.54
YELLOWKNIFE, N.W.T. 62.47 -114.43 62.75 9.49
ABBOTSFORD B.C. 49.03 -122.37 291.42 36.01
BLUE RIVER B.C. 52.12 -119.28 192.11 18.14
COMOX B.C. 49.72 -124.90 200.66 28.32
CRANBROOK B.C. 49.62 -115.78 163.05 24.36
ESTEVAN POINT, B.C. 49.38 -126.55 463.67 65.23
FORT NELSON, B.C. 58.83 -122.60 144.54 24.89
FORT ST JOHN B.C. 56.23 -120.73 140.41 21.51
HOPE B.C. 49.37 -121.48 302.22 46.36
KAMLOOPS B.C. 50.70 -120.45 80.88 13.18
KELOWNA, B.C. 49.97 -119.38 118.55 19.43
PENTICTON B.C. 49.47 -119.60 101.63 18.00
PORT HARDY , B.C. 50.68 -127.38 315.52 37.46
PRINCE GEORGE B.C. 53.88 -122.68 154.98 19.27
QUESNEL, B.C. 53.03 -122.52 153.64 17.12
REVELSTOKE B.C. 50.97 -118.18 201.76 21.09
SANDSPIT, B.C. 53.25 -131.82 242.59 30.50
VANCOUVER B.C. 49.18 -123.18 227.36 30.24
VICTORIA B.C. 48.65 -123.43 149.71 19.37
WILLIAMS LAKE B.C. 52.18 -122.05 134.69 16.36
BRANDON MAN. 49.92 -99.95 169.06 22.70
CHURCHILL,A MAN. 58.73 -94.07 130.61 22.72
DAUPHIN MAN. 51.10 -100.05 175.95 22.43
GILLAM MAN. 56.37 -94.70 143.48 22.11
THE PAS, MAN. 53.97 -101.10 141.08 22.41
LYNN LAKE, MAN. 56.87 -101.08 139.42 19.01
THOMPSON, MAN. 55.80 -97.87 142.72 21.46
WINNIPEG MAN. 49.92 -97.25 195.92 28.10
CHARLO N.B. 47.98 -66.33 262.25 26.47
CHARLOTTETOWN P.E.I. 46.28 -63.13 296.56 31.31
FREDERICTON N.B. 45.87 -66.53 293.59 36.51
GREENWOOD N.S. 44.98 -64.92 298.15 32.29
HALIFAX, N.S. 44.88 -63.52 308.82 32.67
MONCTON N.B. 46.12 -64.68 292.77 31.59
SABLE ISLAND N.S. 43.93 -60.02 334.65 36.40
SAINT JOHN N.B. 45.32 -65.88 341.61 39.52
SHEARWATER N.S. 44.63 -63.50 314.68 33.72
SYDNEY N.S. 46.17 -60.05 358.60 37.64
TRURO, N.S. 45.37 -63.27 305.29 32.18
YARMOUTH, N.S. 43.83 -66.08 314.39 32.52
KENORA ONT. 49.78 -94.37 212.43 30.20
PICKLE LAKE, ONT. 51.45 -90.20 196.54 24.00
RED LAKE ONT. 51.07 -93.80 189.74 25.51
SIOUX LOOKOUT, ONT. 50.12 -91.90 220.34 27.69
THUNDER BAY ONT. 48.37 -89.32 218.28 31.22
EARLTON ONT. 47.70 -79.85 222.90 23.47
GERALDTON, ONT. 49.78 -86.93 205.91 21.82
GORE BAY ONT. 45.88 -82.57 201.01 23.83
KAPUSKASING ONT. 49.42 -82.47 219.12 25.33
LONDON ONT. 43.03 -81.15 241.79 26.02
MUSKOKA, ONT. 44.97 -79.30 230.83 25.92
NORTH BAY, ONT. 46.32 -79.45 254.03 29.43
OTTAWA, ONT. 45.32 -75.67 245.28 26.44
SAULT STE MARIE ONT. 46.48 -84.52 210.68 25.47
SIMCOE, ONT. 42.85 -80.27 236.15 26.65
SUDBURY ONT. 46.62 -80.78 227.33 25.83
TIMMINS ONT. 48.57 -81.38 209.18 20.56
TORONTO ISLAND ONT. 43.63 -79.40 221.66 25.09
TORONTO, ONT. 43.67 -79.60 222.48 24.77
TRENTON ONT. 44.12 -77.53 231.69 25.78
WIARTON ONT. 44.75 -81.10 226.97 24.20
WINDSOR ONT. 42.27 -82.97 261.91 29.06
BAGOTVILLE QUE. 48.33 -71.00 249.07 25.51
BAIE COMEAU QUE. 49.13 -68.20 263.08 26.39
CHIBOUGAMAU, QUE. 49.77 -74.53 217.87 27.44
KUUJJUAQ QUE. 58.12 -68.42 138.26 15.41
KUUJJUARAPIK QUE. 55.28 -77.77 146.07 19.85
MONTREAL MIRABEL QUE. 45.67 -74.03 258.24 30.41
MONT JOLI QUE. 48.60 -68.22 257.77 25.65
MONTREAL DORVAL QUE. 45.47 -73.75 260.77 30.98
NATASHQUAN QUE. 50.18 -61.80 279.39 31.89
QUEBEC QUE. 46.80 -71.38 298.54 32.68
ROBERVAL QUE. 48.52 -72.27 232.74 29.22
ST HUBERT QUE. 45.52 -73.42 263.26 31.59
SCHEFFERVILLE QUE. 54.80 -66.80 204.18 23.95
SEPT-ILES QUE. 50.22 -66.20 303.42 30.24
SHERBROOKE QUE. 45.43 -71.68 293.54 35.39
VAL D OR QUE. 48.05 -77.78 244.94 24.16
WABUSH LAKE NFLD. 52.93 -66.87 239.97 26.26
BROADVIEW, SASK. 50.38 -102.68 162.80 27.14
ESTEVAN SASK. 49.22 -102.97 167.56 28.71
LA RONGE SASK. 55.15 -105.27 146.83 21.92
MOOSE JAW, SASK. 50.33 -105.57 151.43 23.95
NORTH BATTLEFORD SASK. 52.77 -108.25 137.39 18.84
PRINCE ALBERT SASK. 53.22 -105.67 144.88 24.13
REGINA SASK. 50.43 -104.67 155.16 26.21
SASKATOON, SASK. 52.17 -106.72 140.80 20.01
URANIUM CITY SASK. 59.57 -108.48 108.54 15.73
YORKTON SASK. 51.27 -102.47 161.33 25.72
SHINGLE POINT, Y.T. 68.93 -137.23 59.17 9.70
TESLIN Y.T. 60.17 -132.75 90.72 12.78
WATSON LAKE Y.T. 60.12 -128.82 117.08 17.60
WHITEHORSE, Y.T. 60.72 -135.07 70.54 9.88




Page créée le : 31 12 2002
Page mise à jour le :31 12 2002
Page revue le : 31 12 2002
URL de cette page : http://weather.ec.gc.ca/data/saisons/table_clim_stn_pcpn_amj_f.html

Vous êtes sur La Voie verteMC,
le site Web d'Environnement Canada.