Moyennes et seuils climatologiques (1961-1990) pour les précipitations observées en hiver (décembre-janvier-février)

Station Latitude Longitude Climatologie (mm) Seuil (mm)
BONAVISTA NFLD. 48.67 -53.12 484.38 40.79
CARTWRIGHT NFLD. 53.70 -57.03 293.63 38.05
CHURCHILL FALLS NFLD. 53.57 -64.10 249.20 31.02
DANIELS HARBOUR, NFLD. 50.23 -57.57 438.00 40.98
DEER LAKE NFLD. 49.22 -57.38 483.64 37.35
GANDER, NFLD. 48.95 -54.57 460.08 41.48
GOOSE, NFLD. 53.32 -60.43 260.36 33.27
HOPEDALE, NFLD. 55.45 -60.23 234.85 33.86
PORT-AUX-BASQUES, NFLD. 47.57 -59.15 567.69 54.75
ST JOHN S, NFLD. 47.62 -52.75 519.18 39.04
ST. LAWRENCE, NFLD. 46.92 -55.38 502.56 43.57
STEPHENVILLE NFLD. 48.55 -58.55 518.99 42.16
CALGARY, ALTA. 51.12 -114.02 62.14 10.03
COLD LAKE ALTA. 54.40 -110.28 78.13 8.86
EDMONTON INT ALTA. 53.32 -113.58 71.31 11.82
EDMONTON MUNICIPAL ALTA. 53.57 -113.52 76.91 11.86
EDSON, ALTA. 53.58 -116.47 87.59 13.73
FORT CHIPEWYAN, ALTA. 58.77 -111.12 79.43 9.45
FORT MCMURRAY ALTA. 56.65 -111.22 83.18 9.17
GRANDE PRAIRIE ALTA. 55.18 -118.88 95.38 16.90
LETHBRIDGE ALTA. 49.63 -112.80 93.60 13.91
MEDICINE HAT ALTA. 50.02 -110.72 78.88 12.58
PEACE RIVER, ALTA. 56.23 -117.45 89.23 15.94
RED DEER ALTA. 52.18 -113.90 64.21 10.22
ALERT, NU 82.52 -62.30 34.88 4.32
BAKER LAKE , NU 64.30 -96.08 45.41 8.22
CAMBRIDGE BAY, NU 69.10 -105.13 26.55 5.21
CAPE PARRY, N.W.T. 70.10 -124.72 43.32 6.41
CLYDE, NU 70.48 -68.52 42.31 9.88
CORAL HARBOUR, NU 64.20 -83.37 47.79 7.81
DEWAR LAKES NU 68.65 -71.17 23.96 7.43
EUREKA NU 79.98 -85.93 18.79 2.94
FORT SIMPSON N.W.T. 61.77 -121.23 81.92 12.47
FORT SMITH, N.W.T. 60.02 -111.97 78.29 9.63
IQALUIT NU 63.75 -68.55 94.26 19.52
HALL BEACH, NU 68.78 -81.25 41.66 7.71
HAY RIVER N.W.T. 60.83 -115.78 84.28 13.84
INUVIK, N.W.T. 68.30 -133.48 62.90 7.75
LADY FRANKLIN POINT NU 68.48 -113.22 37.12 8.87
MOULD BAY N.W.T. 76.25 -119.35 23.81 5.49
NORMAN WELLS, N.W.T. 65.28 -126.80 76.02 15.49
RESOLUTE, NU 74.72 -94.97 24.41 3.09
SACHS HARBOUR N.W.T. 72.00 -125.25 29.27 5.30
SHEPHERD BAY NU 68.80 -93.42 14.06 3.64
YELLOWKNIFE, N.W.T. 62.47 -114.43 68.20 8.19
ABBOTSFORD B.C. 49.03 -122.37 642.00 68.40
BLUE RIVER B.C. 52.12 -119.28 264.76 27.60
COMOX B.C. 49.72 -124.90 556.66 54.24
CRANBROOK B.C. 49.62 -115.78 184.51 23.74
ESTEVAN POINT, B.C. 49.38 -126.55 1146.46 109.47
FORT NELSON, B.C. 58.83 -122.60 82.07 11.78
FORT ST JOHN B.C. 56.23 -120.73 111.36 18.77
HOPE B.C. 49.37 -121.48 726.95 82.71
KAMLOOPS B.C. 50.70 -120.45 119.62 17.21
KELOWNA, B.C. 49.97 -119.38 110.65 15.03
PENTICTON B.C. 49.47 -119.60 92.44 13.61
PORT HARDY , B.C. 50.68 -127.38 714.05 61.90
PRINCE GEORGE B.C. 53.88 -122.68 160.21 21.75
QUESNEL, B.C. 53.03 -122.52 146.73 21.13
REVELSTOKE B.C. 50.97 -118.18 379.74 40.97
SANDSPIT, B.C. 53.25 -131.82 469.45 42.90
VANCOUVER B.C. 49.18 -123.18 559.65 57.47
VICTORIA B.C. 48.65 -123.43 493.00 52.59
WILLIAMS LAKE B.C. 52.18 -122.05 134.22 19.31
BRANDON MAN. 49.92 -99.95 79.06 14.82
CHURCHILL,A MAN. 58.73 -94.07 87.11 13.79
DAUPHIN MAN. 51.10 -100.05 80.50 9.80
GILLAM MAN. 56.37 -94.70 91.29 12.59
THE PAS, MAN. 53.97 -101.10 84.59 9.34
LYNN LAKE, MAN. 56.87 -101.08 80.79 9.42
THOMPSON, MAN. 55.80 -97.87 85.74 10.70
WINNIPEG MAN. 49.92 -97.25 86.46 10.72
CHARLO N.B. 47.98 -66.33 309.16 35.42
CHARLOTTETOWN P.E.I. 46.28 -63.13 421.28 40.51
FREDERICTON N.B. 45.87 -66.53 354.84 42.48
GREENWOOD N.S. 44.98 -64.92 465.03 38.41
HALIFAX, N.S. 44.88 -63.52 469.61 42.43
MONCTON N.B. 46.12 -64.68 375.47 38.16
SABLE ISLAND N.S. 43.93 -60.02 478.58 40.39
SAINT JOHN N.B. 45.32 -65.88 463.65 45.48
SHEARWATER N.S. 44.63 -63.50 479.38 42.96
SYDNEY N.S. 46.17 -60.05 579.94 51.32
TRURO, N.S. 45.37 -63.27 451.86 41.38
YARMOUTH, N.S. 43.83 -66.08 477.02 40.28
KENORA ONT. 49.78 -94.37 109.70 12.68
PICKLE LAKE, ONT. 51.45 -90.20 123.10 12.97
RED LAKE ONT. 51.07 -93.80 105.24 11.26
SIOUX LOOKOUT, ONT. 50.12 -91.90 123.18 11.70
THUNDER BAY ONT. 48.37 -89.32 139.86 16.97
EARLTON ONT. 47.70 -79.85 203.32 22.00
GERALDTON, ONT. 49.78 -86.93 143.11 14.44
GORE BAY ONT. 45.88 -82.57 253.40 26.34
KAPUSKASING ONT. 49.42 -82.47 168.91 16.85
LONDON ONT. 43.03 -81.15 284.39 28.86
MUSKOKA, ONT. 44.97 -79.30 329.86 29.50
NORTH BAY, ONT. 46.32 -79.45 255.90 20.78
OTTAWA, ONT. 45.32 -75.67 269.57 29.58
SAULT STE MARIE ONT. 46.48 -84.52 269.08 23.99
SIMCOE, ONT. 42.85 -80.27 241.52 25.84
SUDBURY ONT. 46.62 -80.78 206.18 18.68
TIMMINS ONT. 48.57 -81.38 170.62 16.68
TORONTO ISLAND ONT. 43.63 -79.40 222.17 20.94
TORONTO, ONT. 43.67 -79.60 222.04 20.99
TRENTON ONT. 44.12 -77.53 259.04 26.66
WIARTON ONT. 44.75 -81.10 330.64 30.69
WINDSOR ONT. 42.27 -82.97 229.43 25.95
BAGOTVILLE QUE. 48.33 -71.00 280.93 30.44
BAIE COMEAU QUE. 49.13 -68.20 299.41 36.55
CHIBOUGAMAU, QUE. 49.77 -74.53 213.21 24.75
KUUJJUAQ QUE. 58.12 -68.42 161.55 28.80
KUUJJUARAPIK QUE. 55.28 -77.77 127.52 18.29
MONTREAL MIRABEL QUE. 45.67 -74.03 275.94 31.29
MONT JOLI QUE. 48.60 -68.22 294.40 35.77
MONTREAL DORVAL QUE. 45.47 -73.75 278.74 32.47
NATASHQUAN QUE. 50.18 -61.80 374.73 40.66
QUEBEC QUE. 46.80 -71.38 338.05 29.54
ROBERVAL QUE. 48.52 -72.27 256.29 29.11
ST HUBERT QUE. 45.52 -73.42 281.57 32.92
SCHEFFERVILLE QUE. 54.80 -66.80 195.58 26.21
SEPT-ILES QUE. 50.22 -66.20 349.75 43.44
SHERBROOKE QUE. 45.43 -71.68 302.64 30.69
VAL D OR QUE. 48.05 -77.78 233.49 22.35
WABUSH LAKE NFLD. 52.93 -66.87 260.00 29.56
BROADVIEW, SASK. 50.38 -102.68 84.98 13.15
ESTEVAN SASK. 49.22 -102.97 82.90 11.81
LA RONGE SASK. 55.15 -105.27 80.13 7.64
MOOSE JAW, SASK. 50.33 -105.57 86.15 12.30
NORTH BATTLEFORD SASK. 52.77 -108.25 74.54 7.87
PRINCE ALBERT SASK. 53.22 -105.67 76.23 7.87
REGINA SASK. 50.43 -104.67 83.03 11.65
SASKATOON, SASK. 52.17 -106.72 71.01 9.14
URANIUM CITY SASK. 59.57 -108.48 74.49 8.35
YORKTON SASK. 51.27 -102.47 84.29 12.09
SHINGLE POINT, Y.T. 68.93 -137.23 38.97 5.87
TESLIN Y.T. 60.17 -132.75 94.82 12.89
WATSON LAKE Y.T. 60.12 -128.82 104.86 13.67
WHITEHORSE, Y.T. 60.72 -135.07 72.83 9.81




Page créée le : 31 12 2002
Page mise à jour le :31 12 2002
Page revue le : 31 12 2002
URL de cette page : http://weather.ec.gc.ca/data/saisons/table_clim_stn_pcpn_djf_f.html

Vous êtes sur La Voie verteMC,
le site Web d'Environnement Canada.