Moyennes et seuils climatologiques (1961-1990) pour les précipitations observées en février-mars-avril

Station Latitude Longitude Climatologie (mm) Seuil (mm)
BONAVISTA NFLD. 48.67 -53.12 427.19 43.90
CARTWRIGHT NFLD. 53.70 -57.03 278.90 43.09
CHURCHILL FALLS NFLD. 53.57 -64.10 219.14 32.20
DANIELS HARBOUR, NFLD. 50.23 -57.57 307.93 35.17
DEER LAKE NFLD. 49.22 -57.38 319.60 33.44
GANDER, NFLD. 48.95 -54.57 406.97 47.09
GOOSE, NFLD. 53.32 -60.43 228.67 30.40
HOPEDALE, NFLD. 55.45 -60.23 220.62 34.37
PORT-AUX-BASQUES, NFLD. 47.57 -59.15 419.01 46.47
ST JOHN S, NFLD. 47.62 -52.75 437.22 38.99
ST. LAWRENCE, NFLD. 46.92 -55.38 382.73 41.47
STEPHENVILLE NFLD. 48.55 -58.55 340.56 35.62
CALGARY, ALTA. 51.12 -114.02 74.44 10.51
COLD LAKE ALTA. 54.40 -110.28 71.68 9.07
EDMONTON INT ALTA. 53.32 -113.58 67.15 9.85
EDMONTON MUNICIPAL ALTA. 53.57 -113.52 69.15 9.93
EDSON, ALTA. 53.58 -116.47 79.33 11.38
FORT CHIPEWYAN, ALTA. 58.77 -111.12 64.44 8.73
FORT MCMURRAY ALTA. 56.65 -111.22 72.90 9.36
GRANDE PRAIRIE ALTA. 55.18 -118.88 74.18 12.73
LETHBRIDGE ALTA. 49.63 -112.80 119.96 24.09
MEDICINE HAT ALTA. 50.02 -110.72 72.57 16.72
PEACE RIVER, ALTA. 56.23 -117.45 72.71 13.11
RED DEER ALTA. 52.18 -113.90 63.73 9.63
ALERT, NU 82.52 -62.30 33.33 6.73
BAKER LAKE , NU 64.30 -96.08 56.41 10.03
CAMBRIDGE BAY, NU 69.10 -105.13 29.64 4.62
CAPE PARRY, N.W.T. 70.10 -124.72 42.69 6.85
CLYDE, NU 70.48 -68.52 42.54 19.10
CORAL HARBOUR, NU 64.20 -83.37 59.56 14.05
DEWAR LAKES NU 68.65 -71.17 37.70 11.27
EUREKA NU 79.98 -85.93 17.81 3.30
FORT SIMPSON N.W.T. 61.77 -121.23 69.77 11.43
FORT SMITH, N.W.T. 60.02 -111.97 59.44 8.19
IQALUIT NU 63.75 -68.55 101.84 19.64
HALL BEACH, NU 68.78 -81.25 49.22 10.63
HAY RIVER N.W.T. 60.83 -115.78 67.48 11.64
INUVIK, N.W.T. 68.30 -133.48 50.28 7.27
LADY FRANKLIN POINT NU 68.48 -113.22 37.88 9.42
MOULD BAY N.W.T. 76.25 -119.35 23.95 5.31
NORMAN WELLS, N.W.T. 65.28 -126.80 58.60 12.90
RESOLUTE, NU 74.72 -94.97 27.79 4.36
SACHS HARBOUR N.W.T. 72.00 -125.25 28.51 5.35
SHEPHERD BAY NU 68.80 -93.42 38.01 12.01
YELLOWKNIFE, N.W.T. 62.47 -114.43 52.45 7.08
ABBOTSFORD B.C. 49.03 -122.37 444.78 47.53
BLUE RIVER B.C. 52.12 -119.28 171.15 18.43
COMOX B.C. 49.72 -124.90 366.96 45.56
CRANBROOK B.C. 49.62 -115.78 142.02 16.81
ESTEVAN POINT, B.C. 49.38 -126.55 852.71 91.86
FORT NELSON, B.C. 58.83 -122.60 73.23 9.45
FORT ST JOHN B.C. 56.23 -120.73 85.35 13.17
HOPE B.C. 49.37 -121.48 471.51 55.49
KAMLOOPS B.C. 50.70 -120.45 55.85 8.70
KELOWNA, B.C. 49.97 -119.38 76.18 12.36
PENTICTON B.C. 49.47 -119.60 67.36 12.04
PORT HARDY , B.C. 50.68 -127.38 486.09 43.75
PRINCE GEORGE B.C. 53.88 -122.68 104.59 11.50
QUESNEL, B.C. 53.03 -122.52 95.35 10.69
REVELSTOKE B.C. 50.97 -118.18 228.12 24.57
SANDSPIT, B.C. 53.25 -131.82 340.48 43.95
VANCOUVER B.C. 49.18 -123.18 372.20 41.92
VICTORIA B.C. 48.65 -123.43 308.11 34.01
WILLIAMS LAKE B.C. 52.18 -122.05 84.90 9.64
BRANDON MAN. 49.92 -99.95 96.08 20.72
CHURCHILL,A MAN. 58.73 -94.07 88.71 18.52
DAUPHIN MAN. 51.10 -100.05 94.91 17.75
GILLAM MAN. 56.37 -94.70 93.08 17.44
THE PAS, MAN. 53.97 -101.10 88.16 12.25
LYNN LAKE, MAN. 56.87 -101.08 81.07 12.44
THOMPSON, MAN. 55.80 -97.87 88.44 14.80
WINNIPEG MAN. 49.92 -97.25 101.71 18.22
CHARLO N.B. 47.98 -66.33 279.93 34.81
CHARLOTTETOWN P.E.I. 46.28 -63.13 325.05 31.74
FREDERICTON N.B. 45.87 -66.53 285.64 29.74
GREENWOOD N.S. 44.98 -64.92 348.68 32.45
HALIFAX, N.S. 44.88 -63.52 375.21 37.17
MONCTON N.B. 46.12 -64.68 326.29 32.41
SABLE ISLAND N.S. 43.93 -60.02 378.89 36.18
SAINT JOHN N.B. 45.32 -65.88 361.21 28.92
SHEARWATER N.S. 44.63 -63.50 379.36 37.80
SYDNEY N.S. 46.17 -60.05 473.09 44.27
TRURO, N.S. 45.37 -63.27 360.36 35.40
YARMOUTH, N.S. 43.83 -66.08 359.02 35.82
KENORA ONT. 49.78 -94.37 114.18 18.38
PICKLE LAKE, ONT. 51.45 -90.20 120.98 18.45
RED LAKE ONT. 51.07 -93.80 108.48 17.70
SIOUX LOOKOUT, ONT. 50.12 -91.90 125.40 17.96
THUNDER BAY ONT. 48.37 -89.32 133.18 19.49
EARLTON ONT. 47.70 -79.85 195.61 25.76
GERALDTON, ONT. 49.78 -86.93 128.16 15.56
GORE BAY ONT. 45.88 -82.57 195.28 25.13
KAPUSKASING ONT. 49.42 -82.47 158.36 19.63
LONDON ONT. 43.03 -81.15 236.07 24.44
MUSKOKA, ONT. 44.97 -79.30 216.32 20.56
NORTH BAY, ONT. 46.32 -79.45 219.80 20.32
OTTAWA, ONT. 45.32 -75.67 223.09 22.74
SAULT STE MARIE ONT. 46.48 -84.52 178.83 23.20
SIMCOE, ONT. 42.85 -80.27 229.21 21.95
SUDBURY ONT. 46.62 -80.78 203.18 23.68
TIMMINS ONT. 48.57 -81.38 174.55 22.66
TORONTO ISLAND ONT. 43.63 -79.40 212.10 19.66
TORONTO, ONT. 43.67 -79.60 210.14 19.60
TRENTON ONT. 44.12 -77.53 234.62 21.30
WIARTON ONT. 44.75 -81.10 223.37 25.70
WINDSOR ONT. 42.27 -82.97 232.16 22.42
BAGOTVILLE QUE. 48.33 -71.00 216.88 24.70
BAIE COMEAU QUE. 49.13 -68.20 252.52 36.43
CHIBOUGAMAU, QUE. 49.77 -74.53 180.51 21.75
KUUJJUAQ QUE. 58.12 -68.42 128.53 19.30
KUUJJUARAPIK QUE. 55.28 -77.77 99.86 13.56
MONTREAL MIRABEL QUE. 45.67 -74.03 230.85 25.95
MONT JOLI QUE. 48.60 -68.22 249.51 34.84
MONTREAL DORVAL QUE. 45.47 -73.75 233.53 26.94
NATASHQUAN QUE. 50.18 -61.80 273.50 34.36
QUEBEC QUE. 46.80 -71.38 264.22 25.92
ROBERVAL QUE. 48.52 -72.27 207.74 26.84
ST HUBERT QUE. 45.52 -73.42 234.24 27.69
SCHEFFERVILLE QUE. 54.80 -66.80 185.60 30.97
SEPT-ILES QUE. 50.22 -66.20 293.94 47.21
SHERBROOKE QUE. 45.43 -71.68 257.49 27.59
VAL D OR QUE. 48.05 -77.78 213.52 19.72
WABUSH LAKE NFLD. 52.93 -66.87 224.77 32.16
BROADVIEW, SASK. 50.38 -102.68 85.85 17.76
ESTEVAN SASK. 49.22 -102.97 86.72 16.99
LA RONGE SASK. 55.15 -105.27 79.52 10.77
MOOSE JAW, SASK. 50.33 -105.57 83.07 14.77
NORTH BATTLEFORD SASK. 52.77 -108.25 68.51 11.11
PRINCE ALBERT SASK. 53.22 -105.67 75.67 11.41
REGINA SASK. 50.43 -104.67 79.39 13.19
SASKATOON, SASK. 52.17 -106.72 67.92 9.54
URANIUM CITY SASK. 59.57 -108.48 62.80 8.45
YORKTON SASK. 51.27 -102.47 89.52 16.21
SHINGLE POINT, Y.T. 68.93 -137.23 48.44 7.66
TESLIN Y.T. 60.17 -132.75 65.88 11.20
WATSON LAKE Y.T. 60.12 -128.82 71.31 11.86
WHITEHORSE, Y.T. 60.72 -135.07 51.39 9.36




Page créée le : 31 12 2002
Page mise à jour le :31 12 2002
Page revue le : 31 12 2002
URL de cette page : http://weather.ec.gc.ca/data/saisons/table_clim_stn_pcpn_fma_f.html

Vous êtes sur La Voie verteMC,
le site Web d'Environnement Canada.