Moyennes et seuils climatologiques (1961-1990) pour les précipitations observées en juillet-août-septembre

Station Latitude Longitude Climatologie (mm) Seuil (mm)
BONAVISTA NFLD. 48.67 -53.12 305.83 34.99
CARTWRIGHT NFLD. 53.70 -57.03 279.50 28.93
CHURCHILL FALLS NFLD. 53.57 -64.10 324.23 27.30
DANIELS HARBOUR, NFLD. 50.23 -57.57 276.14 26.38
DEER LAKE NFLD. 49.22 -57.38 284.96 26.89
GANDER, NFLD. 48.95 -54.57 281.51 30.62
GOOSE, NFLD. 53.32 -60.43 327.18 31.09
HOPEDALE, NFLD. 55.45 -60.23 287.73 27.94
PORT-AUX-BASQUES, NFLD. 47.57 -59.15 364.10 38.36
ST JOHN S, NFLD. 47.62 -52.75 345.04 40.52
ST. LAWRENCE, NFLD. 46.92 -55.38 382.47 40.49
STEPHENVILLE NFLD. 48.55 -58.55 324.52 30.53
CALGARY, ALTA. 51.12 -114.02 180.44 26.58
COLD LAKE ALTA. 54.40 -110.28 209.85 20.79
EDMONTON INT ALTA. 53.32 -113.58 220.66 24.62
EDMONTON MUNICIPAL ALTA. 53.57 -113.52 220.31 23.95
EDSON, ALTA. 53.58 -116.47 255.14 32.65
FORT CHIPEWYAN, ALTA. 58.77 -111.12 179.99 22.32
FORT MCMURRAY ALTA. 56.65 -111.22 217.35 26.86
GRANDE PRAIRIE ALTA. 55.18 -118.88 193.05 29.06
LETHBRIDGE ALTA. 49.63 -112.80 158.73 31.48
MEDICINE HAT ALTA. 50.02 -110.72 120.83 21.80
PEACE RIVER, ALTA. 56.23 -117.45 173.06 26.58
RED DEER ALTA. 52.18 -113.90 219.57 30.65
ALERT, NU 82.52 -62.30 96.91 12.56
BAKER LAKE , NU 64.30 -96.08 137.97 19.06
CAMBRIDGE BAY, NU 69.10 -105.13 89.20 13.12
CAPE PARRY, N.W.T. 70.10 -124.72 90.17 12.00
CLYDE, NU 70.48 -68.52 113.92 22.44
CORAL HARBOUR, NU 64.20 -83.37 149.94 18.21
DEWAR LAKES NU 68.65 -71.17 123.13 22.85
EUREKA NU 79.98 -85.93 48.11 7.18
FORT SIMPSON N.W.T. 61.77 -121.23 147.40 20.10
FORT SMITH, N.W.T. 60.02 -111.97 158.01 19.50
IQALUIT NU 63.75 -68.55 191.65 21.64
HALL BEACH, NU 68.78 -81.25 123.03 19.71
HAY RIVER N.W.T. 60.83 -115.78 140.11 18.35
INUVIK, N.W.T. 68.30 -133.48 113.54 13.89
LADY FRANKLIN POINT NU 68.48 -113.22 99.67 17.45
MOULD BAY N.W.T. 76.25 -119.35 78.95 11.53
NORMAN WELLS, N.W.T. 65.28 -126.80 142.82 20.97
RESOLUTE, NU 74.72 -94.97 105.06 12.21
SACHS HARBOUR N.W.T. 72.00 -125.25 79.01 11.14
SHEPHERD BAY NU 68.80 -93.42 96.30 12.57
YELLOWKNIFE, N.W.T. 62.47 -114.43 118.56 17.32
ABBOTSFORD B.C. 49.03 -122.37 212.17 33.50
BLUE RIVER B.C. 52.12 -119.28 230.15 31.42
COMOX B.C. 49.72 -124.90 153.45 26.13
CRANBROOK B.C. 49.62 -115.78 149.23 23.55
ESTEVAN POINT, B.C. 49.38 -126.55 329.03 58.59
FORT NELSON, B.C. 58.83 -122.60 200.93 28.57
FORT ST JOHN B.C. 56.23 -120.73 186.95 27.57
HOPE B.C. 49.37 -121.48 216.05 31.95
KAMLOOPS B.C. 50.70 -120.45 98.78 16.34
KELOWNA, B.C. 49.97 -119.38 119.00 18.76
PENTICTON B.C. 49.47 -119.60 84.40 13.74
PORT HARDY , B.C. 50.68 -127.38 280.48 44.25
PRINCE GEORGE B.C. 53.88 -122.68 187.84 27.75
QUESNEL, B.C. 53.03 -122.52 174.85 24.81
REVELSTOKE B.C. 50.97 -118.18 197.43 28.68
SANDSPIT, B.C. 53.25 -131.82 228.39 34.38
VANCOUVER B.C. 49.18 -123.18 162.95 25.35
VICTORIA B.C. 48.65 -123.43 110.73 17.93
WILLIAMS LAKE B.C. 52.18 -122.05 146.03 25.46
BRANDON MAN. 49.92 -99.95 203.97 32.29
CHURCHILL,A MAN. 58.73 -94.07 184.37 19.41
DAUPHIN MAN. 51.10 -100.05 209.38 33.01
GILLAM MAN. 56.37 -94.70 213.09 22.47
THE PAS, MAN. 53.97 -101.10 208.61 25.88
LYNN LAKE, MAN. 56.87 -101.08 196.75 22.95
THOMPSON, MAN. 55.80 -97.87 208.68 24.14
WINNIPEG MAN. 49.92 -97.25 213.04 31.79
CHARLO N.B. 47.98 -66.33 289.82 35.52
CHARLOTTETOWN P.E.I. 46.28 -63.13 274.48 36.39
FREDERICTON N.B. 45.87 -66.53 309.07 36.60
GREENWOOD N.S. 44.98 -64.92 294.76 39.99
HALIFAX, N.S. 44.88 -63.52 313.52 42.33
MONCTON N.B. 46.12 -64.68 278.07 37.77
SABLE ISLAND N.S. 43.93 -60.02 335.60 44.40
SAINT JOHN N.B. 45.32 -65.88 321.59 41.65
SHEARWATER N.S. 44.63 -63.50 315.82 44.13
SYDNEY N.S. 46.17 -60.05 340.60 39.58
TRURO, N.S. 45.37 -63.27 305.06 40.87
YARMOUTH, N.S. 43.83 -66.08 277.75 32.97
KENORA ONT. 49.78 -94.37 263.01 38.48
PICKLE LAKE, ONT. 51.45 -90.20 277.99 30.00
RED LAKE ONT. 51.07 -93.80 252.72 33.67
SIOUX LOOKOUT, ONT. 50.12 -91.90 280.92 33.89
THUNDER BAY ONT. 48.37 -89.32 274.18 44.09
EARLTON ONT. 47.70 -79.85 287.48 27.03
GERALDTON, ONT. 49.78 -86.93 283.59 32.34
GORE BAY ONT. 45.88 -82.57 241.42 35.74
KAPUSKASING ONT. 49.42 -82.47 297.23 31.20
LONDON ONT. 43.03 -81.15 277.47 38.85
MUSKOKA, ONT. 44.97 -79.30 267.28 34.16
NORTH BAY, ONT. 46.32 -79.45 321.52 34.18
OTTAWA, ONT. 45.32 -75.67 272.60 28.58
SAULT STE MARIE ONT. 46.48 -84.52 254.26 37.32
SIMCOE, ONT. 42.85 -80.27 269.67 36.31
SUDBURY ONT. 46.62 -80.78 285.09 32.93
TIMMINS ONT. 48.57 -81.38 292.79 28.07
TORONTO ISLAND ONT. 43.63 -79.40 248.27 34.88
TORONTO, ONT. 43.67 -79.60 248.90 35.94
TRENTON ONT. 44.12 -77.53 247.94 29.45
WIARTON ONT. 44.75 -81.10 262.04 36.99
WINDSOR ONT. 42.27 -82.97 271.54 40.10
BAGOTVILLE QUE. 48.33 -71.00 330.95 27.23
BAIE COMEAU QUE. 49.13 -68.20 279.15 29.75
CHIBOUGAMAU, QUE. 49.77 -74.53 308.86 25.62
KUUJJUAQ QUE. 58.12 -68.42 205.67 20.69
KUUJJUARAPIK QUE. 55.28 -77.77 274.60 22.70
MONTREAL MIRABEL QUE. 45.67 -74.03 299.51 30.49
MONT JOLI QUE. 48.60 -68.22 273.26 30.82
MONTREAL DORVAL QUE. 45.47 -73.75 304.89 30.26
NATASHQUAN QUE. 50.18 -61.80 304.93 27.89
QUEBEC QUE. 46.80 -71.38 370.49 35.44
ROBERVAL QUE. 48.52 -72.27 318.33 30.97
ST HUBERT QUE. 45.52 -73.42 307.75 30.34
SCHEFFERVILLE QUE. 54.80 -66.80 309.82 25.75
SEPT-ILES QUE. 50.22 -66.20 320.64 30.29
SHERBROOKE QUE. 45.43 -71.68 352.61 28.20
VAL D OR QUE. 48.05 -77.78 319.98 25.96
WABUSH LAKE NFLD. 52.93 -66.87 324.09 23.67
BROADVIEW, SASK. 50.38 -102.68 181.33 26.27
ESTEVAN SASK. 49.22 -102.97 166.94 27.22
LA RONGE SASK. 55.15 -105.27 199.23 24.35
MOOSE JAW, SASK. 50.33 -105.57 138.19 17.67
NORTH BATTLEFORD SASK. 52.77 -108.25 160.86 19.87
PRINCE ALBERT SASK. 53.22 -105.67 180.85 26.33
REGINA SASK. 50.43 -104.67 148.61 20.00
SASKATOON, SASK. 52.17 -106.72 140.21 19.27
URANIUM CITY SASK. 59.57 -108.48 170.47 20.87
YORKTON SASK. 51.27 -102.47 182.02 25.31
SHINGLE POINT, Y.T. 68.93 -137.23 105.01 13.65
TESLIN Y.T. 60.17 -132.75 149.37 18.07
WATSON LAKE Y.T. 60.12 -128.82 164.94 19.34
WHITEHORSE, Y.T. 60.72 -135.07 129.24 17.31




Page créée le : 31 12 2002
Page mise à jour le :31 12 2002
Page revue le : 31 12 2002
URL de cette page : http://weather.ec.gc.ca/data/saisons/table_clim_stn_pcpn_jas_f.html

Vous êtes sur La Voie verteMC,
le site Web d'Environnement Canada.