Moyennes et seuils climatologiques (1961-1990) pour les précipitations observées en janvier-février-mars

Station Latitude Longitude Climatologie (mm) Seuil (mm)
BONAVISTA NFLD. 48.67 -53.12 478.02 39.75
CARTWRIGHT NFLD. 53.70 -57.03 295.93 47.59
CHURCHILL FALLS NFLD. 53.57 -64.10 233.71 31.26
DANIELS HARBOUR, NFLD. 50.23 -57.57 386.23 38.25
DEER LAKE NFLD. 49.22 -57.38 415.22 35.93
GANDER, NFLD. 48.95 -54.57 450.71 45.91
GOOSE, NFLD. 53.32 -60.43 250.69 32.83
HOPEDALE, NFLD. 55.45 -60.23 231.45 37.43
PORT-AUX-BASQUES, NFLD. 47.57 -59.15 482.77 47.66
ST JOHN S, NFLD. 47.62 -52.75 502.07 31.73
ST. LAWRENCE, NFLD. 46.92 -55.38 443.37 38.67
STEPHENVILLE NFLD. 48.55 -58.55 435.02 38.16
CALGARY, ALTA. 51.12 -114.02 65.37 9.61
COLD LAKE ALTA. 54.40 -110.28 72.70 9.48
EDMONTON INT ALTA. 53.32 -113.58 66.26 13.00
EDMONTON MUNICIPAL ALTA. 53.57 -113.52 71.08 13.20
EDSON, ALTA. 53.58 -116.47 87.08 15.52
FORT CHIPEWYAN, ALTA. 58.77 -111.12 71.65 9.83
FORT MCMURRAY ALTA. 56.65 -111.22 76.07 9.74
GRANDE PRAIRIE ALTA. 55.18 -118.88 89.70 16.39
LETHBRIDGE ALTA. 49.63 -112.80 103.23 16.96
MEDICINE HAT ALTA. 50.02 -110.72 66.44 12.34
PEACE RIVER, ALTA. 56.23 -117.45 83.99 14.78
RED DEER ALTA. 52.18 -113.90 62.22 9.95
ALERT, NU 82.52 -62.30 33.50 5.67
BAKER LAKE , NU 64.30 -96.08 46.49 8.51
CAMBRIDGE BAY, NU 69.10 -105.13 25.40 4.53
CAPE PARRY, N.W.T. 70.10 -124.72 41.13 6.68
CLYDE, NU 70.48 -68.52 35.94 8.68
CORAL HARBOUR, NU 64.20 -83.37 47.74 10.25
DEWAR LAKES NU 68.65 -71.17 27.25 7.62
EUREKA NU 79.98 -85.93 17.58 2.91
FORT SIMPSON N.W.T. 61.77 -121.23 79.26 12.31
FORT SMITH, N.W.T. 60.02 -111.97 69.54 9.84
IQALUIT NU 63.75 -68.55 93.86 17.36
HALL BEACH, NU 68.78 -81.25 43.42 10.24
HAY RIVER N.W.T. 60.83 -115.78 77.86 12.58
INUVIK, N.W.T. 68.30 -133.48 53.86 6.72
LADY FRANKLIN POINT NU 68.48 -113.22 34.44 7.88
MOULD BAY N.W.T. 76.25 -119.35 20.66 4.24
NORMAN WELLS, N.W.T. 65.28 -126.80 65.90 14.80
RESOLUTE, NU 74.72 -94.97 24.03 3.78
SACHS HARBOUR N.W.T. 72.00 -125.25 23.38 4.60
SHEPHERD BAY NU 68.80 -93.42 20.85 7.98
YELLOWKNIFE, N.W.T. 62.47 -114.43 60.38 7.21
ABBOTSFORD B.C. 49.03 -122.37 554.72 73.00
BLUE RIVER B.C. 52.12 -119.28 223.97 30.89
COMOX B.C. 49.72 -124.90 469.58 56.77
CRANBROOK B.C. 49.62 -115.78 162.75 21.43
ESTEVAN POINT, B.C. 49.38 -126.55 1078.07 125.44
FORT NELSON, B.C. 58.83 -122.60 79.03 12.54
FORT ST JOHN B.C. 56.23 -120.73 105.66 17.18
HOPE B.C. 49.37 -121.48 615.47 89.49
KAMLOOPS B.C. 50.70 -120.45 81.32 12.65
KELOWNA, B.C. 49.97 -119.38 86.55 12.30
PENTICTON B.C. 49.47 -119.60 74.19 11.27
PORT HARDY , B.C. 50.68 -127.38 613.47 61.96
PRINCE GEORGE B.C. 53.88 -122.68 137.65 19.96
QUESNEL, B.C. 53.03 -122.52 122.69 19.67
REVELSTOKE B.C. 50.97 -118.18 310.17 41.47
SANDSPIT, B.C. 53.25 -131.82 407.46 47.44
VANCOUVER B.C. 49.18 -123.18 470.88 59.50
VICTORIA B.C. 48.65 -123.43 418.45 52.12
WILLIAMS LAKE B.C. 52.18 -122.05 100.13 16.95
BRANDON MAN. 49.92 -99.95 83.21 17.16
CHURCHILL,A MAN. 58.73 -94.07 82.70 13.64
DAUPHIN MAN. 51.10 -100.05 84.77 14.11
GILLAM MAN. 56.37 -94.70 87.41 12.80
THE PAS, MAN. 53.97 -101.10 83.15 10.83
LYNN LAKE, MAN. 56.87 -101.08 77.52 10.22
THOMPSON, MAN. 55.80 -97.87 83.02 11.41
WINNIPEG MAN. 49.92 -97.25 90.93 12.72
CHARLO N.B. 47.98 -66.33 308.72 33.94
CHARLOTTETOWN P.E.I. 46.28 -63.13 359.77 31.67
FREDERICTON N.B. 45.87 -66.53 309.56 35.22
GREENWOOD N.S. 44.98 -64.92 403.48 36.60
HALIFAX, N.S. 44.88 -63.52 421.50 39.38
MONCTON N.B. 46.12 -64.68 356.24 34.82
SABLE ISLAND N.S. 43.93 -60.02 443.66 36.56
SAINT JOHN N.B. 45.32 -65.88 402.29 37.74
SHEARWATER N.S. 44.63 -63.50 430.30 40.31
SYDNEY N.S. 46.17 -60.05 531.89 41.71
TRURO, N.S. 45.37 -63.27 401.38 36.27
YARMOUTH, N.S. 43.83 -66.08 418.03 35.94
KENORA ONT. 49.78 -94.37 111.94 14.55
PICKLE LAKE, ONT. 51.45 -90.20 119.77 13.67
RED LAKE ONT. 51.07 -93.80 107.17 12.75
SIOUX LOOKOUT, ONT. 50.12 -91.90 123.47 13.24
THUNDER BAY ONT. 48.37 -89.32 130.87 15.53
EARLTON ONT. 47.70 -79.85 200.60 25.12
GERALDTON, ONT. 49.78 -86.93 133.71 14.68
GORE BAY ONT. 45.88 -82.57 214.35 28.08
KAPUSKASING ONT. 49.42 -82.47 165.97 18.00
LONDON ONT. 43.03 -81.15 254.27 29.01
MUSKOKA, ONT. 44.97 -79.30 226.65 21.96
NORTH BAY, ONT. 46.32 -79.45 229.26 20.56
OTTAWA, ONT. 45.32 -75.67 231.53 25.37
SAULT STE MARIE ONT. 46.48 -84.52 191.94 24.98
SIMCOE, ONT. 42.85 -80.27 228.41 24.95
SUDBURY ONT. 46.62 -80.78 217.05 24.76
TIMMINS ONT. 48.57 -81.38 179.60 21.68
TORONTO ISLAND ONT. 43.63 -79.40 209.00 20.00
TORONTO, ONT. 43.67 -79.60 206.68 20.25
TRENTON ONT. 44.12 -77.53 242.17 22.55
WIARTON ONT. 44.75 -81.10 263.06 29.60
WINDSOR ONT. 42.27 -82.97 213.76 27.92
BAGOTVILLE QUE. 48.33 -71.00 243.36 26.53
BAIE COMEAU QUE. 49.13 -68.20 284.71 33.31
CHIBOUGAMAU, QUE. 49.77 -74.53 175.06 16.51
KUUJJUAQ QUE. 58.12 -68.42 143.45 22.45
KUUJJUARAPIK QUE. 55.28 -77.77 106.62 15.46
MONTREAL MIRABEL QUE. 45.67 -74.03 238.66 28.69
MONT JOLI QUE. 48.60 -68.22 288.59 31.16
MONTREAL DORVAL QUE. 45.47 -73.75 240.06 29.11
NATASHQUAN QUE. 50.18 -61.80 347.01 38.42
QUEBEC QUE. 46.80 -71.38 301.34 28.62
ROBERVAL QUE. 48.52 -72.27 229.28 28.63
ST HUBERT QUE. 45.52 -73.42 241.85 29.43
SCHEFFERVILLE QUE. 54.80 -66.80 186.32 29.68
SEPT-ILES QUE. 50.22 -66.20 311.78 45.14
SHERBROOKE QUE. 45.43 -71.68 268.51 26.98
VAL D OR QUE. 48.05 -77.78 215.18 21.86
WABUSH LAKE NFLD. 52.93 -66.87 235.40 26.95
BROADVIEW, SASK. 50.38 -102.68 84.20 15.77
ESTEVAN SASK. 49.22 -102.97 82.52 14.08
LA RONGE SASK. 55.15 -105.27 78.14 9.20
MOOSE JAW, SASK. 50.33 -105.57 83.42 11.69
NORTH BATTLEFORD SASK. 52.77 -108.25 70.57 9.56
PRINCE ALBERT SASK. 53.22 -105.67 73.53 8.76
REGINA SASK. 50.43 -104.67 80.67 12.03
SASKATOON, SASK. 52.17 -106.72 68.38 9.84
URANIUM CITY SASK. 59.57 -108.48 67.26 8.95
YORKTON SASK. 51.27 -102.47 85.74 14.53
SHINGLE POINT, Y.T. 68.93 -137.23 32.99 4.89
TESLIN Y.T. 60.17 -132.75 83.55 11.65
WATSON LAKE Y.T. 60.12 -128.82 91.73 10.53
WHITEHORSE, Y.T. 60.72 -135.07 63.37 9.24




Page créée le : 31 12 2002
Page mise à jour le :31 12 2002
Page revue le : 31 12 2002
URL de cette page : http://weather.ec.gc.ca/data/saisons/table_clim_stn_pcpn_jfm_f.html

Vous êtes sur La Voie verteMC,
le site Web d'Environnement Canada.