Moyennes et seuils climatologiques (1961-1990) pour les précipitations observées en été (juin-juillet-août)

Station Latitude Longitude Climatologie (mm) Seuil (mm)
BONAVISTA NFLD. 48.67 -53.12 288.04 37.11
CARTWRIGHT NFLD. 53.70 -57.03 280.74 21.76
CHURCHILL FALLS NFLD. 53.57 -64.10 312.44 30.35
DANIELS HARBOUR, NFLD. 50.23 -57.57 269.53 29.04
DEER LAKE NFLD. 49.22 -57.38 277.37 32.28
GANDER, NFLD. 48.95 -54.57 275.00 36.57
GOOSE, NFLD. 53.32 -60.43 336.04 29.84
HOPEDALE, NFLD. 55.45 -60.23 287.26 25.46
PORT-AUX-BASQUES, NFLD. 47.57 -59.15 364.42 39.40
ST JOHN S, NFLD. 47.62 -52.75 321.15 40.81
ST. LAWRENCE, NFLD. 46.92 -55.38 391.12 46.81
STEPHENVILLE NFLD. 48.55 -58.55 319.14 34.17
CALGARY, ALTA. 51.12 -114.02 211.09 26.13
COLD LAKE ALTA. 54.40 -110.28 238.21 27.10
EDMONTON INT ALTA. 53.32 -113.58 258.52 25.21
EDMONTON MUNICIPAL ALTA. 53.57 -113.52 260.11 24.82
EDSON, ALTA. 53.58 -116.47 295.68 36.31
FORT CHIPEWYAN, ALTA. 58.77 -111.12 188.66 24.20
FORT MCMURRAY ALTA. 56.65 -111.22 231.07 26.28
GRANDE PRAIRIE ALTA. 55.18 -118.88 221.43 36.98
LETHBRIDGE ALTA. 49.63 -112.80 181.96 28.03
MEDICINE HAT ALTA. 50.02 -110.72 145.12 22.69
PEACE RIVER, ALTA. 56.23 -117.45 199.66 29.15
RED DEER ALTA. 52.18 -113.90 251.93 25.19
ALERT, NU 82.52 -62.30 77.16 12.73
BAKER LAKE , NU 64.30 -96.08 117.90 16.96
CAMBRIDGE BAY, NU 69.10 -105.13 77.50 12.61
CAPE PARRY, N.W.T. 70.10 -124.72 77.63 11.35
CLYDE, NU 70.48 -68.52 88.65 20.45
CORAL HARBOUR, NU 64.20 -83.37 138.83 17.77
DEWAR LAKES NU 68.65 -71.17 134.50 24.72
EUREKA NU 79.98 -85.93 41.46 6.83
FORT SIMPSON N.W.T. 61.77 -121.23 161.19 24.60
FORT SMITH, N.W.T. 60.02 -111.97 163.97 22.86
IQALUIT NU 63.75 -68.55 174.93 18.22
HALL BEACH, NU 68.78 -81.25 109.25 20.17
HAY RIVER N.W.T. 60.83 -115.78 138.58 24.17
INUVIK, N.W.T. 68.30 -133.48 109.07 15.61
LADY FRANKLIN POINT NU 68.48 -113.22 85.93 14.28
MOULD BAY N.W.T. 76.25 -119.35 64.58 11.08
NORMAN WELLS, N.W.T. 65.28 -126.80 153.76 23.90
RESOLUTE, NU 74.72 -94.97 89.85 10.61
SACHS HARBOUR N.W.T. 72.00 -125.25 65.75 10.96
SHEPHERD BAY NU 68.80 -93.42 85.22 12.18
YELLOWKNIFE, N.W.T. 62.47 -114.43 113.14 20.75
ABBOTSFORD B.C. 49.03 -122.37 191.89 29.95
BLUE RIVER B.C. 52.12 -119.28 241.69 30.72
COMOX B.C. 49.72 -124.90 139.07 22.97
CRANBROOK B.C. 49.62 -115.78 170.73 21.91
ESTEVAN POINT, B.C. 49.38 -126.55 288.76 46.78
FORT NELSON, B.C. 58.83 -122.60 222.19 35.65
FORT ST JOHN B.C. 56.23 -120.73 210.27 31.21
HOPE B.C. 49.37 -121.48 190.85 32.53
KAMLOOPS B.C. 50.70 -120.45 101.48 18.69
KELOWNA, B.C. 49.97 -119.38 126.18 21.26
PENTICTON B.C. 49.47 -119.60 97.51 18.43
PORT HARDY , B.C. 50.68 -127.38 226.39 33.76
PRINCE GEORGE B.C. 53.88 -122.68 194.01 27.73
QUESNEL, B.C. 53.03 -122.52 185.32 26.35
REVELSTOKE B.C. 50.97 -118.18 223.76 28.80
SANDSPIT, B.C. 53.25 -131.82 186.78 26.60
VANCOUVER B.C. 49.18 -123.18 144.15 21.94
VICTORIA B.C. 48.65 -123.43 99.25 15.33
WILLIAMS LAKE B.C. 52.18 -122.05 161.53 27.59
BRANDON MAN. 49.92 -99.95 222.57 33.60
CHURCHILL,A MAN. 58.73 -94.07 174.80 23.31
DAUPHIN MAN. 51.10 -100.05 226.01 30.91
GILLAM MAN. 56.37 -94.70 207.95 26.55
THE PAS, MAN. 53.97 -101.10 213.49 28.39
LYNN LAKE, MAN. 56.87 -101.08 198.54 25.57
THOMPSON, MAN. 55.80 -97.87 208.63 26.87
WINNIPEG MAN. 49.92 -97.25 245.33 31.05
CHARLO N.B. 47.98 -66.33 289.12 33.71
CHARLOTTETOWN P.E.I. 46.28 -63.13 270.89 29.04
FREDERICTON N.B. 45.87 -66.53 309.98 36.78
GREENWOOD N.S. 44.98 -64.92 289.89 36.94
HALIFAX, N.S. 44.88 -63.52 316.99 47.27
MONCTON N.B. 46.12 -64.68 283.24 34.33
SABLE ISLAND N.S. 43.93 -60.02 340.56 39.81
SAINT JOHN N.B. 45.32 -65.88 316.59 39.97
SHEARWATER N.S. 44.63 -63.50 322.18 49.30
SYDNEY N.S. 46.17 -60.05 344.50 39.93
TRURO, N.S. 45.37 -63.27 307.37 40.87
YARMOUTH, N.S. 43.83 -66.08 283.87 37.77
KENORA ONT. 49.78 -94.37 290.94 33.93
PICKLE LAKE, ONT. 51.45 -90.20 283.38 30.86
RED LAKE ONT. 51.07 -93.80 272.87 31.48
SIOUX LOOKOUT, ONT. 50.12 -91.90 297.93 29.71
THUNDER BAY ONT. 48.37 -89.32 274.85 30.17
EARLTON ONT. 47.70 -79.85 280.88 27.18
GERALDTON, ONT. 49.78 -86.93 285.76 31.24
GORE BAY ONT. 45.88 -82.57 209.96 24.50
KAPUSKASING ONT. 49.42 -82.47 289.50 30.55
LONDON ONT. 43.03 -81.15 255.17 33.60
MUSKOKA, ONT. 44.97 -79.30 256.52 30.11
NORTH BAY, ONT. 46.32 -79.45 304.32 34.39
OTTAWA, ONT. 45.32 -75.67 270.24 29.52
SAULT STE MARIE ONT. 46.48 -84.52 236.39 27.01
SIMCOE, ONT. 42.85 -80.27 251.07 32.96
SUDBURY ONT. 46.62 -80.78 265.83 29.26
TIMMINS ONT. 48.57 -81.38 282.92 27.55
TORONTO ISLAND ONT. 43.63 -79.40 238.12 28.60
TORONTO, ONT. 43.67 -79.60 239.48 28.88
TRENTON ONT. 44.12 -77.53 234.71 26.32
WIARTON ONT. 44.75 -81.10 241.33 29.03
WINDSOR ONT. 42.27 -82.97 274.10 39.30
BAGOTVILLE QUE. 48.33 -71.00 320.02 24.51
BAIE COMEAU QUE. 49.13 -68.20 269.95 31.27
CHIBOUGAMAU, QUE. 49.77 -74.53 293.58 27.30
KUUJJUAQ QUE. 58.12 -68.42 196.37 20.14
KUUJJUARAPIK QUE. 55.28 -77.77 227.29 26.90
MONTREAL MIRABEL QUE. 45.67 -74.03 285.27 29.37
MONT JOLI QUE. 48.60 -68.22 267.19 32.09
MONTREAL DORVAL QUE. 45.47 -73.75 286.94 28.79
NATASHQUAN QUE. 50.18 -61.80 299.81 26.41
QUEBEC QUE. 46.80 -71.38 359.55 33.32
ROBERVAL QUE. 48.52 -72.27 305.48 27.05
ST HUBERT QUE. 45.52 -73.42 292.61 28.69
SCHEFFERVILLE QUE. 54.80 -66.80 284.06 31.40
SEPT-ILES QUE. 50.22 -66.20 301.39 28.65
SHERBROOKE QUE. 45.43 -71.68 357.65 29.50
VAL D OR QUE. 48.05 -77.78 308.02 25.85
WABUSH LAKE NFLD. 52.93 -66.87 298.84 30.35
BROADVIEW, SASK. 50.38 -102.68 205.07 30.02
ESTEVAN SASK. 49.22 -102.97 190.88 30.95
LA RONGE SASK. 55.15 -105.27 215.16 27.63
MOOSE JAW, SASK. 50.33 -105.57 165.37 26.93
NORTH BATTLEFORD SASK. 52.77 -108.25 196.21 23.96
PRINCE ALBERT SASK. 53.22 -105.67 207.99 28.79
REGINA SASK. 50.43 -104.67 178.96 27.51
SASKATOON, SASK. 52.17 -106.72 174.38 22.39
URANIUM CITY SASK. 59.57 -108.48 174.50 22.32
YORKTON SASK. 51.27 -102.47 205.87 29.63
SHINGLE POINT, Y.T. 68.93 -137.23 98.88 14.16
TESLIN Y.T. 60.17 -132.75 146.82 19.09
WATSON LAKE Y.T. 60.12 -128.82 173.73 22.28
WHITEHORSE, Y.T. 60.72 -135.07 125.83 17.17




Page créée le : 31 12 2002
Page mise à jour le :31 12 2002
Page revue le : 31 12 2002
URL de cette page : http://weather.ec.gc.ca/data/saisons/table_clim_stn_pcpn_jja_f.html

Vous êtes sur La Voie verteMC,
le site Web d'Environnement Canada.