Moyennes et seuils climatologiques (1961-1990) pour les précipitations observées en mai-juin-juillet

Station Latitude Longitude Climatologie (mm) Seuil (mm)
BONAVISTA NFLD. 48.67 -53.12 272.16 30.06
CARTWRIGHT NFLD. 53.70 -57.03 259.29 26.71
CHURCHILL FALLS NFLD. 53.57 -64.10 282.70 28.83
DANIELS HARBOUR, NFLD. 50.23 -57.57 240.16 28.56
DEER LAKE NFLD. 49.22 -57.38 245.18 29.65
GANDER, NFLD. 48.95 -54.57 259.64 31.07
GOOSE, NFLD. 53.32 -60.43 303.97 33.03
HOPEDALE, NFLD. 55.45 -60.23 258.74 27.35
PORT-AUX-BASQUES, NFLD. 47.57 -59.15 362.79 39.16
ST JOHN S, NFLD. 47.62 -52.75 300.65 30.78
ST. LAWRENCE, NFLD. 46.92 -55.38 370.55 39.46
STEPHENVILLE NFLD. 48.55 -58.55 297.18 33.87
CALGARY, ALTA. 51.12 -114.02 214.86 27.56
COLD LAKE ALTA. 54.40 -110.28 210.18 28.18
EDMONTON INT ALTA. 53.32 -113.58 240.33 27.62
EDMONTON MUNICIPAL ALTA. 53.57 -113.52 237.11 27.10
EDSON, ALTA. 53.58 -116.47 274.15 34.07
FORT CHIPEWYAN, ALTA. 58.77 -111.12 165.51 23.66
FORT MCMURRAY ALTA. 56.65 -111.22 199.40 23.99
GRANDE PRAIRIE ALTA. 55.18 -118.88 197.24 34.55
LETHBRIDGE ALTA. 49.63 -112.80 201.79 33.66
MEDICINE HAT ALTA. 50.02 -110.72 157.01 22.09
PEACE RIVER, ALTA. 56.23 -117.45 181.40 31.53
RED DEER ALTA. 52.18 -113.90 239.47 28.94
ALERT, NU 82.52 -62.30 65.42 11.42
BAKER LAKE , NU 64.30 -96.08 93.75 14.43
CAMBRIDGE BAY, NU 69.10 -105.13 59.54 9.78
CAPE PARRY, N.W.T. 70.10 -124.72 63.71 8.41
CLYDE, NU 70.48 -68.52 77.79 16.10
CORAL HARBOUR, NU 64.20 -83.37 107.79 17.39
DEWAR LAKES NU 68.65 -71.17 101.40 14.86
EUREKA NU 79.98 -85.93 30.71 6.00
FORT SIMPSON N.W.T. 61.77 -121.23 139.91 21.34
FORT SMITH, N.W.T. 60.02 -111.97 143.80 22.82
IQALUIT NU 63.75 -68.55 144.96 15.34
HALL BEACH, NU 68.78 -81.25 84.16 16.23
HAY RIVER N.W.T. 60.83 -115.78 130.28 21.82
INUVIK, N.W.T. 68.30 -133.48 86.57 12.86
LADY FRANKLIN POINT NU 68.48 -113.22 65.25 9.85
MOULD BAY N.W.T. 76.25 -119.35 47.60 6.76
NORMAN WELLS, N.W.T. 65.28 -126.80 125.86 16.78
RESOLUTE, NU 74.72 -94.97 65.34 9.96
SACHS HARBOUR N.W.T. 72.00 -125.25 48.51 7.39
SHEPHERD BAY NU 68.80 -93.42 75.99 13.30
YELLOWKNIFE, N.W.T. 62.47 -114.43 87.41 16.01
ABBOTSFORD B.C. 49.03 -122.37 229.62 31.22
BLUE RIVER B.C. 52.12 -119.28 227.65 22.04
COMOX B.C. 49.72 -124.90 157.82 24.64
CRANBROOK B.C. 49.62 -115.78 165.26 25.52
ESTEVAN POINT, B.C. 49.38 -126.55 336.90 54.68
FORT NELSON, B.C. 58.83 -122.60 207.08 32.49
FORT ST JOHN B.C. 56.23 -120.73 194.85 28.69
HOPE B.C. 49.37 -121.48 233.60 38.73
KAMLOOPS B.C. 50.70 -120.45 95.00 17.31
KELOWNA, B.C. 49.97 -119.38 127.85 21.75
PENTICTON B.C. 49.47 -119.60 104.05 19.20
PORT HARDY , B.C. 50.68 -127.38 242.72 36.31
PRINCE GEORGE B.C. 53.88 -122.68 188.84 24.41
QUESNEL, B.C. 53.03 -122.52 186.95 21.93
REVELSTOKE B.C. 50.97 -118.18 214.84 23.74
SANDSPIT, B.C. 53.25 -131.82 193.25 28.34
VANCOUVER B.C. 49.18 -123.18 172.77 24.83
VICTORIA B.C. 48.65 -123.43 115.47 16.33
WILLIAMS LAKE B.C. 52.18 -122.05 161.16 23.52
BRANDON MAN. 49.92 -99.95 202.27 28.22
CHURCHILL,A MAN. 58.73 -94.07 151.80 24.25
DAUPHIN MAN. 51.10 -100.05 211.84 25.50
GILLAM MAN. 56.37 -94.70 181.29 24.85
THE PAS, MAN. 53.97 -101.10 184.98 26.94
LYNN LAKE, MAN. 56.87 -101.08 189.00 24.83
THOMPSON, MAN. 55.80 -97.87 187.25 25.33
WINNIPEG MAN. 49.92 -97.25 230.99 29.99
CHARLO N.B. 47.98 -66.33 269.46 27.70
CHARLOTTETOWN P.E.I. 46.28 -63.13 274.26 29.27
FREDERICTON N.B. 45.87 -66.53 295.68 33.38
GREENWOOD N.S. 44.98 -64.92 295.33 34.93
HALIFAX, N.S. 44.88 -63.52 301.66 34.11
MONCTON N.B. 46.12 -64.68 293.63 34.83
SABLE ISLAND N.S. 43.93 -60.02 328.73 33.92
SAINT JOHN N.B. 45.32 -65.88 333.60 42.91
SHEARWATER N.S. 44.63 -63.50 304.61 35.07
SYDNEY N.S. 46.17 -60.05 346.35 35.06
TRURO, N.S. 45.37 -63.27 300.52 32.61
YARMOUTH, N.S. 43.83 -66.08 295.12 38.85
KENORA ONT. 49.78 -94.37 265.88 34.15
PICKLE LAKE, ONT. 51.45 -90.20 250.09 23.08
RED LAKE ONT. 51.07 -93.80 245.91 27.31
SIOUX LOOKOUT, ONT. 50.12 -91.90 272.39 24.33
THUNDER BAY ONT. 48.37 -89.32 253.64 28.07
EARLTON ONT. 47.70 -79.85 255.82 28.71
GERALDTON, ONT. 49.78 -86.93 258.94 21.59
GORE BAY ONT. 45.88 -82.57 194.09 29.22
KAPUSKASING ONT. 49.42 -82.47 270.53 29.10
LONDON ONT. 43.03 -81.15 243.20 28.91
MUSKOKA, ONT. 44.97 -79.30 241.55 27.92
NORTH BAY, ONT. 46.32 -79.45 282.20 40.64
OTTAWA, ONT. 45.32 -75.67 258.58 28.49
SAULT STE MARIE ONT. 46.48 -84.52 219.73 29.27
SIMCOE, ONT. 42.85 -80.27 235.50 26.94
SUDBURY ONT. 46.62 -80.78 245.58 33.85
TIMMINS ONT. 48.57 -81.38 255.18 26.28
TORONTO ISLAND ONT. 43.63 -79.40 223.91 22.67
TORONTO, ONT. 43.67 -79.60 225.82 22.13
TRENTON ONT. 44.12 -77.53 223.12 26.44
WIARTON ONT. 44.75 -81.10 230.26 27.22
WINDSOR ONT. 42.27 -82.97 266.83 40.79
BAGOTVILLE QUE. 48.33 -71.00 302.36 22.36
BAIE COMEAU QUE. 49.13 -68.20 262.35 26.07
CHIBOUGAMAU, QUE. 49.77 -74.53 267.67 28.75
KUUJJUAQ QUE. 58.12 -68.42 164.04 16.97
KUUJJUARAPIK QUE. 55.28 -77.77 191.92 23.50
MONTREAL MIRABEL QUE. 45.67 -74.03 273.55 31.57
MONT JOLI QUE. 48.60 -68.22 259.17 27.19
MONTREAL DORVAL QUE. 45.47 -73.75 274.80 31.74
NATASHQUAN QUE. 50.18 -61.80 282.27 29.97
QUEBEC QUE. 46.80 -71.38 342.77 35.22
ROBERVAL QUE. 48.52 -72.27 286.77 27.32
ST HUBERT QUE. 45.52 -73.42 279.54 32.28
SCHEFFERVILLE QUE. 54.80 -66.80 248.17 25.78
SEPT-ILES QUE. 50.22 -66.20 297.10 24.34
SHERBROOKE QUE. 45.43 -71.68 326.57 37.42
VAL D OR QUE. 48.05 -77.78 279.95 25.18
WABUSH LAKE NFLD. 52.93 -66.87 273.55 26.52
BROADVIEW, SASK. 50.38 -102.68 202.16 30.49
ESTEVAN SASK. 49.22 -102.97 192.84 33.86
LA RONGE SASK. 55.15 -105.27 203.04 26.18
MOOSE JAW, SASK. 50.33 -105.57 179.60 29.58
NORTH BATTLEFORD SASK. 52.77 -108.25 184.63 18.21
PRINCE ALBERT SASK. 53.22 -105.67 193.88 26.66
REGINA SASK. 50.43 -104.67 190.37 30.04
SASKATOON, SASK. 52.17 -106.72 179.07 21.02
URANIUM CITY SASK. 59.57 -108.48 151.08 21.57
YORKTON SASK. 51.27 -102.47 200.19 28.35
SHINGLE POINT, Y.T. 68.93 -137.23 77.57 11.17
TESLIN Y.T. 60.17 -132.75 127.93 18.69
WATSON LAKE Y.T. 60.12 -128.82 165.23 25.57
WHITEHORSE, Y.T. 60.72 -135.07 102.17 14.90




Page créée le : 31 12 2002
Page mise à jour le :31 12 2002
Page revue le : 31 12 2002
URL de cette page : http://weather.ec.gc.ca/data/saisons/table_clim_stn_pcpn_mjj_f.html

Vous êtes sur La Voie verteMC,
le site Web d'Environnement Canada.