Moyennes et seuils climatologiques (1961-1990) pour les précipitations observées en novembre-décembre-janvier

Station Latitude Longitude Climatologie (mm) Seuil (mm)
BONAVISTA NFLD. 48.67 -53.12 475.00 42.97
CARTWRIGHT NFLD. 53.70 -57.03 308.53 36.33
CHURCHILL FALLS NFLD. 53.57 -64.10 255.96 34.05
DANIELS HARBOUR, NFLD. 50.23 -57.57 431.99 46.93
DEER LAKE NFLD. 49.22 -57.38 468.40 39.03
GANDER, NFLD. 48.95 -54.57 428.65 39.81
GOOSE, NFLD. 53.32 -60.43 281.31 37.11
HOPEDALE, NFLD. 55.45 -60.23 257.51 34.63
PORT-AUX-BASQUES, NFLD. 47.57 -59.15 584.97 52.00
ST JOHN S, NFLD. 47.62 -52.75 510.67 44.24
ST. LAWRENCE, NFLD. 46.92 -55.38 488.86 39.61
STEPHENVILLE NFLD. 48.55 -58.55 538.99 42.03
CALGARY, ALTA. 51.12 -114.02 64.95 10.12
COLD LAKE ALTA. 54.40 -110.28 84.66 9.73
EDMONTON INT ALTA. 53.32 -113.58 70.56 11.01
EDMONTON MUNICIPAL ALTA. 53.57 -113.52 75.49 11.44
EDSON, ALTA. 53.58 -116.47 85.85 13.24
FORT CHIPEWYAN, ALTA. 58.77 -111.12 96.59 12.89
FORT MCMURRAY ALTA. 56.65 -111.22 96.80 10.19
GRANDE PRAIRIE ALTA. 55.18 -118.88 101.42 17.66
LETHBRIDGE ALTA. 49.63 -112.80 104.25 15.85
MEDICINE HAT ALTA. 50.02 -110.72 80.75 13.37
PEACE RIVER, ALTA. 56.23 -117.45 97.03 14.12
RED DEER ALTA. 52.18 -113.90 56.89 10.03
ALERT, NU 82.52 -62.30 39.64 4.48
BAKER LAKE , NU 64.30 -96.08 57.32 8.88
CAMBRIDGE BAY, NU 69.10 -105.13 30.92 4.57
CAPE PARRY, N.W.T. 70.10 -124.72 51.26 7.36
CLYDE, NU 70.48 -68.52 61.43 15.62
CORAL HARBOUR, NU 64.20 -83.37 67.28 10.42
DEWAR LAKES NU 68.65 -71.17 37.35 10.55
EUREKA NU 79.98 -85.93 20.01 3.71
FORT SIMPSON N.W.T. 61.77 -121.23 69.24 10.73
FORT SMITH, N.W.T. 60.02 -111.97 96.74 14.49
IQALUIT NU 63.75 -68.55 111.82 14.20
HALL BEACH, NU 68.78 -81.25 55.00 8.67
HAY RIVER N.W.T. 60.83 -115.78 103.55 19.19
INUVIK, N.W.T. 68.30 -133.48 70.79 7.84
LADY FRANKLIN POINT NU 68.48 -113.22 26.32 6.65
MOULD BAY N.W.T. 76.25 -119.35 25.57 5.54
NORMAN WELLS, N.W.T. 65.28 -126.80 49.09 6.46
RESOLUTE, NU 74.72 -94.97 29.14 4.61
SACHS HARBOUR N.W.T. 72.00 -125.25 36.93 6.57
SHEPHERD BAY NU 68.80 -93.42 20.67 5.23
YELLOWKNIFE, N.W.T. 62.47 -114.43 86.61 9.40
ABBOTSFORD B.C. 49.03 -122.37 708.21 69.23
BLUE RIVER B.C. 52.12 -119.28 290.80 28.74
COMOX B.C. 49.72 -124.90 615.85 59.26
CRANBROOK B.C. 49.62 -115.78 212.43 27.88
ESTEVAN POINT, B.C. 49.38 -126.55 1229.43 101.85
FORT NELSON, B.C. 58.83 -122.60 89.53 11.27
FORT ST JOHN B.C. 56.23 -120.73 117.85 17.24
HOPE B.C. 49.37 -121.48 799.59 97.60
KAMLOOPS B.C. 50.70 -120.45 121.36 18.47
KELOWNA, B.C. 49.97 -119.38 124.22 16.73
PENTICTON B.C. 49.47 -119.60 101.14 14.16
PORT HARDY , B.C. 50.68 -127.38 830.06 70.71
PRINCE GEORGE B.C. 53.88 -122.68 179.31 23.19
QUESNEL, B.C. 53.03 -122.52 161.49 23.55
REVELSTOKE B.C. 50.97 -118.18 404.06 38.99
SANDSPIT, B.C. 53.25 -131.82 482.38 46.73
VANCOUVER B.C. 49.18 -123.18 611.36 60.03
VICTORIA B.C. 48.65 -123.43 552.88 57.49
WILLIAMS LAKE B.C. 52.18 -122.05 143.52 22.94
BRANDON MAN. 49.92 -99.95 78.33 13.88
CHURCHILL,A MAN. 58.73 -94.07 122.40 14.92
DAUPHIN MAN. 51.10 -100.05 84.85 13.91
GILLAM MAN. 56.37 -94.70 121.19 14.05
THE PAS, MAN. 53.97 -101.10 98.64 11.60
LYNN LAKE, MAN. 56.87 -101.08 101.49 11.35
THOMPSON, MAN. 55.80 -97.87 109.05 12.54
WINNIPEG MAN. 49.92 -97.25 96.33 11.44
CHARLO N.B. 47.98 -66.33 326.72 34.60
CHARLOTTETOWN P.E.I. 46.28 -63.13 443.84 42.13
FREDERICTON N.B. 45.87 -66.53 388.34 41.20
GREENWOOD N.S. 44.98 -64.92 475.82 43.40
HALIFAX, N.S. 44.88 -63.52 540.09 48.37
MONCTON N.B. 46.12 -64.68 396.67 39.20
SABLE ISLAND N.S. 43.93 -60.02 498.88 36.12
SAINT JOHN N.B. 45.32 -65.88 489.72 48.43
SHEARWATER N.S. 44.63 -63.50 525.76 47.66
SYDNEY N.S. 46.17 -60.05 611.23 49.96
TRURO, N.S. 45.37 -63.27 495.23 45.43
YARMOUTH, N.S. 43.83 -66.08 498.44 46.83
KENORA ONT. 49.78 -94.37 112.28 14.02
PICKLE LAKE, ONT. 51.45 -90.20 146.24 16.89
RED LAKE ONT. 51.07 -93.80 115.15 13.56
SIOUX LOOKOUT, ONT. 50.12 -91.90 134.18 16.18
THUNDER BAY ONT. 48.37 -89.32 166.06 21.11
EARLTON ONT. 47.70 -79.85 226.74 23.03
GERALDTON, ONT. 49.78 -86.93 175.86 19.96
GORE BAY ONT. 45.88 -82.57 291.71 30.34
KAPUSKASING ONT. 49.42 -82.47 201.50 24.31
LONDON ONT. 43.03 -81.15 300.56 27.03
MUSKOKA, ONT. 44.97 -79.30 369.35 28.94
NORTH BAY, ONT. 46.32 -79.45 286.06 24.69
OTTAWA, ONT. 45.32 -75.67 281.23 27.76
SAULT STE MARIE ONT. 46.48 -84.52 305.54 26.18
SIMCOE, ONT. 42.85 -80.27 261.86 26.14
SUDBURY ONT. 46.62 -80.78 227.10 21.31
TIMMINS ONT. 48.57 -81.38 201.00 22.63
TORONTO ISLAND ONT. 43.63 -79.40 245.26 23.68
TORONTO, ONT. 43.67 -79.60 245.70 22.99
TRENTON ONT. 44.12 -77.53 277.01 27.75
WIARTON ONT. 44.75 -81.10 356.23 28.32
WINDSOR ONT. 42.27 -82.97 250.06 26.44
BAGOTVILLE QUE. 48.33 -71.00 303.99 31.38
BAIE COMEAU QUE. 49.13 -68.20 288.43 32.62
CHIBOUGAMAU, QUE. 49.77 -74.53 231.86 23.91
KUUJJUAQ QUE. 58.12 -68.42 183.42 28.27
KUUJJUARAPIK QUE. 55.28 -77.77 164.95 21.35
MONTREAL MIRABEL QUE. 45.67 -74.03 303.48 32.27
MONT JOLI QUE. 48.60 -68.22 294.93 32.98
MONTREAL DORVAL QUE. 45.47 -73.75 307.30 33.57
NATASHQUAN QUE. 50.18 -61.80 374.48 39.91
QUEBEC QUE. 46.80 -71.38 365.82 30.04
ROBERVAL QUE. 48.52 -72.27 270.54 27.02
ST HUBERT QUE. 45.52 -73.42 310.96 34.31
SCHEFFERVILLE QUE. 54.80 -66.80 223.03 31.00
SEPT-ILES QUE. 50.22 -66.20 293.89 33.91
SHERBROOKE QUE. 45.43 -71.68 313.34 34.33
VAL D OR QUE. 48.05 -77.78 266.42 22.71
WABUSH LAKE NFLD. 52.93 -66.87 245.72 31.83
BROADVIEW, SASK. 50.38 -102.68 82.22 12.32
ESTEVAN SASK. 49.22 -102.97 75.00 11.62
LA RONGE SASK. 55.15 -105.27 91.49 9.51
MOOSE JAW, SASK. 50.33 -105.57 82.85 13.94
NORTH BATTLEFORD SASK. 52.77 -108.25 73.81 8.22
PRINCE ALBERT SASK. 53.22 -105.67 80.49 9.39
REGINA SASK. 50.43 -104.67 79.85 12.03
SASKATOON, SASK. 52.17 -106.72 71.50 9.49
URANIUM CITY SASK. 59.57 -108.48 92.43 11.92
YORKTON SASK. 51.27 -102.47 86.92 12.74
SHINGLE POINT, Y.T. 68.93 -137.23 44.64 7.04
TESLIN Y.T. 60.17 -132.75 90.60 11.65
WATSON LAKE Y.T. 60.12 -128.82 69.15 10.44
WHITEHORSE, Y.T. 60.72 -135.07 81.69 9.13




Page créée le : 31 12 2002
Page mise à jour le :31 12 2002
Page revue le : 31 12 2002
URL de cette page : http://weather.ec.gc.ca/data/saisons/table_clim_stn_pcpn_ndj_f.html

Vous êtes sur La Voie verteMC,
le site Web d'Environnement Canada.