Moyennes et seuils climatologiques (1961-1990) pour les précipitations observées en octobre-novembre-décembre

Station Latitude Longitude Climatologie (mm) Seuil (mm)
BONAVISTA NFLD. 48.67 -53.12 437.17 37.23
CARTWRIGHT NFLD. 53.70 -57.03 295.11 31.45
CHURCHILL FALLS NFLD. 53.57 -64.10 257.78 27.72
DANIELS HARBOUR, NFLD. 50.23 -57.57 386.02 40.47
DEER LAKE NFLD. 49.22 -57.38 416.72 42.86
GANDER, NFLD. 48.95 -54.57 389.27 32.74
GOOSE, NFLD. 53.32 -60.43 280.39 29.89
HOPEDALE, NFLD. 55.45 -60.23 261.51 28.76
PORT-AUX-BASQUES, NFLD. 47.57 -59.15 540.77 45.33
ST JOHN S, NFLD. 47.62 -52.75 481.49 41.16
ST. LAWRENCE, NFLD. 46.92 -55.38 462.57 36.65
STEPHENVILLE NFLD. 48.55 -58.55 482.95 45.56
CALGARY, ALTA. 51.12 -114.02 64.38 9.69
COLD LAKE ALTA. 54.40 -110.28 78.03 10.18
EDMONTON INT ALTA. 53.32 -113.58 64.92 9.96
EDMONTON MUNICIPAL ALTA. 53.57 -113.52 68.15 10.28
EDSON, ALTA. 53.58 -116.47 80.02 12.40
FORT CHIPEWYAN, ALTA. 58.77 -111.12 103.55 12.74
FORT MCMURRAY ALTA. 56.65 -111.22 104.72 13.20
GRANDE PRAIRIE ALTA. 55.18 -118.88 90.08 14.21
LETHBRIDGE ALTA. 49.63 -112.80 98.08 14.51
MEDICINE HAT ALTA. 50.02 -110.72 75.16 11.88
PEACE RIVER, ALTA. 56.23 -117.45 92.51 11.33
RED DEER ALTA. 52.18 -113.90 55.02 8.08
ALERT, NU 82.52 -62.30 47.95 5.90
BAKER LAKE , NU 64.30 -96.08 83.35 12.68
CAMBRIDGE BAY, NU 69.10 -105.13 47.71 7.90
CAPE PARRY, N.W.T. 70.10 -124.72 74.25 9.38
CLYDE, NU 70.48 -68.52 102.78 21.23
CORAL HARBOUR, NU 64.20 -83.37 96.95 14.10
DEWAR LAKES NU 68.65 -71.17 86.09 18.83
EUREKA NU 79.98 -85.93 27.12 5.64
FORT SIMPSON N.W.T. 61.77 -121.23 82.63 10.75
FORT SMITH, N.W.T. 60.02 -111.97 102.17 12.33
IQALUIT NU 63.75 -68.55 136.79 16.22
HALL BEACH, NU 68.78 -81.25 78.59 11.80
HAY RIVER N.W.T. 60.83 -115.78 99.57 11.66
INUVIK, N.W.T. 68.30 -133.48 90.18 10.78
LADY FRANKLIN POINT NU 68.48 -113.22 44.15 7.06
MOULD BAY N.W.T. 76.25 -119.35 38.96 7.06
NORMAN WELLS, N.W.T. 65.28 -126.80 68.25 9.32
RESOLUTE, NU 74.72 -94.97 44.87 6.21
SACHS HARBOUR N.W.T. 72.00 -125.25 59.37 8.53
SHEPHERD BAY NU 68.80 -93.42 41.60 7.47
YELLOWKNIFE, N.W.T. 62.47 -114.43 105.52 11.86
ABBOTSFORD B.C. 49.03 -122.37 659.52 71.69
BLUE RIVER B.C. 52.12 -119.28 296.32 28.37
COMOX B.C. 49.72 -124.90 589.44 63.79
CRANBROOK B.C. 49.62 -115.78 196.58 26.21
ESTEVAN POINT, B.C. 49.38 -126.55 1208.94 118.96
FORT NELSON, B.C. 58.83 -122.60 92.48 12.04
FORT ST JOHN B.C. 56.23 -120.73 107.17 14.58
HOPE B.C. 49.37 -121.48 719.39 108.39
KAMLOOPS B.C. 50.70 -120.45 99.33 13.21
KELOWNA, B.C. 49.97 -119.38 109.50 14.56
PENTICTON B.C. 49.47 -119.60 87.61 12.37
PORT HARDY , B.C. 50.68 -127.38 849.20 87.96
PRINCE GEORGE B.C. 53.88 -122.68 177.00 21.32
QUESNEL, B.C. 53.03 -122.52 168.93 23.63
REVELSTOKE B.C. 50.97 -118.18 361.75 35.74
SANDSPIT, B.C. 53.25 -131.82 528.85 38.04
VANCOUVER B.C. 49.18 -123.18 557.19 59.25
VICTORIA B.C. 48.65 -123.43 472.85 55.26
WILLIAMS LAKE B.C. 52.18 -122.05 153.85 22.59
BRANDON MAN. 49.92 -99.95 79.28 15.42
CHURCHILL,A MAN. 58.73 -94.07 157.65 21.45
DAUPHIN MAN. 51.10 -100.05 89.95 14.50
GILLAM MAN. 56.37 -94.70 151.51 19.60
THE PAS, MAN. 53.97 -101.10 114.33 15.09
LYNN LAKE, MAN. 56.87 -101.08 122.79 16.15
THOMPSON, MAN. 55.80 -97.87 134.34 17.62
WINNIPEG MAN. 49.92 -97.25 101.08 14.43
CHARLO N.B. 47.98 -66.33 314.87 30.64
CHARLOTTETOWN P.E.I. 46.28 -63.13 396.15 40.03
FREDERICTON N.B. 45.87 -66.53 373.97 37.16
GREENWOOD N.S. 44.98 -64.92 417.35 42.93
HALIFAX, N.S. 44.88 -63.52 486.35 51.58
MONCTON N.B. 46.12 -64.68 376.87 39.97
SABLE ISLAND N.S. 43.93 -60.02 450.73 40.98
SAINT JOHN N.B. 45.32 -65.88 455.19 43.02
SHEARWATER N.S. 44.63 -63.50 480.27 52.10
SYDNEY N.S. 46.17 -60.05 560.56 53.84
TRURO, N.S. 45.37 -63.27 430.71 43.35
YARMOUTH, N.S. 43.83 -66.08 432.85 44.05
KENORA ONT. 49.78 -94.37 124.05 18.66
PICKLE LAKE, ONT. 51.45 -90.20 175.23 21.08
RED LAKE ONT. 51.07 -93.80 135.57 19.32
SIOUX LOOKOUT, ONT. 50.12 -91.90 158.79 22.12
THUNDER BAY ONT. 48.37 -89.32 185.97 28.33
EARLTON ONT. 47.70 -79.85 233.92 23.07
GERALDTON, ONT. 49.78 -86.93 203.86 20.12
GORE BAY ONT. 45.88 -82.57 287.81 34.75
KAPUSKASING ONT. 49.42 -82.47 224.74 27.74
LONDON ONT. 43.03 -81.15 283.47 30.86
MUSKOKA, ONT. 44.97 -79.30 354.27 34.38
NORTH BAY, ONT. 46.32 -79.45 295.00 27.32
OTTAWA, ONT. 45.32 -75.67 284.02 25.79
SAULT STE MARIE ONT. 46.48 -84.52 295.46 29.70
SIMCOE, ONT. 42.85 -80.27 257.73 30.64
SUDBURY ONT. 46.62 -80.78 231.35 24.54
TIMMINS ONT. 48.57 -81.38 215.38 24.02
TORONTO ISLAND ONT. 43.63 -79.40 251.21 27.84
TORONTO, ONT. 43.67 -79.60 249.14 27.62
TRENTON ONT. 44.12 -77.53 304.91 29.66
WIARTON ONT. 44.75 -81.10 331.67 32.76
WINDSOR ONT. 42.27 -82.97 246.42 29.60
BAGOTVILLE QUE. 48.33 -71.00 298.46 31.44
BAIE COMEAU QUE. 49.13 -68.20 279.73 29.69
CHIBOUGAMAU, QUE. 49.77 -74.53 233.41 22.08
KUUJJUAQ QUE. 58.12 -68.42 197.92 22.66
KUUJJUARAPIK QUE. 55.28 -77.77 186.43 20.52
MONTREAL MIRABEL QUE. 45.67 -74.03 303.12 29.52
MONT JOLI QUE. 48.60 -68.22 284.38 30.20
MONTREAL DORVAL QUE. 45.47 -73.75 306.83 30.59
NATASHQUAN QUE. 50.18 -61.80 344.69 34.69
QUEBEC QUE. 46.80 -71.38 345.86 28.22
ROBERVAL QUE. 48.52 -72.27 260.36 25.63
ST HUBERT QUE. 45.52 -73.42 310.02 31.26
SCHEFFERVILLE QUE. 54.80 -66.80 230.58 25.29
SEPT-ILES QUE. 50.22 -66.20 283.76 29.19
SHERBROOKE QUE. 45.43 -71.68 314.48 32.53
VAL D OR QUE. 48.05 -77.78 281.12 22.72
WABUSH LAKE NFLD. 52.93 -66.87 247.16 26.51
BROADVIEW, SASK. 50.38 -102.68 80.08 13.51
ESTEVAN SASK. 49.22 -102.97 72.61 12.10
LA RONGE SASK. 55.15 -105.27 98.90 13.30
MOOSE JAW, SASK. 50.33 -105.57 76.87 11.93
NORTH BATTLEFORD SASK. 52.77 -108.25 64.71 9.32
PRINCE ALBERT SASK. 53.22 -105.67 79.70 11.91
REGINA SASK. 50.43 -104.67 77.42 12.06
SASKATOON, SASK. 52.17 -106.72 61.48 9.86
URANIUM CITY SASK. 59.57 -108.48 104.32 13.16
YORKTON SASK. 51.27 -102.47 78.88 11.76
SHINGLE POINT, Y.T. 68.93 -137.23 83.88 10.76
TESLIN Y.T. 60.17 -132.75 92.94 12.40
WATSON LAKE Y.T. 60.12 -128.82 81.80 13.02
WHITEHORSE, Y.T. 60.72 -135.07 84.69 9.90




Page créée le : 31 12 2002
Page mise à jour le :31 12 2002
Page revue le : 31 12 2002
URL de cette page : http://weather.ec.gc.ca/data/saisons/table_clim_stn_pcpn_ond_f.html

Vous êtes sur La Voie verteMC,
le site Web d'Environnement Canada.