Moyennes et seuils climatologiques (1963-1993) pour la température observée en hiver (décembre-janvier-février)

Station Latitude Longitude Climatologie (degré Celsius) Seuil (degré Celsius)
BONAVISTA NFLD. 48.67 -53.12 -5.55 0.63
CARTWRIGHT NFLD. 53.70 -57.03 -12.36 1.08
CHURCHILL FALLS NFLD. 53.57 -64.10 -18.64 0.98
DANIELS HARBOUR, NFLD. 50.23 -57.57 -8.94 0.84
DEER LAKE NFLD. 49.22 -57.38 -7.20 0.78
GANDER, NFLD. 48.95 -54.57 -6.24 0.67
GOOSE, NFLD. 53.32 -60.43 -15.44 1.07
HOPEDALE, NFLD. 55.45 -60.23 -15.57 1.09
PORT-AUX-BASQUES, NFLD. 47.57 -59.15 -4.47 0.53
ST JOHN S, NFLD. 47.62 -52.75 -3.91 0.54
ST. LAWRENCE, NFLD. 46.92 -55.38 -3.31 0.52
STEPHENVILLE NFLD. 48.55 -58.55 -5.23 0.67
CALGARY, ALTA. 51.12 -114.02 -8.73 1.57
COLD LAKE ALTA. 54.40 -110.28 -15.17 1.40
EDMONTON INT ALTA. 53.32 -113.58 -12.58 1.55
EDMONTON MUNICIPAL ALTA. 53.57 -113.52 -12.80 1.56
EDSON, ALTA. 53.58 -116.47 -11.07 1.50
FORT CHIPEWYAN, ALTA. 58.77 -111.12 -21.51 1.27
FORT MCMURRAY ALTA. 56.65 -111.22 -17.08 1.49
GRANDE PRAIRIE ALTA. 55.18 -118.88 -12.95 1.61
LETHBRIDGE ALTA. 49.63 -112.80 -7.07 1.59
MEDICINE HAT ALTA. 50.02 -110.72 -9.10 1.64
PEACE RIVER, ALTA. 56.23 -117.45 -15.08 1.66
RED DEER ALTA. 52.18 -113.90 -11.44 1.47
ALERT, NU 82.52 -62.30 -31.84 0.53
BAKER LAKE , NU 64.30 -96.08 -31.14 0.85
CAMBRIDGE BAY, NU 69.10 -105.13 -32.08 0.80
CAPE PARRY, N.W.T. 70.10 -124.72 -27.21 1.14
CLYDE, NU 70.48 -68.52 -28.12 1.14
CORAL HARBOUR, NU 64.20 -83.37 -28.34 1.06
DEWAR LAKES NU 68.65 -71.17 -26.99 1.25
EUREKA NU 79.98 -85.93 -36.53 0.80
FORT SIMPSON N.W.T. 61.77 -121.23 -23.99 1.18
FORT SMITH, N.W.T. 60.02 -111.97 -22.58 1.24
IQALUIT NU 63.75 -68.55 -25.18 1.50
HALL BEACH, NU 68.78 -81.25 -30.68 1.10
HAY RIVER N.W.T. 60.83 -115.78 -22.26 1.28
INUVIK, N.W.T. 68.30 -133.48 -27.11 1.24
LADY FRANKLIN POINT NU 68.48 -113.22 -29.09 0.90
MOULD BAY N.W.T. 76.25 -119.35 -32.93 0.85
NORMAN WELLS, N.W.T. 65.28 -126.80 -26.18 1.21
RESOLUTE, NU 74.72 -94.97 -31.66 0.84
SACHS HARBOUR N.W.T. 72.00 -125.25 -28.99 1.03
SHEPHERD BAY NU 68.80 -93.42 -34.43 0.85
YELLOWKNIFE, N.W.T. 62.47 -114.43 -25.41 1.18
ABBOTSFORD B.C. 49.03 -122.37 3.12 0.66
BLUE RIVER B.C. 52.12 -119.28 -6.50 1.23
COMOX B.C. 49.72 -124.90 3.29 0.54
CRANBROOK B.C. 49.62 -115.78 -5.68 0.96
ESTEVAN POINT, B.C. 49.38 -126.55 5.15 0.50
FORT NELSON, B.C. 58.83 -122.60 -19.55 1.38
FORT ST JOHN B.C. 56.23 -120.73 -13.08 1.73
HOPE B.C. 49.37 -121.48 0.77 0.79
KAMLOOPS B.C. 50.70 -120.45 -3.25 1.18
KELOWNA, B.C. 49.97 -119.38 -2.89 0.94
PENTICTON B.C. 49.47 -119.60 -1.79 0.85
PORT HARDY , B.C. 50.68 -127.38 3.39 0.58
PRINCE GEORGE B.C. 53.88 -122.68 -8.26 1.42
QUESNEL, B.C. 53.03 -122.52 -7.21 1.33
REVELSTOKE B.C. 50.97 -118.18 -4.25 0.95
SANDSPIT, B.C. 53.25 -131.82 3.27 0.67
VANCOUVER B.C. 49.18 -123.18 3.15 0.61
VICTORIA B.C. 48.65 -123.43 4.20 0.51
WILLIAMS LAKE B.C. 52.18 -122.05 -6.15 1.21
BRANDON MAN. 49.92 -99.95 -15.92 1.18
CHURCHILL,A MAN. 58.73 -94.07 -25.18 0.91
DAUPHIN MAN. 51.10 -100.05 -16.05 1.25
GILLAM MAN. 56.37 -94.70 -23.80 0.88
THE PAS, MAN. 53.97 -101.10 -18.90 1.14
LYNN LAKE, MAN. 56.87 -101.08 -23.06 1.05
THOMPSON, MAN. 55.80 -97.87 -22.44 0.98
WINNIPEG MAN. 49.92 -97.25 -16.05 1.12
CHARLO N.B. 47.98 -66.33 -10.65 0.57
CHARLOTTETOWN P.E.I. 46.28 -63.13 -6.56 0.48
FREDERICTON N.B. 45.87 -66.53 -7.88 0.52
GREENWOOD N.S. 44.98 -64.92 -4.67 0.43
HALIFAX, N.S. 44.88 -63.52 -3.98 0.41
MONCTON N.B. 46.12 -64.68 -7.18 0.48
SABLE ISLAND N.S. 43.93 -60.02 0.07 0.33
SAINT JOHN N.B. 45.32 -65.88 -6.51 0.48
SHEARWATER N.S. 44.63 -63.50 -3.44 0.40
SYDNEY N.S. 46.17 -60.05 -4.48 0.45
TRURO, N.S. 45.37 -63.27 -5.08 0.46
YARMOUTH, N.S. 43.83 -66.08 -2.13 0.38
KENORA ONT. 49.78 -94.37 -15.09 0.97
PICKLE LAKE, ONT. 51.45 -90.20 -18.85 0.91
RED LAKE ONT. 51.07 -93.80 -16.88 0.97
SIOUX LOOKOUT, ONT. 50.12 -91.90 -15.90 0.94
THUNDER BAY ONT. 48.37 -89.32 -12.58 0.87
EARLTON ONT. 47.70 -79.85 -13.60 0.72
GERALDTON, ONT. 49.78 -86.93 -15.54 0.83
GORE BAY ONT. 45.88 -82.57 -8.02 0.72
KAPUSKASING ONT. 49.42 -82.47 -16.08 0.77
LONDON ONT. 43.03 -81.15 -4.66 0.68
MUSKOKA, ONT. 44.97 -79.30 -8.41 0.70
NORTH BAY, ONT. 46.32 -79.45 -10.70 0.65
OTTAWA, ONT. 45.32 -75.67 -9.07 0.64
SAULT STE MARIE ONT. 46.48 -84.52 -9.15 0.72
SIMCOE, ONT. 42.85 -80.27 -3.88 0.66
SUDBURY ONT. 46.62 -80.78 -10.60 0.69
TIMMINS ONT. 48.57 -81.38 -14.96 0.75
TORONTO ISLAND ONT. 43.63 -79.40 -4.31 0.64
TORONTO, ONT. 43.67 -79.60 -4.41 0.64
TRENTON ONT. 44.12 -77.53 -6.27 0.68
WIARTON ONT. 44.75 -81.10 -5.74 0.67
WINDSOR ONT. 42.27 -82.97 -3.55 0.71
BAGOTVILLE QUE. 48.33 -71.00 -13.50 0.63
BAIE COMEAU QUE. 49.13 -68.20 -11.81 0.59
CHIBOUGAMAU, QUE. 49.77 -74.53 -18.17 0.69
KUUJJUAQ QUE. 58.12 -68.42 -22.31 1.14
KUUJJUARAPIK QUE. 55.28 -77.77 -21.19 0.92
MONTREAL MIRABEL QUE. 45.67 -74.03 -8.49 0.60
MONT JOLI QUE. 48.60 -68.22 -10.83 0.54
MONTREAL DORVAL QUE. 45.47 -73.75 -7.86 0.60
NATASHQUAN QUE. 50.18 -61.80 -11.81 0.76
QUEBEC QUE. 46.80 -71.38 -10.52 0.58
ROBERVAL QUE. 48.52 -72.27 -14.88 0.67
ST HUBERT QUE. 45.52 -73.42 -7.79 0.57
SCHEFFERVILLE QUE. 54.80 -66.80 -21.80 0.96
SEPT-ILES QUE. 50.22 -66.20 -13.26 0.78
SHERBROOKE QUE. 45.43 -71.68 -9.43 0.61
VAL D OR QUE. 48.05 -77.78 -14.46 0.69
WABUSH LAKE NFLD. 52.93 -66.87 -20.40 0.91
BROADVIEW, SASK. 50.38 -102.68 -14.96 1.28
ESTEVAN SASK. 49.22 -102.97 -13.18 1.39
LA RONGE SASK. 55.15 -105.27 -19.35 1.26
MOOSE JAW, SASK. 50.33 -105.57 -13.37 1.40
NORTH BATTLEFORD SASK. 52.77 -108.25 -15.23 1.39
PRINCE ALBERT SASK. 53.22 -105.67 -17.21 1.34
REGINA SASK. 50.43 -104.67 -14.17 1.36
SASKATOON, SASK. 52.17 -106.72 -15.27 1.38
URANIUM CITY SASK. 59.57 -108.48 -23.30 1.15
YORKTON SASK. 51.27 -102.47 -15.92 1.25
SHINGLE POINT, Y.T. 68.93 -137.23 -25.72 1.22
TESLIN Y.T. 60.17 -132.75 -16.96 1.71
WATSON LAKE Y.T. 60.12 -128.82 -21.91 1.60
WHITEHORSE, Y.T. 60.72 -135.07 -16.35 1.92




Page créée le : 31 12 2002
Page mise à jour le :31 12 2002
Page revue le : 31 12 2002
URL de cette page : http://weather.ec.gc.ca/data/saisons/table_clim_stn_temp_djf_f.html

Vous êtes sur La Voie verteMC,
le site Web d'Environnement Canada.