Moyennes et seuils climatologiques (1963-1993) pour la température observée en février-mars-avril

Station Latitude Longitude Climatologie (degré Celsius) Seuil (degré Celsius)
BONAVISTA NFLD. 48.67 -53.12 -3.12 0.56
CARTWRIGHT NFLD. 53.70 -57.03 -7.90 0.90
CHURCHILL FALLS NFLD. 53.57 -64.10 -11.76 0.92
DANIELS HARBOUR, NFLD. 50.23 -57.57 -5.30 0.77
DEER LAKE NFLD. 49.22 -57.38 -4.02 0.76
GANDER, NFLD. 48.95 -54.57 -3.33 0.62
GOOSE, NFLD. 53.32 -60.43 -8.90 0.92
HOPEDALE, NFLD. 55.45 -60.23 -11.40 0.89
PORT-AUX-BASQUES, NFLD. 47.57 -59.15 -2.62 0.59
ST JOHN S, NFLD. 47.62 -52.75 -1.98 0.49
ST. LAWRENCE, NFLD. 46.92 -55.38 -1.50 0.52
STEPHENVILLE NFLD. 48.55 -58.55 -2.68 0.77
CALGARY, ALTA. 51.12 -114.02 -1.61 1.03
COLD LAKE ALTA. 54.40 -110.28 -4.94 1.15
EDMONTON INT ALTA. 53.32 -113.58 -3.77 1.19
EDMONTON MUNICIPAL ALTA. 53.57 -113.52 -3.86 1.20
EDSON, ALTA. 53.58 -116.47 -2.76 0.98
FORT CHIPEWYAN, ALTA. 58.77 -111.12 -10.58 1.13
FORT MCMURRAY ALTA. 56.65 -111.22 -5.99 1.19
GRANDE PRAIRIE ALTA. 55.18 -118.88 -4.03 1.17
LETHBRIDGE ALTA. 49.63 -112.80 -0.13 1.07
MEDICINE HAT ALTA. 50.02 -110.72 -0.67 1.22
PEACE RIVER, ALTA. 56.23 -117.45 -5.19 1.23
RED DEER ALTA. 52.18 -113.90 -3.29 1.07
ALERT, NU 82.52 -62.30 -30.46 0.80
BAKER LAKE , NU 64.30 -96.08 -26.20 0.78
CAMBRIDGE BAY, NU 69.10 -105.13 -28.55 0.79
CAPE PARRY, N.W.T. 70.10 -124.72 -24.39 1.00
CLYDE, NU 70.48 -68.52 -26.04 0.83
CORAL HARBOUR, NU 64.20 -83.37 -24.23 0.83
DEWAR LAKES NU 68.65 -71.17 -25.02 0.92
EUREKA NU 79.98 -85.93 -34.63 0.92
FORT SIMPSON N.W.T. 61.77 -121.23 -11.97 1.07
FORT SMITH, N.W.T. 60.02 -111.97 -11.80 1.15
IQALUIT NU 63.75 -68.55 -21.85 1.12
HALL BEACH, NU 68.78 -81.25 -27.80 0.77
HAY RIVER N.W.T. 60.83 -115.78 -12.90 1.12
INUVIK, N.W.T. 68.30 -133.48 -21.05 1.08
LADY FRANKLIN POINT NU 68.48 -113.22 -25.61 0.90
MOULD BAY N.W.T. 76.25 -119.35 -30.32 0.88
NORMAN WELLS, N.W.T. 65.28 -126.80 -16.59 1.02
RESOLUTE, NU 74.72 -94.97 -29.39 0.78
SACHS HARBOUR N.W.T. 72.00 -125.25 -25.75 0.97
SHEPHERD BAY NU 68.80 -93.42 -30.31 0.75
YELLOWKNIFE, N.W.T. 62.47 -114.43 -16.03 1.13
ABBOTSFORD B.C. 49.03 -122.37 6.78 0.43
BLUE RIVER B.C. 52.12 -119.28 0.65 0.73
COMOX B.C. 49.72 -124.90 6.04 0.35
CRANBROOK B.C. 49.62 -115.78 1.49 0.61
ESTEVAN POINT, B.C. 49.38 -126.55 6.53 0.38
FORT NELSON, B.C. 58.83 -122.60 -7.22 1.01
FORT ST JOHN B.C. 56.23 -120.73 -3.92 1.16
HOPE B.C. 49.37 -121.48 5.85 0.50
KAMLOOPS B.C. 50.70 -120.45 4.21 0.63
KELOWNA, B.C. 49.97 -119.38 3.81 0.56
PENTICTON B.C. 49.47 -119.60 4.36 0.50
PORT HARDY , B.C. 50.68 -127.38 5.61 0.41
PRINCE GEORGE B.C. 53.88 -122.68 -0.58 0.79
QUESNEL, B.C. 53.03 -122.52 0.26 0.73
REVELSTOKE B.C. 50.97 -118.18 2.36 0.60
SANDSPIT, B.C. 53.25 -131.82 4.85 0.44
VANCOUVER B.C. 49.18 -123.18 6.42 0.40
VICTORIA B.C. 48.65 -123.43 6.76 0.35
WILLIAMS LAKE B.C. 52.18 -122.05 0.76 0.67
BRANDON MAN. 49.92 -99.95 -5.79 1.18
CHURCHILL,A MAN. 58.73 -94.07 -18.40 0.84
DAUPHIN MAN. 51.10 -100.05 -6.36 1.17
GILLAM MAN. 56.37 -94.70 -14.39 0.91
THE PAS, MAN. 53.97 -101.10 -8.64 1.06
LYNN LAKE, MAN. 56.87 -101.08 -12.97 1.04
THOMPSON, MAN. 55.80 -97.87 -12.52 0.98
WINNIPEG MAN. 49.92 -97.25 -5.92 1.09
CHARLO N.B. 47.98 -66.33 -4.60 0.65
CHARLOTTETOWN P.E.I. 46.28 -63.13 -2.74 0.60
FREDERICTON N.B. 45.87 -66.53 -1.99 0.58
GREENWOOD N.S. 44.98 -64.92 -0.60 0.54
HALIFAX, N.S. 44.88 -63.52 -0.57 0.48
MONCTON N.B. 46.12 -64.68 -2.30 0.59
SABLE ISLAND N.S. 43.93 -60.02 0.86 0.34
SAINT JOHN N.B. 45.32 -65.88 -1.66 0.56
SHEARWATER N.S. 44.63 -63.50 -0.24 0.45
SYDNEY N.S. 46.17 -60.05 -2.23 0.53
TRURO, N.S. 45.37 -63.27 -1.40 0.56
YARMOUTH, N.S. 43.83 -66.08 0.79 0.40
KENORA ONT. 49.78 -94.37 -5.37 0.98
PICKLE LAKE, ONT. 51.45 -90.20 -9.08 0.92
RED LAKE ONT. 51.07 -93.80 -7.04 0.99
SIOUX LOOKOUT, ONT. 50.12 -91.90 -6.45 0.98
THUNDER BAY ONT. 48.37 -89.32 -4.75 0.82
EARLTON ONT. 47.70 -79.85 -5.92 0.78
GERALDTON, ONT. 49.78 -86.93 -7.44 0.80
GORE BAY ONT. 45.88 -82.57 -2.98 0.71
KAPUSKASING ONT. 49.42 -82.47 -7.85 0.81
LONDON ONT. 43.03 -81.15 0.55 0.64
MUSKOKA, ONT. 44.97 -79.30 -2.51 0.68
NORTH BAY, ONT. 46.32 -79.45 -3.87 0.71
OTTAWA, ONT. 45.32 -75.67 -1.96 0.71
SAULT STE MARIE ONT. 46.48 -84.52 -3.80 0.72
SIMCOE, ONT. 42.85 -80.27 1.01 0.60
SUDBURY ONT. 46.62 -80.78 -4.17 0.72
TIMMINS ONT. 48.57 -81.38 -7.16 0.80
TORONTO ISLAND ONT. 43.63 -79.40 0.48 0.59
TORONTO, ONT. 43.67 -79.60 0.36 0.59
TRENTON ONT. 44.12 -77.53 -0.33 0.61
WIARTON ONT. 44.75 -81.10 -1.14 0.68
WINDSOR ONT. 42.27 -82.97 1.87 0.63
BAGOTVILLE QUE. 48.33 -71.00 -5.51 0.69
BAIE COMEAU QUE. 49.13 -68.20 -5.61 0.65
CHIBOUGAMAU, QUE. 49.77 -74.53 -9.96 0.85
KUUJJUAQ QUE. 58.12 -68.42 -17.25 0.99
KUUJJUARAPIK QUE. 55.28 -77.77 -16.21 0.99
MONTREAL MIRABEL QUE. 45.67 -74.03 -1.52 0.69
MONT JOLI QUE. 48.60 -68.22 -4.85 0.61
MONTREAL DORVAL QUE. 45.47 -73.75 -1.07 0.66
NATASHQUAN QUE. 50.18 -61.80 -6.65 0.78
QUEBEC QUE. 46.80 -71.38 -3.62 0.64
ROBERVAL QUE. 48.52 -72.27 -6.57 0.76
ST HUBERT QUE. 45.52 -73.42 -0.91 0.65
SCHEFFERVILLE QUE. 54.80 -66.80 -14.98 0.93
SEPT-ILES QUE. 50.22 -66.20 -6.80 0.76
SHERBROOKE QUE. 45.43 -71.68 -2.75 0.65
VAL D OR QUE. 48.05 -77.78 -6.70 0.79
WABUSH LAKE NFLD. 52.93 -66.87 -12.72 0.93
BROADVIEW, SASK. 50.38 -102.68 -5.13 1.19
ESTEVAN SASK. 49.22 -102.97 -3.58 1.22
LA RONGE SASK. 55.15 -105.27 -8.56 1.10
MOOSE JAW, SASK. 50.33 -105.57 -3.97 1.27
NORTH BATTLEFORD SASK. 52.77 -108.25 -5.20 1.20
PRINCE ALBERT SASK. 53.22 -105.67 -6.66 1.16
REGINA SASK. 50.43 -104.67 -4.44 1.28
SASKATOON, SASK. 52.17 -106.72 -5.12 1.24
URANIUM CITY SASK. 59.57 -108.48 -12.80 1.11
YORKTON SASK. 51.27 -102.47 -6.00 1.17
SHINGLE POINT, Y.T. 68.93 -137.23 -22.23 1.16
TESLIN Y.T. 60.17 -132.75 -6.83 0.91
WATSON LAKE Y.T. 60.12 -128.82 -9.32 0.93
WHITEHORSE, Y.T. 60.72 -135.07 -6.55 1.08




Page créée le : 31 12 2002
Page mise à jour le :31 12 2002
Page revue le : 31 12 2002
URL de cette page : http://weather.ec.gc.ca/data/saisons/table_clim_stn_temp_fma_f.html

Vous êtes sur La Voie verteMC,
le site Web d'Environnement Canada.