Moyennes et seuils climatologiques (1963-1993) pour la température observée en juillet-août-septembre

Station Latitude Longitude Climatologie (degré Celsius) Seuil (degré Celsius)
BONAVISTA NFLD. 48.67 -53.12 13.91 0.42
CARTWRIGHT NFLD. 53.70 -57.03 10.78 0.34
CHURCHILL FALLS NFLD. 53.57 -64.10 11.13 0.35
DANIELS HARBOUR, NFLD. 50.23 -57.57 13.13 0.39
DEER LAKE NFLD. 49.22 -57.38 14.40 0.41
GANDER, NFLD. 48.95 -54.57 14.52 0.41
GOOSE, NFLD. 53.32 -60.43 12.89 0.33
HOPEDALE, NFLD. 55.45 -60.23 9.48 0.35
PORT-AUX-BASQUES, NFLD. 47.57 -59.15 14.10 0.31
ST JOHN S, NFLD. 47.62 -52.75 14.13 0.42
ST. LAWRENCE, NFLD. 46.92 -55.38 15.06 0.37
STEPHENVILLE NFLD. 48.55 -58.55 14.89 0.35
CALGARY, ALTA. 51.12 -114.02 14.00 0.48
COLD LAKE ALTA. 54.40 -110.28 14.16 0.49
EDMONTON INT ALTA. 53.32 -113.58 13.62 0.45
EDMONTON MUNICIPAL ALTA. 53.57 -113.52 13.66 0.46
EDSON, ALTA. 53.58 -116.47 12.67 0.42
FORT CHIPEWYAN, ALTA. 58.77 -111.12 13.05 0.47
FORT MCMURRAY ALTA. 56.65 -111.22 13.75 0.50
GRANDE PRAIRIE ALTA. 55.18 -118.88 13.39 0.44
LETHBRIDGE ALTA. 49.63 -112.80 15.52 0.50
MEDICINE HAT ALTA. 50.02 -110.72 16.79 0.53
PEACE RIVER, ALTA. 56.23 -117.45 13.41 0.47
RED DEER ALTA. 52.18 -113.90 13.23 0.46
ALERT, NU 82.52 -62.30 -1.59 0.29
BAKER LAKE , NU 64.30 -96.08 7.23 0.49
CAMBRIDGE BAY, NU 69.10 -105.13 4.55 0.53
CAPE PARRY, N.W.T. 70.10 -124.72 4.28 0.60
CLYDE, NU 70.48 -68.52 2.44 0.40
CORAL HARBOUR, NU 64.20 -83.37 5.66 0.45
DEWAR LAKES NU 68.65 -71.17 2.19 0.52
EUREKA NU 79.98 -85.93 0.01 0.41
FORT SIMPSON N.W.T. 61.77 -121.23 13.01 0.45
FORT SMITH, N.W.T. 60.02 -111.97 12.80 0.47
IQALUIT NU 63.75 -68.55 5.50 0.35
HALL BEACH, NU 68.78 -81.25 3.36 0.41
HAY RIVER N.W.T. 60.83 -115.78 12.80 0.44
INUVIK, N.W.T. 68.30 -133.48 9.25 0.54
LADY FRANKLIN POINT NU 68.48 -113.22 6.10 0.51
MOULD BAY N.W.T. 76.25 -119.35 -0.31 0.38
NORMAN WELLS, N.W.T. 65.28 -126.80 12.05 0.44
RESOLUTE, NU 74.72 -94.97 0.39 0.40
SACHS HARBOUR N.W.T. 72.00 -125.25 2.71 0.58
SHEPHERD BAY NU 68.80 -93.42 4.19 0.55
YELLOWKNIFE, N.W.T. 62.47 -114.43 12.37 0.44
ABBOTSFORD B.C. 49.03 -122.37 16.43 0.29
BLUE RIVER B.C. 52.12 -119.28 14.27 0.37
COMOX B.C. 49.72 -124.90 16.00 0.29
CRANBROOK B.C. 49.62 -115.78 15.81 0.44
ESTEVAN POINT, B.C. 49.38 -126.55 13.96 0.27
FORT NELSON, B.C. 58.83 -122.60 13.42 0.41
FORT ST JOHN B.C. 56.23 -120.73 13.33 0.45
HOPE B.C. 49.37 -121.48 16.96 0.32
KAMLOOPS B.C. 50.70 -120.45 18.10 0.37
KELOWNA, B.C. 49.97 -119.38 17.69 0.39
PENTICTON B.C. 49.47 -119.60 17.99 0.40
PORT HARDY , B.C. 50.68 -127.38 13.82 0.27
PRINCE GEORGE B.C. 53.88 -122.68 13.24 0.40
QUESNEL, B.C. 53.03 -122.52 13.77 0.38
REVELSTOKE B.C. 50.97 -118.18 16.36 0.39
SANDSPIT, B.C. 53.25 -131.82 13.85 0.32
VANCOUVER B.C. 49.18 -123.18 16.06 0.26
VICTORIA B.C. 48.65 -123.43 15.43 0.22
WILLIAMS LAKE B.C. 52.18 -122.05 13.91 0.36
BRANDON MAN. 49.92 -99.95 15.98 0.50
CHURCHILL,A MAN. 58.73 -94.07 9.58 0.51
DAUPHIN MAN. 51.10 -100.05 15.62 0.50
GILLAM MAN. 56.37 -94.70 11.97 0.49
THE PAS, MAN. 53.97 -101.10 14.62 0.49
LYNN LAKE, MAN. 56.87 -101.08 12.38 0.52
THOMPSON, MAN. 55.80 -97.87 12.88 0.50
WINNIPEG MAN. 49.92 -97.25 16.39 0.50
CHARLO N.B. 47.98 -66.33 15.47 0.31
CHARLOTTETOWN P.E.I. 46.28 -63.13 16.76 0.28
FREDERICTON N.B. 45.87 -66.53 17.02 0.28
GREENWOOD N.S. 44.98 -64.92 17.08 0.29
HALIFAX, N.S. 44.88 -63.52 16.98 0.27
MONCTON N.B. 46.12 -64.68 16.68 0.27
SABLE ISLAND N.S. 43.93 -60.02 16.24 0.26
SAINT JOHN N.B. 45.32 -65.88 16.17 0.27
SHEARWATER N.S. 44.63 -63.50 16.91 0.26
SYDNEY N.S. 46.17 -60.05 16.35 0.33
TRURO, N.S. 45.37 -63.27 16.88 0.29
YARMOUTH, N.S. 43.83 -66.08 15.84 0.26
KENORA ONT. 49.78 -94.37 16.44 0.50
PICKLE LAKE, ONT. 51.45 -90.20 14.33 0.45
RED LAKE ONT. 51.07 -93.80 15.83 0.51
SIOUX LOOKOUT, ONT. 50.12 -91.90 15.68 0.50
THUNDER BAY ONT. 48.37 -89.32 15.26 0.42
EARLTON ONT. 47.70 -79.85 15.28 0.39
GERALDTON, ONT. 49.78 -86.93 14.17 0.46
GORE BAY ONT. 45.88 -82.57 17.19 0.40
KAPUSKASING ONT. 49.42 -82.47 14.26 0.39
LONDON ONT. 43.03 -81.15 18.87 0.33
MUSKOKA, ONT. 44.97 -79.30 16.45 0.34
NORTH BAY, ONT. 46.32 -79.45 16.05 0.35
OTTAWA, ONT. 45.32 -75.67 18.24 0.33
SAULT STE MARIE ONT. 46.48 -84.52 15.82 0.40
SIMCOE, ONT. 42.85 -80.27 19.25 0.32
SUDBURY ONT. 46.62 -80.78 16.11 0.38
TIMMINS ONT. 48.57 -81.38 14.63 0.38
TORONTO ISLAND ONT. 43.63 -79.40 18.78 0.31
TORONTO, ONT. 43.67 -79.60 18.67 0.32
TRENTON ONT. 44.12 -77.53 18.87 0.32
WIARTON ONT. 44.75 -81.10 17.59 0.36
WINDSOR ONT. 42.27 -82.97 20.13 0.33
BAGOTVILLE QUE. 48.33 -71.00 15.38 0.36
BAIE COMEAU QUE. 49.13 -68.20 14.18 0.36
CHIBOUGAMAU, QUE. 49.77 -74.53 12.71 0.38
KUUJJUAQ QUE. 58.12 -68.42 8.85 0.35
KUUJJUARAPIK QUE. 55.28 -77.77 9.47 0.46
MONTREAL MIRABEL QUE. 45.67 -74.03 18.70 0.32
MONT JOLI QUE. 48.60 -68.22 14.76 0.36
MONTREAL DORVAL QUE. 45.47 -73.75 19.02 0.31
NATASHQUAN QUE. 50.18 -61.80 12.44 0.33
QUEBEC QUE. 46.80 -71.38 16.64 0.31
ROBERVAL QUE. 48.52 -72.27 14.79 0.35
ST HUBERT QUE. 45.52 -73.42 19.07 0.32
SCHEFFERVILLE QUE. 54.80 -66.80 9.64 0.36
SEPT-ILES QUE. 50.22 -66.20 12.77 0.31
SHERBROOKE QUE. 45.43 -71.68 16.55 0.30
VAL D OR QUE. 48.05 -77.78 14.74 0.35
WABUSH LAKE NFLD. 52.93 -66.87 10.83 0.38
BROADVIEW, SASK. 50.38 -102.68 15.87 0.50
ESTEVAN SASK. 49.22 -102.97 16.40 0.52
LA RONGE SASK. 55.15 -105.27 13.98 0.50
MOOSE JAW, SASK. 50.33 -105.57 16.08 0.51
NORTH BATTLEFORD SASK. 52.77 -108.25 14.99 0.51
PRINCE ALBERT SASK. 53.22 -105.67 14.83 0.50
REGINA SASK. 50.43 -104.67 16.18 0.50
SASKATOON, SASK. 52.17 -106.72 15.75 0.51
URANIUM CITY SASK. 59.57 -108.48 12.70 0.47
YORKTON SASK. 51.27 -102.47 15.52 0.50
SHINGLE POINT, Y.T. 68.93 -137.23 7.33 0.57
TESLIN Y.T. 60.17 -132.75 10.86 0.41
WATSON LAKE Y.T. 60.12 -128.82 11.73 0.42
WHITEHORSE, Y.T. 60.72 -135.07 10.99 0.40




Page créée le : 31 12 2002
Page mise à jour le :31 12 2002
Page revue le : 31 12 2002
URL de cette page : http://weather.ec.gc.ca/data/saisons/table_clim_stn_temp_jas_f.html

Vous êtes sur La Voie verteMC,
le site Web d'Environnement Canada.