Moyennes et seuils climatologiques (1963-1993) pour la température observée en janvier-février-mars

Station Latitude Longitude Climatologie (degré Celsius) Seuil (degré Celsius)
BONAVISTA NFLD. 48.67 -53.12 -5.53 0.68
CARTWRIGHT NFLD. 53.70 -57.03 -11.76 1.18
CHURCHILL FALLS NFLD. 53.57 -64.10 -17.12 1.12
DANIELS HARBOUR, NFLD. 50.23 -57.57 -8.63 0.94
DEER LAKE NFLD. 49.22 -57.38 -7.10 0.89
GANDER, NFLD. 48.95 -54.57 -6.08 0.74
GOOSE, NFLD. 53.32 -60.43 -13.99 1.15
HOPEDALE, NFLD. 55.45 -60.23 -15.31 1.12
PORT-AUX-BASQUES, NFLD. 47.57 -59.15 -4.73 0.61
ST JOHN S, NFLD. 47.62 -52.75 -4.03 0.58
ST. LAWRENCE, NFLD. 46.92 -55.38 -3.53 0.57
STEPHENVILLE NFLD. 48.55 -58.55 -5.34 0.80
CALGARY, ALTA. 51.12 -114.02 -6.52 1.47
COLD LAKE ALTA. 54.40 -110.28 -12.09 1.45
EDMONTON INT ALTA. 53.32 -113.58 -9.96 1.58
EDMONTON MUNICIPAL ALTA. 53.57 -113.52 -10.14 1.59
EDSON, ALTA. 53.58 -116.47 -8.32 1.40
FORT CHIPEWYAN, ALTA. 58.77 -111.12 -18.70 1.33
FORT MCMURRAY ALTA. 56.65 -111.22 -13.72 1.49
GRANDE PRAIRIE ALTA. 55.18 -118.88 -10.23 1.55
LETHBRIDGE ALTA. 49.63 -112.80 -4.96 1.48
MEDICINE HAT ALTA. 50.02 -110.72 -6.49 1.66
PEACE RIVER, ALTA. 56.23 -117.45 -12.14 1.58
RED DEER ALTA. 52.18 -113.90 -8.96 1.48
ALERT, NU 82.52 -62.30 -32.85 0.62
BAKER LAKE , NU 64.30 -96.08 -31.03 0.94
CAMBRIDGE BAY, NU 69.10 -105.13 -32.41 0.75
CAPE PARRY, N.W.T. 70.10 -124.72 -27.85 1.07
CLYDE, NU 70.48 -68.52 -28.95 1.10
CORAL HARBOUR, NU 64.20 -83.37 -28.35 1.07
DEWAR LAKES NU 68.65 -71.17 -27.65 1.18
EUREKA NU 79.98 -85.93 -37.57 0.84
FORT SIMPSON N.W.T. 61.77 -121.23 -20.48 1.29
FORT SMITH, N.W.T. 60.02 -111.97 -19.89 1.36
IQALUIT NU 63.75 -68.55 -25.48 1.48
HALL BEACH, NU 68.78 -81.25 -31.22 0.98
HAY RIVER N.W.T. 60.83 -115.78 -20.17 1.36
INUVIK, N.W.T. 68.30 -133.48 -26.15 1.21
LADY FRANKLIN POINT NU 68.48 -113.22 -29.41 0.88
MOULD BAY N.W.T. 76.25 -119.35 -33.50 0.76
NORMAN WELLS, N.W.T. 65.28 -126.80 -23.77 1.27
RESOLUTE, NU 74.72 -94.97 -32.32 0.81
SACHS HARBOUR N.W.T. 72.00 -125.25 -29.31 0.96
SHEPHERD BAY NU 68.80 -93.42 -34.62 0.81
YELLOWKNIFE, N.W.T. 62.47 -114.43 -23.39 1.28
ABBOTSFORD B.C. 49.03 -122.37 4.42 0.59
BLUE RIVER B.C. 52.12 -119.28 -4.12 1.09
COMOX B.C. 49.72 -124.90 4.12 0.48
CRANBROOK B.C. 49.62 -115.78 -3.11 0.86
ESTEVAN POINT, B.C. 49.38 -126.55 5.51 0.48
FORT NELSON, B.C. 58.83 -122.60 -15.44 1.37
FORT ST JOHN B.C. 56.23 -120.73 -10.23 1.63
HOPE B.C. 49.37 -121.48 2.65 0.71
KAMLOOPS B.C. 50.70 -120.45 -0.63 1.01
KELOWNA, B.C. 49.97 -119.38 -0.53 0.82
PENTICTON B.C. 49.47 -119.60 0.42 0.72
PORT HARDY , B.C. 50.68 -127.38 4.13 0.53
PRINCE GEORGE B.C. 53.88 -122.68 -5.63 1.23
QUESNEL, B.C. 53.03 -122.52 -4.56 1.16
REVELSTOKE B.C. 50.97 -118.18 -2.14 0.83
SANDSPIT, B.C. 53.25 -131.82 3.66 0.61
VANCOUVER B.C. 49.18 -123.18 4.26 0.55
VICTORIA B.C. 48.65 -123.43 5.03 0.47
WILLIAMS LAKE B.C. 52.18 -122.05 -3.67 1.04
BRANDON MAN. 49.92 -99.95 -13.17 1.39
CHURCHILL,A MAN. 58.73 -94.07 -24.14 0.99
DAUPHIN MAN. 51.10 -100.05 -13.45 1.43
GILLAM MAN. 56.37 -94.70 -21.47 1.02
THE PAS, MAN. 53.97 -101.10 -16.10 1.30
LYNN LAKE, MAN. 56.87 -101.08 -20.58 1.22
THOMPSON, MAN. 55.80 -97.87 -19.90 1.14
WINNIPEG MAN. 49.92 -97.25 -13.39 1.29
CHARLO N.B. 47.98 -66.33 -9.30 0.68
CHARLOTTETOWN P.E.I. 46.28 -63.13 -6.16 0.52
FREDERICTON N.B. 45.87 -66.53 -6.53 0.52
GREENWOOD N.S. 44.98 -64.92 -4.07 0.45
HALIFAX, N.S. 44.88 -63.52 -3.61 0.42
MONCTON N.B. 46.12 -64.68 -6.22 0.50
SABLE ISLAND N.S. 43.93 -60.02 -0.46 0.31
SAINT JOHN N.B. 45.32 -65.88 -5.59 0.47
SHEARWATER N.S. 44.63 -63.50 -3.14 0.40
SYDNEY N.S. 46.17 -60.05 -4.62 0.49
TRURO, N.S. 45.37 -63.27 -4.67 0.48
YARMOUTH, N.S. 43.83 -66.08 -1.86 0.35
KENORA ONT. 49.78 -94.37 -12.42 1.10
PICKLE LAKE, ONT. 51.45 -90.20 -16.26 1.00
RED LAKE ONT. 51.07 -93.80 -14.23 1.09
SIOUX LOOKOUT, ONT. 50.12 -91.90 -13.33 1.05
THUNDER BAY ONT. 48.37 -89.32 -10.65 0.93
EARLTON ONT. 47.70 -79.85 -11.83 0.70
GERALDTON, ONT. 49.78 -86.93 -13.66 0.86
GORE BAY ONT. 45.88 -82.57 -7.55 0.70
KAPUSKASING ONT. 49.42 -82.47 -14.14 0.82
LONDON ONT. 43.03 -81.15 -3.75 0.68
MUSKOKA, ONT. 44.97 -79.30 -7.30 0.63
NORTH BAY, ONT. 46.32 -79.45 -9.16 0.62
OTTAWA, ONT. 45.32 -75.67 -7.48 0.64
SAULT STE MARIE ONT. 46.48 -84.52 -8.45 0.71
SIMCOE, ONT. 42.85 -80.27 -3.06 0.63
SUDBURY ONT. 46.62 -80.78 -9.36 0.66
TIMMINS ONT. 48.57 -81.38 -13.23 0.77
TORONTO ISLAND ONT. 43.63 -79.40 -3.54 0.58
TORONTO, ONT. 43.67 -79.60 -3.65 0.59
TRENTON ONT. 44.12 -77.53 -5.10 0.60
WIARTON ONT. 44.75 -81.10 -5.20 0.65
WINDSOR ONT. 42.27 -82.97 -2.49 0.73
BAGOTVILLE QUE. 48.33 -71.00 -11.48 0.72
BAIE COMEAU QUE. 49.13 -68.20 -10.42 0.71
CHIBOUGAMAU, QUE. 49.77 -74.53 -16.39 0.87
KUUJJUAQ QUE. 58.12 -68.42 -21.91 1.20
KUUJJUARAPIK QUE. 55.28 -77.77 -21.40 1.05
MONTREAL MIRABEL QUE. 45.67 -74.03 -6.96 0.64
MONT JOLI QUE. 48.60 -68.22 -9.51 0.63
MONTREAL DORVAL QUE. 45.47 -73.75 -6.40 0.62
NATASHQUAN QUE. 50.18 -61.80 -10.86 0.90
QUEBEC QUE. 46.80 -71.38 -8.87 0.62
ROBERVAL QUE. 48.52 -72.27 -12.82 0.79
ST HUBERT QUE. 45.52 -73.42 -6.27 0.61
SCHEFFERVILLE QUE. 54.80 -66.80 -20.40 1.11
SEPT-ILES QUE. 50.22 -66.20 -11.76 0.94
SHERBROOKE QUE. 45.43 -71.68 -7.90 0.61
VAL D OR QUE. 48.05 -77.78 -12.65 0.72
WABUSH LAKE NFLD. 52.93 -66.87 -18.59 1.11
BROADVIEW, SASK. 50.38 -102.68 -12.20 1.44
ESTEVAN SASK. 49.22 -102.97 -10.34 1.54
LA RONGE SASK. 55.15 -105.27 -16.40 1.37
MOOSE JAW, SASK. 50.33 -105.57 -10.70 1.60
NORTH BATTLEFORD SASK. 52.77 -108.25 -12.41 1.50
PRINCE ALBERT SASK. 53.22 -105.67 -14.30 1.47
REGINA SASK. 50.43 -104.67 -11.42 1.58
SASKATOON, SASK. 52.17 -106.72 -12.45 1.55
URANIUM CITY SASK. 59.57 -108.48 -20.80 1.30
YORKTON SASK. 51.27 -102.47 -13.19 1.41
SHINGLE POINT, Y.T. 68.93 -137.23 -25.66 1.16
TESLIN Y.T. 60.17 -132.75 -13.54 1.56
WATSON LAKE Y.T. 60.12 -128.82 -17.50 1.49
WHITEHORSE, Y.T. 60.72 -135.07 -13.16 1.78




Page créée le : 31 12 2002
Page mise à jour le :31 12 2002
Page revue le : 31 12 2002
URL de cette page : http://weather.ec.gc.ca/data/saisons/table_clim_stn_temp_jfm_f.html

Vous êtes sur La Voie verteMC,
le site Web d'Environnement Canada.