Moyennes et seuils climatologiques (1963-1993) pour la température observée en été (juin-juillet-août)

Station Latitude Longitude Climatologie (degré Celsius) Seuil (degré Celsius)
BONAVISTA NFLD. 48.67 -53.12 13.78 0.49
CARTWRIGHT NFLD. 53.70 -57.03 10.71 0.40
CHURCHILL FALLS NFLD. 53.57 -64.10 11.92 0.39
DANIELS HARBOUR, NFLD. 50.23 -57.57 13.25 0.45
DEER LAKE NFLD. 49.22 -57.38 14.64 0.47
GANDER, NFLD. 48.95 -54.57 14.57 0.50
GOOSE, NFLD. 53.32 -60.43 13.39 0.39
HOPEDALE, NFLD. 55.45 -60.23 9.20 0.40
PORT-AUX-BASQUES, NFLD. 47.57 -59.15 13.70 0.32
ST JOHN S, NFLD. 47.62 -52.75 13.87 0.46
ST. LAWRENCE, NFLD. 46.92 -55.38 14.73 0.42
STEPHENVILLE NFLD. 48.55 -58.55 14.85 0.36
CALGARY, ALTA. 51.12 -114.02 15.04 0.35
COLD LAKE ALTA. 54.40 -110.28 15.76 0.36
EDMONTON INT ALTA. 53.32 -113.58 14.98 0.30
EDMONTON MUNICIPAL ALTA. 53.57 -113.52 15.04 0.31
EDSON, ALTA. 53.58 -116.47 13.87 0.27
FORT CHIPEWYAN, ALTA. 58.77 -111.12 15.01 0.45
FORT MCMURRAY ALTA. 56.65 -111.22 15.50 0.39
GRANDE PRAIRIE ALTA. 55.18 -118.88 14.71 0.32
LETHBRIDGE ALTA. 49.63 -112.80 16.50 0.37
MEDICINE HAT ALTA. 50.02 -110.72 18.04 0.38
PEACE RIVER, ALTA. 56.23 -117.45 14.97 0.33
RED DEER ALTA. 52.18 -113.90 14.44 0.30
ALERT, NU 82.52 -62.30 1.20 0.30
BAKER LAKE , NU 64.30 -96.08 7.74 0.61
CAMBRIDGE BAY, NU 69.10 -105.13 5.34 0.65
CAPE PARRY, N.W.T. 70.10 -124.72 4.65 0.60
CLYDE, NU 70.48 -68.52 2.82 0.48
CORAL HARBOUR, NU 64.20 -83.37 6.07 0.57
DEWAR LAKES NU 68.65 -71.17 2.91 0.68
EUREKA NU 79.98 -85.93 3.25 0.37
FORT SIMPSON N.W.T. 61.77 -121.23 15.36 0.35
FORT SMITH, N.W.T. 60.02 -111.97 14.78 0.46
IQALUIT NU 63.75 -68.55 5.87 0.43
HALL BEACH, NU 68.78 -81.25 3.60 0.54
HAY RIVER N.W.T. 60.83 -115.78 14.28 0.39
INUVIK, N.W.T. 68.30 -133.48 11.61 0.49
LADY FRANKLIN POINT NU 68.48 -113.22 6.78 0.61
MOULD BAY N.W.T. 76.25 -119.35 1.71 0.41
NORMAN WELLS, N.W.T. 65.28 -126.80 14.71 0.38
RESOLUTE, NU 74.72 -94.97 1.80 0.41
SACHS HARBOUR N.W.T. 72.00 -125.25 4.08 0.67
SHEPHERD BAY NU 68.80 -93.42 4.70 0.67
YELLOWKNIFE, N.W.T. 62.47 -114.43 14.39 0.44
ABBOTSFORD B.C. 49.03 -122.37 16.55 0.30
BLUE RIVER B.C. 52.12 -119.28 15.37 0.34
COMOX B.C. 49.72 -124.90 16.37 0.32
CRANBROOK B.C. 49.62 -115.78 16.70 0.39
ESTEVAN POINT, B.C. 49.38 -126.55 13.74 0.27
FORT NELSON, B.C. 58.83 -122.60 15.34 0.31
FORT ST JOHN B.C. 56.23 -120.73 14.69 0.34
HOPE B.C. 49.37 -121.48 17.19 0.32
KAMLOOPS B.C. 50.70 -120.45 19.12 0.37
KELOWNA, B.C. 49.97 -119.38 18.57 0.42
PENTICTON B.C. 49.47 -119.60 18.77 0.43
PORT HARDY , B.C. 50.68 -127.38 13.78 0.27
PRINCE GEORGE B.C. 53.88 -122.68 14.26 0.35
QUESNEL, B.C. 53.03 -122.52 14.66 0.36
REVELSTOKE B.C. 50.97 -118.18 17.54 0.37
SANDSPIT, B.C. 53.25 -131.82 13.42 0.32
VANCOUVER B.C. 49.18 -123.18 16.31 0.28
VICTORIA B.C. 48.65 -123.43 15.55 0.24
WILLIAMS LAKE B.C. 52.18 -122.05 14.72 0.35
BRANDON MAN. 49.92 -99.95 17.50 0.51
CHURCHILL,A MAN. 58.73 -94.07 9.89 0.53
DAUPHIN MAN. 51.10 -100.05 17.10 0.49
GILLAM MAN. 56.37 -94.70 13.25 0.52
THE PAS, MAN. 53.97 -101.10 16.18 0.49
LYNN LAKE, MAN. 56.87 -101.08 13.93 0.50
THOMPSON, MAN. 55.80 -97.87 14.33 0.51
WINNIPEG MAN. 49.92 -97.25 17.86 0.55
CHARLO N.B. 47.98 -66.33 16.53 0.37
CHARLOTTETOWN P.E.I. 46.28 -63.13 17.03 0.33
FREDERICTON N.B. 45.87 -66.53 17.91 0.30
GREENWOOD N.S. 44.98 -64.92 17.62 0.32
HALIFAX, N.S. 44.88 -63.52 16.98 0.29
MONCTON N.B. 46.12 -64.68 17.28 0.30
SABLE ISLAND N.S. 43.93 -60.02 14.83 0.30
SAINT JOHN N.B. 45.32 -65.88 16.67 0.27
SHEARWATER N.S. 44.63 -63.50 16.78 0.28
SYDNEY N.S. 46.17 -60.05 16.18 0.37
TRURO, N.S. 45.37 -63.27 17.06 0.31
YARMOUTH, N.S. 43.83 -66.08 15.82 0.24
KENORA ONT. 49.78 -94.37 17.84 0.56
PICKLE LAKE, ONT. 51.45 -90.20 15.83 0.53
RED LAKE ONT. 51.07 -93.80 17.28 0.57
SIOUX LOOKOUT, ONT. 50.12 -91.90 17.02 0.56
THUNDER BAY ONT. 48.37 -89.32 16.15 0.43
EARLTON ONT. 47.70 -79.85 16.52 0.44
GERALDTON, ONT. 49.78 -86.93 15.11 0.49
GORE BAY ONT. 45.88 -82.57 17.74 0.44
KAPUSKASING ONT. 49.42 -82.47 15.45 0.47
LONDON ONT. 43.03 -81.15 19.61 0.38
MUSKOKA, ONT. 44.97 -79.30 17.29 0.40
NORTH BAY, ONT. 46.32 -79.45 17.14 0.43
OTTAWA, ONT. 45.32 -75.67 19.41 0.37
SAULT STE MARIE ONT. 46.48 -84.52 16.33 0.47
SIMCOE, ONT. 42.85 -80.27 19.93 0.37
SUDBURY ONT. 46.62 -80.78 17.04 0.44
TIMMINS ONT. 48.57 -81.38 15.75 0.45
TORONTO ISLAND ONT. 43.63 -79.40 19.44 0.37
TORONTO, ONT. 43.67 -79.60 19.31 0.38
TRENTON ONT. 44.12 -77.53 19.75 0.37
WIARTON ONT. 44.75 -81.10 18.08 0.43
WINDSOR ONT. 42.27 -82.97 20.91 0.37
BAGOTVILLE QUE. 48.33 -71.00 16.74 0.43
BAIE COMEAU QUE. 49.13 -68.20 15.22 0.41
CHIBOUGAMAU, QUE. 49.77 -74.53 14.08 0.48
KUUJJUAQ QUE. 58.12 -68.42 9.30 0.40
KUUJJUARAPIK QUE. 55.28 -77.77 9.31 0.50
MONTREAL MIRABEL QUE. 45.67 -74.03 19.83 0.36
MONT JOLI QUE. 48.60 -68.22 15.80 0.41
MONTREAL DORVAL QUE. 45.47 -73.75 20.11 0.36
NATASHQUAN QUE. 50.18 -61.80 12.85 0.33
QUEBEC QUE. 46.80 -71.38 17.83 0.38
ROBERVAL QUE. 48.52 -72.27 16.20 0.44
ST HUBERT QUE. 45.52 -73.42 20.22 0.37
SCHEFFERVILLE QUE. 54.80 -66.80 10.58 0.40
SEPT-ILES QUE. 50.22 -66.20 13.59 0.33
SHERBROOKE QUE. 45.43 -71.68 17.67 0.32
VAL D OR QUE. 48.05 -77.78 16.07 0.42
WABUSH LAKE NFLD. 52.93 -66.87 12.00 0.41
BROADVIEW, SASK. 50.38 -102.68 17.38 0.48
ESTEVAN SASK. 49.22 -102.97 17.85 0.51
LA RONGE SASK. 55.15 -105.27 15.70 0.45
MOOSE JAW, SASK. 50.33 -105.57 17.52 0.46
NORTH BATTLEFORD SASK. 52.77 -108.25 16.52 0.41
PRINCE ALBERT SASK. 53.22 -105.67 16.45 0.44
REGINA SASK. 50.43 -104.67 17.68 0.47
SASKATOON, SASK. 52.17 -106.72 17.31 0.43
URANIUM CITY SASK. 59.57 -108.48 14.58 0.46
YORKTON SASK. 51.27 -102.47 17.03 0.47
SHINGLE POINT, Y.T. 68.93 -137.23 8.69 0.54
TESLIN Y.T. 60.17 -132.75 12.26 0.33
WATSON LAKE Y.T. 60.12 -128.82 13.45 0.33
WHITEHORSE, Y.T. 60.72 -135.07 12.46 0.33




Page créée le : 31 12 2002
Page mise à jour le :31 12 2002
Page revue le : 31 12 2002
URL de cette page : http://weather.ec.gc.ca/data/saisons/table_clim_stn_temp_jja_f.html

Vous êtes sur La Voie verteMC,
le site Web d'Environnement Canada.