Moyennes et seuils climatologiques (1963-1993) pour la température observée en mai-juin-juillet

Station Latitude Longitude Climatologie (degré Celsius) Seuil (degré Celsius)
BONAVISTA NFLD. 48.67 -53.12 10.67 0.47
CARTWRIGHT NFLD. 53.70 -57.03 7.67 0.48
CHURCHILL FALLS NFLD. 53.57 -64.10 8.79 0.42
DANIELS HARBOUR, NFLD. 50.23 -57.57 10.19 0.45
DEER LAKE NFLD. 49.22 -57.38 11.63 0.45
GANDER, NFLD. 48.95 -54.57 11.49 0.49
GOOSE, NFLD. 53.32 -60.43 10.23 0.44
HOPEDALE, NFLD. 55.45 -60.23 5.87 0.42
PORT-AUX-BASQUES, NFLD. 47.57 -59.15 10.44 0.31
ST JOHN S, NFLD. 47.62 -52.75 10.77 0.42
ST. LAWRENCE, NFLD. 46.92 -55.38 11.54 0.40
STEPHENVILLE NFLD. 48.55 -58.55 11.83 0.38
CALGARY, ALTA. 51.12 -114.02 13.07 0.30
COLD LAKE ALTA. 54.40 -110.28 14.05 0.25
EDMONTON INT ALTA. 53.32 -113.58 13.43 0.23
EDMONTON MUNICIPAL ALTA. 53.57 -113.52 13.49 0.23
EDSON, ALTA. 53.58 -116.47 12.20 0.21
FORT CHIPEWYAN, ALTA. 58.77 -111.12 12.78 0.46
FORT MCMURRAY ALTA. 56.65 -111.22 13.83 0.30
GRANDE PRAIRIE ALTA. 55.18 -118.88 13.11 0.25
LETHBRIDGE ALTA. 49.63 -112.80 14.43 0.33
MEDICINE HAT ALTA. 50.02 -110.72 15.85 0.36
PEACE RIVER, ALTA. 56.23 -117.45 13.42 0.24
RED DEER ALTA. 52.18 -113.90 12.69 0.23
ALERT, NU 82.52 -62.30 -3.04 0.46
BAKER LAKE , NU 64.30 -96.08 2.47 0.74
CAMBRIDGE BAY, NU 69.10 -105.13 0.13 0.71
CAPE PARRY, N.W.T. 70.10 -124.72 0.64 0.55
CLYDE, NU 70.48 -68.52 -1.43 0.50
CORAL HARBOUR, NU 64.20 -83.37 1.31 0.71
DEWAR LAKES NU 68.65 -71.17 -1.48 0.74
EUREKA NU 79.98 -85.93 -1.42 0.57
FORT SIMPSON N.W.T. 61.77 -121.23 13.35 0.37
FORT SMITH, N.W.T. 60.02 -111.97 12.62 0.45
IQALUIT NU 63.75 -68.55 2.09 0.53
HALL BEACH, NU 68.78 -81.25 -1.11 0.64
HAY RIVER N.W.T. 60.83 -115.78 11.59 0.47
INUVIK, N.W.T. 68.30 -133.48 7.99 0.46
LADY FRANKLIN POINT NU 68.48 -113.22 1.91 0.70
MOULD BAY N.W.T. 76.25 -119.35 -2.38 0.51
NORMAN WELLS, N.W.T. 65.28 -126.80 12.15 0.44
RESOLUTE, NU 74.72 -94.97 -2.54 0.53
SACHS HARBOUR N.W.T. 72.00 -125.25 0.24 0.69
SHEPHERD BAY NU 68.80 -93.42 -0.66 0.73
YELLOWKNIFE, N.W.T. 62.47 -114.43 11.39 0.57
ABBOTSFORD B.C. 49.03 -122.37 14.85 0.31
BLUE RIVER B.C. 52.12 -119.28 13.55 0.31
COMOX B.C. 49.72 -124.90 14.55 0.33
CRANBROOK B.C. 49.62 -115.78 14.50 0.35
ESTEVAN POINT, B.C. 49.38 -126.55 12.28 0.30
FORT NELSON, B.C. 58.83 -122.60 13.63 0.28
FORT ST JOHN B.C. 56.23 -120.73 13.07 0.27
HOPE B.C. 49.37 -121.48 15.35 0.32
KAMLOOPS B.C. 50.70 -120.45 17.10 0.31
KELOWNA, B.C. 49.97 -119.38 16.46 0.37
PENTICTON B.C. 49.47 -119.60 16.59 0.39
PORT HARDY , B.C. 50.68 -127.38 12.22 0.29
PRINCE GEORGE B.C. 53.88 -122.68 12.49 0.34
QUESNEL, B.C. 53.03 -122.52 12.80 0.35
REVELSTOKE B.C. 50.97 -118.18 15.70 0.32
SANDSPIT, B.C. 53.25 -131.82 11.45 0.35
VANCOUVER B.C. 49.18 -123.18 14.59 0.30
VICTORIA B.C. 48.65 -123.43 14.02 0.28
WILLIAMS LAKE B.C. 52.18 -122.05 12.79 0.34
BRANDON MAN. 49.92 -99.95 15.40 0.49
CHURCHILL,A MAN. 58.73 -94.07 5.73 0.52
DAUPHIN MAN. 51.10 -100.05 14.92 0.47
GILLAM MAN. 56.37 -94.70 9.92 0.45
THE PAS, MAN. 53.97 -101.10 13.64 0.45
LYNN LAKE, MAN. 56.87 -101.08 11.05 0.49
THOMPSON, MAN. 55.80 -97.87 11.32 0.47
WINNIPEG MAN. 49.92 -97.25 15.68 0.56
CHARLO N.B. 47.98 -66.33 13.80 0.28
CHARLOTTETOWN P.E.I. 46.28 -63.13 13.91 0.31
FREDERICTON N.B. 45.87 -66.53 15.38 0.26
GREENWOOD N.S. 44.98 -64.92 15.01 0.29
HALIFAX, N.S. 44.88 -63.52 14.03 0.28
MONCTON N.B. 46.12 -64.68 14.57 0.28
SABLE ISLAND N.S. 43.93 -60.02 11.30 0.34
SAINT JOHN N.B. 45.32 -65.88 14.13 0.25
SHEARWATER N.S. 44.63 -63.50 13.80 0.27
SYDNEY N.S. 46.17 -60.05 12.77 0.35
TRURO, N.S. 45.37 -63.27 14.12 0.30
YARMOUTH, N.S. 43.83 -66.08 13.39 0.24
KENORA ONT. 49.78 -94.37 15.61 0.58
PICKLE LAKE, ONT. 51.45 -90.20 13.28 0.52
RED LAKE ONT. 51.07 -93.80 14.87 0.56
SIOUX LOOKOUT, ONT. 50.12 -91.90 14.66 0.56
THUNDER BAY ONT. 48.37 -89.32 13.71 0.38
EARLTON ONT. 47.70 -79.85 14.33 0.38
GERALDTON, ONT. 49.78 -86.93 12.59 0.45
GORE BAY ONT. 45.88 -82.57 15.10 0.39
KAPUSKASING ONT. 49.42 -82.47 13.15 0.39
LONDON ONT. 43.03 -81.15 17.31 0.42
MUSKOKA, ONT. 44.97 -79.30 15.06 0.37
NORTH BAY, ONT. 46.32 -79.45 14.96 0.39
OTTAWA, ONT. 45.32 -75.67 17.23 0.35
SAULT STE MARIE ONT. 46.48 -84.52 13.89 0.37
SIMCOE, ONT. 42.85 -80.27 17.50 0.40
SUDBURY ONT. 46.62 -80.78 14.71 0.39
TIMMINS ONT. 48.57 -81.38 13.48 0.38
TORONTO ISLAND ONT. 43.63 -79.40 16.92 0.38
TORONTO, ONT. 43.67 -79.60 16.78 0.38
TRENTON ONT. 44.12 -77.53 17.41 0.36
WIARTON ONT. 44.75 -81.10 15.54 0.39
WINDSOR ONT. 42.27 -82.97 18.63 0.41
BAGOTVILLE QUE. 48.33 -71.00 14.37 0.33
BAIE COMEAU QUE. 49.13 -68.20 12.61 0.32
CHIBOUGAMAU, QUE. 49.77 -74.53 11.63 0.41
KUUJJUAQ QUE. 58.12 -68.42 5.75 0.48
KUUJJUARAPIK QUE. 55.28 -77.77 6.03 0.49
MONTREAL MIRABEL QUE. 45.67 -74.03 17.62 0.33
MONT JOLI QUE. 48.60 -68.22 13.23 0.32
MONTREAL DORVAL QUE. 45.47 -73.75 17.88 0.33
NATASHQUAN QUE. 50.18 -61.80 9.96 0.33
QUEBEC QUE. 46.80 -71.38 15.52 0.31
ROBERVAL QUE. 48.52 -72.27 13.86 0.36
ST HUBERT QUE. 45.52 -73.42 18.03 0.33
SCHEFFERVILLE QUE. 54.80 -66.80 7.23 0.47
SEPT-ILES QUE. 50.22 -66.20 10.81 0.28
SHERBROOKE QUE. 45.43 -71.68 15.57 0.32
VAL D OR QUE. 48.05 -77.78 13.89 0.37
WABUSH LAKE NFLD. 52.93 -66.87 9.08 0.41
BROADVIEW, SASK. 50.38 -102.68 15.26 0.46
ESTEVAN SASK. 49.22 -102.97 15.68 0.50
LA RONGE SASK. 55.15 -105.27 13.56 0.41
MOOSE JAW, SASK. 50.33 -105.57 15.35 0.45
NORTH BATTLEFORD SASK. 52.77 -108.25 14.68 0.37
PRINCE ALBERT SASK. 53.22 -105.67 14.54 0.41
REGINA SASK. 50.43 -104.67 15.51 0.45
SASKATOON, SASK. 52.17 -106.72 15.38 0.43
URANIUM CITY SASK. 59.57 -108.48 12.01 0.48
YORKTON SASK. 51.27 -102.47 14.92 0.46
SHINGLE POINT, Y.T. 68.93 -137.23 4.50 0.54
TESLIN Y.T. 60.17 -132.75 10.31 0.35
WATSON LAKE Y.T. 60.12 -128.82 11.49 0.33
WHITEHORSE, Y.T. 60.72 -135.07 10.60 0.34




Page créée le : 31 12 2002
Page mise à jour le :31 12 2002
Page revue le : 31 12 2002
URL de cette page : http://weather.ec.gc.ca/data/saisons/table_clim_stn_temp_mjj_f.html

Vous êtes sur La Voie verteMC,
le site Web d'Environnement Canada.