Moyennes et seuils climatologiques (1963-1993) pour la température observée en novembre-décembre-janvier

Station Latitude Longitude Climatologie (degré Celsius) Seuil (degré Celsius)
BONAVISTA NFLD. 48.67 -53.12 -2.81 0.52
CARTWRIGHT NFLD. 53.70 -57.03 -8.80 0.83
CHURCHILL FALLS NFLD. 53.57 -64.10 -14.69 0.79
DANIELS HARBOUR, NFLD. 50.23 -57.57 -5.69 0.63
DEER LAKE NFLD. 49.22 -57.38 -3.98 0.57
GANDER, NFLD. 48.95 -54.57 -3.38 0.54
GOOSE, NFLD. 53.32 -60.43 -11.64 0.83
HOPEDALE, NFLD. 55.45 -60.23 -11.34 0.84
PORT-AUX-BASQUES, NFLD. 47.57 -59.15 -1.56 0.42
ST JOHN S, NFLD. 47.62 -52.75 -1.32 0.47
ST. LAWRENCE, NFLD. 46.92 -55.38 -0.59 0.43
STEPHENVILLE NFLD. 48.55 -58.55 -2.13 0.50
CALGARY, ALTA. 51.12 -114.02 -7.57 1.29
COLD LAKE ALTA. 54.40 -110.28 -13.11 1.13
EDMONTON INT ALTA. 53.32 -113.58 -10.94 1.31
EDMONTON MUNICIPAL ALTA. 53.57 -113.52 -11.13 1.32
EDSON, ALTA. 53.58 -116.47 -9.99 1.27
FORT CHIPEWYAN, ALTA. 58.77 -111.12 -18.83 1.06
FORT MCMURRAY ALTA. 56.65 -111.22 -15.15 1.14
GRANDE PRAIRIE ALTA. 55.18 -118.88 -11.47 1.39
LETHBRIDGE ALTA. 49.63 -112.80 -5.82 1.26
MEDICINE HAT ALTA. 50.02 -110.72 -7.52 1.27
PEACE RIVER, ALTA. 56.23 -117.45 -13.44 1.38
RED DEER ALTA. 52.18 -113.90 -9.95 1.21
ALERT, NU 82.52 -62.30 -29.80 0.62
BAKER LAKE , NU 64.30 -96.08 -27.34 0.71
CAMBRIDGE BAY, NU 69.10 -105.13 -28.90 0.70
CAPE PARRY, N.W.T. 70.10 -124.72 -23.90 1.08
CLYDE, NU 70.48 -68.52 -24.53 0.97
CORAL HARBOUR, NU 64.20 -83.37 -24.35 0.98
DEWAR LAKES NU 68.65 -71.17 -23.78 1.06
EUREKA NU 79.98 -85.93 -34.54 0.84
FORT SIMPSON N.W.T. 61.77 -121.23 -22.05 1.02
FORT SMITH, N.W.T. 60.02 -111.97 -19.64 1.05
IQALUIT NU 63.75 -68.55 -20.59 1.24
HALL BEACH, NU 68.78 -81.25 -26.87 0.94
HAY RIVER N.W.T. 60.83 -115.78 -19.42 1.07
INUVIK, N.W.T. 68.30 -133.48 -25.02 1.12
LADY FRANKLIN POINT NU 68.48 -113.22 -26.12 0.85
MOULD BAY N.W.T. 76.25 -119.35 -30.45 0.84
NORMAN WELLS, N.W.T. 65.28 -126.80 -24.02 0.99
RESOLUTE, NU 74.72 -94.97 -28.90 0.77
SACHS HARBOUR N.W.T. 72.00 -125.25 -26.29 1.02
SHEPHERD BAY NU 68.80 -93.42 -30.50 0.77
YELLOWKNIFE, N.W.T. 62.47 -114.43 -22.17 1.02
ABBOTSFORD B.C. 49.03 -122.37 3.53 0.60
BLUE RIVER B.C. 52.12 -119.28 -5.66 1.06
COMOX B.C. 49.72 -124.90 3.75 0.52
CRANBROOK B.C. 49.62 -115.78 -4.96 0.83
ESTEVAN POINT, B.C. 49.38 -126.55 5.64 0.46
FORT NELSON, B.C. 58.83 -122.60 -18.38 1.17
FORT ST JOHN B.C. 56.23 -120.73 -11.78 1.47
HOPE B.C. 49.37 -121.48 1.31 0.72
KAMLOOPS B.C. 50.70 -120.45 -2.45 1.00
KELOWNA, B.C. 49.97 -119.38 -2.01 0.83
PENTICTON B.C. 49.47 -119.60 -0.99 0.77
PORT HARDY , B.C. 50.68 -127.38 3.80 0.53
PRINCE GEORGE B.C. 53.88 -122.68 -7.33 1.28
QUESNEL, B.C. 53.03 -122.52 -6.38 1.21
REVELSTOKE B.C. 50.97 -118.18 -3.21 0.85
SANDSPIT, B.C. 53.25 -131.82 3.89 0.61
VANCOUVER B.C. 49.18 -123.18 3.55 0.56
VICTORIA B.C. 48.65 -123.43 4.62 0.46
WILLIAMS LAKE B.C. 52.18 -122.05 -5.46 1.09
BRANDON MAN. 49.92 -99.95 -12.99 0.94
CHURCHILL,A MAN. 58.73 -94.07 -21.04 0.77
DAUPHIN MAN. 51.10 -100.05 -13.10 0.95
GILLAM MAN. 56.37 -94.70 -20.35 0.76
THE PAS, MAN. 53.97 -101.10 -15.80 0.88
LYNN LAKE, MAN. 56.87 -101.08 -19.77 0.81
THOMPSON, MAN. 55.80 -97.87 -19.09 0.79
WINNIPEG MAN. 49.92 -97.25 -12.86 0.86
CHARLO N.B. 47.98 -66.33 -7.32 0.52
CHARLOTTETOWN P.E.I. 46.28 -63.13 -3.22 0.49
FREDERICTON N.B. 45.87 -66.53 -4.73 0.55
GREENWOOD N.S. 44.98 -64.92 -1.69 0.45
HALIFAX, N.S. 44.88 -63.52 -1.02 0.43
MONCTON N.B. 46.12 -64.68 -4.02 0.51
SABLE ISLAND N.S. 43.93 -60.02 2.76 0.32
SAINT JOHN N.B. 45.32 -65.88 -3.40 0.52
SHEARWATER N.S. 44.63 -63.50 -0.55 0.41
SYDNEY N.S. 46.17 -60.05 -1.31 0.41
TRURO, N.S. 45.37 -63.27 -1.94 0.47
YARMOUTH, N.S. 43.83 -66.08 0.57 0.40
KENORA ONT. 49.78 -94.37 -12.08 0.76
PICKLE LAKE, ONT. 51.45 -90.20 -15.49 0.75
RED LAKE ONT. 51.07 -93.80 -13.64 0.77
SIOUX LOOKOUT, ONT. 50.12 -91.90 -12.75 0.76
THUNDER BAY ONT. 48.37 -89.32 -9.52 0.68
EARLTON ONT. 47.70 -79.85 -10.03 0.76
GERALDTON, ONT. 49.78 -86.93 -12.06 0.71
GORE BAY ONT. 45.88 -82.57 -4.42 0.72
KAPUSKASING ONT. 49.42 -82.47 -12.37 0.75
LONDON ONT. 43.03 -81.15 -1.69 0.66
MUSKOKA, ONT. 44.97 -79.30 -5.22 0.71
NORTH BAY, ONT. 46.32 -79.45 -7.51 0.69
OTTAWA, ONT. 45.32 -75.67 -5.64 0.67
SAULT STE MARIE ONT. 46.48 -84.52 -5.66 0.66
SIMCOE, ONT. 42.85 -80.27 -0.94 0.64
SUDBURY ONT. 46.62 -80.78 -7.19 0.72
TIMMINS ONT. 48.57 -81.38 -11.21 0.76
TORONTO ISLAND ONT. 43.63 -79.40 -1.42 0.63
TORONTO, ONT. 43.67 -79.60 -1.50 0.63
TRENTON ONT. 44.12 -77.53 -3.07 0.70
WIARTON ONT. 44.75 -81.10 -2.58 0.66
WINDSOR ONT. 42.27 -82.97 -0.77 0.67
BAGOTVILLE QUE. 48.33 -71.00 -9.85 0.62
BAIE COMEAU QUE. 49.13 -68.20 -8.39 0.54
CHIBOUGAMAU, QUE. 49.77 -74.53 -14.01 0.65
KUUJJUAQ QUE. 58.12 -68.42 -17.49 0.94
KUUJJUARAPIK QUE. 55.28 -77.77 -15.37 0.78
MONTREAL MIRABEL QUE. 45.67 -74.03 -5.07 0.65
MONT JOLI QUE. 48.60 -68.22 -7.46 0.52
MONTREAL DORVAL QUE. 45.47 -73.75 -4.48 0.64
NATASHQUAN QUE. 50.18 -61.80 -8.33 0.59
QUEBEC QUE. 46.80 -71.38 -7.22 0.59
ROBERVAL QUE. 48.52 -72.27 -11.07 0.64
ST HUBERT QUE. 45.52 -73.42 -4.48 0.62
SCHEFFERVILLE QUE. 54.80 -66.80 -17.60 0.80
SEPT-ILES QUE. 50.22 -66.20 -9.88 0.62
SHERBROOKE QUE. 45.43 -71.68 -6.13 0.69
VAL D OR QUE. 48.05 -77.78 -10.86 0.72
WABUSH LAKE NFLD. 52.93 -66.87 -16.46 0.76
BROADVIEW, SASK. 50.38 -102.68 -12.36 1.02
ESTEVAN SASK. 49.22 -102.97 -10.90 1.06
LA RONGE SASK. 55.15 -105.27 -16.50 0.98
MOOSE JAW, SASK. 50.33 -105.57 -11.13 1.10
NORTH BATTLEFORD SASK. 52.77 -108.25 -12.91 1.13
PRINCE ALBERT SASK. 53.22 -105.67 -14.57 1.08
REGINA SASK. 50.43 -104.67 -11.75 1.07
SASKATOON, SASK. 52.17 -106.72 -12.70 1.10
URANIUM CITY SASK. 59.57 -108.48 -20.16 0.93
YORKTON SASK. 51.27 -102.47 -13.18 1.00
SHINGLE POINT, Y.T. 68.93 -137.23 -23.42 1.12
TESLIN Y.T. 60.17 -132.75 -15.60 1.57
WATSON LAKE Y.T. 60.12 -128.82 -20.74 1.41
WHITEHORSE, Y.T. 60.72 -135.07 -15.12 1.73




Page créée le : 31 12 2002
Page mise à jour le :31 12 2002
Page revue le : 31 12 2002
URL de cette page : http://weather.ec.gc.ca/data/saisons/table_clim_stn_temp_ndj_f.html

Vous êtes sur La Voie verteMC,
le site Web d'Environnement Canada.