Flag
Résultats

Carte quotidienne d'analyse des glaces Heure Vignette
Côte du Labrador - WIS26 - GIF -93KB 2006-12-08 18:00:00
Côte du Labrador - WIS26 - PDF -165KB 2006-12-08 18:00:00
Détroit de Davis - WIS33 - GIF -102KB 2006-12-08 18:00:00
Détroit de Davis - WIS33 - PDF -84KB 2006-12-08 18:00:00
Baie de Baffin - WIS34 - GIF -105KB 2006-12-08 18:00:00
Baie de Baffin - WIS34 - PDF -182KB 2006-12-08 18:00:00
Grands Lacs de l'Est - NAIS25E - GIF -85KB 2006-12-07 18:00:00
Grands Lacs de l'Est - NAIS25E - PDF -95KB 2006-12-07 18:00:00
Grands Lacs de l'Ouest - NAIS25W - GIF -58KB 2006-12-07 18:00:00
Grands Lacs de l'Ouest - NAIS25W - PDF -52KB 2006-12-07 18:00:00
Détroit d'Hudson - WIS29 - GIF -138KB 2006-11-21 18:00:00
Détroit d'Hudson - WIS29 - PDF -148KB 2006-11-21 18:00:00
Baie d'Hudson nord - WIS31 - GIF -126KB 2006-11-15 18:00:00
Baie d'Hudson nord - WIS31 - PDF -135KB 2006-11-15 18:00:00
Bassin Foxe - WIS32 - GIF -99KB 2006-10-28 18:00:00
Bassin Foxe - WIS32 - PDF -81KB 2006-10-28 18:00:00
Reine Maud - WIS38 - GIF -161KB 2006-10-25 18:00:00
Reine Maud - WIS38 - PDF -168KB 2006-10-25 18:00:00
Golfe Amundsen - WIS39 - GIF -135KB 2006-10-21 18:00:00
Golfe Amundsen - WIS39 - PDF -144KB 2006-10-21 18:00:00
Côte de l'Alaska - WIS40 - GIF -142KB 2006-10-18 18:00:00
Côte de l'Alaska - WIS40 - PDF -153KB 2006-10-18 18:00:00
Résolute et ses abords - WIS35 - GIF -167KB 2006-10-14 18:00:00
Résolute et ses abords - WIS35 - PDF -175KB 2006-10-14 18:00:00
Détroit de Bering - WIS41 - GIF -106KB 2006-10-10 18:00:00
Détroit de Bering - WIS41 - PDF -184KB 2006-10-10 18:00:00
Eurêka - WIS36 - GIF -122KB 2006-09-29 18:00:00
Eurêka - WIS36 - PDF -73KB 2006-09-29 18:00:00
Baie d'Hudson sud - WIS30 - GIF -99KB 2006-08-17 18:00:00
Baie d'Hudson sud - WIS30 - PDF -109KB 2006-08-17 18:00:00
Eaux de Terre-Neuve nord-est - WIS27 - GIF -72KB 2006-05-07 18:00:00
Eaux de Terre-Neuve nord-est - WIS27 - PDF -62KB 2006-05-07 18:00:00
Golfe du Saint-Laurent - WIS28 - GIF -121KB 2006-05-01 18:00:00
Golfe du Saint-Laurent - WIS28 - PDF -129KB 2006-05-01 18:00:00