Drapeau du Canada
Gouvernement du Canada Symbole du gouvernement du Canada
 
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
À notre sujet Services près de chez vous Politiques et Programmes Index A à Z Accueil
   
Ressources humaines et Développement social
   Quoi de neuf?  Nos ministres
 Salle de presse  Publications  Formulaires  Services en direct  Foire aux questions  Caractéristiques d'accessibilité

  Services pour les : particuliers entreprises organismes Services près de chez vous

Grands règlements salariaux selon l'année

Tous les secteurs

  Nombre de conventions Nombre d'employés Durée en mois Rajustement salarial en %
1985 516 838 620 24,5 3,7
1986 553 1 121 456 25,6 3,4
1987 478 1 111 330 29,9 4,0
1988 542 1 182 742 25,3 4,4
1989 453 1 001 786 29,6 5,2
1990 507 1 146 353 28,4 5,6
1991 547 1 345 643 18,2 3,6
1992 496 1 306 765 24,3 2,1
1993 518 1 412 471 23,9 0,7
1994 434 942 583 28,4 0,3
1995 402 908 803 32,8 0,9
1996 378 810 415 32,6 0,9
1997 379 692 219 33,9 1,5
1998 412 938 310 31,9 1,7
1999 379 828 140 36,0 2,2
2000 406 1 081 030 34,7 2,5
2001 430 995 970 33,4 3,3
2002 362 985 195 29,4 2,8
2003 349 628 970 34,7 2,5
2004 354 847 460 35,6 1,8
2005 445 1 352 870 47,1 2,3
2006 269 691 320 43,5 2,6

Secteurs public et privé

  Nombre de conventions Nombre d'employés Durée en mois Rajustement salarial en %
Secteur public
1985 316 566 785 21,7 3,8
1986 321 709 241 25,3 3,6
1987 270 824 298 29,4 4,1
1988 301 698 603 24,0 4,0
1989 294 736 003 30,0 5,2
1990 283 677 830 27,4 5,6
1991 365 1 121 668 16,0 3,4
1992 301 975 874 21,7 2,0
1993 347 1 012 003 23,4 0,6
1994 299 719 824 26,5 -0,0
1995 215 629 625 31,5 0,6
1996 212 564 293 31,7 0,5
1997 220 370 325 30,3 1,1
1998 221 646 270 31,1 1,6
1999 219 510 590 35,0 2,0
2000 302 917 090 33,5 2,5
2001 259 693 680 32,0 3,4
2002 249 760 060 26,2 2,9
2003 248 469 350 33,4 2,9
2004 190 467 650 33,3 1,4
2005 336 1 153 790 47,8 2,2
2006 183 561 980 42,9 2,6
Secteur privé
1985 200 271 835 30,1 3,3
1986 232 412 215 26,0 3,0
1987 208 287 032 31,4 3,8
1988 241 484 139 27,2 5,0
1989 159 265 783 28,6 5,2
1990 224 468 523 29,7 5,7
1991 182 223 975 29,2 4,4
1992 195 330 891 32,2 2,6
1993 171 400 468 25,2 0,8
1994 135 222 759 34,5 1,2
1995 187 279 178 35,9 1,4
1996 166 246 122 34,7 1,7
1997 159 321 894 38,1 1,8
1998 191 292 040 33,7 1,8
1999 160 317 550 37,6 2,7
2000 104 163 940 41,5 2,4
2001 171 302 290 36,4 3,0
2002 113 225 135 40,4 2,6
2003 101 159 620 38,6 1,2
2004 164 379 810 38,6 2,2
2005 109 199 080 43,0 2,4
2006 86 129 340 45,9 2,4

Industries

  Nombre de conventions Nombre d'employés Durée en mois Rajustement salarial en %
Industries primaires
1985 13 13 615 29,7 3,8
1986 16 12 080 30,6 1,5
1987 13 15 043 31,6 3,6
1988 10 8 343 32,8 4,8
1989 6 5 885 29,5 4,6
1990 11 13 418 31,6 5,3
1991 12 9 750 32,9 4,7
1992 5 4 339 34,8 2,7
1993 3 3 838 36,0 0,7
1994 11 9 636 30,3 0,9
1995 4 3 051 37,4 2,5
1996 8 7 918 45,6 1,6
1997 7 5 864 31,9 2,0
1998 2 1 790 36,0 5,2
1999 5 4 510 48,5 2,2
2000 3 2 030 37,1 2,1
2001 6 6 350 43,1 2,8
2002 3 1 880 36,5 2,1
2003 2 1 410 36,0 2,8
2004 5 5 040 36,0 3,0
2005 5 4 260 51,5 2,1
2006 4 2 700 58,2 2,5
Services publics
1985 11 23 870 25,6 4,0
1986 11 22 390 33,7 2,4
1987 11 24 370 31,9 3,7
1988 11 11 250 29,1 3,5
1989 14 12 951 26,1 5,2
1990 13 37 760 28,1 5,9
1991 18 25 652 14,3 2,8
1992 14 34 476 24,6 2,3
1993 15 31 455 20,1 1,4
1994 14 40 871 24,3 0,3
1995 8 12 445 21,0 0,2
1996 23 46 979 26,3 1,0
1997 6 10 800 26,2 1,6
1998 9 21 140 26,4 2,4
1999 16 31 740 49,5 2,1
2000 14 25 070 24,5 3,5
2001 13 21 290 36,0 2,4
2002 15 19 130 33,0 2,4
2003 13 25 850 33,8 2,4
2004 13 14 610 22,9 3,1
2005 14 18 030 34,7 2,6
2006 9 18 600 43,0 2,4
Construction
1985 20 21 750 26,7 1,7
1986 67 192 190 24,2 3,0
1987 16 18 838 20,9 4,6
1988 60 194 170 21,8 5,6
1989 24 87 380 15,9 6,1
1990 50 165 970 28,6 6,1
1991 37 51 475 29,0 5,1
1992 49 105 415 35,7 3,2
1993 25 144 357 13,1 0,4
1994 6 20 550 26,0 0,2
1995 69 126 746 36,9 1,0
1996 12 9 550 39,0 0,1
1997 32 104 750 30,0 1,6
1998 59 115 570 32,5 2,0
1999 22 99 090 35,8 1,9
2000 8 9 380 26,4 3,6
2001 68 196 920 35,1 3,2
2002 12 23 660 47,4 1,3
2003 6 3 810 42,7 2,8
2004 59 217 180 37,3 2,7
2005 6 10 270 43,0 2,5
2006 15 24 610 64,2 3,5
Fabrication
1985 111 120 730 31,1 4,3
1986 97 111 340 28,1 3,2
1987 117 173 689 32,9 4,2
1988 120 141 537 33,0 5,0
1989 67 69 038 32,4 5,4
1990 104 149 727 33,7 5,0
1991 86 86 809 29,8 3,7
1992 83 97 886 32,5 2,1
1993 83 120 459 34,3 1,8
1994 70 82 829 34,1 2,0
1995 73 71 121 38,0 2,3
1996 85 114 653 36,1 2,7
1997 65 78 640 37,8 2,2
1998 74 86 100 32,5 1,5
1999 78 107 790 40,5 3,4
2000 54 72 560 34,2 2,6
2001 51 45 260 40,5 2,7
2002 50 91 115 38,2 3,5
2003 45 40 710 41,2 2,5
2004 51 59 580 44,1 2,4
2005 43 76 950 39,9 2,5
2006 30 38 620 40,4 1,9
Commerce de gros et de détail
1985 23 47 275 25,1 3,6
1986 22 50 955 23,8 2,0
1987 28 42 867 26,4 2,4
1988 25 64 843 26,4 3,9
1989 22 38 527 32,6 4,5
1990 25 60 217 26,1 6,7
1991 22 31 426 26,8 4,1
1992 20 45 218 30,1 2,3
1993 21 50 790 30,0 0,1
1994 27 54 423 41,4 0,1
1995 8 8 726 35,7 0,8
1996 16 39 640 31,9 0,6
1997 30 70 100 53,1 1,7
1998 11 16 550 39,6 1,8
1999 10 15 900 32,7 1,3
2000 15 44 130 57,5 1,7
2001 6 4 540 63,0 1,7
2002 19 51 720 45,2 1,8
2003 15 47 230 50,8 1,2
2004 7 18 820 52,7 1,5
2005 13 36 050 47,0 1,9
2006 5 4 530 47,1 2,0
Transport
1985 40 137 865 25,6 3,9
1986 37 84 735 22,6 3,5
1987 31 67 406 30,3 3,4
1988 43 123 783 29,6 3,4
1989 48 94 811 35,9 4,3
1990 31 60 069 30,3 5,3
1991 26 60 603 26,3 3,5
1992 44 108 608 41,6 2,8
1993 37 77 182 29,5 0,8
1994 17 47 619 32,6 1,5
1995 28 112 500 35,5 1,3
1996 29 54 881 35,2 1,0
1997 19 100 150 30,5 1,5
1998 24 39 930 35,9 2,1
1999 23 60 040 35,5 2,7
2000 19 94 690 35,5 2,4
2001 27 36 970 34,9 2,9
2002 12 29 580 30,7 2,8
2003 29 116 590 36,7 1,6
2004 28 65 660 37,3 0,6
2005 23 47 390 38,4 2,9
2006 17 42 190 40,6 2,1
Information et culture
1985 13 47 250 30,4 1,9
1986 11 28 660 30,0 3,6
1987 10 22 870 34,6 2,8
1988 14 57 967 31,1 4,5
1989 16 16 130 33,0 5,3
1990 8 37 532 24,7 5,7
1991 15 36 520 28,4 4,4
1992 19 52 949 29,3 2,9
1993 13 29 767 24,6 0,7
1994 12 26 000 24,9 1,4
1995 8 25 530 33,2 0,4
1996 15 35 208 32,0 0,3
1997 10 20 440 33,8 1,9
1998 12 24 430 41,2 1,1
1999 18 45 980 38,4 2,5
2000 8 10 300 39,4 2,9
2001 8 14 580 37,0 3,2
2002 8 23 160 34,6 3,0
2003 11 17 890 38,3 1,5
2004 6 15 550 40,3 2,7
2005 17 48 700 48,6 2,4
2006 5 10 420 36,0 2,8
Finance et services professionnels
1985 8 7 720 23,9 3,0
1986 9 10 950 31,4 5,7
1987 5 3 710 27,5 3,9
1988 5 5 860 30,4 4,1
1989 8 18 492 44,3 4,5
1990 1 500 30,0 6,8
1991 8 7 490 18,2 3,5
1992 5 9 120 37,3 3,5
1993 9 15 579 33,6 1,0
1994 7 19 588 36,2 1,4
1995 8 11 951 25,9 0,7
1996 3 5 050 32,1 0,5
1997 9 20 600 53,1 1,3
1998 13 22 670 25,5 0,8
1999 4 2 890 34,5 2,8
2000 9 13 750 36,9 1,9
2001 13 15 550 37,2 2,2
2002 8 12 560 54,3 2,0
2003 8 7 380 38,3 2,8
2004 9 11 280 35,6 1,3
2005 10 14 680 50,8 2,3
2006 8 10 930 45,9 2,5
Éducation, santé et services sociaux
1985 193 242 955 21,1 3,4
1986 177 236 581 21,2 3,6
1987 183 568 862 30,8 4,1
1988 169 300 461 22,5 3,9
1989 156 321 275 25,2 5,7
1990 207 487 376 29,2 5,5
1991 200 613 832 12,2 3,7
1992 199 627 985 18,5 1,7
1993 203 551 056 22,8 0,8
1994 178 307 296 27,4 -0,3
1995 150 408 366 31,3 0,5
1996 129 331 433 29,4 0,5
1997 149 204 390 26,5 1,0
1998 135 351 850 32,9 1,4
1999 140 301 900 36,4 1,8
2000 201 503 620 38,2 2,6
2001 172 407 580 30,9 3,5
2002 167 490 620 23,6 3,0
2003 163 232 220 27,3 3,3
2004 121 301 530 30,2 0,9
2005 237 777 660 46,8 2,1
2006 133 415 270 43,4 2,5
Loisirs et hôtellerie
1985 12 18 960 32,6 3,2
1986 4 2 975 32,7 3,3
1987 12 11 195 33,9 4,2
1988 4 3 290 38,3 2,6
1989 7 19 865 38,7 4,6
1990 9 6 395 33,7 5,7
1991 6 6 050 31,5 3,9
1992 4 6 510 26,6 3,3
1993 11 9 933 31,7 1,3
1994 5 7 055 25,2 2,3
1995 5 5 825 34,9 4,5
1996 10 11 431 35,5 2,1
1997 5 3 590 37,8 1,9
1998 11 10 480 38,1 3,4
1999 14 13 330 33,6 2,6
2000 6 7 710 46,2 3,0
2001 4 6 350 36,0 4,0
2002 12 10 400 43,6 2,4
2003 8 7 270 42,2 2,6
2004 5 8 700 40,8 2,7
2005 8 5 300 38,3 1,9
2006 8 8 540 44,8 2,9
Administration publique
1985 72 156 630 19,9 4,3
1986 102 368 600 28,1 3,7
1987 52 162 480 24,2 4,4
1988 81 271 238 22,7 4,3
1989 85 317 432 33,5 4,9
1990 48 127 389 19,2 6,1
1991 117 416 036 20,3 3,0
1992 54 214 259 20,0 2,3
1993 98 378 055 23,8 0,2
1994 87 326 716 25,6 0,1
1995 41 122 542 29,4 0,7
1996 48 153 672 36,9 0,4
1997 47 72 895 38,4 1,3
1998 62 247 800 28,6 1,8
1999 49 144 970 28,6 2,2
2000 69 297 790 25,9 2,3
2001 62 240 580 33,0 3,1
2002 56 231 370 30,0 2,6
2003 49 128 610 37,0 2,3
2004 50 129 510 38,8 2,4
2005 69 313 580 51,3 2,4
2006 35 114 910 41,6 2,9

Sphères de compétence

  Nombre de conventions Nombre d'employés Durée en mois Rajustement salarial en %
Provinces de l`Atlantique
1985 29 44 040 34,6 2,8
1986 39 57 630 34,6 3,5
1987 29 44 459 30,0 3,5
1988 29 45 335 27,6 4,3
1989 32 44 775 31,2 5,3
1990 37 62 290 22,7 6,2
1991 63 130 075 17,8 2,1
1992 36 70 350 18,8 0,8
1993 32 64 345 15,9 1,7
1994 45 88 852 30,4 -0,2
1995 17 21 227 37,5 0,9
1996 32 34 234 29,1 1,7
1997 18 20 934 46,6 1,0
1998 42 93 350 42,5 2,1
1999 22 19 970 53,7 2,0
2000 19 28 460 31,5 2,7
2001 33 62 860 39,7 3,9
2002 27 48 170 39,8 4,1
2003 19 26 920 40,9 3,1
2004 31 60 310 37,5 3,0
2005 21 28 850 42,1 3,0
2006 25 45 930 44,0 2,8
Terre-Neuve-et-Labrador
1985 8 23 595 39,9 2,2
1986 13 17 060 37,6 4,0
1987 4 6 738 21,1 4,0
1988 8 21 560 24,5 4,1
1989 7 11 190 26,2 5,7
1990 11 17 515 20,3 7,0
1991 15 49 890 12,6 2,1
1992 12 28 060 14,2 0,1
1993 15 36 730 15,0 0,1
1994 9 27 690 19,7 0,0
1995 4 7 100 17,5 0,7
1996 9 7 950 29,6 2,0
1997 5 6 070 28,7 1,5
1998 7 25 390 62,1 1,6
1999 8 9 680 63,6 1,6
2000 4 5 030 26,9 3,8
2001 7 16 140 36,0 5,0
2002 6 17 690 32,6 6,6
2003 4 5 770 32,3 3,1
2004 12 23 700 38,8 1,0
2005 3 1 700 55,1 2,1
2006 2 7 710 46,9 1,5
Île-du-Prince-Édouard
1985 1 1 425 24,0 4,5
1986 4 5 890 24,3 4,5
1987 2 2 065 24,0 5,5
1988 2 4 900 29,3 4,8
1989 4 3 390 27,9 4,7
1990 1 650 24,0 5,8
1991 4 6 625 17,3 7,2
1992 5 7 255 15,3 0,3
1993 3 5 565 12,2 0,0
1994 6 7 595 11,0 -4,1
1995 1 520 48,0 1,7
1996 6 6 895 36,7 1,6
1997 - - - -
1998 3 3 940 36,0 2,1
1999 3 2 180 32,6 2,7
2000 2 1 310 29,6 2,2
2001 5 6 690 36,0 3,1
2002 2 1 650 36,0 4,9
2003 2 2 340 39,3 3,2
2004 2 2 120 36,0 2,4
2005 2 3 240 36,0 2,5
2006 2 1 410 36,0 2,9
Nouvelle-Écosse
1985 8 7 380 30,5 4,7
1986 8 7 020 29,6 2,9
1987 13 23 980 34,5 3,0
1988 7 4 990 27,7 5,1
1989 15 18 655 34,3 5,6
1990 7 15 120 26,1 5,4
1991 19 28 995 24,1 0,5
1992 5 5 225 34,9 1,8
1993 11 19 000 16,0 5,1
1994 14 24 875 41,4 -0,5
1995 6 4 527 31,1 0,9
1996 8 5 600 33,5 1,5
1997 2 1 820 52,6 2,0
1998 18 38 990 32,2 2,9
1999 6 3 850 51,9 2,1
2000 4 11 700 27,5 2,2
2001 15 19 390 39,1 3,7
2002 10 16 650 39,8 2,5
2003 5 12 460 42,0 3,3
2004 10 20 870 31,3 4,7
2005 11 11 530 37,2 3,2
2006 9 21 680 36,1 3,1
Nouveau-Brunswick
1985 12 11 640 27,8 2,5
1986 14 27 660 36,2 3,2
1987 10 11 676 27,1 3,7
1988 12 13 885 31,8 4,1
1989 6 11 540 32,2 4,6
1990 18 29 005 22,4 6,2
1991 25 44 565 19,6 2,3
1992 14 29 810 21,2 1,4
1993 3 3 050 33,6 2,8
1994 16 28 692 36,4 1,0
1995 6 9 080 55,7 0,9
1996 9 13 789 23,1 1,7
1997 11 13 044 54,2 0,7
1998 14 25 030 39,6 1,6
1999 5 4 260 43,7 2,4
2000 9 10 420 38,4 2,8
2001 6 20 640 44,4 3,5
2002 9 12 180 50,5 2,7
2003 8 6 350 47,2 2,8
2004 7 13 620 44,7 4,1
2005 5 12 380 46,5 3,0
2006 12 15 130 54,7 2,9
Québec
1985 71 70 540 31,0 3,9
1986 43 117 775 27,1 3,6
1987 116 471 207 35,1 4,3
1988 71 204 167 19,1 4,4
1989 41 223 883 27,2 5,0
1990 102 404 018 34,9 4,8
1991 109 465 247 9,2 3,1
1992 92 457 972 16,7 1,1
1993 119 527 443 19,6 0,1
1994 37 69 722 33,7 1,2
1995 78 329 719 35,4 0,8
1996 57 81 074 34,4 1,7
1997 39 92 420 44,0 1,3
1998 53 82 060 30,0 1,1
1999 39 115 100 45,6 1,7
2000 95 344 960 46,6 2,4
2001 43 111 350 37,6 2,8
2002 75 301 415 16,0 2,1
2003 48 75 600 44,3 2,1
2004 34 118 220 39,0 2,6
2005 68 399 180 65,2 1,6
2006 19 34 245 55,8 1,7
Ontario
1985 222 316 920 19,6 5,0
1986 193 305 408 21,5 4,4
1987 175 318 848 26,4 4,9
1988 189 325 391 22,5 5,3
1989 162 241 110 22,7 6,5
1990 209 397 001 24,6 6,5
1991 159 269 937 20,8 5,7
1992 174 346 145 28,0 2,4
1993 159 248 870 27,5 1,5
1994 160 265 920 29,4 0,3
1995 140 214 063 28,3 1,0
1996 146 301 290 36,1 0,9
1997 175 236 920 27,2 1,1
1998 143 266 640 29,0 1,6
1999 176 320 070 35,2 2,1
2000 150 286 930 33,6 2,6
2001 184 312 720 30,3 3,0
2002 131 303 970 35,5 3,0
2003 141 210 060 28,2 3,3
2004 141 220 090 33,3 3,0
2005 199 473 400 39,9 2,7
2006 85 152 905 38,7 2,8
Provinces des Prairies
1985 89 160 970 25,9 2,2
1986 89 169 728 21,6 2,9
1987 60 76 540 21,3 2,6
1988 112 257 208 27,0 3,1
1989 74 116 084 25,9 3,9
1990 78 140 316 24,0 5,3
1991 89 143 910 22,2 3,8
1992 69 109 804 25,2 3,4
1993 87 183 270 27,1 0,6
1994 81 138 617 29,3 -1,0
1995 58 102 284 25,5 0,3
1996 72 114 495 26,4 0,7
1997 80 145 955 35,6 2,0
1998 83 133 950 32,2 2,5
1999 68 141 430 32,5 3,0
2000 63 109 910 28,4 3,9
2001 78 150 100 28,7 4,3
2002 64 137 090 32,0 4,2
2003 56 86 140 36,3 2,9
2004 67 139 210 34,4 2,8
2005 75 174 190 34,8 2,7
2006 37 114 870 29,8 2,6
Manitoba
1985 34 53 190 32,5 2,9
1986 14 16 870 23,8 2,8
1987 17 20 912 23,4 3,2
1988 36 63 395 34,3 3,6
1989 7 9 850 37,6 4,3
1990 14 13 553 33,9 5,2
1991 41 74 951 22,3 2,5
1992 17 18 644 33,4 2,4
1993 18 40 637 29,6 0,9
1994 11 11 393 27,3 1,5
1995 25 49 390 23,9 0,4
1996 31 53 550 24,9 0,2
1997 21 27 935 37,1 1,1
1998 20 22 250 35,3 1,4
1999 18 38 740 36,9 2,5
2000 21 30 390 36,8 2,5
2001 16 12 820 33,8 2,5
2002 23 44 640 30,5 4,0
2003 22 39 140 33,7 2,9
2004 19 23 730 36,4 2,6
2005 14 36 740 38,9 2,9
2006 12 18 330 30,7 2,6
Saskatchewan
1985 8 24 270 25,4 2,1
1986 13 27 875 24,7 1,9
1987 6 6 025 26,4 2,4
1988 16 62 307 33,5 2,6
1989 16 20 487 33,8 2,9
1990 8 20 390 26,1 3,8
1991 5 10 550 22,8 4,4
1992 8 11 762 32,3 3,3
1993 14 40 769 34,5 1,2
1994 11 19 697 33,6 1,0
1995 8 15 120 36,2 1,9
1996 17 34 942 31,8 1,1
1997 7 16 920 36,2 0,9
1998 12 32 260 37,5 1,8
1999 14 41 050 38,0 2,0
2000 4 14 330 32,7 3,5
2001 15 43 280 36,0 2,9
2002 13 34 000 32,0 4,0
2003 3 3 130 41,1 3,0
2004 6 14 370 37,1 1,0
2005 14 34 110 37,4 1,9
2006 8 53 000 24,7 2,1
Alberta
1985 47 83 510 21,8 1,8
1986 62 124 983 20,7 3,2
1987 37 49 603 19,8 2,3
1988 60 131 506 20,4 3,1
1989 51 85 747 22,6 4,1
1990 56 106 373 22,3 5,6
1991 43 58 409 21,9 5,4
1992 44 79 398 22,2 3,6
1993 55 101 864 23,2 0,3
1994 59 107 527 28,7 -1,6
1995 25 37 774 23,2 -0,3
1996 24 26 003 22,1 1,1
1997 52 101 100 35,0 2,4
1998 51 79 440 29,1 3,0
1999 36 61 640 26,0 4,0
2000 38 65 190 23,6 4,7
2001 47 94 000 24,6 5,1
2002 28 58 450 33,1 4,5
2003 31 43 870 38,3 3,0
2004 42 101 110 33,6 3,1
2005 47 103 340 32,5 3,0
2006 17 43 540 35,5 3,3
Colombie-Britannique
1985 42 59 975 24,9 1,7
1986 95 163 475 25,3 1,5
1987 56 117 595 23,3 2,7
1988 67 145 125 30,5 5,2
1989 50 110 008 29,0 6,8
1990 31 30 779 25,1 7,0
1991 56 68 383 27,4 5,1
1992 65 169 696 26,9 3,5
1993 46 101 056 33,2 2,3
1994 41 94 860 27,4 1,7
1995 66 89 568 38,6 1,2
1996 31 196 450 30,1 0,6
1997 34 69 320 42,5 1,3
1998 43 172 530 34,7 0,7
1999 26 73 140 37,2 0,8
2000 38 67 660 39,3 1,6
2001 34 167 060 36,9 3,3
2002 34 94 040 39,4 2,0
2003 46 84 850 36,3 1,3
2004 33 166 910 33,3 -1,6
2005 28 68 440 26,5 0,5
2006 72 258 090 52,0 2,5
Territoires
1985 2 3 630 15,3 4,2
1986 2 3 250 14,3 3,9
1987 1 1 100 36,0 5,4
1988 2 3 560 21,7 5,8
1989 2 4 280 34,1 5,4
1990 1 680 24,0 5,1
1991 1 1 500 36,0 6,4
1992 2 3 880 24,0 0,9
1993 - - - -
1994 4 5 646 22,9 -0,5
1995 1 5 500 24,0 0,0
1996 2 6 500 25,8 -3,0
1997 1 600 24,0 0,5
1998 1 2 340 36,0 1,0
1999 2 4 630 24,0 1,9
2000 3 5 610 30,4 2,9
2001 2 1 990 36,0 3,1
2002 2 3 840 36,0 3,0
2003 2 3 490 45,6 2,5
2004 1 1 750 42,0 3,0
2005 2 3 140 48,0 3,0
2006 1 690 36,0 3,1
Multiprovince
1985 5 10 260 30,0 3,7
1986 5 9 300 25,8 4,1
1987 5 8 050 32,5 2,6
1988 10 16 310 29,2 5,3
1989 3 2 350 24,0 7,3
1990 8 14 035 27,7 6,6
1991 8 8 250 28,8 4,5
1992 5 7 885 35,2 3,0
1993 6 5 000 24,0 3,3
1994 3 4 250 29,6 2,5
1995 11 13 110 31,6 1,1
1996 1 630 36,0 2,3
1997 7 7 700 35,2 2,8
1998 2 7 000 36,0 1,7
1999 3 2 200 33,3 2,8
2000 3 2 800 36,0 2,4
2001 9 18 260 35,2 3,0
2002 1 1 020 36,0 4,3
2003 5 10 500 36,4 1,1
2004 5 11 100 40,3 2,7
2005 2 1 920 30,7 4,1
2006 3 8 080 36,0 3,5
Compétence fédérale
1985 56 172 285 26,5 3,2
1986 87 294 890 30,0 3,6
1987 36 73 531 31,3 2,9
1988 62 185 646 29,8 3,8
1989 89 259 296 39,8 4,1
1990 41 97 234 27,8 5,4
1991 62 258 341 26,6 2,4
1992 53 141 033 38,7 2,8
1993 69 282 487 25,1 0,2
1994 63 274 716 25,5 0,4
1995 31 133 332 34,9 1,1
1996 37 75 742 34,9 0,8
1997 25 118 370 30,2 1,8
1998 45 180 440 28,3 2,1
1999 43 151 600 31,1 2,8
2000 35 234 700 20,8 2,2
2001 47 171 630 34,4 3,0
2002 28 95 650 33,6 2,8
2003 32 131 410 35,9 1,8
2004 42 129 870 39,6 1,6
2005 50 203 750 46,5 2,6
2006 27 76 510 39,8 2,3

Note : Les données pour 2006 reflètent les résultats à ce jour et englobent les mois de janvier à septembre.

Les grands règlements salariaux sont ceux qui s'appliquent à des unités de négociation de 500 employés ou plus.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les Notes techniques (format PDF, 50 ko).

Source : Politique et Information sur les milieux de travail, RHDSC – Programme du travail.

Pour plus d'information : http://www.rhdcc.gc.ca/fr/pt/imt/contact/contactez_nous.shtml

     
   
Mise à jour :  2006-11-14 haut Avis importants