Canadian Flag Transport Canada / Transports Canada Government of Canada
Common menu bar (access key: M)
Skip to specific page links (access key: 1)
Policy Group
Policy Overview
Air Policy
Publications

TP1496 - Preliminary Aircraft Movement Statistics
 
TP141 - Aircraft Movement Statistics
 
TP577 - Aircraft Movement Statistics Annual Report
 
TP143 - Air Traffic Designators
 
TP2468 - Civil Aircraft Activity in Canada
 
TP8267 - Area Control Centres and Terminal Control Unit Traffic Analysis
Skip all menus (access key: 2)


Aircraft Movements by Class of Operation - July - Preliminary, Airports with NAV CANADA Towers

Airports 2005 2006 % change 2006 2006
Total Total 2006 / 2005 Itinerant Local
Abbotsford 11,415 12,703 11.3 5,671 7,032
Boundary Bay 20,637 17,825 -13.6 7,513 10,312
Calgary International 20,742 21,710 4.7 21,465 245
Calgary/Springbank 14,228 14,630 2.8 5,819 8,811
Chicoutimi/St-Honoré 7,239 7,350 1.5 2,568 4,782
Edmonton City Centre 6,607 7,587 14.8 6,065 1,522
Edmonton International 9,357 10,222 9.2 9,866 356
Edmonton/Villeneuve 4,302 4,337 0.8 1,279 3,058
Gander International 4,503 4,533 0.7 2,695 1,838
Halifax International 7,931 7,915 -0.2 7,313 602
Hamilton 6,849 7,207 5.2 4,199 3,008
Kelowna 7,267 7,775 7.0 5,049 2,726
Kitchener/Waterloo 13,645 12,777 -6.4 5,221 7,556
Langley 7,599 6,952 -8.5 3,276 3,676
London 9,421 9,869 4.8 6,193 3,676
Moncton/Greater Moncton International 6,261 6,459 3.2 4,308 2,151
Montréal/Mirabel International 2,727 2,799 2.6 2,009 790
Montréal/Pierre Elliott Trudeau International 18,472 18,654 1.0 18,654 0
Montréal/St-Hubert 15,562 16,639 6.9 6,906 9,733
Oshawa 7,457 9,088 21.9 3,554 5,534
Ottawa/Macdonald-Cartier International 12,855 12,475 -3.0 9,542 2,933
Pitt Meadows 9,581 10,077 5.2 4,389 5,688
Prince George 3,504 3,736 6.6 3,236 500
Québec/Jean Lesage International 10,417 10,129 -2.8 7,577 2,552
Regina International 4,633 5,492 18.5 3,884 1,608
Saskatoon/John G Diefenbaker International 7,425 7,473 0.6 5,229 2,244
Sault Ste. Marie 3,955 4,322 9.3 2,694 1,628
St. John's International 3,948 4,390 11.2 3,850 540
St-Jean 10,306 10,663 3.5 9,859 804
Sudbury 4,210 3,514 -16.5 3,176 338
Thunder Bay 8,316 8,418 1.2 5,765 2,653
Toronto/Buttonville Municipal 15,896 14,276 -10.2 7,648 6,628
Toronto/City Centre 7,732 9,412 21.7 4,364 5,048
Toronto/Lester B Pearson International 35,992 36,812 2.3 36,812 0
Vancouver Harbour 6,548 6,770 3.4 6,770 0
Vancouver International 32,422 32,315 -0.3 32,315 0
Victoria International 14,380 14,055 -2.3 9,641 4,414
Whitehorse International 2,869 3,044 6.1 2,282 762
Windsor 3,292 2,603 -20.9 1,666 937
Winnipeg International 12,772 12,929 1.2 11,739 1,190
Winnipeg/St. Andrews 9,146 12,192 33.3 4,448 7,744
Yellowknife 5,439 6,535 20.2 5,779 756
Total (42) 427,859 438,663 2.5 312,288 126,375

Last updated: Top of Page Important Notices